Aikuisurheilijoiden heittocup 5/5 28.9.2025, tulokset:
N Painonheitto 1) Tiina Lompolojärvi HKV 10,27.
M35 Kiekko 1) Olli Juvonen RiihimKi 31,86.
N45 Kiekko 1) Anu Virtanen VSMSTR 18,88.
N45 Moukari 1) Anu Virtanen VSMSTR 32,02.
N45 Painonheitto 1) Anu Virtanen VSMSTR 10,20.
M50 Kiekko 1) Jarkko Karstila LahtiSp 42,51, 2) Esa Katajainen HKV 32,70.
M50 Moukari 1) Esa Katajainen HKV 49,45.
M50 Painonheitto 1) Esa Katajainen HKV 16,03.
N50 Kiekko 1) Tiina Lompolojärvi HKV 19,58.
N50 Moukari 1) Tiina Lompolojärvi HKV 35,94.
N50 Painonheitto 1) Tiina Lompolojärvi HKV 12,39.
N55 Kiekko 1) Satu Lehtonen LahtiSp 23,04.
N55 Moukari 1) Satu Lehtonen LahtiSp 43,26, 2) Inka Juvonen RiihimKi 34,20.
N55 Painonheitto 1) Satu Lehtonen LahtiSp 12,69.
M55 Kiekko 1) Petri Satto VSMSTR 36,30, 2) Hannu Virtanen InkerTe 20,97.
M55 Moukari 1) Petri Satto VSMSTR 49,37, 2) Vesa Hohti InkerTe 33,17, 3) Hannu Virtanen InkerTe 31,26.
M55 Painonheitto 1) Petri Satto VSMSTR 17,04, 2) Vesa Hohti InkerTe 11,30, Hannu Virtanen InkerTe DNS.
M60 Kiekko 1) Ilkka Pakkanen LahtiSp 34,50, 2) Jyrki Kyöstilä LahtiSp 33,71, 3) Kari Forsberg ValkKa 31,19, 4) Petri Puhakainen InkerTe
30,83.
M60 Moukari 1) Petri Puhakainen InkerTe 46,85.
M60 Painonheitto 1) Petri Puhakainen InkerTe 16,90, 2) Kari Forsberg ValkKa 10,99.
N65 Kiekko 1) Erja Rinne HKV 22,34.
N65 Moukari 1) Erja Rinne HKV 33,49.
N65 Painonheitto 1) Erja Rinne HKV 14,64.
M65 Kiekko 1) Hannu Raskinen AnjLi 44,04.
M65 Moukari 1) Hannu Raskinen AnjLi 32,19.
N70 Kiekko 1) Elisa Yli-Hallila HKV 18,64.
N70 Moukari 1) Elisa Yli-Hallila HKV 28,69.
N70 Painonheitto 1) Elisa Yli-Hallila HKV 11,94.
M75 Moukari 1) Esko Talvinen LahtiSp 41,81.
M75 Painonheitto Esko Talvinen LahtiSp DNS.
M85 Kiekko 1) Kaarlo Valasjärvi HKV 20,04.
M85 Moukari 1) Kaarlo Valasjärvi HKV 26,51.
M85 Painonheitto 1) Kaarlo Valasjärvi HKV 9,21.
Heittocupin lopputilanne 5/5 osakilpailun jälkeen
Naiset
1. Elisa Yli-Hallila 73v 8,30 19,98 12,86 30,42; 847+715+957+949=3468
2. Erja Rinne 65v 7,00 22,34 15,17, 34,70; 559+647+942+874 = 3 022
3. Satu Lehtonen 55v 8,65 23,97 13,82 45,27; 574+544+810+917 = 2 845
4. Tiina Lompolojärvi 52 v 7,76, 21,55, 12,41, 37,32; 439+444+672+682 = 2 237
5. Anu Virtanen 48v 6,96 19,93 10,10 33,79; 451+366+568+654 = 2 039
6. Eveliina Majuri 48v 7,44, 24,71, 8,35, 23,25; 491+477+451+416 = 1 835
Miehet
1. Keijo Aaltonen 72v 11,59 41,07 17,81 47,25; 832+880+960+923 = 3 595
2. Petri Satto 56v 11,93, 39,81, 18,49, 49,66; 792+726+1027+862 = 3 407
3. Timo Riikonen 59v 10,50, 31,90, 14,19, 38,72; 720+597+797+684 = 2 798
4. Esa Katajainen 52 v 9,62 32,70 16,03 46,92; 572+518+818+800 = 2 708
5. Ilpo Haapea 59v 10,41 38,72 10,64 28,26; 713+757+568+467 = 2 505 |