|
SM-hallit Suomen Aikuisurheiluliitto |
| la-su 20.-21.02. | Tampere, Pirkkahalli, Tampere | | Järjestävä seura | Tampereen Pyrintö, Kunto-Pirkat, TU-38 |
| WA-luokka | - |
| WWW | https://www.kuntopirkat.fi |
| Sarjat/Lajit |
20.02. klo 10:00 alkaen:
M35: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N35: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M40: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N40: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M45: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N45: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M50: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N50: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M55: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N55: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M60: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N60: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M65: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N65: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M70: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N70: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M75: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N75: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M80: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N80: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M85: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N85: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M90: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
M30: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
N30: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, 3000m kävely
|
| Lajien lisätiedot | 20.02. 00:00 alkaen: Lajivalikoimassa molempien päivien lajit!!!Ei erittelyä päiväkohtaisesti. |
| Ilmoittautuminen |
|
| Ilmoittautumismaksut |
Ei annettu.
|
| Tiedustelut |
Henkilö/Toimisto: Tapio Lindroos Sähköpostiosoite: tapio.lindroos@kotikone.fi Puhelin: 0500 773023
|
| Tulospalvelu |
|
| Lisätietoja |
|
|