Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
SM-kilpailut
04.08. klo 13:00 SM-kilpailut P/T 14-15 Ilmoittautuneet
SM-kilpailut P/T 14-15					
Imatra 4.-6.8.2023					
Ilmoittautuneet					
					
P14 100m					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
347	Bergman	Melwin	IF VOM	12,64	12,64
333	Hawari	Asmar	IF Nykarlebynejden	12,64	12,76
722	Heikkilä	Jonatan	ÅIFK Friidrott	11,82	11,82
734	Juntunen	Joonatan	Porin Yleisurheilu	12,52	12,52
267	Pavlikov	Romary	Esbo IF	12,13	12,13
411	Pein	Leevi	Kankaanpään Seudun Leisku	12,24	12,24
296	Sundholm	Elis	Helsingin Kisa-Veikot	12,64	12,64
474	Syväranta	Oskari	Lahden Ahkera	12,13	12,13
268	Viljanen	Eino	Esbo IF	12,66	12,66
269	Viljanen	Okko	Esbo IF	12,07	12,07
311	Vuotila	Jaakko	Himangan Urheilijat	12,65	12,65
297	Wesanko	Jussi	Helsingin Kisa-Veikot	12,60	12,60
					
P14 100m aidat					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
489	Astikainen	Ilmari	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	15,70	15,70
388	Auvinen	Julius	Jyväskylän Kenttäurheilijat	16,25	16,25
435	Heiskanen	Pyry	Kenttäurheilijat-58	14,11	14,11
706	Pentinniemi	Samu	Viialan Valtti	15,18	15,18
					
P14 1500m esteet					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
48	Heinonen	Oskari	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5.26,23	5.26,23
146	Jauhiainen	Teemu	Viipurin Urheilijat	5.31,73	5.31,73
56	Katajalaakso	Elia	Kannuksen Ura	4.58,74	4.58,74
104	Koponen	Tomi	Outokummun Partio	5.32,98	5.32,98
3	Kotkaniemi	Joonatan	Alavuden Urheilijat	5.39,69	5.39,69
25	Lundén	Oscar	IF Drott	5.16,56	5.16,56
21	Nurmi	Aatu	Helsingin Tarmo	5.47,14	5.47,14
109	Nyström	Filip	Porvoon Urheilijat	5.24,00	5.24,00
122	Peltola	Eelis	Tampereen Pyrintö	4.58,42	4.58,42
81	Rajaniemi	Leo	Lahden Ahkera	4.47,46	4.47,46
98	Rantala	Arttu	Nakkilan Vire	5.22,43	5.22,43
93	Ristanen	Antti	Loimaan Leisku	4.35,53	4.35,53
57	Ylä-Kotola	Oras	Karhulan Katajaiset	5.24,56	5.24,56
					
P14 2000m					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
22	Ahoniemi	Henrik	Hyvinkään seudun Urheilijat	6.33,00	6.33,00
56	Katajalaakso	Elia	Kannuksen Ura	6.34,12	6.34,12
149	Kinnunen	Elmeri	Ylämaan Pyrkijät	6.58,11	6.58,11
52	Kulmala	Joonatan	Jyväskylän Kenttäurheilijat	6.31,35	6.31,35
96	Kunttu	Vilho	Mikkelin Kilpa-Veikot	6.58,63	6.58,63
84	Lehtinen	Niklas	Lapin Salama	6.30,36	6.30,36
25	Lundén	Oscar	IF Drott	6.32,34	6.32,34
46	Naumanen	Erik	Joroisten Urheilijat	6.51,74	6.51,74
114	Niemi	Lauri	Rekolan Raikas	6.49,96	6.49,96
109	Nyström	Filip	Porvoon Urheilijat	6.41,19	6.41,19
122	Peltola	Eelis	Tampereen Pyrintö	6.32,75	6.32,75
91	Rahkolin	Veeti	Limingan Niittomiehet	6.53,02	6.53,02
81	Rajaniemi	Leo	Lahden Ahkera	6.00,83	6.00,83
98	Rantala	Arttu	Nakkilan Vire	6.47,95	7.00,47
93	Ristanen	Antti	Loimaan Leisku	6.00,20	6.00,20
132	Saarinen	Sisu	Turun Urheiluliitto	5.52,27	5.52,27
94	Suopajärvi	Tuomas	Maskun Kataja	6.54,35	6.54,35
26	Söderman	Hannes	IF Fyren	6.29,11	6.29,11
145	Tanskanen	Ville	Vihdin Viesti	6.47,20	6.47,20
29	Winberg	Vincent	IF Raseborg	6.37,46	6.37,46
57	Ylä-Kotola	Oras	Karhulan Katajaiset	6.54,87	6.54,87
45	Ylönen	Veikko	Joroisten Urheilijat	6.29,45	6.29,45
					
P14 3000m kävely					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
141	Helasuo	Rasmus	Vantaan Salamat	17.43,25	17.43,25
148	Hokajärvi	Miska	Viitasaaren Viesti	14.43,50	14.43,50
12	Renvall	Yrjänä	Espoon Tapiot	16.48,04	16.48,04
99	Unkuri	Onni	Nakkilan Vire	17.56,74	17.56,74
					
P14 300m					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
347	Bergman	Melwin	IF VOM	40,73	40,73
313	Halonen	Toivo	Hyvinkään seudun Urheilijat	39,94	39,94
333	Hawari	Asmar	IF Nykarlebynejden	40,84	40,84
391	Hämäläinen	Niilo	Jyväskylän Kenttäurheilijat	41,83	41,83
103	Järvelä	Valtteri	Oulun Pyrintö	41,35	41,35
508	Järvinen	Otto	Länsi-Uudenmaan Urheilijat	40,79	40,79
61	Koski	Rasmus	Kauhajoen Karhu	38,88	38,88
133	Kostamo	Max	Turun Urheiluliitto	41,83	41,83
650	Lindqvist	Richard	Turun Urheiluliitto	39,55	39,55
267	Pavlikov	Romary	Esbo IF	40,36	40,36
411	Pein	Leevi	Kankaanpään Seudun Leisku	40,71	40,71
297	Wesanko	Jussi	Helsingin Kisa-Veikot	41,41	41,41
					
P14 300m aidat					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
335	Holmberg	Jakob	IF Raseborg	45,33	45,33
706	Pentinniemi	Samu	Viialan Valtti	45,24	45,24
					
P14 800m					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
103	Järvelä	Valtteri	Oulun Pyrintö	2.15,54	2.15,54
61	Koski	Rasmus	Kauhajoen Karhu	2.03,72	2.03,72
133	Kostamo	Max	Turun Urheiluliitto	2.13,14	2.13,14
52	Kulmala	Joonatan	Jyväskylän Kenttäurheilijat	2.16,45	2.16,45
132	Saarinen	Sisu	Turun Urheiluliitto	2.02,16	2.02,16
40	Vallin	Jesper	Imatran Urheilijat	2.15,49	2.15,49
19	Waithaka	Markus	Helsingin Kisa-Veikot	2.14,41	2.14,41
45	Ylönen	Veikko	Joroisten Urheilijat	2.09,56	2.09,56
					
P14 Keihäs					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
408	Isometsä	Eino	Kankaanpään Seudun Leisku	42,93	42,93
467	Kemppainen	Niilo	Lahden Ahkera	51,04	51,04
552	Poutiainen	Topias	Outokummun Partio	51,42	51,42
425	Turunen	Elmeri	Kauhajoen Karhu	43,83	43,83
					
P14 Kiekko					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
258	Asunmaa	Eemi	Alavuden Urheilijat	34,36	34,36
626	Hartikainen	Eelis	Tampereen Pyrintö	35,13	35,13
663	Heinonen	Frans	Uudenkaupungin Kenttäkarhut	38,39	38,39
340	Hildén	Kevin	IF Sibbo-Vargarna	39,71	39,71
302	Hirvonen	Jesse	Helsingin Kisa-Veikot	27,86	27,86
398	Hämelehto	Konsta	Kaipolan Vire	36,23	36,23
523	Jaakkola	Paavo	Nakkilan Vire	41,64	41,64
259	Kallio	Eemeli	Alavuden Urheilijat	31,06	31,06
254	Murto	Jere	Alavieskan Viri	57,19	57,19
561	Reunamo	Einari	Porin Yleisurheilu	42,91	42,91
633	Seppänen	Eemil	Tampereen Pyrintö	30,85	30,85
296	Sundholm	Elis	Helsingin Kisa-Veikot	34,22	34,22
430	Tuunainen	Eetu	Kauhajoen Karhu	43,65	43,65
					
P14 Kolmiloikka					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
298	Adun	Aaron	Helsingin Kisa-Veikot	10,25	9,78
592	Kajuutti	Otto	Saarijärven Pullistus	10,22	10,22
634	Kinnunen	Jere	Tampereen Pyrintö	10,04	10,04
427	Kreko	Nuutti	Kauhajoen Karhu	10,69	10,69
362	Kullberg	Martin	Imatran Urheilijat	10,65	10,65
392	Laurinmaa	Joel	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,69	9,69
447	Makkonen	Eemeli	Keski-Uudenmaan Yleisurheilu	11,47	
373	Natunen	Lenni	Joroisten Urheilijat	10,62	10,62
389	Nerg	Jussi	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,91	10,91
591	Oittinen	Elias	Saarijärven Pullistus	9,84	9,84
552	Poutiainen	Topias	Outokummun Partio	12,04	12,04
625	Raunio	Eemeli	Tampereen Pyrintö	10,71	10,71
533	Saastamoinen	Mikael	Noormarkun Nopsa	11,58	11,58
674	Saendee	Korawik	Valkealan Kajo	10,92	10,92
425	Turunen	Elmeri	Kauhajoen Karhu	10,70	10,70
311	Vuotila	Jaakko	Himangan Urheilijat	10,74	10,74
					
P14 Korkeus					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
298	Adun	Aaron	Helsingin Kisa-Veikot	157	157
514	Appel	Emil	Malax IF	171	171
141	Helasuo	Rasmus	Vantaan Salamat	157	157
335	Holmberg	Jakob	IF Raseborg	171	171
375	Jestoi	Asseri	Juankosken Kuohu	175	175
592	Kajuutti	Otto	Saarijärven Pullistus	145	145
591	Oittinen	Elias	Saarijärven Pullistus	160	160
625	Raunio	Eemeli	Tampereen Pyrintö	170	170
513	Tuuf	Jacob	Malax IF	158	157
19	Waithaka	Markus	Helsingin Kisa-Veikot	163	163
					
P14 Kuula					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
334	Eklund	Benjamin	IF Nykarlebynejden	11,83	11,83
663	Heinonen	Frans	Uudenkaupungin Kenttäkarhut	12,46	12,46
600	Hietalahti	Teo	Savonlinnan Riento	14,85	14,85
340	Hildén	Kevin	IF Sibbo-Vargarna	11,46	11,46
554	Holappa	Eeli	Paltamon Urheilijat	14,38	14,38
561	Reunamo	Einari	Porin Yleisurheilu	11,25	11,25
607	Sutinen	Niko	Siilinjärven Ponnistus	12,33	12,33
428	Ylinen	Arttu	Kauhajoen Karhu	10,50	10,50
429	Ylinen	Eetu	Kauhajoen Karhu	13,45	13,45
					
P14 Moukari					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
334	Eklund	Benjamin	IF Nykarlebynejden	47,04	47,04
257	Engström	Konsta	Alavuden Urheilijat	33,99	33,99
626	Hartikainen	Eelis	Tampereen Pyrintö	36,53	36,53
390	Hirsiaho	Tino	Jyväskylän Kenttäurheilijat	34,29	34,29
398	Hämelehto	Konsta	Kaipolan Vire	55,95	55,95
523	Jaakkola	Paavo	Nakkilan Vire	47,46	47,46
254	Murto	Jere	Alavieskan Viri	61,51	61,51
524	Rantala	Santeri	Nakkilan Vire	35,30	35,30
420	Rasi	Vilho	Karhulan Urheilijat	33,47	33,47
726	Saarimäki	Veeti	Ähtärin Urheilijat	35,51	35,51
611	Salminen	Jonne	Tammelan Ryske	35,25	35,25
397	Salminen	Alvar	Kaipolan Vire	28,31	28,31
607	Sutinen	Niko	Siilinjärven Ponnistus	43,52	43,52
480	Tenhunen	Antti	Lappajärven Veikot	45,13	45,13
406	Verho	Janne	Kangasalan Kisa	50,90	50,90
					
P14 Pituus					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
388	Auvinen	Julius	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5,30	5,30
435	Heiskanen	Pyry	Kenttäurheilijat-58	6,08	6,08
456	Juopperi	Niilo	Kuivasjärven Aura	5,16	5,08
427	Kreko	Nuutti	Kauhajoen Karhu	5,15	5,15
362	Kullberg	Martin	Imatran Urheilijat	5,26	5,26
650	Lindqvist	Richard	Turun Urheiluliitto	5,81	5,81
389	Nerg	Jussi	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5,26	5,26
533	Saastamoinen	Mikael	Noormarkun Nopsa	5,46	5,46
674	Saendee	Korawik	Valkealan Kajo	5,32	5,32
					
P14 Seiväs					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
301	Aro	Urho	Helsingin Kisa-Veikot	340	340
478	Heikkilä	Kaapo	Lapin Lukko	332	270
655	Helenius	Robin	Turun Urheiluliitto	328	328
479	Höynälänmaa	Niilo	Lapin Lukko	300	300
467	Kemppainen	Niilo	Lahden Ahkera	287	280
527	Naski	Kasper	Nakkilan Vire	265	265
633	Seppänen	Eemil	Tampereen Pyrintö	305	305
728	Suutarinen	Sisu	Ähtärin Urheilijat	305	305
594	Tuomaala	Roope	Saloisten Salama	272	272
430	Tuunainen	Eetu	Kauhajoen Karhu	315	315
609	Virkki	Paavo	Someron Esa	295	295
534	Willman	Vilho	Noormarkun Nopsa	311	311
					
P15 100m					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
690	Braxén	Jonas	Vasa IS	12,04	12,04
689	Bäck	Nikola	Vasa IS	11,19	11,19
336	Grönvik	Danny	IF Raseborg	12,01	12,01
501	Hakola	Eero	Liedon Parma	12,22	12,22
275	Hanttu	Ville	Espoon Tapiot	12,10	12,10
517	Laine	Anton	Maskun Kataja	12,24	12,24
439	Lassila	Haiku	Keski-Uudenmaan Yleisurheilu	11,94	11,94
262	Lindholm	Kaspian	Esbo IF	12,19	12,19
498	Nikulainen	Noel	Lempäälän Kisa Yleisurheilu	11,50	11,50
583	Ojala	Manuel	Rauman Urheilijat	11,50	11,50
409	Peltomäki	Jere	Kankaanpään Seudun Leisku	12,22	12,22
441	Raijas	Pietari	Keski-Uudenmaan Yleisurheilu	12,28	12,28
516	Rasi	Juuso	Maskun Kataja	12,27	12,37
468	Salminen	Mikael	Lahden Ahkera	11,82	11,82
434	Torkkola	Juska	Kenttäurheilijat-58	12,12	12,12
271	Veselinovic	Teodor	Espoon Tapiot	12,24	12,24
					
P15 100m aidat					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
359	Anttonen	Miska	Imatran Urheilijat	14,41	14,41
687	Bengs	Eeli	Vasa IS	15,07	15,07
365	Kankkunen	Renne	Joensuun Kataja	14,75	14,75
481	Kopsa	Topi	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	15,24	15,24
439	Lassila	Haiku	Keski-Uudenmaan Yleisurheilu	13,98	13,98
438	Leppänen	Nuutti	Keski-Uudenmaan Yleisurheilu	13,74	13,74
262	Lindholm	Kaspian	Esbo IF	14,56	14,56
588	Mattila	Ville	Riihimäen Kisko	15,21	15,21
270	Oila	Aapeli	Espoon Tapiot	14,62	14,62
462	Vainio	Markus	Lahden Ahkera	13,33	13,61
272	Valovirta	Veikko	Espoon Tapiot	14,61	14,61
577	Varpio	Akseli	Raision Kuula	14,77	14,77
271	Veselinovic	Teodor	Espoon Tapiot	14,39	14,39
					
P15 1500m esteet					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
107	Ahlgren	Alex	Porvoon Urheilijat	5.22,87	5.22,87
47	Hietala	Vilho	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4.57,74	4.57,74
120	Koskinen	Jalmari	Tampereen Pyrintö	5.01,78	
72	Kouvalainen	Niilo	Kiuruveden Urheilijat	4.54,44	4.56,68
92	Lindén	Nikolas	Loimaan Leisku	5.20,27	5.20,27
126	Mylläri	Santtu	Teuvan Rivakka	4.45,22	4.45,22
63	Piispanen	Leevi	Kenttäurheilijat-58	5.17,79	5.17,79
69	Rautiainen	Aapo	Kiihtelysvaaran Urheilijat	4.58,21	4.58,21
79	Redman	Kasper	Lahden Ahkera	4.56,15	4.56,15
71	Saari	Konsta	Kiukaisten Kisailijat	5.15,10	5.15,10
87	Virtanen	Atte	Liedon Parma	4.43,79	4.43,79
88	Virtanen	Tatu	Liedon Parma	4.34,25	4.34,25
					
P15 2000m					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
107	Ahlgren	Alex	Porvoon Urheilijat	6.34,27	6.34,27
35	Ahlvik	Tony	IK Falken	6.43,03	6.43,03
47	Hietala	Vilho	Jyväskylän Kenttäurheilijat	6.30,12	
33	Hynynen	Harri	Iisalmen Visa	6.21,46	6.21,46
17	Kervinen	Leo	Helsingin Kisa-Veikot	6.24,31	6.24,31
34	Kock	Arvid	IK Falken	6.42,13	6.42,13
37	Kärkkäinen	Eliel	Ikaalisten Urheilijat	6.39,33	6.39,33
55	Manner	Taavi	Kankaanpään Seudun Leisku	6.29,97	6.29,97
126	Mylläri	Santtu	Teuvan Rivakka	6.22,62	6.25,07
86	Niittyaro	Aapo	Lempäälän Kisa Yleisurheilu	6.37,36	6.37,36
110	Piirainen	Oskari	Porvoon Urheilijat	6.34,69	6.34,69
63	Piispanen	Leevi	Kenttäurheilijat-58	6.41,99	6.41,99
69	Rautiainen	Aapo	Kiihtelysvaaran Urheilijat	6.29,19	6.29,19
79	Redman	Kasper	Lahden Ahkera	6.21,81	6.21,81
67	Saarikoski	Samuli	Keravan Urheilijat	5.52,66	5.52,66
6	Soininen	Joona	Esbo IF	6.07,02	6.07,02
7	Tulikoura	Joel	Esbo IF	6.39,49	6.39,49
73	Veikkola	Eemil	Kiuruveden Urheilijat	6.29,42	6.29,42
38	Venäläinen	Mikael	Imatran Urheilijat	6.28,09	6.28,09
87	Virtanen	Atte	Liedon Parma	6.04,32	6.04,32
88	Virtanen	Tatu	Liedon Parma	5.50,57	5.50,57
28	Wikblom	Sander	IF Nykarlebynejden	6.06,07	6.06,07
16	Åkerlund	Aron	Gamlakarleby IF	6.30,83	6.30,83
					
P15 3000m kävely					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
116	Pimiä	Aapo	Saarijärven Pullistus	15.52,36	15.52,36
102	Raudaskoski	Niilo	Oulun Pyrintö	15.50,13	15.50,13
					
P15 300m					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
521	Brandt	Lukas	Naantalin Löyly	38,04	38,04
690	Braxén	Jonas	Vasa IS	38,19	38,19
66	Korvenpää	Justus	Kenttäurheilijat-58	37,45	37,45
130	Lahdenkauppi	Eero	Turun Urheiluliitto	39,00	39,13
517	Laine	Anton	Maskun Kataja	39,67	39,67
562	Luotola	Joel	Porin Yleisurheilu	39,40	39,40
675	Myllymäki	Jesse	Valkealan Kajo	38,95	38,95
565	Myrtenblad	Anton	Porvoon Urheilijat	39,78	39,78
583	Ojala	Manuel	Rauman Urheilijat	37,38	37,38
557	Pelli	Niilo	Polvijärven Urheilijat	38,79	38,79
516	Rasi	Juuso	Maskun Kataja	39,76	39,76
129	Seppälä	Emil	Turun Urheiluliitto	40,00	40,00
32	Strandvall	William	IF Åsarna	39,60	39,60
714	Welander	Alex	Viipurin Urheilijat	40,40	40,40
					
P15 300m aidat					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
359	Anttonen	Miska	Imatran Urheilijat	43,89	43,89
545	Kekkonen	Väinö	Oulun Pyrintö	43,75	46,67
120	Koskinen	Jalmari	Tampereen Pyrintö	44,32	44,42
438	Leppänen	Nuutti	Keski-Uudenmaan Yleisurheilu	40,34	40,34
270	Oila	Aapeli	Espoon Tapiot	43,28	43,28
462	Vainio	Markus	Lahden Ahkera	39,67	40,32
					
P15 800m					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
35	Ahlvik	Tony	IK Falken	2.15,63	2.15,63
33	Hynynen	Harri	Iisalmen Visa	2.09,32	2.09,32
82	Karimäki	Kalle	Lahden Ahkera	2.15,97	2.15,97
17	Kervinen	Leo	Helsingin Kisa-Veikot	2.13,28	2.13,28
34	Kock	Arvid	IK Falken	2.14,38	2.14,38
66	Korvenpää	Justus	Kenttäurheilijat-58	1.57,69	1.57,69
72	Kouvalainen	Niilo	Kiuruveden Urheilijat	2.10,54	2.10,54
130	Lahdenkauppi	Eero	Turun Urheiluliitto	2.05,35	2.05,35
55	Manner	Taavi	Kankaanpään Seudun Leisku	2.11,67	2.11,67
115	Niemi	Topi	Riihimäen Kisko	2.05,93	2.05,93
110	Piirainen	Oskari	Porvoon Urheilijat	2.13,95	2.13,95
67	Saarikoski	Samuli	Keravan Urheilijat	1.59,90	1.59,90
15	Salminen	Rasmus	Forssan Salama	2.09,10	2.09,10
36	Savolainen	Oskari	Ikaalisten Urheilijat	2.14,72	2.14,72
129	Seppälä	Emil	Turun Urheiluliitto	2.15,01	2.15,01
6	Soininen	Joona	Esbo IF	2.11,18	2.11,18
32	Strandvall	William	IF Åsarna	2.12,52	2.12,52
73	Veikkola	Eemil	Kiuruveden Urheilijat	2.11,81	2.11,81
38	Venäläinen	Mikael	Imatran Urheilijat	2.14,52	2.14,52
					
P15 Keihäs					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
502	Hyrskylä	Onni	Lieksan Urheilijat	50,95	50,95
263	Keinänen	Elmer	Esbo IF	61,63	61,63
465	Kemppainen	Elias	Lahden Ahkera	63,98	63,98
376	Kumpumäki	Leevi	Jyväskylän Kenttäurheilijat	65,65	65,65
463	Kärkkäinen	Tuomas	Lahden Ahkera	51,50	51,50
330	Liljeqvist	Robin	IF Nykarlebynejden	70,32	70,32
568	Ohvanainen	Onni	Pyhäselän Urheilijat	54,76	54,76
605	Pasanen	Aleksi	Siilinjärven Ponnistus	59,48	59,48
719	Seppälä	Jesse	Ylivieskan Kuula	52,00	49,47
394	Soraluoma	Jussi	Kaarinan Ura	49,95	49,95
464	Taavila	Juho	Lahden Ahkera	49,20	48,32
					
P15 Kiekko					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
615	Elomaa	Aarni	Tampereen Pyrintö	39,52	39,52
518	Erkkilä	Artturi	Merikarvian Into	52,44	52,44
501	Hakola	Eero	Liedon Parma	50,89	50,89
364	Heikkiniemi	Jasper	Janakkalan Jana	38,99	38,99
555	Honkanen	Riki	Parkanon Urheilijat	56,44	56,44
252	Isokääntä	Ville	Alavieskan Viri	46,80	46,80
442	Kaipiainen	Jesse	Keski-Uudenmaan Yleisurheilu	50,07	50,07
646	Kurki	Hjalmar	Turun Urheiluliitto	39,88	39,88
723	Nortunen	Miko	Ähtärin Urheilijat	34,22	34,22
337	Nyberg	Max	IF Raseborg	44,44	44,44
459	Romakkaniemi	Samuli	Kuopion Reipas	46,76	46,76
725	Saarimäki	Aatu	Ähtärin Urheilijat	39,69	39,69
512	Sarin	Hannez	Malax IF	62,01	62,01
719	Seppälä	Jesse	Ylivieskan Kuula	38,14	38,14
					
P15 Kolmiloikka					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
275	Hanttu	Ville	Espoon Tapiot	11,68	11,68
730	Kankainen	Ville	Äänekosken Urheilijat	11,92	11,92
365	Kankkunen	Renne	Joensuun Kataja	11,52	11,50
263	Keinänen	Elmer	Esbo IF	12,24	12,24
545	Kekkonen	Väinö	Oulun Pyrintö	11,60	11,60
463	Kärkkäinen	Tuomas	Lahden Ahkera	11,93	11,93
448	Lindqvist	Oliver	Kirkkonummen Urheilijat	11,62	11,62
565	Myrtenblad	Anton	Porvoon Urheilijat	11,71	11,71
355	Mäkelä	Tuomas	Ikaalisten Urheilijat	12,49	12,49
678	Mäkelä	Sakari	Vammalan seudun Voima	11,67	11,67
550	Pohjola	Aleksi	Oulun Pyrintö	12,11	12,11
15	Salminen	Rasmus	Forssan Salama	12,32	12,32
469	Siltala	Emppu	Lahden Ahkera	11,49	11,49
380	Sinkkonen	Lauri	Jyväskylän Kenttäurheilijat	12,55	12,55
290	Sjöblom	Bernard	Helsingfors IFK	11,42	11,42
381	Viitala	Joona	Jyväskylän Kenttäurheilijat	12,54	12,54
714	Welander	Alex	Viipurin Urheilijat	11,99	11,99
					
P15 Korkeus					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
671	Hämeenniemi	Niklas	Valkealan Kajo	168	168
680	Joensuu	Noel	Vantaan Salamat	153	153
448	Lindqvist	Oliver	Kirkkonummen Urheilijat	169	169
532	Niinivirta	Jeri	Noormarkun Nopsa	153	153
537	Paananen	Joona	Nurmijärven Yleisurheilu	180	180
531	Pakkasela	Leo	Noormarkun Nopsa	170	166
672	Parkkonen	Sisu	Valkealan Kajo	175	175
557	Pelli	Niilo	Polvijärven Urheilijat	185	185
587	Pitkänen	Konsta	Rekolan Raikas	165	158
380	Sinkkonen	Lauri	Jyväskylän Kenttäurheilijat	183	180
290	Sjöblom	Bernard	Helsingfors IFK	170	170
681	Vihma	Samuel	Vantaan Salamat	165	165
					
P15 Kuula					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
615	Elomaa	Aarni	Tampereen Pyrintö	13,37	13,37
518	Erkkilä	Artturi	Merikarvian Into	14,21	14,21
536	Eskola	Eelis	Nousiaisten Susi	12,86	12,86
662	Heinonen	Joonas	Uudenkaupungin Kenttäkarhut	13,43	13,43
252	Isokääntä	Ville	Alavieskan Viri	14,17	14,17
442	Kaipiainen	Jesse	Keski-Uudenmaan Yleisurheilu	16,23	16,23
646	Kurki	Hjalmar	Turun Urheiluliitto	12,87	12,87
355	Mäkelä	Tuomas	Ikaalisten Urheilijat	14,70	14,70
723	Nortunen	Miko	Ähtärin Urheilijat	11,77	11,77
337	Nyberg	Max	IF Raseborg	13,98	13,98
724	Saarimäki	Atte	Ähtärin Urheilijat	12,65	12,65
512	Sarin	Hannez	Malax IF	14,24	14,17
366	Tanskanen	Aleksi	Joensuun Kataja	15,01	15,01
					
P15 Moukari					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
662	Heinonen	Joonas	Uudenkaupungin Kenttäkarhut	48,18	48,18
555	Honkanen	Riki	Parkanon Urheilijat	62,99	62,99
382	Huttunen	Olli	Jyväskylän Kenttäurheilijat	55,01	55,01
647	Kirjavainen	Roope	Turun Urheiluliitto	43,92	43,92
682	Merimaa	Nooa	Vantaan Salamat	65,67	65,67
532	Niinivirta	Jeri	Noormarkun Nopsa	42,28	42,28
724	Saarimäki	Atte	Ähtärin Urheilijat	43,83	43,83
725	Saarimäki	Aatu	Ähtärin Urheilijat	43,21	42,07
366	Tanskanen	Aleksi	Joensuun Kataja	51,56	51,56
					
P15 Pituus					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
687	Bengs	Eeli	Vasa IS	5,48	5,48
689	Bäck	Nikola	Vasa IS	6,44	6,44
536	Eskola	Eelis	Nousiaisten Susi	5,81	5,81
486	Hyvärinen	Eelis	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	5,99	5,99
680	Joensuu	Noel	Vantaan Salamat	5,33	5,33
730	Kankainen	Ville	Äänekosken Urheilijat	5,52	5,52
481	Kopsa	Topi	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	5,43	5,43
644	Launonen	Viljami	Turun Urheiluliitto	5,59	
645	Mattsson	Carlos	Turun Urheiluliitto	5,23	5,23
276	Mikkola	August	Espoon Tapiot	5,13	5,13
498	Nikulainen	Noel	Lempäälän Kisa Yleisurheilu	6,16	6,16
312	Oksanen	Elias	Hyvinkään seudun Urheilijat	5,69	5,28
469	Siltala	Emppu	Lahden Ahkera	5,69	5,69
464	Taavila	Juho	Lahden Ahkera	5,91	5,91
667	Valkama	Juho	Valkeakosken Haka	5,54	5,54
272	Valovirta	Veikko	Espoon Tapiot	5,53	5,53
681	Vihma	Samuel	Vantaan Salamat	5,77	5,77
381	Viitala	Joona	Jyväskylän Kenttäurheilijat	6,27	6,27
					
P15 Seiväs					
Numero	Sukunimi	Etunimi	Seuran nimi	PB	SB
					
701	Ahvenjärvi	Olli	Vehmaisten Urheilijat	345	345
549	Hakalahti	Aatos	Oulun Pyrintö	290	290
652	Hyyrynen	Valtteri	Turun Urheiluliitto	310	300
671	Hämeenniemi	Niklas	Valkealan Kajo	260	260
465	Kemppainen	Elias	Lahden Ahkera	392	392
647	Kirjavainen	Roope	Turun Urheiluliitto	372	372
