Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Kansalliset
25.06. klo 13:00 Valkean Kaupungin Kisat - Rankingkilpailu Ilmoittautuneet
Kilpailijat lajeittain, päivitetty 22.6.2022


M 100 m

41	Santeri Örn	PolvijU	10,36	10,36
42	Samuel Purola	OulPy		10,31
43	Samuli Samuelsson	IkaalU	10,45	10,27
44	Oskari Lehtonen	NurmijYU	10,55	10,41
45	William Thor	BorgåAk	10,62	10,57
46	Valtteri Louko	LapVi	10,68	10,68
47	Niko Kangasoja	OulPy	10,97	10,71
48	Eljas Aalto	IFSibboV	10,72	10,72
49	Topi Huttunen	VierKoi	10,76	10,76
50	Eeli Purola	OulPy		10,72
51	Aleksi Lehto	SeinäjSU		10,51
52	Eetu Rantala	OulPy		10,30
53	Joonas Jyrkkä	OulPy	11,16	11,05
54	Joonas Rajaniemi	OulPy	11,46	11,09

M 200 m

A-erä
42	Samuel Purola	OulPy	20,74	20,74
44	Oskari Lehtonen	NurmijYU	21,08	20,83
48	Eljas Aalto	IFSibboV	21,25	21,25
55	Konsta Alatupa	JyväskKU	21,28	21,28
47	Niko Kangasoja	OulPy		22,05
46	Valtteri Louko	LapVi	21,67	21,67
45	William Thor	BorgåAk		21,69

B-erä
50	Eeli Purola	OulPy	22,11	21,79
56	Samuli Takkunen	AlavVi	22,47	22,47
49	Topi Huttunen	VierKoi	22,68	22,55
57	Tomi Simonen	AlavVi	22,77	22,77
54	Joonas Rajaniemi	OulPy		22,84
58	Santeri Tanner	LänsiUU	23,57	22,90

M 400 m

101	Erik Back	HIFK	47,41	47,14
102	Viljami Kaasalainen	JyväskKU	47,43	47,20
103	Konsta Alatupa	JyväskKU	47,73	47,73
104	Eljas Aalto	IFSibboV		47,58
105	Juho Pirskanen	KuopRei		48,17
106	Eemeli Välimäki	NoormNo	49,34	48,66

M 800 m

126	Lauri Hassi	OrivPo	1.55,03	1.53,38
127	Santtu Heikkinen	LempKiYU	1.49,19	1.49,19
128	Ville Lampinen	KU-58	1.47,04	1.47,04
129	Benjamin Lee	HKV	1.50,31	1.50,20
130	Daniel Lundmark	HIFK	1.52,51	1.52,51
131	Julius Mäkinen	TampPy	1.54,96	1.54,37
132	Matias Mononen	LahdA	1.56,05	1.55,17
133	Mikko Rahkola	PudasjU	1.53,42	1.53,42
134	Alex Rauhala	VasaIS	1.51,17	1.50,90
135	Joonas Rinne	SaarijPu	1.46,46	1.45,96
136	Elias Tuominen	NaantLöy	1.49,88	1.49,88
137	Christian Vänttinen	NaantLöy		1.52,90
138	Joni Virkkala	GamlakIF	1.52,62	1.52,00

M 1500 m

127	Santtu Heikkinen	LempKiYU	3.47,44	3.45,48
128	Ville Lampinen	KU-58		3.52,77
131	Julius Mäkinen	TampPy	3.53,53	3.53,53
132	Matias Mononen	LahdA	3.57,32	3.57,32
134	Alex Rauhala	VasaIS	3.57,44	3.57,44
135	Joonas Rinne	SaarijPu	3.41,09	3.38,56
138	Joni Virkkala	GamlakIF	3.53,05	3.52,94
139	Samuel Auvinen	JoensKa		3.53,47
140	Tuure Haapanen	TuUL		3.50,17
141	Konsta Hämäläinen	JoensKa	3.47,86	3.44,26
142	Mikko Hirvonen	JoensKa	4.00,52	3.58,14
143	Samuli Hussa	PudasjU	3.48,25	3.47,38
144	Panu Jantunen	HKV		3.44,80
145	Robin Kronqvist	IKFalken	3.58,84	3.53,38
146	Leonard Markén	IFVom		3.46,77
147	Martti Siikaluoma	LahdA	3.52,55	3.47,96
148	Väinö Venetjoki	GamlakIF	3.56,96	3.56,96

M 5000 m

149	Hannu Granberg	LahdA		14.05,71
150	Antti Ihamäki	AlajA	14.23,25	14.23,25
151	Jan Kaas	GamlakIF		15.16,98
152	Ossi Kekki	LahdA		14.07,59
153	Mika Kotiranta	JoensKa	13.45,08	13.45,08
154	Kari Poutiainen	PudasjU		15.11,17
155	Konsta Puutio	GamlakIF	15.18,23	15.18,23
156	Kauppinen Mikko	VierKoi	15.32,27	15.32,27
157	Tuomas Aho	LImNM		15.26,37


M 3000 m ej

142	Mikko Hirvonen	JoensKa		9.19,41
154	Kari Poutiainen	PudasjU		9.16,42

M 110 m aj

81	Fredrik Björkqvist	IFÅsar		
82	Joni Heikkinen	OulPy	15,25	15,25
83	Santeri Kuusiniemi	JyväskKU	13,79	13,79
84	Elmo Lakka	JyväskKU	13,55	13,31
85	Jere Lehto	OulPy		14,49
86	Ilari Manninen	JyväskKU		14,02

M 400 m aj

91	Tuomas Lehtonen	LiedPa	51,90	50,53
92	Jonni Blomqvist	BorgåAk		50,50
93	Markus Hurri	LiedPa	55,61	54,99
94	Iiro Surkka	JyväskKU	57,09	54,52
95	Santeri Tanner	LänsiUU	61,73	57,10
96	Eino Perämaa	TampPy	61,06	61,06
97	Jere Haapalainen	TamPy		52.69

M Korkeus

186	Daniel Kosonen	TampPy	222	222
187	Arttu Mattila	ÄänekU	214	221

M Seiväs

31	Juho Alasaari	LaihLu	528	552
32	Tommi Holttinen	TuUL	537	564
33	Jere Keskinen	VaasTo	508	532
34	Urho Kujanpää	TampPy	550	566
35	Mikko Paavola	AlajA	555	571
36	Mikael Westö	VasaIS	500	550
37	Joonatan Kemppainen	PihtipTui	490	490

M Pituus

176	Joni Heikkinen	OulPy	6,63	6,94
177	Eetu Jokela	AlavVi	6,85	7,16
178	Joona Luotonen	IFSibboV	7,31	7,31
179	Kristian Pulli	OulPy		8,27
180	Tuomas Rouvali	JyväskKU		7,37
181	Miro Tanninen	JoensKa	6,78	6,78

M Kolmiloikka

116	Deshawn Holopainen	JoensKa	14,39	14,39
117	Antti Inkinen	LappUM	14,69	15,45
118	Oskari Käpyaho	LapVi	14,27	14,37
119	Topias Koukkula	TuUL		16,14
120	Simo Lipsanen	LappUM		17,14
121	Veikko Nugraha	EspTa		15,86
122	Miro Tanninen	JoensKa	14,39	14,77
123	Antti Tiekso	TurWei		15,34

M Kuula

191	Matti Kahilainen	PihtipTui	14,98	15,83
192	Arttu Korkeasalo	LielKi	17,69	18,93
193	Nico Oksanen	TuUL	16,60	17,88
194	Antti-Pekka Rönkkö	KiimU	16,91	16,91
195	Mikko Toiviainen	LoimJa	16,84	18,35

M Kiekko

201	Mikko Martinmäki	RaahVe	50,76	51,98
202	Henri Pakisjärvi	KuivAu		51,19
203	Antti Pränni	PudasjU		53,19

M Moukari

A-erä
16	Henri Liipola	SomE	75,32	75,47
17	Aaron Kangas	KanksLei	74,69	79,05
18	Tuomas Seppänen	NoormNo	73,64	76,20
19	Marco Kammer	HIFK	68,63	70,08
20	Risto Kauppinen	KangKi	65,95	66,86

B-erä
22	Arttu Väänänen	VarpVi	58,28	62,75
23	Petri Rautio	OulPy		69,85
24	Jussi Syväniemi	ArcticA		56,32

M Keihäs

1	Oliver Helander	OulPy	80,36	88,02
2	Topias Laine	HKV		81,67
3	Toni Keränen	LimNM	80,65	80,65
4	Jarmo Marttila	YlivKu		82,04
5	Janne Läspä	OulPy	68,79	77,10
6	Taneli Juutinen	KuopRei	74,14	77,21
7	Ville Miettinen	JuuanU	65,23	67,08
8	Lassi Yli-Kotila	KannU	71,96	72,85
9	Toni Kuusela	KuortKu	80.35	85.03
10	Eetu Peltokangas	ToholU	68.97	69.46

N 100 m

46	Eveliina Bogdanoff	KuivAu	12,65	12,49
47	Emmi Erikkilä	RaahVe	12,56	12,20
48	Sara Francis	JyväskKU	12,03	11,75
49	Anna Hjulfors	IFNykn	12,32	11,95
50	Jandeh Jallow	OulPy		11,95
51	Saara Keskitalo	EspTa		11,86
52	Riikka Kokko	OulPy		12,04
53	Jenna Kokkonen	KajKi	11,88	11,87
54	Anniina Kortetmaa	JyväskKU	11,51	11,46
55	Helmi Kortetmaa	KannU		12,47
56	Emma Mäkikallio	PohjKoi	12,57	12,14
57	Sandra-Sofia Nieminen	OulPy		12,62
58	Essi Niskala	KuivAu	12,31	12,25
59	Henriikka Parpala	HIFK	12,12	11,77
60	Milla Pirkkalainen	SavonlRie		12,01
61	Anna Pursiainen	EspTa	11,82	11,70
62	Maria Räsänen	LapinlVe		11,65
63	Elisabet Salmela	VeitsilKV	11,96	11,86
64	Sonja Stång	KuivAu	12,31	12,01
65	Aino Vuorjoki	KuivAu	12,22	12,09
66	Nathalie Westman	GamlakIF	12,02	12,02
67	Milja Thureson	TurTo	11,85	11,62

N 200 m

A-erä
54	Anniina Kortetmaa	JyväskKU	23,44	23,42
67	Milja Thureson	TurTo	23,87	23,65
68	Mette Baas	JoensKa		23,69
69	Aino Pulkkinen	JyväskKU	24,01	23,73
61	Anna Pursiainen	EspTa	24,17	24,17
48	Sara Francis	JyväskKU	24,78	24,06
63	Elisabet Salmela	VeitsilKV	24,51	24,27
53	Jenna Kokkonen	KajKi		24,43

B-erä
60	Milla Pirkkalainen	SavonlRie	24,84	24,84
49	Anna Hjulfors	IFNykn		24,51
55	Helmi Kortetmaa	KannU	25,26	25,06
56	Emma Mäkikallio	PohjKoi	25,55	24,80
70	Jeanine Nygård	VasaIS		24,25
71	Laura Loponen	OulPy		25,11
72	Ida Ravaska	VeitsilKV	25,13	25,13

C-erä
73	Kiia Paanila	JoensKa	25,55	25,07
57	Sandra-Sofia Nieminen	OulPy		25,87
62	Maria Räsänen	LapinlVe		24,10
74	Martta Koskela	OulPy	25,73	25,73

N 400 m

21	Mette Baas	JoensKa	53,10	52,66
22	Emmi Erikkilä	RaahVe	58,11	58,11
23	Ronja Koskela	KuivAu	54,46	54,46
24	Jeanine Nygård	VasaIS	55,68	54,42
25	Jenna-Emilia Piirainen	PohjKoi		59,57
26	Aino Pulkkinen	JyväskKU	53,71	53,37
27	Ida Ravaska	VeitsilKV	55,36	55,19
28	Milja Thureson	TurTo	53,41	53,26

N 800 m

111	Eveliina Määttänen	EspTa	2.03,58	2.03,58
112	Viola Westling	TuUL	2.05,59	2.03,81
113	Veera Mensonen	MaanMa		2.10,69
114	Veera Perälä	LahdA	2.09,40	2.08,15
115	Ronja Koskela	KuivAu	2.08,79	2.08,79
116	Erika Utriainen	VeitsilKV	2.10,45	2.09,43
117	Veera Mattila	VammsVoi	2.09,03	2.09,03
118	Heini Ikonen	JyväskKU	2.07,94	2.07,28

N 1500 m

112	Viola Westling	TuUL		4.31,73
113	Veera Mensonen	MaanMa	4.38,76	4.29,24
115	Ronja Koskela	KuivAu		4.49,87
119	Nathalie Blomqvist	IKFalken	4.10,25	4.10,25
120	Pihla Hokkanen	KuopRei		4.37,78
121	Emilia Jousimaa	LahdA	4.27,52	4.27,52
122	Iiris Koski	LahdA	4.36,91	4.36,91
123	Salla Laukkanen	JoensKa		4.37,57
124	Nelli-Lotta Karppelin	LimNM		

N 5000 m

118	Heini Ikonen	JyväskKU		18.13,97
125	Nina Chydenius	GamlakIF		16.07,42
126	Emma Hakala	EspTa	18.19,83	18.03,28
127	Anna-Elina Heikkinen	JyväskKU	17.45,38	17.45,38
128	Lotta-Maria Maine	TuUL		
129	Ilona Mononen	LahdA	15.43,20	15.43,20
130	Maria Murtorinne-Taskinen	KuopRei	17.36,63	17.36,63
131	Natalija Nylund	LahdA		18.35,01
132	Anne Rajaniemi	LahdA		17.31,56
133	Camilla Richardsson	EsboIF	15.36,96	15.36,96
134	Sara-Elise Ruokonen	JyväskKU	17.33,03	17.01,43

N 10 000 m

125	Nina Chydenius	GamlakIF	34.24,45	33.45,79
131	Natalija Nylund	LahdA		36.22,54
133	Camilla Richardsson	EsboIF	32.27,65	32.27,65
135	Kaisa Kankaanranta	PyhtY		34.36,61
136	Annemari Kiekara	PudasjU		31.40,42
137	Helena Knaapi	VasaIS		37.49,87
138	Mari Laakkonen	PudasjU		34.53,74
139	Katri Niemistö	JyväskKU		35.29,91
140	Cecilia Österblad	VasaIS	40.15,47	38.39.35
141	Anne-Marika Partanen	KuopRei		35.38,74
142	Mari Ulkuniemi	RunClub	38.32,88	38.06,62
143	Johanna Peiponen	RovanLa		31.42,9h
144	Mila Koljonen	LahdA		39.22,19

N 3000 m ej

120	Pihla Hokkanen	KuopRei	10.37,74	10.37,74
123	Salla Laukkanen	JoensKa	10.46,64	10.36,38
126	Emma Hakala	EspTa		10.57,42
151	Sofie Lövdahl	VasaIS	10.36,33	10.21,91

N 100 m aj

86	Eveliina Bogdanoff	KuivAu		14,58
87	Jessica Kähärä	MikkKV	13,54	13,54
88	Saara Keskitalo	EspTa	13,44	13,30
89	Annimari Korte	HIFK	13,10	12,72
90	Nooralotta Neziri	JyväskKU	13,23	12,81
91	Essi Niskala	KuivAu		
92	Sonja Stång	KuivAu	13,57	13,50
93	Liina Tervo	HIFK	13,92	13,92
94	Vilma Mäki	AlavU	13,75	13,68

N 400 m aj

101	Kristiina Halonen	LappUM	57,04	57,04
102	Frida Hämäläinen	TampPy	60,36	58,92
103	Mila Heikkonen	HIFK	58,78	58,78
104	Mathilda Kvist	VasaIS	61,21	59,71
105	Essi Niskala	KuivAu	58,86	58,86
106	Martta Rautala	ViipU	59,50	58,87
107	Heidi Salminen	JyväskKU		56,94

N Korkeus

171	Ella Junnila	TampPy	190	196
172	Vilma Knutar	GamlakIF		174
173	Sini Lällä	JyväskKU	185	190
174	Miia Lindholm	HIFK		181
175	Saimi Lithovius	LimNM	163	170
176	Elin Pajunen	VasaIS	182	182
177	Heta Tuuri	LahdA	190	190

N Seiväs

11	Elina Lampela	OulPy	430	453
12	Saga Andersson	EsboIF	445	445
13	Silja Andersson	EsboIF	420	425
14	Pinja Koivumäki	LauttLu	360	400
15	Henriikka Könönen	KuivAu		415
16	Essi Melender	VaasVa	390	407
17	Laura Ollikainen	VarkKV	381	430
18	Olivia Härkönen	VKV	345	355

N Pituus

161	Jessica Kähärä	MikkKV	6,08	6,15
162	Katja Kangas	PohjKoi	5,74	6,12
163	Taika Koilahti	TurWei		6,69
164	Anne-Mari Lehtiö	KU-58	5,98	6,35
165	Roosa Määttälä	KokkVei		6,19
166	Saana Peura	TervTe	5,81	5,98
167	Nathalie Westman	GamlakIF	5,89	5,89

N Kolmiloikka

206	Janita Leppäranta	KristU	12,61	12,61
207	Siiri Nyyssönen	JoensKa	11,90	12,39
208	Saana Peura	TervTe		12,39
209	Emma Pullola	VaasVa		13,62
210	Laura Rautiainen	LahdA	12,03	12,45

N Kuula

181	Senja Mäkitörmä	VarpVi	17,22	17,32
182	Eveliina Rouvali	KuopRei	17,51	17,51

N Kiekko

185	Taija Tirkkonen	KeitKu	45,12	48,53
186	Enni Aula	PohjKoi	45,68	46,61
187	Katri Hirvonen	JoensKa	54,55	57,44
188	Sanni Kuparinen	JanJa	51,99	51,99
189	Helena Leveelahti	VirtU	55,29	57,09
190	Salla Sipponen	KeurKi	59,43	59,70

N Moukari

A-erä
36	Sara Killinen	LapVi	71,02	71,02
37	Suvi Koskinen	KauhajKa	68,22	68,65
38	Kiira Väänänen	VarpVi	66,99	66,99
39	Tytti Oikarainen	PosPy	61,43	61,43

B-erä
40	Charlotta Sandkulla	IFÅsar	58,80	58,80
41	Julia Kivinen	KaustPV	58,00	59,96
42	Johanna Witka	SomE	55,47	62,70

N Keihäs

191	Anni-Linnea Alanen	OulPy	56,83	59,52
192	Sanne Erkkola	TuUL	55,08	59,61
193	Jatta-Mari Jääskeläinen	TuUL	54,24	57,47
194	Jenni Kangas	LahdA	54,45	60,98
195	Saara Lipsanen	LappUM	54,35	57,90
196	Julia Valtanen	RaumU	54,10	57,91
197	Siiri Elomaa	TampPy	51,81	54,47
198	Minna Hollanti	GamlakIF	50,74	53,55

N  7-ottelu

1	Maria Huntington	TampPy		6339
2	Saga Vanninen	TampPy	6097	6271
3	Amanda Liljendal	BorgåAk	3187	5661
4	Neea Käyhkö	SavonlRie		5598
5	Janette Hanski	KarhU	5045	5323
6	Vilma Itälinna	TampPy	5068	5153
7	Laura Lepistö	PorinYU		5073
8	Mimosa Wirkkala	ToholU