Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
GP
15.07. klo 18:30 Motonet GP Lahti Ilmoittautuneet
Päivitetty 15.7.2020

M 100 m

Erä 1
 1   16 Eeli Purola                         Oulun Pyrintö                                        10,95
 2    3 Elmo Lakka                          Jyväskylän Kenttäurheilijat            10,67         10,57
 3    4 Eetu Rantala                        Oulun Pyrintö                          10,69         10,30
 4    9 Jonathan Brace                      Esbo IF                                10,69         10,69
 5   17 Samuel Purola                       Oulun Pyrintö                                        10,31
 6   15 William Thor                        Borgå Akilles                          13,78         10,89
 7   14 Viktor Thor                         Borgå Akilles                          10,83         10,79
 8   10 Arttu Peltola                       Jyväskylän Kenttäurheilijat            10,79         10,79

Erä 2
 2   19 Eerikki Pekkola                     Ikaalisten Urheilijat                  11,21         10,73
 3   13 Willem Kajander                     Borgå Akilles                          11,20         11,02
 4   20 Konsta Alatupa                      Kokkolan Työväen Urheilijat                          10,53
 5    2 Ville Myllymäki                     Kankaanpään Seudun Leisku              10,55         10,38
 6    8 Eino Vuori                          Hämeenlinnan Tarmo                     10,60         10,60
 7    5 Viljami Kaasalainen                 Jyväskylän Kenttäurheilijat            10,70         10,52
 8   11 Jesse Väyrynen                      Jyväskylän Kenttäurheilijat            10,91         10,72

Erä 3
 2   21 Ilari Manninen                      Jyväskylän Kenttäurheilijat                          10,79
 3   12 Arttu Paananen                      Esbo IF                                10,94         10,94
 4    1 Samuli Samuelsson                   Ikaalisten Urheilijat                  10,28         10,28
 5    7 Riku Illukka                        Vantaan Salamat                        10,46         10,46
 6    6 Aleksi Lehto                        Seinäjoen Seudun Urheilijat            10,59         10,51
 7   13 Aaro Karjalainen                    Lahden Ahkera                          11,20         11,02
 8   18 Lasse Hämelahti                     Janakkalan Jana                                      10,78

M 400 m

Erä 1
 1    7 Pietari Valoranta                   Jyväskylän Kenttäurheilijat            49,38         49,38
 2    6 Benjamin Lee                        Helsingin Kisa-Veikot                  49,12         49,12
 3    2 Erik Back                           Helsingfors IFK                        48,22         47,64
 4    1 Tuomas Lehtonen                     Liedon Parma                           47,98         47,98
 5    8 Ville Aarnivala                     Tampereen Pyrintö                                    47,84
 6    3 Juho Pirskanen                      Kuopion Reipas                         48,52         48,52
 7    4 Jonni Blomqvist                     Borgå Akilles                          48,70         48,70
 8    5 Ilari Ryyppö                        Tampereen Urheilijat -38               48,79         48,36

Erä 2
 2   15 Kalle Raitala                       Tampereen Pyrintö                      51,18         49,80
 3   14 Teemu Keronen                       Jyväskylän Kenttäurheilijat            50,65         49,05
 4   10 Samuli Lehtinen                     Lahden Ahkera                          49,95         49,93
 5    9 Eemeli Välimäki                     Noormarkun Nopsa                       49,53         48,92
 6   13 Olli Ahlgren                        Lahden Ahkera                          50,34         50,30
 7   12 Niko Viljola                        Helsingin Kisa-Veikot                  50,16         48,92
 8   11 Simo Laine                          Länsi-Uudenmaan Urheilijat             50,00         50,00

M 1500 m

Erä 1
 1   16 Ville Lampinen                      Kenttäurheilijat -58                               4.00,86
 2   15 Leevi Kallio                        Lahden Ahkera                        4.01,65       4.01,65
 3   14 Joni Virkkala                       Gamlakarleby IF                      3.58,90       3.58,90
 4   13 Tuure Haapanen                      Turun Urheiluliitto                  3.58,41       3.56,10
 5   12 Robin Kronqvist                     IK Falken                            3.57,70       3.57,70
 6   11 Tuomas Puputti                      IF Raseborg                          3.55,92       3.55,92
 7   10 Antton Launto                       Sauvon Urheilijat                    3.54,23       3.50,09
 8    9 Samuli Hussa                        Limingan Niittomiehet                3.53,56       3.50,90
 9    8 Otto Kaario                         Jyväskylän Kenttäurheilijat          3.52,14       3.52,14
10    7 Niklas Heikkilä                     Kuusankosken Urheiluseura            3.51,19       3.51,19
11    6 Konsta Hämäläinen                   Joensuun Kataja                      3.50,48       3.50,48
12    5 Eero Saleva                         Helsingin Kisa-Veikot                              3.49,66
13    4 Samu Mikkonen                       Joensuun Kataja                      3.50,99       3.45,54
14    3 Panu Jantunen                       Helsingin Kisa-Veikot                3.51,92       3.44,80
15    2 Kristian Uldbjerg Hansen            Denmark                              3.44,47       3.44,47
16    1 Mikkel Dahl-Jessen                  Denmark                              3.45,10       3.41,32
17   17 Mohamed Abouettahery                Tampereen Urheilijat -38             3.46,77       3.46,77

Erä 2
 1   35 Aleksi Niemi                        Tampereen Pyrintö                                         
 2   34 Wäinö Hautala                       Lahden Ahkera                                      4.10,93
 3   33 Justus Luonela                      Lahden Ahkera                                      4.10,73
 4   31 Aleksi Rajaniemi                    Lahden Ahkera                                      4.07,93
 5   30 Joonas Lehtinen                     Turun Urheiluliitto                                3.47,72
 6   32 Atte Nevala                         Kenttäurheilijat -58                               4.08,41
 7   28 Rasmus Krogell                      Kenttäurheilijat -58                 4.11,31       4.11,31
 8   27 Jani Juntunen                       Limingan Niittomiehet                4.10,14       4.08,28
 9   26 Väinö Venetjoki                     Gamlakarleby IF                      4.06,60       4.05,22
10   25 Antti-Pekka Niinistö                Lahden Ahkera                        4.06,11       3.58,15
11   24 Robert Hagström                     Gamlakarleby IF                      4.05,87       4.05,37
12   23 Mikko Hirvonen                      Joensuun Kataja                      4.05,47       3.58,14
13   22 Matias Mononen                      Lahden Ahkera                        4.05,33       4.05,33
14   21 Jussi Huuskonen                     Jyväskylän Kenttäurheilijat          4.04,46       3.56,78
16   20 Samu Heikkonen                      Lappeenrannan Urheilu-Miehet         4.01,34       3.57,33
17   19 Johannes Brunila                    Turun Urheiluliitto                  4.00,37       3.58,51
18   18 Okko Vuorikoski                     Lahden Ahkera                                      4.36,27

M 3000 m ej

Erä 1
 1   13 Jussi Eskola                        Jyväskylän Kenttäurheilijat          9.36,53       9.36,53
 2   12 Sami Maamela                        Jyväskylän Kenttäurheilijat                        9.27,69
 3   11 Santtu Heikkinen                    Lempäälän Kisa Yleisurheilu                               
 4   10 Eero Heinonen                       Turun Urheiluliitto                  9.38,14       9.38,14
 5    9 Samuel Auvinen                      Joensuun Kataja                                    9.29,06
 6    8 Wilho Hautala                       Lahden Ahkera                                      9.09,31
 7    7 Jacob Dybdal Abrahamsen             Denmark                                            8.34,04
 8    6 Walte Hautala                       Lahden Ahkera                        9.48,46       9.32,16
 9    5 Oskari Kangasniemi                  Ikaalisten Urheilijat                9.34,58       9.34,58
10    4 Hannu Granberg                      Lahden Ahkera                        9.09,24       8.47,62
11    3 Eemil Helander                      Jyväskylän Kenttäurheilijat          9.02,08       9.01,44
12    2 Miika Tenhunen                      Nivalan Urheilijat                   8.59,53       8.54,96
13    1 Topi Raitanen                       Helsingin Kisa-Veikot                              8.21,47
14   14 Kaur Kivistik                       Estonia                                            8.28,55

M Kolmiloikka

Erä 1
 1    9 Veikko Nugraha                      Espoon Tapiot                                        15,70
 2    8 Daniel Ofosu                        Turun Weikot Yleisurheilu              14,97         15,14
 3    7 Aapo Karvinen                       Vammalan seudun Voima                  15,02         15,02
 4    6 Antti Tiekso                        Turun Weikot Yleisurheilu              15,03         15,34
 5    5 Aaro Davidila                       Lapin Lukko                            15,38         15,55
 6    4 Topias Koukkula                     Kangasalan Urheilijat -68              15,55         16,14
 7    3 Iikka Alingue                       Janakkalan Jana                        15,85         15,85
 8    2 Simo Lipsanen                       Lappeenrannan Urheilu-Miehet           16,48         17,14
 9    1 Andrea Dallavalle                   Italy                                                16,95

M Keihäs

Erä 1
 1    2 Lassi Etelätalo                     Joensuun Kataja                                      84,98
 2   10 Topias Laine                        Helsingin Kisa-Veikot                                76,98
 3    9 Tino Mäkelä                         Pyhäselän Urheilijat                   70,53         72,52
 4    8 Teemu Narvi                         Kankaanpään Seudun Leisku              75,50         75,90
 5    7 Toni Keränen                        Limingan Niittomiehet                  75,33         78,86
 6    6 Jarmo Marttila                      Kälviän Tarmo                          76,56         76,82
 7    5 Lassi Saarinen                      Jyväskylän Kenttäurheilijat            76,67         76,67
 8    4 Toni Kuusela                        Kuortaneen Kunto                       81,36         83,40
 9    3 Gatis Cakss                         Latvia                                               83,89
10    1 Rolands Strobinders                 Latvia                                               85,07

M17-19 200 m

Erä 1
 1    6 Teemu Mälkiä                        Lahden Ahkera                          24,30         24,30
 2    1 Anton Mustonen                      Lahden Ahkera                          23,99         23,99
 3    2 Lauri Syväranta                     Lahden Ahkera                                        23,84
 4    3 Eelis Snåre                         Lahden Ahkera                          23,63         23,63
 5    4 Tuukka Ingers                       Lahden Ahkera                          23,22         23,22
 6    5 Daniel Keane                        Lahden Ahkera                          23,01         23,01
 7    7 Juuso Pyyhtiä                       Lahden Ahkera                          23,63         23,63
 8    8 Tuukka Koskinen                     Lahden Ahkera                                        22,75

N 100 m

Erä 1
 1   12 Maria Räsänen                       Lapinlahden Veto                       12,15         11,65
 2   13 Kira Kruuti                         Helsingin Kisa-Veikot                                12,07
 3    6 Annika Mäenpää                      Noormarkun Nopsa                       12,02         11,95
 4    7 Elisabet Salmela                    Veitsiluodon Kisaveikot                12,43         12,15
 5    3 Eeva Paavilainen                    Turun Weikot Yleisurheilu              12,11         12,10
 6    2 Kerttu Latvala                      Keski-Uudenmaan Yleisurheilu           12,04         11,77
 7   11 Lotta Kemppinen                     Helsingfors IFK                        11,47         11,47
 8   10 Annika Haverinen                    Kajaanin Kipinä                                           

Erä 2
 1    8 Öilme Vöro                          Estonia                                12,02         11,64
 2   16 Anniina Kortetmaa                   Jyväskylän Kenttäurheilijat                          11,59
 3   14 Ilona Kekkonen                      Lahden Ahkera                          12,59         12,35
 4    4 Sofia Järvelin                      Alavuden Urheilijat                    12,16         12,16
 5    5 Merituuli Jääskeläinen              Lappeenrannan Urheilu-Miehet                              
 6    1 Milja Thureson                      Turun Toverit                          12,03         11,62
 7   15 Sanni Mahonen                       Jyväskylän Kenttäurheilijat            12,19         11,85
 8    9 Johanna Kylmänen                    Raision Kuula                          11,88         11,77

N 400 m

Erä 1
 1    6 Emma Mäkikallio                     Pohjan Koitto                          56,47         56,47
 2    5 Alisa Aalto                         Tampereen Pyrintö                      56,30         56,30
 3    8 Viivi Lehikoinen                    Helsingfors IFK                                      54,56
 4    1 Mette Baas                          Veitsiluodon Kisaveikot                54,57         54,57
 5    3 Inka Pöyry                          Helsingfors IFK                        55,73         55,73
 6    2 Milja Thureson                      Turun Toverit                          55,56         54,21
 7    4 Amira Chokairy                      Helsingin Kisa-Veikot                  56,15         55,41
 8    7 Jeanine Nygård                      Vasa IS                                              54,64

N 800 m

Erä 1
 1   13 Ella Koskiniemi                     Espoon Tapiot                        2.14,60       2.14,60
 1   12 Siiri Rainio                        Jyväskylän Kenttäurheilijat          2.14,63       2.14,63
 2   10 Riina Heikkonen                     Lappeenrannan Urheilu-Miehet         2.17,33       2.15,23
 2   11 Sunna Penttinen                     Turun Urheiluliitto                  2.14,53       2.14,53
 3    7 Erika Utriainen                     Veitsiluodon Kisaveikot              2.13,97       2.13,97
 3    8 Viivi Lankinen                      Turun Urheiluliitto                  2.14,23       2.14,23
 4    7 Vilma Pere                          Euran Raiku                          2.13,13       2.13,13
 4    6 Kaisa Honkaharju                    Kälviän Tarmo                                      2.11,76
 5    5 Moona Latvala                       Helsingin Kisa-Veikot                2.11,58       2.11,58
 5    4 Marika Aarnio                       Turun Weikot Yleisurheilu            2.12,31       2.12,31
 6    2 Viola Westling                      Turun Urheiluliitto                  2.10,28       2.10,28
 6    3 Heini Ikonen                        Jyväskylän Kenttäurheilijat          2.11,46       2.11,25
 7    1 Ilona Mononen                       Lahden Ahkera                        2.09,95       2.09,95
 8   14 Sini Rajaniemi                      Lahden Ahkera                        2.14,92       2.14,92
 8   15 Sanna Erkinheimo                    Lahden Ahkera                                             

Erä 2
 1   17 Jemina Forss                        Tampereen Pyrintö                                  2.11,43
 1   16 Veera Perälä                        Seinäjoen Seudun Urheilijat                        2.09,39
 2   19 Mona Jäppinen                       Helsingin Kisa-Veikot                              2.15,04
 2   18 Katja Blunden                       Helsingin Kisa-Veikot                              2.07,22
 3   20 Emma Katajalaakso                   Kannuksen Ura                        2.17,74       2.13,30
 3   21 Sofie Lövdahl                       Vasa IS                                                   
 4   22 Krista Lindholm                     IF Raseborg                                        2.12,25
 5   23 Kiia Keinonen                       Tampereen Pyrintö                    2.16,42       2.16,42
 6   24 Lotta-Maria Maine                   Lauttakylän Luja                     2.15,22       2.15,22
 7   25 Elina Mettälä                       Helsingin Kisa-Veikot                2.15,15       2.14,79
 8   26 Helmi Vuorimaa                      Lahden Ahkera                        2.17,61       2.17,61
 8   15 Sanna Erkinheimo'                   Lahden Ahkera                                             

N 3000 m ej

Erä 1
 1   12 Nora Kytäjä                         Lempäälän Kisa Yleisurheilu                               
 2   11 Pinja Kotinurmi                     Lahden Ahkera                                             
 3   10 Laura Maasik                        Estonia                                           10.48,54
 4    9 Andrea Engeseth Modin               Norway                                                    
 5    8 Mona Af Forselles                   Rekolan Raikas                      12.17,43      11.21,83
 6    6 Anni Suominen                       Raision Kuula                       11.51,15      10.33,25
 7    5 Jasmijn Bakker                      Netherlands                                        9.55,17
 8    4 Isabel Mattuzzi                     Italy                                              9.34,02
 9    3 Oona-Mari Hakulinen                 Jyväskylän Kenttäurheilijat         11.15,68      10.56,88
10    2 Satu Rautiainen                     Äänekosken Urheilijat               11.04,36      11.04,36
11    1 Alisa Virtanen                      Jyväskylän Kenttäurheilijat         10.43,31      10.43,31

N 100 m aj

Erä 1
 2   13 Niina Karttunen                     Savonlinnan Riento                     14,52         14,52
 3    4 Lotta Harala                        Tampereen Pyrintö                      13,28         13,15
 4    1 Annimari Korte                      Helsingfors Ifk                        12,76         12,72
 5    8 Julia Enarvi                        Jyväskylän Kenttäurheilijat            13,81         13,41
 6    5 Anni Siirtola                       Helsingin Kisa-Veikot                  13,32         13,32
 7   12 Olivia Ben Khalifa                  Tampereen Pyrintö                      14,30         14,20
 8   10 Tanja Kokkonen                      Lappeenrannan Urheilu-Miehet           13,95         13,95

Erä 2
 2   14 Diana Suumann                       Estonia                                13,84         13,41
 3    2 Nooralotta Neziri                   Jyväskylän Kenttäurheilijat            12,84         12,81
 4    7 Viivi Avikainen                     Viipurin Urheilijat                    13,65         13,32
 5    6 Maria Huntington                    Tampereen Pyrintö                      13,36         13,09
 6    3 Reetta Hurske                       Tampereen Pyrintö                      12,91         12,78
 7    9 Miia Sillman                        Tampereen Pyrintö                      13,78         13,72
 8   11 Noora Juslin                        Borgå Akilles                          13,87         13,87

N Korkeus

Erä 1
 1   10 Elin Pajunen                        IF Åsarna                                171           180
 2    9 Venla Pulkkanen                     Lahden Ahkera                            173           178
 3    8 Miia Lindholm                       Helsingfors IFK                          179           181
 4    7 Viivi Voutilainen                   Turun Urheiluliitto                      178           180
 5    6 Laura Rautanen                      Vilppulan Veikot                         180           186
 6    5 Jessica Kähärä                      Mikkelin Kilpa-Veikot                    187           187
 7    4 Linda Sandblom                      HIK Friidrott                            181           193
 8    3 Heta Tuuri                          Lahden Ahkera                            184           188
 9    2 Sini Lällä                          Jyväskylän Kenttäurheilijat              184           184
10    1 Ella Junnila                        Tampereen Pyrintö                        185           195

N Seiväs

Erä 1
 1    9 Essi Melender                       Vaasan Vasama                            350           390
 2    8 Sofie Westerlund                    Vasa IS                                  370           388
 3    7 Pinja Koivumäki                     Lauttakylän Luja                         372           380
 4    6 Miisa Koskiaho                      Karijoen Tappara                         375           375
 5    5 Minttu Koskiaho                     Karijoen Tappara                         380           390
 6    4 Tuuli Järvinen                      Keuruun Kisailijat                       385           385
 7    2 Marleen Mülla                       Estonia                                  405           405
 8    3 Saga Andersson                      Esbo IF                                  405           442
 9    1 Elina Lampela                       Oulun Pyrintö                            450           450

N Pituus

Erä 1
 1    5 Miia Sillman                        Tampereen Pyrintö                                     6,27
 2   10 Jaana Sieviläinen                   Joensuun Kataja                         5,65          6,44
 3    9 Neea Käyhkö                         Savonlinnan Riento                      5,86          5,87
 4    8 Henriikka Aaltonen                  Vaasan Vasama                           5,87          5,87
 5    7 Gia Reinholm                        Jyväskylän Kenttäurheilijat             5,88          5,88
 6    6 Oona Nieminen                       Jyväskylän Kenttäurheilijat             5,98          5,98
 7    3 Roosa Määttälä                      Kokkolan Veikot                         6,03          6,19
 8    4 Sini Sanaslahti                     Kaipolan Vire                           6,03          6,31
 9    2 Maria Huntington                    Tampereen Pyrintö                       6,33          6,44
10    1 Anasztazia Nguyen                   Hungary                                 6,36          6,77

N Keihäs

Erä 1
 1    9 Elina Kinnunen                      Uudenkaupungin Kenttäkarhut            53,09         55,41
 2    8 Jenni Vuori                         Someron Esa                            48,00         50,85
 3    7 Saara Lipsanen                      Lappeenrannan Urheilu-Miehet           51,06         56,66
 4    6 Jelena Jaakkola                     Soinin Sisu                            52,00         58,89
 5    5 Minna Hollanti                      Gamlakarleby IF                        52,78         52,78
 6    4 Jenni Kangas                        Lahden Ahkera                          53,91         60,98
 7    3 Heidi Nokelainen                    Joensuun Kataja                        54,55         62,13
 8    2 Sanne Erkkola                       Turun Urheiluliitto                    55,70         55,70
 9    1 Julia Valtanen                      Rauman Urheilijat                      57,84         57,84

N17-19 200 m

Erä 1
 2    2 Veera Koskinen                      Lahden Ahkera                          29,98         29,98
 3    3 Juulia Inkinen                      Lahden Ahkera                                        28,32
 4    4 Pinja Ruoho                         Lahden Ahkera                                             
 5    5 Senja Roos                          Lahden Ahkera                          25,54         25,54
 6    6 Ilona Saarikunnas                   Lahden Ahkera                          26,57         26,57
 7    7 Anniina Haapala                     Joutsan Pommi                          27,80         27,20
 8    8 Nea Savola                          Lahden Ahkera                                        29,57

P13-15 200 m

Erä 1
 1    1 Tobias Moreno                       Lahden Ahkera                                             
 2    2 Oliver Koskelainen                  Lahden Ahkera                          28,55         28,55
 3    3 Verneri Marttila                    Lahden Ahkera                          28,78         28,78
 4    4 Kalle Karimäki                      Lahden Ahkera                          28,89         28,89
 5    5 Santtu Kekkonen                     Lahden Ahkera                                        29,64
 6    6 Markus Vainio                       Lahden Ahkera                                        28,82
 7    7 Matias Salminen                     Lahden Ahkera                                             
 8    8 Touko Tarvonen                      Lahden Ahkera                          29,84         29,77

T13-15 200 m

Erä 1
 1    1 Jenni Väänänen                      Lahden Ahkera                          27,84         27,84
 2    2 Celina Salonen                      Lahden Ahkera                                             
 3    3 Silja Niemi                         Lahden Ahkera                                             
 4    4 Emmi Piispanen                      Lahden Ahkera                          29,02         29,02
 5    5 Alexandra Vilander                  Lahden Ahkera                                        27,08
 6    6 Vilja Hautaniemi                    Lahden Ahkera                                        30,85
 7    7 Sofia Rinne                         Lahden Ahkera                                        30,94
 8    8 Alisa Rauhamaa                      Lahden Ahkera                                        30,10

M/N 100 m kelaus

Erä 1
 1    1 Sini Paukeri T54                    Pudasjärven Urheilijat                                    
 2    2 Henry Manni T34                     Länsi-Uudenmaan Urheilijat                                
 3    3 Henry Sundblom T53                  Turun Urheiluliitto                                       
 4    4 Esa-Pekka Mattila                   Espoon Tapiot                                             
 5    5 Leo-Pekka Tähti T54                 Porin Tarmo                                               
 6    6 Niko Ristiranta T54                 Kuusankosken Kisa                                         
 7    7 Toni Piispanen T51                  Espoon Tapiot                                             
 8    8 Juuso Nuotio T52                    Turun Seudun Kenttäurheilijat                             

M/N 200 m kelaus

Erä 1
 1    1 Sini Paukeri T54                    Pudasjärven Urheilijat                                    
 2    2 Henry Manni T34                     Länsi-Uudenmaan Urheilijat                                
 3    3 Henry Sundblom T53                  Turun Urheiluliitto                                       
 4    4 Esa-Pekka Mattila                   Espoon Tapiot                                             
 5    5 Leo-Pekka Tähti T54                 Porin Tarmo                                               
 6    6 Niko Ristiranta T54                 Kuusankosken Kisa                                         
 7    7 Toni Piispanen T51                  Espoon Tapiot                                             
 8    8 Juuso Nuotio T52                    Turun Seudun Kenttäurheilijat                             

M/N tuolikeihäs

Erä 1
 1    1 Tuomas Manni F34                    Turun Seudun Kentturheilijat                              
 2    2 Janne Saario F34                    Turun Urheiluliitto                                  25,40
 3    3 Jasmine Repo F55                    Jyväskylän Kenttäurheilijat                          11,56
 4    4 Janne Silvo                         Turun Urheiluliitto                                       
 5    5 Santeri Karvo F57                   Espoon Tapiot                                        17,97