Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Hallikilpailu
19.01. klo 15:00 Öppna NÅID hall mästerskap i 17, 19 och allmänna klasserna Ilmoittautuneet
H 60 m

	Jonathan Brace		EsboIF		6,96
	Mike Changala		EsboIF	7,14	7,00
	Victor Fagerholm	BorgåAk		7,35
	Tuukka Huuskola		EsboIF	6,95	6,95
	Willem Kajander		BorgåAk		6,84
	Viktor Kantele		BorgåAk		6,95
	Joosua Kontiola		HIFK		7,50
	Anton Kunnas		IFSibboV	7,67
	Edward Lindberg		IFSibboV	7,23
	Veli-Matti Mannila	HelsTa		8,16
	Pavel Mäkinen		HIFK		7,02
	Mikhail Paramonov	HIFK		
	Roope Saarinen		EsboIF		6,88
	Anton Tallbacka		HIFK		7,30
	Oki Vuonoranta		EsboIF	7,15	7,00
	Otto Ylöstalo		IFSibboV		

H 400 m

	Olli Ahlgren		LahdA		
	Oscar Härkönen		EsboIF		
	Samuli Losoi		TampPy		50,13
	Juha Silander		EsboIF		54,76
	Teemu Taipale		LappUM		
	Anton Tallbacka		HIFK		50,55

H 800 m

	Jonathan Ekberg		EsboIF		
	Jukka-Pekka Hassinen	RunClub	2,41,39	2,27,09
	Niko Heikkilä		IitPy		
	Panu Jantunen		HKV		
	Johan Jern		HIFK		
	Miro Kallio		HIFK		
	Antton Koivisto		KU-58	2,04,53	2,04,53
	Joonas Kumpulainen	OrimJy	2,05,07	2,05,07
	Lassi Kuva		LahdA		1,58,25
	Andreas Kärkkäinen	LänsiUU		2,13,02
	Kalle Lahtinen		TampPy		2.02,79
	Simo Laine		LänsiUU		2,08,92
	Ville Lavikainen	RunClub		2,17,99
	Kasper Lindeberg	LahdA		2,13,37
	Daniel Lundmark		HIFK		
	Teemu Mälkiä		LahdA		2,19,64
	Markus Serenius		LänsiUU		2,08,65
	Aapo Summanen		EspTa	2,20,26	2,20,26
	Kerkko Visuri		HIFK	2,03,61	2,03,61
	Oiva Ylä-Jarkko		LänsiUU		

H 60 m h

	Viktor Kantele		BorgåAk		7,98
	Oki Vuonoranta		EsboIF	8,74	8,74

H Längd

	Emil Nylund		IFSibboV		
	Leo Uusimäki		KU-58		
	Otto Ylöstalo		IFSibboV		

H Kula

	Victor Fagerholm	BorgåAk		
	Leo Uusimäki		KU-58		
	Otto Ylöstalo		IFSibboV		

H17 60 m

	Johan Grönroos		SjundeåIF		
	Johannes Hakala		EspTa		7,74
	Iivo Hämäläinen		ViipU	7,63	7,60
	Joonas Jäppinen		EspTa	7,58	7,51
	Henri Korhonen		ViipU		7,32
	Pyry Koskiniemi		HKV		
	Rasmus Kujala		HIFK		7,58
	Miki Laakso		HKV		7,49
	Simo Laine		LänsiUU	7,47	7,47
	Hugo Limnell		HIFK		7,28
	Benjamin Saukkonen	ViipU		
	Emil Stade		BorgåAk		
	Niklas Tallqvist	BorgåAk		
	Sampo Väyrynen		EspTa		
	Marius Wasström		IFRaseb		
	Daniel Wickström	IFSibboV		

H17 300 m

	Oliver Heikkinen	IFRaseb		
	Iivo Hämäläinen		ViipU		
	Miska Koponen		ViipU		
	Pyry Koskiniemi		HKV		
	Hugo Limnell		HIFK		37,50
	Mortti Metsäkoivu	ViipU		
	Kristian Pirnes		EsboIF		
	Abdirahiim Salah	HIFK		39,75
	Benjamin Saukkonen	ViipU		
	Jonatan Sperryn		EspTa		
	Matias Tulokas		IFSibboV		
	Walter Törnwall		EsboIF		
	Adnan Vuorinen		EsboIF		
	Marius Wasström		IFRaseb		

H17 60 m h

	Oliver Forsman		IFRaseb		
	Mortti Metsäkoivu	ViipU		
	Paavo Niinikoski	HKV		
	Leo Rautiainen		KU-58		
	Abdirahiim Salah	HIFK		8,95
	Benjamin Saukkonen	ViipU		
	Jonatan Sperryn		EspTa		8,69
	Matias Tulokas		IFSibboV		
	Daniel Wickström	IFSibboV		

H17 Höjd

	Oliver Forsman		IFRaseb		
	Johan Grönroos		SjundeåIF		
	Casper Kangas		SjundeåIF		
	Eliel Mulari		KarhKa		
	Paavo Niinikoski	HKV		
	Jere Nyström		KorPo		

H17 Kula

	Robin Hildén		IFSibboV		
	Leo Rautiainen		KU-58		
	Daniel Wickström	IFSibboV		

H19 60 m

	Toni Appelqvist		EsboIF		7,35
	Carl-Ivar Back		IFSibboV	7,94
	Niklas Björkenheim	EsboIF		
	Oliver Enqvist		IFSibboV	7,68
	Mauno Havukorpi		VihdVie		
	Matias Kronlund		HIFK		7,54
	Abdinain Moalin		HIFK		7,75
	Batuhan Yildirim	HIFK		7,35

H19 400 m

	Niklas Björkenheim	EsboIF		
	Mauno Havukorpi		VihdVie		
	Batuhan Yildirim	HIFK		53,50

H19 60 m h

	Eero Ilomäki		HIFK	8,02	8,02
	Abdinain Moalin		HIFK		
	Batuhan Yildirim	HIFK		8,50

H19 Höjd

	Toni Appelqvist		EsboIF		176
	Anton Grönroos		SjundeåIF		

H19 Kula

	Samu Friberg		ViipU		
	Ilmari Pehkonen		RekRai		
	Jesse Sorvari		BorgåAk		

D 60 m

	Iira Bützow		ViipU		
	Erin Karjalahti		NurmijYU	7,84
	Saara Keskitalo		EspTa		
	Petra-Sofia Laakso	HKV		7,88
	Elin Mickos		IFSibboV	7,99
	Molly Pastewka		EsboIF		
	Anna Pursiainen		EspTa		7,67
	Anni Siirtola		HKV		
	Sonja Vilden		EsboIF		
	Sofie Westerberg	EsboIF		

D 400 m

	Riina Heikkonen		LappUM		57,46
	Anniina Laitinen	HKV		54,95
	Eveliina Määttänen	KeskiUYU	55,09
	Helmi Vuorimaa		LahdA		59,54
	Viola Westling		TuUL		56,34

D 800 m

	Emilia Jousimaa		EsboIF		2,22,48
	Milla Kasurinen		RunClub		
	Minttu Kaukonen		LahdA		
	Kiia Keinonen		TampPy		2.16,79
	Mona Korelin		HKV		
	Nikita Kumpulainen	HKV		
	Viivi Lehikoinen	HIFK		2,16,85
	Maisa Mikkola		HelsTa	2,45,57	2,45,57
	Emma Nyström		HIFK		2,19,00
	Kirsi Pekkanen		KuopRei		2,14,19
	Sunna Penttinen		TuUL		2.16,99
	Teresa Perttilä		HIFK		2,24,02
	Hanna-Maija Siltanen	HKV		2,29,38
	Pihla Tiilikainen	ViipU		2,27,00
	Veronika Virtapohja	TampPy		

D 60 m h

	Matilda Bogdanoff	HIFK	8,14	8,04
	Erin Karjalahti		NurmijYU 9,08	8,84
	Saara Keskitalo		EspTa		
	Petra-Sofia Laakso	HKV		8,63
	Jessica Rautelin	EsboIF		
	Anni Siirtola		HKV		

D Längd

	Elina Kostiainen	VihdVie		
	Anne-Mari Lehtiö	KU-58		
	Jessica Rautelin	EsboIF		
	Aino Tapio		IFSibboV		
	Emelie Österman		HIFK		

D Kula

	Katri Erkkilä		BorgåAk		
	Eeva Immonen		EspTa		
	Jessica Meriheinä	LiljIK		
	Senja Mäkitörmä		VarpVi		
	Jessica Rautelin	EsboIF		
	Andrea Österman		HIFK		

D17 60 m

	Minea Fogelholm		EspTa	7,99	7,85
	Fanni Jokinen		EspTa		
	Annika Juvala		EsboIF		
	Aino Koskela		HIFK		8,25
	Daniela Kulanko		EsboIF		
	Katja Luukkola		LeppSi		8,14
	Saga Malmio		PargIF		
	Olivia Marttila		VantSa		8,22
	Venla Sarvilinna	EspTa		8,85
	Sofia Shashkina		HKV	8,64	8,53
	Sanni Suhonen		EspTa		8,88
	Emilia Tallqvist	EsboIF		
	Elvi Thies		EspTa	9,03	9,03
	Alisa Tikkanen		HIFK		8,16

D17 300 m

	Laura Einamo		HIFK		42,54
	Mila Heikkonen		KeskiUYU		
	Helmi Isometsä		HIFK		40,77
	Annika Juvala		EsboIF		
	Krista Korhonen		HKV		
	Nora Koskela-Koivisto	HIFK		
	Emma Loo		PargIF		44,24
	Sanni Markkanen		HKV		
	Emma Nyström		HIFK		42,18
	Julia Peltola		EsboIF		
	Teresa Perttilä		HIFK		40,43
	Sini-Minea Saarikoski	KerU		
	Olivia Tirkkonen	HKV		
	Vivian Tran		HIFK		41,07
	Ea Vuori		LahdA		

D17 60 m h

	Ina Appelqvist		EsboIF		
	Laura Einamo		HIFK	9,29	9,29
	Minea Fogelholm		EspTa	9,05	
	Iina Holopainen		HIFK		8,83
	Aino Koskela		HIFK		9,25
	Jelizaveta Tsubareva	SjundeåIF		

D17 Tresteg

	Elisa Alastalo		RiihimKi		
	Amanda Ekblom		BorgåAk		
	Lilja Koskela		HKV		
	Aino Koskimäki		KerU		
	Vanessa Lindberg	IFSibboV		
	Victoria Lindberg	IFSibboV
	Venla Lidroos		KerU		
	Emma Loo		PargIF		
	Saga Malmio		PargIF		
	Emmi Ronkanen		KeskiUYU	9,99
	Ruusu Saarela		EspTa	10,14	10,44
	Noora Sihvonen		KeskiUYU		
	Aleksandra Viljanen	HKV		
	Kia Wiren		RekRai		

D17 Kula

	Ina Appelqvist		EsboIF		
	Iina Holopainen		HIFK		8,50
	Aino Koskela		HIFK		11,20
	Senja Laakso		KerU		8,18
	Nellinoora Maunula	HIFK		
	Gita Reinholm		KarhKa		
	Jonna Virén		LiljIK		

D19 60 m

	Fina Backholm		VasaIS		8,09
	Vilma Hakala		HIFK		7,91
	Petra Häggqvist		HKV	7,89	7,89
	Silja Jaatinen		HIFK		
	Ella Perälä		KeskiUYU	8,35
	Sandra Piippo-Pinho	HIFK		7,73
	Sara Siltala		HKV		

D19 400 m

	Vilma Hakala		HIFK		
	Sanni Koivisto		LahdA		
	Jenna Vakkilainen	VantSa		

D19 60 m aj

	Fina Backholm		VasaIS		
	Wilma Jungar		EsboIF	
	Rosa Salonen		KU-58	

D19 Längd

	Fina Backholm		VasaIS		
	Edith Berden		HKV		
	Gisela Bergström	BorgåAk		
	Riina Heikkonen		LappUM		5,47
	Iina Holopainen		HIFK		5,38
	Sandra Johansson	BorgåAk		
	Wilma Jungar		EsboIF		
	Meri Järvensivu		VehmU		
	Siiri Metsälä		EsboIF		
	Jelizaveta Tsubareva	SjundeåIF
	Emilia Voutilainen	HKV		

D19 Kula

	Felicia Meriheinä	LiljIK		
	Emma Uosukainen		EsboIF		
	Iida Uosukainen		EsboIF