P15 800m (1) |
Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Perttu Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:37.55 / - |
|
P15 100m aj (1) |
Topi Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P15 pituus (1) |
Topi Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.35 / 4.35 |
|
T15 800m (5) |
Silja Aronpuro | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3:01.38 / - |
Veera Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:46.86 / - |
Helmi Kaipia | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:53.39 / 2:53.39 |
Sara Kyllönen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3:16.85 / - |
Jemina Nurmela | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3:12.26 / - |
|
T15 80m aj (4) |
Veera Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 12.53 / 13.69 |
Sara Kyllönen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 12.33 / 12.33 |
Minni Lanu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jemina Nurmela | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13.32 / 13.32 |
|
T15 pituus (8) |
Amanda Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.66 / 4.66 |
Veera Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.55 / 4.50 |
Alisa Helkilinna | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.09 / 4.09 |
Sara Kyllönen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 5.21 / 5.21 |
Aino Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.48 / - |
Jemina Nurmela | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.46 / 4.46 |
Emilia Rummukainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Ella Uronen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P13 600m (6) |
Ilmari Astikainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Tiitus Karvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:18.45 / - |
Leevi Pohjonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:09.97 / - |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:05.34 / - |
Tatu Valtonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:01.23 / - |
|
P13 60m aj (4) |
Tiitus Karvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.30 / 10.30 |
Leevi Pohjonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.62 / - |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.33 / 11.33 |
|
P13 keihäs (5) |
Tiitus Karvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 16.34 / - |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.97 / - |
Leevi Pohjonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 12.57 / - |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 26.53 / 25.48 |
Tatu Valtonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.06 / - |
|
T13 600m (8) |
Amanda Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:06.98 / - |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:13.45 / - |
Aurora Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:20.54 / - |
Milla Kosunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Mette-Maria Kotilainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:20.77 / - |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:16.36 / - |
Matilda Taavitsainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:23.10 / - |
Salla Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:10.68 / - |
|
T13 60m aj (4) |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.61 / 10.61 |
Alisa Helkilinna | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.56 / 10.56 |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Salla Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.26 / 10.26 |
|
T13 keihäs (8) |
Saana Aronpuro | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 24.90 / 24.90 |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.64 / - |
Aurora Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 14.06 / 9.14 |
Milla Kosunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Mette-Maria Kotilainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.97 / - |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 16.11 / 15.70 |
Matilda Taavitsainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.68 / - |
Salla Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P11 600m (1) |
Veikko Broman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:13.33 / - |
|
P11 60m aj (1) |
Valtteri Pohjonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T11 600m (10) |
Veera Hartonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Maija Kangas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:37.64 / - |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:37.3h / - |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Verna Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:23.67 / - |
Aada Korkealaakso | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:16.31 / - |
Iida Mikkola | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Pihla Parkkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:26.34 / - |
Anni Pesu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:32.74 / - |
|
T11 60m aj (10) |
Veera Hartonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Alisa Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13.68 / - |
Maija Kangas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 12.33 / 12.33 |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13.16 / 13.16 |
Senni Kilpiä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 15.44 / - |
Verna Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 14.67 / - |
Aino Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.82 / 11.82 |
Iida Mikkola | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13.42 / 13.42 |
Pihla Parkkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 16.27 / - |
|
T11 keihäs (6) |
Ilona Heimala | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 16.86 / 16.86 |
Maija Kangas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 12.39 / 10.62 |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 20.96 / 20.96 |
Verna Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 14.19 / 14.19 |
Pihla Parkkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.80 / - |
|
P9 600m (4) |
Matias Kosunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Daniel Laine | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Manu Mahlavuori | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:27.75 / - |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:15.42 / 2:15.42 |
|
P9 keihäs (4) |
Daniel Laine | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Manu Mahlavuori | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Roope Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T9 600m (9) |
Siiri Grönman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Kerttu Haikala | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Eevi Korhonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Kiia Korkealaakso | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Elle Okko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aada Reponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:21.04 / 2:21.04 |
Silja Soutukorva | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Minnea Turunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:31.55 / - |
Anette Utriainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T9 keihäs (6) |
Kerttu Haikala | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Lumi Kilpinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aada Reponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Silja Soutukorva | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Anette Utriainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Neea Valtonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |