M17 800m (1) |
Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Joonatan Hämäläinen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 2:07.49 / 2:11.69 |
|
M17 pituus (1) |
Eeli Valtonen | Imatran Urheilijat | 4.99 / - |
|
N17 800m (2) |
Inka Aunimo | Espoon Tapiot | 2:47.50 / - |
Ella Repo | Parikkalan Urheilijat | 2:38.78 / 2:38.78 |
|
N17 pituus (9) |
Silja Häkämies | Ylämaan Pyrkijät | 4.82 / 4.66 |
Sofia Inkinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.22 / 4.22 |
Anne-Karin Kilkki | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 5.21 / 5.11 |
Maisa Luostarinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.30 / 4.30 |
Essi Niinimäki | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.78 / 4.78 |
Senja Ojalainen | Imatran Urheilijat | 4.14 / - |
Iines Peltonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.88 / 4.73 |
Tytti Repo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 5.10 / - |
Veera Vallin | Imatran Urheilijat | 3.92 / - |
|
N17 kiekko (2) |
Senja Ojalainen | Imatran Urheilijat | 17.05 / - |
Veera Vallin | Imatran Urheilijat | 9.26 / - |
|
N17 keihäs (2) |
Jemina Nikkanen | Savonlinnan Riento | - / - |
Tuuli Summanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 47.49 / 40.82 |
|
P15 100m (2) |
Eelis Hyvärinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 12.86 / 12.86 |
Topi Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13.97 / 13.97 |
|
P15 300m aj (1) |
Perttu Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 41.76 / - |
|
P15 korkeus (1) |
Eelis Hyvärinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1.55 / 1.50 |
|
P15 pituus (4) |
Vini Aarnikko | Imatran Urheilijat | 5.62 / 5.62 |
Eelis Hyvärinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 5.41 / 5.41 |
Topi Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.35 / 4.35 |
Tiitus Qvintus | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.44 / 4.44 |
|
P15 keihäs (1) |
Vini Aarnikko | Imatran Urheilijat | 42.00 / - |
|
T15 100m (9) |
Matilda Hatakka | Imatran Urheilijat | 14.55 / 14.55 |
Veera Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13.87 / 13.98 |
Helmi Kaipia | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 14.68 / 14.68 |
Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 13.16 / 13.16 |
Minni Lanu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13.48 / 13.48 |
Jemina Nurmela | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 14.39 / 14.39 |
Venla Puhakka | Imatran Urheilijat | 14.18 / 14.18 |
Moona Tamminen | Imatran Urheilijat | 14.96 / 14.96 |
Milja Vakkila | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 14.09 / 14.09 |
|
T15 800m (3) |
Matilda Hatakka | Imatran Urheilijat | 2:40.04 / 2:40.04 |
Helmi Kaipia | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:47.97 / 2:47.97 |
Venla Puhakka | Imatran Urheilijat | 2:39.29 / - |
|
T15 300m aj (5) |
Malna Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Veera Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 53.01 / - |
Helmi Kaipia | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Minni Lanu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Milja Vakkila | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T15 korkeus (1) |
Erika Pellinen | Imatran Urheilijat | 1.54 / 1.52 |
|
T15 pituus (5) |
Veera Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.56 / 4.56 |
Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 4.59 / 4.59 |
Minni Lanu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.37 / 4.37 |
Jemina Nurmela | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.46 / 4.46 |
Milja Vakkila | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.92 / 4.92 |
|
T15 kiekko (2) |
Malna Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Moona Tamminen | Imatran Urheilijat | - / - |
|
T15 keihäs (5) |
Jade Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 25.25 / 25.25 |
Malna Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Minni Lanu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Julia Montonen | Imatran Urheilijat | 40.05 / 40.05 |
Milja Vakkila | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.43 / 10.43 |
|
P13 60m (5) |
Ilmari Astikainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.76 / 8.76 |
Martin Kullberg | Imatran Urheilijat | 8.57 / 8.57 |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.95 / 8.95 |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.42 / 9.42 |
Jesper Vallin | Imatran Urheilijat | 8.59 / 8.59 |
|
P13 200m aj (2) |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P13 korkeus (2) |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1.39 / 1.34 |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1.30 / 1.30 |
|
P13 pituus (4) |
Ilmari Astikainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Martin Kullberg | Imatran Urheilijat | - / - |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.29 / 4.29 |
Jesper Vallin | Imatran Urheilijat | 3.67 / - |
|
P13 kuula (4) |
Ilmari Astikainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Riku Montonen | Imatran Urheilijat | 8.36 / 8.36 |
Unto Ojalainen | Imatran Urheilijat | 5.50 / 5.50 |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.68 / 8.68 |
|
P13 kiekko (3) |
Martin Kullberg | Imatran Urheilijat | - / - |
Unto Ojalainen | Imatran Urheilijat | - / - |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T13 60m (15) |
Amanda Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.69 / 8.69 |
Eevi Aarnikko | Imatran Urheilijat | 9.40 / 9.40 |
Petra Aunimo | Espoon Tapiot | - / - |
Lola Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.68 / 9.87 |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.17 / 9.17 |
Alisa Helkilinna | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.89 / 8.89 |
Milla Kosunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.11 / 10.11 |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.57 / 9.57 |
Noora Pietilä | Joutsenon Kullervo | 10.18 / 10.18 |
Rebecca Raijas | Imatran Urheilijat | 9.23 / 9.23 |
Saana Reponen | Imatran Urheilijat | 9.69 / - |
Mila Ruokostenpohja | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.83 / 9.83 |
Matilda Taavitsainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.34 / - |
Salla Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.90 / 8.90 |
Vieno Väistö | Imatran Urheilijat | 9.47 / 9.47 |
|
T13 200m aj (2) |
Amanda Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Salla Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T13 korkeus (3) |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1.45 / 1.45 |
Rebecca Raijas | Imatran Urheilijat | 1.15 / - |
Salla Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1.41 / 1.40 |
|
T13 pituus (10) |
Amanda Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.66 / 4.66 |
Saana Aronpuro | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.80 / - |
Lola Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.73 / 3.73 |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.59 / 4.59 |
Alisa Helkilinna | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.23 / 4.23 |
Milla Kosunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.32 / 4.32 |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Noora Pietilä | Joutsenon Kullervo | 3.56 / 3.56 |
Rebecca Raijas | Imatran Urheilijat | 3.58 / 3.58 |
Mila Ruokostenpohja | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.39 / 3.39 |
|
T13 kuula (6) |
Eevi Aarnikko | Imatran Urheilijat | 8.98 / 8.98 |
Saana Aronpuro | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.08 / 8.96 |
Lola Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Alisa Helkilinna | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.61 / - |
Milla Kosunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.98 / 4.98 |
Vieno Väistö | Imatran Urheilijat | 7.26 / 7.26 |
|
T13 kiekko (5) |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Mette-Maria Kotilainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.30 / - |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 15.42 / - |
Matilda Taavitsainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Vieno Väistö | Imatran Urheilijat | 17.00 / - |
|
T13 2000m kävely (2) |
Mette-Maria Kotilainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 15:56.92 / - |
Matilda Taavitsainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 15:59.75 / - |
|
P11 60m (3) |
Heppu Iitiä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.95 / 9.95 |
Aimo Ojalainen | Imatran Urheilijat | 11,04 / 11.07 |
Rasmus Poutanen | Parikkalan Urheilijat | - / - |
|
P11 1000m (1) |
Heppu Iitiä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4:16.98 / - |
|
P11 pituus (3) |
Heppu Iitiä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.44 / - |
Aimo Ojalainen | Imatran Urheilijat | 3.13 / 2.98 |
Rasmus Poutanen | Parikkalan Urheilijat | - / - |
|
P11 kuula (1) |
Heppu Iitiä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 6.44 / - |
|
P11 kiekko (1) |
Heppu Iitiä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 16.28 / 16.28 |
|
T11 60m (13) |
Lela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.63 / 10.63 |
Aili Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.90 / 10.90 |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.32 / 9.32 |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.87 / 9.87 |
Verna Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.64 / 9.64 |
Aino Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.51 / 9.51 |
Selma Kotimäki | Imatran Urheilijat | 9.97 / 9.97 |
Iida Lavonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.29 / 10.29 |
Tyrsky Lehto | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Venla Mattinen | Joutsenon Kullervo | 10.30 / 10.30 |
Iida Mikkola | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Marianna Tuominen | Taipalsaaren Kisa | 10.26 / 10.26 |
Edla Valkeapää | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.14 / 9.14 |
|
T11 1000m (3) |
Aada Korkealaakso | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3:43.55 / 3:43.55 |
Iida Mikkola | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Pihla Parkkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4:21.15 / 4:21.15 |
|
T11 pituus (13) |
Lela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.62 / 3.62 |
Aili Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.25 / - |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.82 / 3.82 |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.79 / 3.79 |
Verna Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.84 / 3.84 |
Aino Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.12 / 4.12 |
Aada Korkealaakso | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.22 / - |
Selma Kotimäki | Imatran Urheilijat | 3.67 / 3.67 |
Iida Lavonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.24 / 3.24 |
Tyrsky Lehto | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2.79 / 2.79 |
Anni Pesu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.55 / 3.55 |
Alisa Sund | Imatran Urheilijat | 3.81 / 3.81 |
Edla Valkeapää | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.36 / 4.36 |
|
T11 kuula (9) |
Aino Bohm | Imatran Urheilijat | 7.44 / 7.44 |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 6.97 / 6.97 |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.22 / 7.22 |
Verna Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.86 / - |
Aino Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 6.59 / 6.59 |
Tyrsky Lehto | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 6.47 / 6.47 |
Venla Mattinen | Joutsenon Kullervo | 6.98 / 6.98 |
Pihla Parkkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.55 / - |
Marianna Tuominen | Taipalsaaren Kisa | 6.24 / 6.24 |
|
T11 kiekko (7) |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 16.88 / 16.88 |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 14.77 / 14.77 |
Verna Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Tyrsky Lehto | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Pihla Parkkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.65 / 11.65 |
Emilia Peltonen | Imatran Urheilijat | 13.69 / 13.69 |
Marianna Tuominen | Taipalsaaren Kisa | - / - |
|
T11 1000m kävely (3) |
Aili Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7:13.53 / - |
Selma Kotimäki | Imatran Urheilijat | - / - |
Alisa Sund | Imatran Urheilijat | - / - |
|
P9 40m (6) |
Felix Aunimo | Espoon Tapiot | - / - |
Daniel Laine | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Manu Mahlavuori | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.57 / 7.57 |
Jiri Makkonen | Savonlinnan Riento | 7.27 / 7.27 |
Eelis Pulkkinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.39 / 7.39 |
|
P9 pituus (5) |
Daniel Laine | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Manu Mahlavuori | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.19 / 3.19 |
Jiri Makkonen | Savonlinnan Riento | 3.17 / 3.17 |
Eelis Pulkkinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.23 / 3.23 |
|
P9 kuula (3) |
Daniel Laine | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Manu Mahlavuori | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 6.76 / 6.76 |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.10 / - |
|
T9 40m (10) |
Siiri Grönman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.13 / 8.13 |
Linda Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.33 / 7.33 |
Aino Kaasinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.47 / 7.47 |
Kiia Korkealaakso | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Alisa Kyckling | Imatran Urheilijat | 8.05 / 8.05 |
Saimi Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.79 / 7.79 |
Noora Pitkänen | Savitaipaleen Urheilijat | 6.92 / 6.92 |
Aada Reponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.61 / 7.61 |
Pihla Vainikka | Joutsenon Kullervo | 6.94 / 6.94 |
Hilda Valkeapää | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.63 / 7.63 |
|
T9 pituus (9) |
Siiri Grönman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Linda Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.18 / 3.18 |
Aino Kaasinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.41 / 3.41 |
Alisa Kyckling | Imatran Urheilijat | 2.92 / 2.92 |
Saimi Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2.99 / 2.99 |
Noora Pitkänen | Savitaipaleen Urheilijat | 3.50 / 3.50 |
Aada Reponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.16 / 3.16 |
Pihla Vainikka | Joutsenon Kullervo | 3.38 / 3.38 |
Hilda Valkeapää | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.08 / 3.08 |
|
T9 kuula (6) |
Siiri Grönman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Kaasinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.51 / - |
Saimi Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2.87 / - |
Noora Pitkänen | Savitaipaleen Urheilijat | 3.80 / - |
Aada Reponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.59 / - |
Pihla Vainikka | Joutsenon Kullervo | 3.91 / 3.91 |