P13 60m (6) |
Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Tiitus Karvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Leo Pajari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jaajo Silfer | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Tatu Valtonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P13 kuula (6) |
Tiitus Karvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Leo Pajari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8,12 / 8,12 |
Jaajo Silfer | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Tatu Valtonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T13 60m (3) |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aurora Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T13 kuula (3) |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aurora Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P11 60m (4) |
Jiri Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Veikko Broman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Verneri Jaako | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Veeti Summanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P11 kuula (2) |
Jiri Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Verneri Jaako | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T11 60m (12) |
Alisa Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Pauliina Jaako | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Maija Kangas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Verna Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aada Korkealaakso | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Tyrsky Lehto | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Iida Mikkola | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Emmi Vainikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Edla Valkeapää | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T11 kuula (8) |
Alisa Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Maija Kangas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Tyrsky Lehto | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Emmi Vainikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Edla Valkeapää | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P9 40m (2) |
Emil Immonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P9 kuula (2) |
Emil Immonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T9 40m (3) |
Kiia Korkealaakso | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Saimi Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Neea Valtonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T9 kuula (2) |
Saimi Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Neea Valtonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |