KK.fi:n kautta ilmoittautuneita urheilijoita 1033 henk. (2597 lajisuoritusta) |
M17 60m (3) | ||
---|---|---|
Nimi | Seura | Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Joona Lehtinen | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.38 / 7.38 |
Miika Niemelä | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.75 / 7.75 |
Aatu Vaittinen | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.25 / 7.25 |
M17 300m (6) | ||
Ville Korhonen | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
Veikko Koski | Porin Yleisurheilu | - / - |
Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | - / - |
Aleksi Miikkulainen | Porin Yleisurheilu | - / - |
Eetu Rantala | Helsingfors IFK | 37.20 / 37.20 |
Aatu Vaittinen | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 37.44 / 37.44 |
M17 800m (3) | ||
Akseli Aittoniemi | Vehmaisten Urheilijat | - / - |
Aleksi Karvo | Vantaan Salamat | - / - |
Ville Korhonen | Kenttäurheilijat-58 | 2:15.73 / 2:15.73 |
M17 korkeus (1) | ||
Juuso Tuominen | Riihimäen Kisko | 1.74 / 1.74 |
M17 pituus (2) | ||
Joona Lehtinen | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.79 / 5.79 |
Miika Niemelä | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.47 / 5.47 |
N17 60m (18) | ||
Ainokaisa Heikkola | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.26 / 9.26 |
Aicha Kalala | Keravan Urheilijat | 7.98 / 7.98 |
Safi Kalala | Keravan Urheilijat | 8.40 / 8.40 |
Sofia Kurumaa | Kankaanpään Seudun Leisku | 8.70 / 8.70 |
Olivia Laukkoski | Viipurin Urheilijat | 9.18 / 9.18 |
Amanda Lehtimäki | Forssan Salama | 8.20 / 8.28 |
Milja Lehtinen | Tampereen Pyrintö | 8.55 / 8.55 |
Veera Mikkonen | Kirkkonummen Urheilijat | 8.85 / 8.85 |
Sanni Niskanen | Viialan Valtti | 8.74 / 8.74 |
Senni Ohra-Aho | Kangasniemen Kalske | 8.22 / 8.22 |
Nilla Oksanen | Tampereen Pyrintö | 8.17 / 8.17 |
Theresa Peltoniemi | Tampereen Pyrintö | 8.42 / 8.42 |
Nuppu Peräaho | Nivalan Urheilijat | - / - |
Maria Pukkila | Porin Tarmo | 8.33 / 8.33 |
Sofia Puolakanaho | Orimattilan Jymy | 8.53 / 8.57 |
Enni Rantala | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 8.42 / 8.42 |
Emmi Sirén | Tampereen Pyrintö | 8.79 / 8.79 |
Jenni Sormunen | Ikaalisten Urheilijat | 8.28 / 8.28 |
N17 300m (9) | ||
Aicha Kalala | Keravan Urheilijat | 43.59 / 43.59 |
Safi Kalala | Keravan Urheilijat | 44.89 / 44.89 |
Olivia Laukkoski | Viipurin Urheilijat | 50.04 / 50.04 |
Isla Lehtonen | Naantalin Löyly | 47.27 / 47.27 |
Enni Rantala | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Lotta Salmi | Rauman Urheilijat | - / - |
Emmi Savenius | Vehmaisten Urheilijat | 39.84 / 39.84 |
Sofia Sivunen | Porin Yleisurheilu | - / - |
Jenni Sormunen | Ikaalisten Urheilijat | 44.32 / 44.32 |
N17 800m (3) | ||
Aleksandra Huhtala | Porin Yleisurheilu | - / - |
Pinja Kykkänen | Vehmaisten Urheilijat | - / - |
Olivia Laukkoski | Viipurin Urheilijat | - / - |
N17 60m aj (3) | ||
Milja Lehtinen | Tampereen Pyrintö | 10.34 / 10.34 |
Nilla Oksanen | Tampereen Pyrintö | - / - |
Theresa Peltoniemi | Tampereen Pyrintö | 9.69 / 9.69 |
N17 korkeus (6) | ||
Aino Aalto | Vehmaisten Urheilijat | 1.73 / 1.69 |
Milja Lehtinen | Tampereen Pyrintö | 1.54 / 1.54 |
Milja Mäkiranta | Vähänkyrön Viesti | 1.60 / 1.50 |
Sofia Niemi | Karhulan Katajaiset | 1.47 / 1.45 |
Lotta Perkiö | Saarijärven Pullistus | 1.62 / 1.50 |
Annika Vilen | Riihimäen Kisko | 1.45 / - |
N17 pituus (12) | ||
Jenny Laatikainen | Tampereen Pyrintö | 4.68 / 4.68 |
Pihla Lahtinen | Tampereen Pyrintö | 5.06 / 5.06 |
Olivia Laukkoski | Viipurin Urheilijat | 4.13 / 4.13 |
Veera Mikkonen | Kirkkonummen Urheilijat | 3.77 / - |
Tuuli Murtoniemi | Nokian Urheilijat | 4.45 / 4.45 |
Sanni Niskanen | Viialan Valtti | 4.57 / 4.57 |
Senni Ohra-Aho | Kangasniemen Kalske | 5.30 / 5.30 |
Nilla Oksanen | Tampereen Pyrintö | 4.85 / 4.51 |
Emmi Savenius | Vehmaisten Urheilijat | 5.39 / - |
Emmi Sirén | Tampereen Pyrintö | - / - |
Jenni Sormunen | Ikaalisten Urheilijat | 5.24 / 5.24 |
Karolina Tapala | Tampereen Pyrintö | - / - |
P15 60m (24) | ||
Vini Aarnikko | Imatran Urheilijat | 8.01 / 8.01 |
Arttu Haaksluoto | Riihimäen Kisko | 8.19 / - |
Vilho Haaksluoto | Riihimäen Kisko | 8.08 / - |
Eevert Happonen | Kuopion Reipas | 8.51 / - |
Ville Isokääntä | Alavieskan Viri | - / - |
Aaro Kangas | Kälviän Tarmo | 7.63 / 7.63 |
Santtu Kekkonen | Lahden Ahkera | 7.63 / 7.63 |
Patrik Kinnunen | Saarijärven Pullistus | 9.26 / - |
Henri Kovanen | Hyvinkään seudun Urheilijat | - / - |
Paavo Lahti | Tampereen Pyrintö | 8.05 / 8.05 |
Tomi Mäkitalo | Kankaanpään Seudun Leisku | 8.21 / - |
Jarkko Mikkonen | Pyhäjärven Pohti | 7.91 / 7.91 |
Aleksanteri Nyholm | Turun Urheiluliitto | 7.85 / 7.85 |
Oiva Odiah | Porvoon Urheilijat | 8.63 / - |
Leevi Ortju | Tampereen Pyrintö | 8.53 / 8.53 |
Samu Puolitaival | Ikaalisten Urheilijat | 8.60 / 8.60 |
Aapo Raunio | Tampereen Urheilijat -38 | 9.26 / - |
Leo Riippa | Tampereen Pyrintö | 9.35 / 9.35 |
Benedict Seppälä | Joutsan Pommi | 7.50 / 7.50 |
Eemil Siuko | Punkalaitumen Kunto | 7.98 / 7.98 |
Juuso Tapanila | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.20 / 8.20 |
Touko Tarvonen | Lahden Ahkera | 7.78 / 7.78 |
Niko Tilander | Kenttäurheilijat-58 | 8.18 / 8.18 |
Konsta Vuorela | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.45 / 8.45 |
P15 300m (10) | ||
Anton Furu | Gamlakarleby IF | - / - |
Eevert Happonen | Kuopion Reipas | - / - |
Aaro Kangas | Kälviän Tarmo | - / - |
Daniel Lee | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Jarkko Mikkonen | Pyhäjärven Pohti | 41.08 / 41.08 |
Leevi Ortju | Tampereen Pyrintö | - / - |
Antti Puustinen | Mikkelin Kilpa-Veikot | - / - |
Aatu Räsänen | Karhulan Katajaiset | 41.53 / 41.53 |
Eemil Siuko | Punkalaitumen Kunto | - / - |
Konsta Vuorela | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 49.07 / - |
P15 800m (21) | ||
Emil Alajoutsijärvi | Espoon Tapiot | - / - |
Anton Furu | Gamlakarleby IF | - / - |
Vili Hahto | Kenttäurheilijat-58 | 2:21.76 / 2:21.76 |
Eevert Happonen | Kuopion Reipas | - / - |
Jens-Aarne Kero | IF Raseborg | 2:32.00 / - |
Daniel Lee | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Oiva Odiah | Porvoon Urheilijat | 2:26.60 / 2:26.60 |
Oliver Paattimäki | Porin Tarmo | - / - |
Antti Puustinen | Mikkelin Kilpa-Veikot | - / - |
Aatu Räsänen | Karhulan Katajaiset | - / - |
Marius Riihimäki | Tampereen Pyrintö | - / - |
Leo Riippa | Tampereen Pyrintö | - / - |
Melvin Sandberg | ÅIFK Friidrott | 2:23.11 / 2:23.11 |
Tommi Sivill | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Nuutti Stark | Vihdin Viesti | 2:25.55 / 2:25.55 |
Kaarlo Strandström | IF Sibbo-Vargarna | - / - |
Niko Tilander | Kenttäurheilijat-58 | 2:21.57 / 2:21.57 |
Ilmari Tolsa | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Rasmus Vankka | Urjalan Urheilijat | - / - |
Vilho Vehmas | Urjalan Urheilijat | - / - |
Konsta Vuorela | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:22.16 / - |
P15 60m aj (14) | ||
Aarni Anttila | Helsingin Kisa-Veikot | 8.73 / 8.73 |
Theo Gullberg | Vasa IS | 9.89 / 9.89 |
Vilho Haaksluoto | Riihimäen Kisko | 8.96 / 8.96 |
Samuel Jussila | Noormarkun Nopsa | 9.74 / 9.74 |
Vilho Ketonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 9.53 / 9.53 |
Jesse Kettunen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 8.42 / 8.42 |
Olavi Kiiski | Karhulan Katajaiset | - / - |
Tymofii Kravchuk | Viipurin Urheilijat | 9.72 / 9.72 |
Leevi Ortju | Tampereen Pyrintö | 10.01 / 10.01 |
Saku Puustinen | Lahden Ahkera | 9.54 / 9.54 |
Samuel Ruohonen | Tampereen Urheilijat -38 | 9.59 / 9.59 |
Juuso Tapanila | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 9.43 / 9.43 |
Touko Tarvonen | Lahden Ahkera | 8.81 / 8.81 |
Rasmus Vankka | Urjalan Urheilijat | - / - |
P15 300m aj (3) | ||
Aarni Anttila | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Tymofii Kravchuk | Viipurin Urheilijat | - / - |
Juuso Tapanila | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
P15 korkeus (8) | ||
Samuel Jussila | Noormarkun Nopsa | 1.63 / 1.63 |
Aarne Kalela | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.76 / 1.75 |
Niko Kaunisto | Naantalin Löyly | 1.74 / 1.74 |
Tymofii Kravchuk | Viipurin Urheilijat | 1.70 / 1.70 |
Saku Puustinen | Lahden Ahkera | 1.64 / - |
Aapo Raunio | Tampereen Urheilijat -38 | 1.36 / - |
Samuel Ruohonen | Tampereen Urheilijat -38 | 1.65 / 1.65 |
Niko Tilander | Kenttäurheilijat-58 | 1.54 / 1.50 |
P15 seiväs (6) | ||
Arttu Haaksluoto | Riihimäen Kisko | 3.65 / 3.65 |
Vilho Haaksluoto | Riihimäen Kisko | 3.55 / 3.55 |
Elias Hyytiä | Laitilan Jyske | 3.50 / 3.35 |
Olavi Kiiski | Karhulan Katajaiset | 3.75 / 3.60 |
Aapo Närhi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.91 / - |
Leo Riippa | Tampereen Pyrintö | 2.55 / 2.35 |
P15 pituus (18) | ||
Vini Aarnikko | Imatran Urheilijat | 3.89 / - |
Aarni Anttila | Helsingin Kisa-Veikot | 5.72 / 5.72 |
Theo Gullberg | Vasa IS | 5.11 / 5.11 |
Arttu Haaksluoto | Riihimäen Kisko | 5.54 / 5.54 |
Vilho Haaksluoto | Riihimäen Kisko | 5.36 / 5.36 |
Eevert Happonen | Kuopion Reipas | 4.51 / - |
Samuel Jussila | Noormarkun Nopsa | 4.96 / - |
Santtu Kekkonen | Lahden Ahkera | 5.68 / 5.68 |
Jesse Kettunen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 5.78 / 5.78 |
Patrik Kinnunen | Saarijärven Pullistus | - / - |
Tymofii Kravchuk | Viipurin Urheilijat | 5.45 / 5.45 |
Marius Riihimäki | Tampereen Pyrintö | 4.43 / 4.43 |
Leo Riippa | Tampereen Pyrintö | 3.77 / 3.77 |
Samuel Ruohonen | Tampereen Urheilijat -38 | 5.38 / 5.38 |
Benedict Seppälä | Joutsan Pommi | - / - |
Touko Tarvonen | Lahden Ahkera | 4.82 / 4.82 |
Rasmus Vankka | Urjalan Urheilijat | 3.49 / - |
Oula Vuori | Tampereen Pyrintö | 4.25 / 4.25 |
P15 3-loikka (12) | ||
Vini Aarnikko | Imatran Urheilijat | 10.53 / 10.53 |
Luca Jämsen | Salon Vilpas | 11.50 / 11.50 |
Aarne Kalela | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | - / - |
Niko Kaunisto | Naantalin Löyly | - / - |
Vilho Ketonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 11.68 / 11.68 |
Leevi Ortju | Tampereen Pyrintö | 9.22 / - |
Olli Päkkilä | Turun Weikot Yleisurheilu | 10.65 / 10.65 |
Samuel Ruohonen | Tampereen Urheilijat -38 | - / - |
Niko Tilander | Kenttäurheilijat-58 | 10.36 / 10.36 |
Ilmari Tolsa | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Rasmus Vankka | Urjalan Urheilijat | - / - |
Oula Vuori | Tampereen Pyrintö | - / - |
P15 kuula (5) | ||
Aku Järvelä | Nokian Urheilijat | 11.61 / 11.61 |
Santtu Kekkonen | Lahden Ahkera | 12.10 / - |
Paavo Lahti | Tampereen Pyrintö | 11.10 / 11.10 |
Olli Päkkilä | Turun Weikot Yleisurheilu | 11.63 / 11.63 |
Oula Vuori | Tampereen Pyrintö | 7.70 / 7.70 |
P15 kiekko (13) | ||
Aarni Elomaa | Tampereen Pyrintö | - / - |
Emil Fock | IF Femman | 18.90 / - |
Jasper Heikkiniemi | Janakkalan Jana | - / - |
Ville Isokääntä | Alavieskan Viri | - / - |
Jesse Kaipiainen | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Jussi Koskela | Kangasalan Kisa | 42.70 / - |
Paavo Lahti | Tampereen Pyrintö | 34.86 / - |
Roni Mikkilä | Nakkilan Vire | 47.73 / - |
Max Nyberg | IF Raseborg | - / - |
Juho Taavila | Lahden Ahkera | - / - |
Markus Vainio | Lahden Ahkera | - / - |
Aapo Vanhanen | Espoon Tapiot | 36.16 / - |
Oula Vuori | Tampereen Pyrintö | 24.38 / - |
P15 keihäs (10) | ||
Vini Aarnikko | Imatran Urheilijat | 40.05 / - |
Pietari Hanhisalo | Helsingfors IFK | 41.02 / - |
Juho Kallio | Noormarkun Nopsa | 48.06 / - |
Santtu Kekkonen | Lahden Ahkera | 43.80 / - |
Aleksi Kinnunen | Suolahden Urho | 54.77 / - |
Henri Kovanen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 17.62 / - |
Paavo Lahti | Tampereen Pyrintö | 39.15 / - |
Aapo Närhi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 39.80 / - |
Benedict Seppälä | Joutsan Pommi | 63.43 / - |
Aapo Vanhanen | Espoon Tapiot | 38.36 / - |
T15 60m (55) | ||
Aurora Aalto | Pohjan Koitto | 9.13 / 9.13 |
Maria Djusko | Hämeenlinnan Tarmo | 8.15 / 8.15 |
Amelie Dosseh | Viipurin Urheilijat | 8.74 / 8.74 |
Mia Flink | Espoon Tapiot | 8.79 / 8.79 |
Julia Gröndahl | Porin Yleisurheilu | 8.75 / 8.75 |
Hertta Hakala | Tampereen Pyrintö | 8.76 / 8.76 |
Leena Hakala | Urjalan Urheilijat | 8.95 / 8.95 |
Iida Hämäläinen | Kirkkonummen Urheilijat | 8.74 / 8.74 |
Anni Huttunen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 8.53 / 8.53 |
Ella Hyppölä | Kaipolan Vire | 8.61 / 8.61 |
Frida Isojärvi | Kalajoen Junkkarit | 8.83 / - |
Sissi Kaksonen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 8.02 / 8.02 |
Aada Kalliola | Raision Kuula | 8.39 / 8.39 |
Lotta Kantonen | Naantalin Löyly | 8.59 / - |
Elle Kariniemi | Lauttakylän Luja | 8.24 / 8.24 |
Nea-Kaisa Kataja | Porin Yleisurheilu | 9.07 / 9.07 |
Janita Kinnanen | Vammalan seudun Voima | 8.23 / 8.23 |
Vilma Klemetti | Helsingfors IFK | 8.17 / 8.17 |
Meeri Koliseva | Janakkalan Jana | 8.74 / - |
Nea Koppeli | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.36 / - |
Arianna Kortelainen | Valkealan Kajo | 9.72 / - |
Eden Kytö | Naantalin Löyly | 9.19 / - |
Essi Kytöharju | Kauhajoen Karhu | - / - |
Matilda Lahti | Espoon Tapiot | 8.27 / 8.27 |
Minni Lanu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.63 / 8.63 |
Angelina Laurén | IF Åsarna | - / - |
Joanna Leppänen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 9.05 / - |
Liisa Marttila | Hämeenlinnan Tarmo | 8.47 / 8.47 |
Milja Miikkulainen | Porin Yleisurheilu | 8.56 / 8.56 |
Emma Moilanen | Imatran Urheilijat | 9.05 / - |
Silja Niemi | Lahden Ahkera | 8.46 / 8.46 |
Martta Nieminen | Tampereen Pyrintö | 9.03 / - |
Jade Oravainen | Viipurin Urheilijat | 8.45 / 8.45 |
Anna Penttilä | Tampereen Pyrintö | 8.64 / 8.64 |
Ines Pietilä | Helsingfors IFK | 9.16 / 9.16 |
Aava Raudaskoski | Kokkolan Työväen Urheilijat | 8.17 / 8.17 |
Venla Reunanen | Helsingfors IFK | 8.07 / 8.07 |
Marie Rissanen | Vantaan Salamat | - / - |
Iida Riutankoski | Helsingin Kisa-Veikot | 9.18 / - |
Angeliina Ruotsalainen | Tampereen Pyrintö | 8.81 / 8.81 |
Minni Ruska | Helsingin Kisa-Veikot | 8.57 / 8.57 |
Celina Salonen | Lahden Ahkera | 8.46 / 8.46 |
Lotta Savilahti | Tampereen Pyrintö | 8.81 / 8.81 |
Hilla Savioja | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.92 / 8.92 |
Kira Shilov | Espoon Tapiot | 8.88 / 8.99 |
Helmina Silfver | Helsingfors IFK | 9.18 / 9.18 |
Nanna Sohlo | Espoon Tapiot | 9.09 / 9.09 |
Iida Tossavainen | Helsingin Kisa-Veikot | 8.38 / 8.38 |
Camilla Uschanov | Hämeenlinnan Tarmo | 8.49 / 8.83 |
Jenni Väänänen | Lahden Ahkera | 8.00 / 8.00 |
Aino Vahtera | Turun Weikot Yleisurheilu | 9.21 / 9.21 |
Ronja Väliheikki | Vantaan Salamat | 9.56 / - |
Vilja Valtakari | Helsingfors IFK | 8.86 / 8.86 |
Ainu Verho | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.11 / 8.11 |
Enni Virjonen | Turun Urheiluliitto | 7.96 / 7.96 |
T15 300m (28) | ||
Aurora Aalto | Pohjan Koitto | 48.46 / 48.46 |
Emilia Aho | Tampereen Pyrintö | - / - |
Petra Broman | Porin Yleisurheilu | - / - |
Ella Erkkilä | Gamlakarleby IF | - / - |
Elise Holkeri | Helsingfors IFK | - / - |
Vilja Hujanen | Viialan Valtti | - / - |
Jonna Jäkkö | Helsingfors IFK | 44.31 / - |
Sissi Kaksonen | Hyvinkään seudun Urheilijat | - / - |
Aada Kalliola | Raision Kuula | - / - |
Adriana Kalymialaris | Helsingfors IFK | 42.81 / 42.81 |
Iida Kastarinen | Tampereen Pyrintö | - / - |
Janita Kinnanen | Vammalan seudun Voima | - / - |
Arianna Kortelainen | Valkealan Kajo | - / - |
Matilda Lahti | Espoon Tapiot | - / - |
Minni Lanu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Angelina Laurén | IF Åsarna | - / - |
Juuli Markkula | Tampereen Pyrintö | - / - |
Sointu Oinas | Pohjan Koitto | 43.99 / 43.99 |
Jade Oravainen | Viipurin Urheilijat | 46.44 / 46.44 |
Anna Penttilä | Tampereen Pyrintö | - / - |
Venla Puhakka | Imatran Urheilijat | - / - |
Marie Rissanen | Vantaan Salamat | - / - |
Iida Riutankoski | Helsingin Kisa-Veikot | 45.83 / 45.83 |
Lotta Savilahti | Tampereen Pyrintö | - / - |
Vanessa Store | Kälviän Tarmo | - / - |
Camilla Uschanov | Hämeenlinnan Tarmo | - / - |
Vilja Valtakari | Helsingfors IFK | - / - |
Nuppu Willman | Noormarkun Nopsa | - / - |
T15 800m (18) | ||
Cinja Borgström | IF Sibbo-Vargarna | - / - |
Ella Erkkilä | Gamlakarleby IF | - / - |
Julia Gröndahl | Porin Yleisurheilu | - / - |
Aino Jokkala | Porvoon Urheilijat | - / - |
Saana Kajander | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Adriana Kalymialaris | Helsingfors IFK | 2:24.14 / 2:24.14 |
Eevi Lehtinen | Karhulan Katajaiset | - / - |
Maiju Mäkelä | Espoon Tapiot | 3:02.51 / - |
Nenna Mäkinen | Lahden Ahkera | 2:33.44 / 2:33.44 |
Matilda Pennanen | Esbo IF | 2:35.84 / 2:35.84 |
Venla Puhakka | Imatran Urheilijat | - / - |
Fanny-Amanda Seppälä | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Lucinda Smith | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:36.89 / 2:36.89 |
Elsa Stadig | Valkealan Kajo | - / - |
Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa | - / - |
Camilla Uschanov | Hämeenlinnan Tarmo | - / - |
Roosa Välimäki | Naantalin Löyly | 2:38.83 / 2:38.83 |
Taimi Vallinoja | Helsingin Kisa-Veikot | 2:22.37 / 2:22.37 |
T15 60m aj (23) | ||
Maria Djusko | Hämeenlinnan Tarmo | 9.19 / 9.19 |
Amelie Dosseh | Viipurin Urheilijat | 9.89 / 9.89 |
Mia Flink | Espoon Tapiot | 9.42 / 9.42 |
Hertta Hakala | Tampereen Pyrintö | 10.27 / 10.27 |
Anni Huttunen | Hyvinkään seudun Urheilijat | - / - |
Lotta Kantonen | Naantalin Löyly | 9.69 / 9.69 |
Tuulia Kiuru | Helsingfors IFK | - / - |
Nea Koppeli | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 9.31 / 9.31 |
Joanna Leppänen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10.44 / 10.44 |
Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 9.71 / 9.71 |
Liisa Marttila | Hämeenlinnan Tarmo | 9.65 / 9.65 |
Jade Oravainen | Viipurin Urheilijat | 10.51 / 10.51 |
Edit Palmén | Espoon Tapiot | 9.71 / 9.71 |
Matilda Pennanen | Esbo IF | 10.25 / 10.25 |
Minea Rahikkala | Vihdin Viesti | 10.21 / 10.21 |
Iida Riutankoski | Helsingin Kisa-Veikot | 9.91 / 9.91 |
Angeliina Ruotsalainen | Tampereen Pyrintö | 9.97 / 9.97 |
Celina Salonen | Lahden Ahkera | 9.79 / 9.79 |
Iida Tossavainen | Helsingin Kisa-Veikot | 9.51 / 9.51 |
Ronja Väliheikki | Vantaan Salamat | - / - |
Vilja Valtakari | Helsingfors IFK | 10.22 / 10.22 |
Ainu Verho | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.77 / 9.77 |
Enni Virjonen | Turun Urheiluliitto | 8.90 / 8.90 |
T15 300m aj (12) | ||
Amelie Dosseh | Viipurin Urheilijat | - / - |
Jonna Jäkkö | Helsingfors IFK | 49.37 / - |
Iida Kastarinen | Tampereen Pyrintö | - / - |
Matilda Lahti | Espoon Tapiot | - / - |
Miranda Lehtimäki | Forssan Salama | - / - |
Hanna Mustonen | Lahden Ahkera | - / - |
Sointu Oinas | Pohjan Koitto | - / - |
Edit Palmén | Espoon Tapiot | - / - |
Minea Rahikkala | Vihdin Viesti | - / - |
Iida Riutankoski | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Celina Salonen | Lahden Ahkera | 48.50 / - |
Nuppu Willman | Noormarkun Nopsa | 48.01 / - |
T15 korkeus (11) | ||
Amelie Dosseh | Viipurin Urheilijat | 1.45 / 1.45 |
Elise Holkeri | Helsingfors IFK | - / - |
Tuulia Kiuru | Helsingfors IFK | 1.42 / 1.40 |
Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 1.48 / 1.48 |
Hanna Mustonen | Lahden Ahkera | 1.60 / 1.60 |
Jade Oravainen | Viipurin Urheilijat | 1.53 / 1.48 |
Erika Pellinen | Imatran Urheilijat | 1.47 / - |
Elsa Pinola | Hyvinkään seudun Urheilijat | 1.53 / - |
Angeliina Ruotsalainen | Tampereen Pyrintö | 1.53 / 1.40 |
Ester Solismaa | Hyvinkään seudun Urheilijat | 1.53 / 1.53 |
Enni Virjonen | Turun Urheiluliitto | 1.54 / 1.54 |
T15 seiväs (8) | ||
Ella Alavesa | Oulun Pyrintö | 2.00 / 2.00 |
Jenni Hirvonen | Helsingin Kisa-Veikot | 2.60 / - |
Tähkä-Alina Koskela | Riihimäen Kisko | 3.00 / - |
Minni Lanu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1.46 / - |
Lilli Lindgren | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 2.20 / - |
Juuli Markkula | Tampereen Pyrintö | 2.70 / - |
Emma Moilanen | Imatran Urheilijat | 2.71 / - |
Nuppu Willman | Noormarkun Nopsa | 3.20 / - |
T15 pituus (36) | ||
Emilia Aho | Tampereen Pyrintö | 4.59 / 4.59 |
Ella Alavesa | Oulun Pyrintö | 4.10 / 4.10 |
Cinja Borgström | IF Sibbo-Vargarna | 4.00 / - |
Mia Flink | Espoon Tapiot | 4.79 / 4.79 |
Senni Haapakoski | Saarijärven Pullistus | 3.84 / - |
Leena Hakala | Urjalan Urheilijat | 4.27 / 4.27 |
Elise Holkeri | Helsingfors IFK | - / - |
Ella Hyppölä | Kaipolan Vire | 4.00 / - |
Iida Kastarinen | Tampereen Pyrintö | 5.74 / 5.74 |
Nea-Kaisa Kataja | Porin Yleisurheilu | 4.37 / 4.37 |
Janita Kinnanen | Vammalan seudun Voima | 4.92 / 4.92 |
Tuulia Kiuru | Helsingfors IFK | 4.19 / 4.19 |
Vilma Klemetti | Helsingfors IFK | 4.45 / 4.45 |
Nea Koppeli | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 5.37 / 5.37 |
Arianna Kortelainen | Valkealan Kajo | 3.71 / - |
Saima Laakkonen | Tampereen Pyrintö | 4.31 / 4.31 |
Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 4.77 / 4.77 |
Liisa Marttila | Hämeenlinnan Tarmo | 4.38 / 4.38 |
Tutta Murtoniemi | Nokian Urheilijat | 4.16 / 4.16 |
Martta Nieminen | Tampereen Pyrintö | 4.17 / 4.17 |
Edit Palmén | Espoon Tapiot | 4.82 / 4.82 |
Matilda Pennanen | Esbo IF | 4.52 / 4.52 |
Anna Penttilä | Tampereen Pyrintö | - / - |
Ines Pietilä | Helsingfors IFK | 3.90 / 3.90 |
Minea Rahikkala | Vihdin Viesti | 4.42 / 4.42 |
Sini Rantala | Tampereen Pyrintö | 4.47 / - |
Venla Reunanen | Helsingfors IFK | 5.29 / 5.29 |
Marie Rissanen | Vantaan Salamat | - / - |
Angeliina Ruotsalainen | Tampereen Pyrintö | 4.36 / 4.36 |
Minni Ruska | Helsingin Kisa-Veikot | 4.25 / - |
Lotta Savilahti | Tampereen Pyrintö | 4.17 / 4.17 |
Hilla Savioja | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4.07 / - |
Helmina Silfver | Helsingfors IFK | 3.98 / 3.98 |
Nanna Sohlo | Espoon Tapiot | - / - |
Ronja Väliheikki | Vantaan Salamat | 3.83 / - |
Eelin Vanne | Hyvinkään seudun Urheilijat | - / - |
T15 3-loikka (18) | ||
Petra Broman | Porin Yleisurheilu | - / - |
Senni Haapakoski | Saarijärven Pullistus | 8.70 / - |
Hertta Hakala | Tampereen Pyrintö | - / - |
Anni Huttunen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 9.66 / 9.66 |
Adriana Kalymialaris | Helsingfors IFK | 10.92 / 10.92 |
Miranda Lehtimäki | Forssan Salama | 9.60 / - |
Annie Lundén | IF Drott | - / - |
Edit Palmén | Espoon Tapiot | - / - |
Siiri Palomäki | Rauman Urheilijat | - / - |
Erika Pellinen | Imatran Urheilijat | 10.01 / 10.01 |
Matilda Pennanen | Esbo IF | 10.56 / 10.56 |
Elsa Pinola | Hyvinkään seudun Urheilijat | 9.97 / - |
Minni Ruska | Helsingin Kisa-Veikot | 10.04 / 10.04 |
Vanessa Salminen | Forssan Salama | 10.97 / 10.97 |
Celina Salonen | Lahden Ahkera | 9.60 / - |
Emma Simonen | Kenttäurheilijat-58 | 11.00 / 11.00 |
