Klikkaa seuran nimeä jos haluat nähdä vain kyseisen seuran ilmoittautuneet.
M17 pituus (1) |
Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Veeti Pihlaja | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
N17 300m (4) |
Noora Harju | Ilmajoen Kisailijat | - / - |
Anni Mäenpää | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Kiia Perttula | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 42,44 / 43,25 |
Ilona Takala | Alajärven Ankkurit | - / - |
|
N17 1500m (3) |
Kristiina Kunnari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Saana Lappalainen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Anni Takamaa | Lapuan Virkiä | - / - |
|
N17 pituus (5) |
Matilda Koivisto | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Saana Koskimäki | Kaustisen Pohjan-Veikot | - / - |
Milja-Maria Lahti | Alajärven Ankkurit | - / - |
Jenna Ojaniemi | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Sari Rantoja | Alavuden Urheilijat | - / - |
|
P15 100m (3) |
Joni Haapamäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Matias Keltto | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Sebastian Szanto | Kauhajoen Karhu | 12,75 / - |
|
P15 kuula (1) |
Joni Haapamäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
T15 100m (14) |
Siiri Äijö | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Nea Haapamäki | Ilmajoen Kisailijat | - / - |
Linnea Hirvelä | Lapuan Virkiä | - / - |
Matilda Koivisto | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Amelie Koivuluoma | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Saana Koskimäki | Kaustisen Pohjan-Veikot | - / - |
Kaisa Lähdemäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Milja-Maria Lahti | Alajärven Ankkurit | - / - |
Lotta Luoma-Nirva | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Sanja Mäenpää | Ilmajoen Kisailijat | - / - |
Juuli Saloniemi | Tampereen Pyrintö | - / - |
Ilona Takala | Alajärven Ankkurit | - / - |
Camilla Vähä-Laakso | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Iida Vainionpää | Ilmajoen Kisailijat | - / - |
|
T15 800m (1) |
Kiia Perttula | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
T15 kuula (2) |
Nea Haapamäki | Ilmajoen Kisailijat | - / - |
Lotta Luoma-Nirva | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
P13 60m (3) |
Veikko Kiviniemi | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Juuso Koski | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Helmeri Lonkainen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
P13 600m (5) |
Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | - / - |
Juuso Koski | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Helmeri Lonkainen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Eetu Muhonen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
P13 korkeus (1) |
Helmeri Lonkainen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
T13 60m (4) |
Matilda Hakala | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 9,67 / - |
Angelina Heinäheimo | Lapuan Virkiä | - / - |
Helmi Jaskari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Mimmi Raninen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 09,02 / - |
|
T13 600m (3) |
Matilda Hakala | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Angelina Heinäheimo | Lapuan Virkiä | - / - |
Helmi Jaskari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
T13 korkeus (4) |
Angelina Heinäheimo | Lapuan Virkiä | - / - |
Fanny Heinäheimo | Lapuan Virkiä | - / - |
Silva Hynönen | Alavuden Urheilijat | 129 / 129 |
Helmi Jaskari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
P11 60m (2) |
Reko Asp | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Akseli Tullila | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
P11 600m (4) |
Reko Asp | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Akseli Tullila | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | - / - |
Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | - / - |
|
P11 keihäs (5) |
Reko Asp | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | - / - |
Jimi Pitkämäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Akseli Tullila | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Eelis Tuominiemi | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
T11 60m (9) |
Emmi Ahvenlampi | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 9,13 / - |
Saana Kasari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 9,80 / - |
Neea Koivisto | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Sofia Koski | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 9,80 / 9,80 |
Pilvi Koukkari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Sini Lappalainen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Venja Lehtimäki | Ilmajoen Kisailijat | 9,64 / 9,64 |
Viivi Mäntymäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Jessi Saloniemi | Tampereen Pyrintö | - / - |
|
T11 600m (9) |
Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Aliisa Kaari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | - / - |
Neea Koivisto | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Sofia Koski | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 2.16,14 / 2.16,14 |
Pilvi Koukkari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Sini Lappalainen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Venja Lehtimäki | Ilmajoen Kisailijat | - / - |
Viivi Mäntymäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
T11 keihäs (7) |
Fanny Heinäheimo | Lapuan Virkiä | - / - |
Silva Hynönen | Alavuden Urheilijat | 28,09 / 28,09 |
Saana Kasari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 20,12 / - |
Sofia Koski | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 16,26 / 16,26 |
Pilvi Koukkari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Venja Lehtimäki | Ilmajoen Kisailijat | - / - |
Viivi Mäntymäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
P9 40m (2) |
Anton Koivisto | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Eeli Tullila | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
P9 kuula (1) |
Anton Koivisto | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
T9 40m (7) |
Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Serafiina Heinäheimo | Lapuan Virkiä | - / - |
Lydia Kaski | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Mette-Maria Lapikisto | Kurikan Ryhti | - / - |
Siiri Mustalahti | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Olivia Sukuvaara | Lapuan Virkiä | - / - |
Sofia Ukkonen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
T9 kuula (4) |
Serafiina Heinäheimo | Lapuan Virkiä | - / - |
Siiri Mustalahti | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Olivia Sukuvaara | Lapuan Virkiä | - / - |
Sofia Ukkonen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |