Klikkaa seuran nimeä jos haluat nähdä vain kyseisen seuran ilmoittautuneet.
N pituus (1) |
Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Noora Tiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P15 100m aj (1) |
Perttu Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P15 pituus (1) |
Tiitus Qvintus | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T15 80m aj (4) |
Aino Hannikainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Veera Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Sara Kyllönen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jemina Nurmela | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T15 pituus (6) |
Silja Aronpuro | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Veera Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Sofia Inkinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Sara Kyllönen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Maisa Luostarinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jemina Nurmela | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P13 60m aj (4) |
Jonas Breyer | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Eelis Hyvärinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Topi Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Leevi Pohjonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P13 pituus (4) |
Jonas Breyer | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Eelis Hyvärinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Topi Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Leevi Pohjonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T13 60m aj (10) |
Amanda Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Saana Aronpuro | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Elizaveta Burchina | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jade Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Malna Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Alisa Helkilinna | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Helmi Kaipia | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Emilia Pankka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Minnea Turunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T13 pituus (13) |
Amanda Aakko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Saana Aronpuro | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Elizaveta Burchina | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jade Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Malna Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Alisa Helkilinna | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 383 / 383 |
Helmi Kaipia | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Iida Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Mette-Maria Kotilainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Susanna Nokkala | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Piiparinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Matilda Taavitsainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 325 / 325 |
|
T13 1000m kävely (3) |
Anna Hultholm | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Mette-Maria Kotilainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Matilda Taavitsainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.18,10 / 7.18,10 |
|
P11 600m (3) |
Heppu Iitiä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P11 60m aj (5) |
Heppu Iitiä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Leo Pajari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jaajo Silfer | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P11 kuula (5) |
Heppu Iitiä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Leo Pajari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Sisu Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Lenni Ruti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7,57 / 7,57 |
Jaajo Silfer | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T11 600m (13) |
Lela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aurora Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Veera Karvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aada Kölhi | Hämeenlinnan Tarmo | 2.06,02 / 2.06,02 |
Eevi Kölhi | Hämeenlinnan Tarmo | 2.13,22 / 2.13,22 |
Aino Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Lara Okko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Anni Pesu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Tanja Rissanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Salla Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Emmi Vainikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T11 60m aj (16) |
Lola Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aili Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aurora Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Veera Karvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aada Kölhi | Hämeenlinnan Tarmo | 11,36 / 11,36 |
Eevi Kölhi | Hämeenlinnan Tarmo | 11,27 / 11,27 |
Aino Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Lara Okko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aava Pankka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Tanja Rissanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Salla Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Emmi Vainikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Edla Valkeapää | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T11 kuula (16) |
Lela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Lola Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Neela Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aili Heinonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aurora Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Juliette Kaplas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Veera Karvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aada Kölhi | Hämeenlinnan Tarmo | - / - |
Eevi Kölhi | Hämeenlinnan Tarmo | - / - |
Aino Kopsa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Elsa Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Anni Pesu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Tanja Rissanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Salla Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Emmi Vainikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Edla Valkeapää | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P9 600m (7) |
Veikko Broman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Otto Kalliomäki | Luumäen Pojat | - / - |
Manu Mahlavuori | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Juhana Ruokonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jaroslav Ryanzhin | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Veeti Summanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P9 kuula (4) |
Otto Kalliomäki | Luumäen Pojat | - / - |
Manu Mahlavuori | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Juhana Ruokonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T9 600m (6) |
Kia Eineluoto | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Alisa Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Venla Junni | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Kaasinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Elisa Olkkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aada Reponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T9 kuula (10) |
Linda Hänninen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Alisa Ikäheimonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Venla Junni | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Kaasinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Kira Kosilova | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Elisa Olkkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Saimi Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aada Reponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Viola Väisänen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |