49:e J A K O B M A R A T H O N R E S U LT A T/T U L O K S E T
IF Brahe/IF Drott 24.7.2025 start o mål Centralplan i Jakobstad
Anmälda totalt 747 st i mål 661 st DNF 24 st DNS= 62 st
I mål totalt maraton 40 st 1/2 maraton 251 st
Kvarten 163 st och Femman 207 st
Namn/Nimi Förening/Seura Sluttid/Loppuaika
Marathon Herrar - Miehet 42.195 km Allmänklass
=====================================
PlacNr/Nro
1. 44 Laitinen Juha Lapuan Virkiä 2:50:42.6
2. 45 Mörsky Jouni West Coast Ultra Runners 3:01:27.8
3. 32 Kanckos Anders Wasa Triathlon 3:07:50.3
4. 9 Höglund Alexander Team Nils 3:19:04.5
5. 1 Johansson Viktor Alta 3:21:41.8
6. 21 Hellsten John Mirka Springer För Team Nils 3:46:39.1
7. 17 Björkvik William - 3:49:30.4
8. 7 Karv Thomas Team Nils 3:52:11.8
9. 40 Rosengård Emil Pedersöre 3:53:27.3
10. 46 Penttinen Sebastian 3:59:16.0
11. 42 Granholm Sebastian 3:59:25.1
12. 3 Hassel Anton Team Nils 4:13:49.2
13. 5 Åström Max 4:22:23.9
14. 48 Nybacka Rickard 4.29:29.8
15. 26 Björkqvist Henrik Triathlon For Fun 4:29:30.6
16. 11 Nordlund Richard 4:32:33.3
17. 8 Ainasoja-Sik Jonatan Team Nils 4:39:24.0
18. 16 Moilanen Perttu 5:06:09.8
19. 19 Mäkelä Markus 5:06:10.1
20. 47 Röyks Cruz HOB-HAB Team 5:20:26.7
DNF 1 ST
28 Thodin Viktor 56:08.0 (13.) 1:58:28.4 (14.) -
DNS 2 ST
2 Juselius Filip
4 Rasmus Martin
H40 MARATON Marathon Herrar 40 - Miehet 40 42.195 km
Plac.Nr/Nro
1. 50 Holmborg Magnus 3:12:25.7
2. 33 Ahlö Tomas 3:53:35.9
3. 41 Tommy Forsman HOB-HAB Team 3:54:53.8
4. 25 Huotari Jussi AAH Ry 4:06:11.1
5. 27 Mäkipelto Mikko Petter 5:15:14.3
DNF 1 ST
10 Viklund Lars 43:39.7 (1.) - (-) DNF
H50 MARATON Marathon Herrar 50 - Miehet 50 42.195 km
Plac.Nr/Nro
1. 34 Wikblom Niklas IFN 3:14:04.5
2. 29 Olaussen Fredrik West Coast Ultra Runners 3:36:12.1
3. 37 Carlsson Niclas Vasa 3:40:23.6
4. 31 Renkwitz Hans Rødekro Tri & Motion 3:48:54.5
5. 15 Miettinen Juha SATAMC 5:19:25.7
6. 12 Juolevi Timo Vaasa 5:38:25.7
DNF 1 ST
39 Vikström Thomas Korsholm 59:06.4 (5.)2:06:35.7 -
H60 MARATON Marathon Herrar 60 - Miehet 60 42.195 km
Plac.Nr/Nro
1. 20 Kuja-Lipasti Olavi Satamc 3:26:21.8
2. 38 Murtomäki Pekka Häjyt Lehtimäki 4:41:02.9
3. 13 Vähämäki Olavi Laihian Luja 5:38:25.4
4. 14 Volama Mauri HÄJYT/Seinäjoki 5:42:09.8
DNF 1 ST
22 Hästbacka Elof IF Drott 1:10:49.8 2.41.04,4 (5)DNF
DAMER MARATON Marathon Damer - Naiset 42.195 km Allmänklass
DNF 2 ST
49 Åkerman Sarah 1:08:15.7 (1.) -
30 Ventin Irene Bosund Skiteam 1:09:05.4 (2.) -
D40 MARATON Marathon Damer 40 - Naiset 40 42.195 km
Plac.Nr/Nro
1. 23 Kouki Suvi 3:43:52.9
2. 36 Holm Tanja 5:35:43.5
D50 MARATON Marathon Damer 50 - Naiset 50 42.195 km
Plac.Nr/Nro
1. 24 Wikström Eva-Lena IF Drott 3:27:17.1
2. 35 Wikblom Diana IK Falken 3:44:04.5
D60 MARATON Marathon Damer - Naiset 60 42.195 km
Plac.Nr/Nro
1. 43 Koskela Anna-Maija SataMc 5:15:11.5
Maraton Herrar Allmänklass DM
1.34 Niklas Wikblom IFN 3.14.04,5
Maraton Damer Allmänklass DM
1. 24 Eva-Lena Wikström IF Drott 3.27.17,1
2. 35 Diana Wikblom IK Falken 3.44.04,5
Maraton Herrar-50 veteran DM
1. 34 Niklas Wikblom IFN 3.14.04,5
Maraton Damer-50 veteran DM
1. 24 Eva-Lena Wikström IF Drott 3.27.17,1
2. 35 Diana Wikblom IK Falken 3.44.04,5
HERRAR HALVMARATON ½ Marathon Herrar-Miehet 21,1 km Allmänklass
Plac.Nr/Nro
1. 338 Joensuu Valter IK Falken 37:31.2 (3.) 1:15:03.2
2. 238 Jansson Emil IK Falken 37:30.4 (1.) 1:15:09.6
3. 315 Wikblom Melker IF Minken 37:30.5 (2.) 1:15:14.2
4. 349 Storvall Eric ES Endurance 38:31.1 (5.) 1:19:24.0
5. 217 Geleto Seifu IF Femman - (-) 1:21:02.5
6. 260 Enkvist Robert 40:21.5 (7.) 1:21:07.2
7. 157 Haglund Simon HIFK 38:06.5 (4.) 1:22:00.8
8. 294 Kattilakoski Toni KP-V 41:33.5 (9.) 1:23:50.2
9. 144 Wargh Mårten 42:45.4 (16.) 1:25:56.9
10. 277 NN 41:47.3 (10.) 1:26:53.2
11. 347 Björklind Joakim Gamlakarleby IF42:27.3 (14.) 1:27:00.2
12. 319 Eriksson Robin Onsdagsklubben 42:37.0 (15.) 1:27:28.5
13. 140 Käcko Anton 41:50.5 (12.) 1:28:01.6
14. 296 Salo Gabriel Team Salo 42:51.0 (17.) 1:28:28.1
15. 396 Sulkakoski David 41:02.3 (8.) 1:28:29.0
16. 353 Hattar Frans Esse IK 41:48.9 (11.) 1:29:56.7
17. 121 Stenman Robin TeamNils 44:52.7 (19.) 1:30:01.4
18. 323 Björkström Joakim Lamershamby IK42:21.6 (13.) 1:30:49.7
19. 283 Forsman Sebastian Onsdagsklubben45:32.7 (23.) 1:31:12.3
20. 133 Holm Wilhelm TeamNils 43:27.0 (18.) 1:33:04.1
21. 298 Holmkvist Zacharias 46:46.7 (25.) 1:35:16.2
22. 393 Skjevik Isac NTNUI 1:36:27.8
23. 203 Björkström Simon Lamershamby IK 45:31.1 (22.) 1:36:34.7
24. 385 Kujala Aleksi PieHi 45:08.6 (20.) 1:36:40.9
25. 334 Fagerudd Staffan Oslo 47:09.2 (27.) 1:36:42.1
26. 366 Söderman Alfred 47:10.8 (28.) 1:37:08.2
27. 332 Lindholm Nikolas 46:04.0 (24.) 1:37:48.0
28. 241 Mård Tommi 46:47.7 (26.) 1:38:19.3
29. 288 Knutar Mathias Maxmo Sportklubb 49:21.2 (30.) 1:38:27.3
30. 259 Smeds Jacob Mirka Team Nils 50:34.5 (32.) 1:41:43.2
31. 345 Backlund Christoffer 52:16.5 (40.) 1:43:01.0
32. 205 Snellman Anton 51:12.5 (33.) 1:43:28.2
33. 289 Syrjälä Jani 49:21.8 (31.) 1:44:24.7
34. 317 Nokelainen Joonas 51:26.6 (37.) 1:45:01.1
35. 373 Gädda Viktor 51:28.7 (39.) 1:45:11.9
36. 110 Juutilainen Mikko Helsinki 51:20.3 (36.) 1:45:38.2
37. 189 Peemöller Sven 51:15.8 (35.) 1:45:44.6
38. 211 Abramavicius Gintaras Alaniemi 54:36.3 (46.) 1:46:18.7
39. 271 Åkerlund Alexander 51:12.8 (34.) 1:47:02.4
40. 384 Nordman Stefan Vörå IF 52:56.9 (42.) 1:47:43.0
41. 359 Sundelin Willam 51:28.5 (38.) 1:47:53.8
42. 395 Jacobson Thomas 1.48:03,2
43. 143 Åsvik Kristian Team Nils 55:01.8 (50.) 1:49:07.8
44. 273 Kullström Andreas Onsdagsklubben56:39.8 (61.) 1:49:23.4
45. 239 Gäddnäs Samuel 55:17.5 (53.) 1:49:29.1
46. 322 Syynimaa Santeri 55:47.5 (55.) 1:50:16.1
47. 195 Hellström Jakob Team Nils 1:50:28.5
48. 245 Westö Victor 55:01.0 (49.) 1:50:29.0
49. 295 Jacobson Tobias Yttermark Optimi55:02.5 (51.) 1:50:30.4
50. 199 Myrevik Jens Team Nils 57:08.3 (64.) 1:51:48.6
51. 398 Pihjalamäki Valtteri 53:58.3 (45.) 1:52:09.6
52. 371 Nordlund Jami 58:43.9 (74.) 1:52:16.5
53. 196 Jutila Oscar Team Nils 53:50.9 (44.) 1:52:39.3
54. 201 Nygård Jonathan 56:15.7 (56.) 1:52:52.7
55. 231 Skog Leslie 58:12.7 (71.) 1:53:13.5
56. 280 Koskinen Nicholas 55:08.2 (52.) 1:53:15.9
57. 102 Sjögren Arvid 56:22.2 (58.) 1:53:35.3
58. 138 Mölsä Patrik 54:46.5 (48.) 1:54:05.0
59. 103 Bobacka Alexander 59:04.8 (77.) 1:55:02.3
60. 329 Östman Benjamin 57:47.0 (68.) 1:55:18.8
61. 324 Porko Måns 55:17.6 (54.) 1:55:21.3
62. 167 Portin Jesper Team Nils 57:07.8 (63.) 1:56:46.0
63. 178 Lindholm Rasmus Team Nils 57:46.3 (67.) 1:56:56.0
64. 179 Löfqvist Christoffer Team Nils 57:46.1 (66.) 1:56:56.2
65. 354 Eriksson Robin 54:42.1 (47.) 1:57:01.7
66. 145 Wisén Johnnie Team Nils 59:00.3 (76.) 1:57:05.6
67. 168 Auren Jean Team Nils 56:53.9 (62.) 1:57:28.6
68. 219 Christ Jan-Philipp 58:36.1 (72.) 1:59:15.1
69. 328 Renlund Nico Team Nils 53:04.2 (43.) 1:59:29.7
70. 375 Backlund Mika Lapuan Virkiä 56:32.0 (60.) 1:59:58.0
71. 230 Lillqvist Samuel 1:01:25.3 (87.) 2:00:05.3
72. 162 Boman Nikolaj 56:22.9 (59.) 2:00:12.8
73. 232 Asplund Benjamin 1:01:25.9 (88.) 2:00:18.7
74. 164 Tupeli Jonatan 1:02:06.7 (94.) 2:00:47.7
75. 159 Rönnqvist Robin 58:59.8 (75.) 2:01:06.6
76. 229 Jessen Nicolai 1:01:26.0 (89.) 2:01:56.2
77. 258 Storlund Simon Mirka Team Nils 1:01:35.1 (91.) 2:02:05.1
78. 257 Sjöberg Richard Mirka Team Nils 1:01:29.8 (90.) 2:02:37.1
79. 263 Snellman Ron 1:00:39.1 (82.) 2:03:45.7
80. 149 Teirfolk Linus 58:11.0 (70.) 2:03:54.5
81. 204 Nurminen Jeremi 59:18.5 (78.) 2:04:01.0
82. 339 Skott Jacob 1:01:17.0 (84.) 2:04:50.9
83. 290 Rintamäki Markus 58:42.8 (73.) 2:05:20.4
84. 215 Lönngren Thomas 57:37.9 (65.) 2:06:00.0
85. 169 Rönnqvist Viktor Team Nils 56:17.3 (57.) 2:06:19.1
86. 224 Eklund Tommy Luna Familjecenter 1:01:19.9 (86.) 2:06:59.0
87. 123 Högnabba Andreas Team Nils 1:00:18.6 (80.) 2:07:59.2
88. 220 Harinen Miska 1:02:37.3 (97.) 2:08:44.0
89. 291 Häggman Jimmy 59:39.0 (79.) 2:10:29.6
90. 369 Eklund Jens 1:00:31.6 (81.) 2:10:41.3
91. 346 Forslund Alexander 1:09:28.4 (106.)2:11:34.0
92. 186 Filppula Sami Team Nils 1:02:06.3 (93.) 2:12:32.8
93. 361 Enbacka Daniel 1:04:56.1 (99.) 2:12:42.6
94. 119 Mäenpää Aron Team Nils 1:04:31.6 (98.) 2:12:51.2
95. 352 Salo Sami Sisu 1:06:39.8 (102.)2:14:04.2
96. 292 Lindén Oskar 1:02:22.5 (96.) 2:14:04.5
97. 286 Ukkonen Sami 1:07:34.4 (104.)2:14:23.0
98. 287 Hernesniemi Niko 1:07:34.0 (103.)2:14:23.4
99. 326 Forslund Atte 1:10:57.0 (112.)2:18:21.2
100.284 Snellman Adrian 1:10:56.9 (111.)2:18:21.6
101.187 Vörlin Lukas Team Nils 1:10:52.0 (109.)2:18:49.2
102.236 Ahlvik Emanuel 1:07:58.2 (105.)2:18:50.4
103.365 Holmberg Tobias 1:02:06.1 (92.) 2:19:39.7
104.307 Lindell Rony 1:06:08.0 (101.)2:20:28.2
105.399 Martin Sebastian 1:10:56.5 (110.)2:20:30.6
106.363 Eklund Filip 1:01:18.8 (85.) 2:21:49.6
107.364 Eklund Linus 1:05:11.5 (100.)2:21:49.6
108.394 Östman Elliiot 2:24:24.9
109.235 Finne Oskar MKM Solutions 1:10:57.3 (113.)2:24:55.7
110.355 Stara Erik 1:13:07.7 (116.)2:25:20.9
111.390 Åkerman Kim 1:10:08.0 (108.)2:28:44.2
112.193 Elliott Wilhelm 1:11:57.4 (114.)2:36:10.1
113.114 Högkvist Carl-Anton TeamNils 1:17:32.9 (118.)2:36:24.2
114.183 Backlund ChristofferTeam Nils 1:11:59.6 (115.)2:36:36.7
115.392 Björkskog Robert Bosund Ski Team1:14:02.0 (117.)2:37:30.0
116.356 Hakala Alexander 1:20:04.0 (121.)2:41:52.5
117.266 Häyrynen Jonatan 1:24:03.8 (122.)2:42:59.6
118.116 Finnholm Matts Team Nils 1:19:41.0 (120.)2:43:49.8
119.222 Ahlvik Johannes 1:19:33.3 (119.)2:44:25.2
120.311 Majanen Niklas 1:24:04.2 (123.)2:56:23.1
DNF 10 st
141 Högkulla Joel Team Nils 1:02:18.3 (95.) -
148 Eklund Carl-Alfred 45:23.6 (21.) -
176 Rönnqvist Daniel Team Nils 1:00:52.0 (83.) -
253 Holmström Robin Mirka Team Nils -
254 Östman Tobias Mirka Team Nils 1:35:03.8 (124) -
272 Nykung Jakob 1:10:02.0 (107.) -
297 Jussila Viktor -
348 Karppanen Pekka 48:31.4 (29.) -
357 Hakala Zacharias -
383 Rantala Petteri Gamlakarleby IF 40:06.2 (6.) -
DNS 20 st 1/2 maraton H Allmän klass
101 Brännkärr Aaron
105 Asplund David
106 Björkskog André St Jakob
112 Pihlajamäki Valtteri JKRP
113 Grankulla Jeremias Team Aito
115 Mäki-Rautila Sami Team Nils
128 Ingman André
129 Storbacka Sebastian
130 Storbacka Kasper
131 Harald Aaron
135 Hautala Joni
184 Saaranen Ville
185 Hanhisuanto Markus Team Nils
188 Sundqvist Josua
212 Helanterä Alex
227 Isohanni Allan WK
244 Asplund Hannes
250 Järnström Tobias
335 Mäki-Fränti Roy
386 Villanen Frans Team Nils
-
H40 HALVMARATON ½ Marathon Herrar 40 - Miehet 40 21,1 km
Plac.Nr/Nro
1. 314 Ödahl Johan 43:43.8 (3.) 1:28:07.1
2. 367 Lybäck Mattias 42:44.7 (1.) 1:29:17.0
3. 104 Haugen Lars-Rune Norske Turister43:30.3 (2.) 1:29:55.1
4. 360 Pikkarainen Timo 44:23.5 (4.) 1:30:46.1
5. 268 Sironen Jyrki 46:30.8 (5.) 1:34:12.5
6. 170 Forsman Andreas Ik Falken 48:37.7 (7.) 1:37:23.2
7. 340 Koskiniemi Jukka Wasa Triathlon 49:37.5 (9.) 1:39:00.9
8. 202 Koskinen Mikael Adafy 48:30.2 (6.) 1:39:04.2
9. 382 Bergström Mattias Team Aito 51:00.8 (11.) 1:43:24.0
10.303 Pinola Petteri 50:58.0 (10.) 1:44:08.1
11.274 Cederholm Robert 51:02.9 (12.) 1:44:36.6
12.261 Wärnman Andreas Crossfit Jeppis 49:17.3 (8.) 1:44:55.4
13.377 Nilsström Mats IF Brahe 52:49.8 (14.) 1:45:27.2
14.378 Björkvik Johnny 51:41.4 (13.) 1:46:11.5
15.155 Syri Jussi Vähäkyrön Viesti 56:07.9 (17.) 1:50:44.9
16.341 Ollus Fredrik Hop-Hab Team 54:10.0 (15.) 1:51:00.4
17.299 Sandelin Petter Team Nordic Trail54:56.7 (16.) 1:54:31.0
18.325 Björkbacka Roger Täby IS 56:32.9 (18.) 1:56:37.7
19.321 Sjölind Martin 59:19.2 (21.) 2:00:34.1
20.107 Holtgrewe Michael 59:44.1 (22.) 2:04:32.6
21.247 Sidbäck Patrick Mirka Team Nils 57:22.8 (20.) 2:04:41.0
22.161 Klingenberg Henrik Keminmaa 1:00:09.7 (23.) 2:05:54.6
23.246 Sandvik Bernt Mirka Team Nils 1:03:49.8 (24.) 2:08:25.1
24.351 Alatalo Ari-Pekka Sisu 1:06:39.8 (25.) 2:14:04.8
25.279 Snellman-Sundfors Ingvar 1:11:17.2 (26.) 2:33:52.5
26.117 Tammela Jan Helsinki Kpk 1:19:14.4 (27.) 2:50:38.8
DNF 1 st
226 Solin Nicklas Jeussen Springpojka 56:53.9 (19.) -
DNS 2 st
163 Ahlö Christian Lamershmby IK
213 Tikkaoja Teemu IK-Maraton
H50 HALVMARATON ½ Marathon Herrar 50 - Miehet 50 21,1 kM
Plac.Nr/Nro
1. 210 Honkaniemi Veijo Rovaniemen Roadrun 41:35.6 (1.)1:24:47.3
2. 372 Bask Mikael Örebro AIK 41:36.0 (2.)1:25:43.2
3. 380 Viitasalo Sami IF Åsarna 44:23.3 (3.)1:30:39.6
4. 374 Yli-Krekola Juho Seinäjoki 45:07.7 (4.)1:33:13.8
5. 165 Kolkkava Timo Vaajakosken Kuohu 47:35.5 (5.)1:36:51.4
6. 300 Österåker Jens Eastfieldrunners 49:35.9 (6.)1:44:59.7
7. 308 Streng Alfred Wasa Endurance 53:37.4 (7.)1:47:27.9
8. 281 Hallikainen Janne IBD Cycling 58:38.1 (8.)1:55:46.8
9. 180 Portin Kaj TeamNils 58:59.6 (9.)1:59:32.5
10.350 Oja Jari Sisu 1:00:31.4 (11.) 2:04:56.7
11.240 Kronholm Thomas 1:02:18.4 (12.) 2:07:31.4
12.331 Lindholm Patrik 1:00:26.8 (10.) 2:10:37.3
13.305 Haukilehto Teem SSU-Triathlon 1:02:52.8 (13.) 2:16:30.0
14.243 Fagerholm Niclas Permo Bk 1:04:16.3 (14.) 2:22:54.9
15.310 Wargh Mats 1:10:01.5 (16.) 2:25:54.7
16.302 Pihlajamaki Mikko 1:09:32.2 (15.) 2:33:02.1
DNS 1 st
156 Ena Anders Ena GT
H60 HALVMARATON ½ Marathon Herrar 60 - Miehet 60 21,1 km
Plac.Nr/Nro
1. 312 Hakola Jari Kyyjärven Kyky 41:46.8 (1.) 1:27:18.7
2. 223 Lönnbäck Bo IF Drott 44:22.4 (2.) 1:31:34.5
3. 208 Pesola Max IF Drott 44:22.6 (3.) 1:31:50.6
4. 228 Vuorinen Kari Kunto Pirkat 48:32.0 (4.) 1:41:01.6
5. 267 Nordström Rainer Botnia Trade 57:28.2 (5.) 1:57:31.4
6. 150 Asplund Staffan - 57:49.8 (6.) 1:58:58.3
7. 301 Saarimaa Ari Sandsund 59:42.9 (7.) 1:59:33.0
8. 158 Yli-Hallila Pentti Pietarsaaari 59:59.1 (8.) 2:06:46.8
9. 182 Steffansson Rolf 1:02:30.9 (9.) 2:08:30.1
10.216 Sjöbacka Kristian Run For Mission1:04:20.7 (10.)2:14:16.3
11.109 Järvinen Petri 1:07:46.2 (11.) 2:20:46.1
12. 18 Tanninen Timo A. FMR-Turku 1:15:18.3 (14.) 2:25:43.9
13.397 Poskipartta Tommi 1:10:45.4 (12.) 2:26:44.1
14.242 Robert Granholm 1:14:33.0 (13.) 2:31:49.2
15.269 Kronqvist Jimmy 1:18:09.9 (15.) 2:48:19.8
DNS 2 st
175 Sahi Cem
358 Keski-Honkola Pertti Kuortaneen Kunto
DAMER HALVMARATON ½ Marathon Damer - Naiset 21,1 km Allmän klass
Plac.Nr/Nro
1. 126 Ventin Stina Team Nils/GIF 46:44.4 1:35:35.7
2. 191 Granskog Hanne Team Nils - (-) 1:41:17.6
3. 120 Stenman Malin Team Nils - (-) 1:41:19.9
4. 379 Laaksonen Kristina 52:17.4 (4.) 1:44:47.1
5. 206 Smedlund Ida Luna Familjecenter 53:53.1 (5.) 1:47:46.3
6. 111 Alsén Olsen Caroline 53:55.6 (6.) 1:48:13.9
7. 127 Storbacka Madeleine 51:48.7 (2.) 1:49:57.4
8. 278 Stenlund Hilla Lahden Ahkera 56:06.3 (7.) 1:52:27.9
9. 108 Renlund Jennie 56:17.9 (8.) 1:53:50.6
10. 142 Högkulla Elina Team Nils 56:56.4 (9.) 1:55:54.6
11. 166 Portin Josefin Team Nils 57:08.2 (11.) 1:56:46.1
12. 309 Häggblom Josefine 59:12.6 (15.) 1:56:56.8
13. 160 Myllylä Marianne 58:35.2 (14.) 1:57:33.5
14. 152 Aho Sandra 57:03.2 (10.) 1:58:00.4
15. 173 Hellström Sandra Team Nils 58:16.6 (13.) 2:01:20.0
16. 293 Klemetti Noora 59:43.9 (17.) 2:01:53.5
17. 252 Wikar Jessica Mirka Team Nils 1:03:49.4 (25.) 2:02:45.0
18. 172 Hagnäs Monica Team Nils 58:13.3 (12.) 2:04:34.8
19. 194 Snygg Lilly - 1:03:18.8 (23.) 2:04:41.5
20. 400 Jansson Ann Luna familjecenter 1:01:20.0 (19.) 2:06:59.5
21. 122 Segervall Erika Team Nils 1:01:10.4 (18.) 2:07:02.3
22. 251 Stenroos Minéa Mirka Team Nils 1:02:31.1 (21.) 2:07:34.1
23. 262 Skuthälla Linn 1:03:05.8 (22.) 2:08:22.6
24. 214 Krokvik Carolina Luna Familjecen1:04:50.8 (28.) 2:09:02.4
25. 282 Berts Tindra 1:04:06.3 (26.) 2:09:33.3
26. 256 Korkeakangas Riikka Mirka Team Nils59:31.9 (16.)2:10:28.2
27. 174 Lillkung Paulina Team Nils 1:01:58.5 (20.) 2:11:50.8
28. 388 Granvik Johanna 1:06:57.8 (38.) 2:12:09.7
29. 132 Garneij Sandström Jenny 1:05:58.4 (34.) 2:12:27.2
30. 118 Portin Lina Team Nils 1:04:30.9 (27.) 2:12:50.9
31. 146 Högkvist Michelle Team Nils 1:03:33.6 (24.) 2:14:09.9
32. 370 Kola Moa 1:07:17.5 (40.) 2:14:17.6
33. 171 Jutila Ella Team Nils 1:07:17.3 (39.) 2:14:17.7
34. 234 Träsk Patricia 1:04:54.4 (30.) 2:15:19.8
35. 233 Kass Amanda 1:04:54.6 (31.) 2:15:20.1
36. 237 Träsk Jannika 1:04:53.7 (29.) 2:15:20.2
37. 137 Edsback Evelina 1:06:49.4 (36.) 2:15:44.0
38. 151 Pettersson Johanna 1:05:20.2 (33.) 2:16:38.2
39. 209 Erlund Hanna 1:08:03.8 (42.) 2:17:01.5
40. 255 Nordman Julia Mirka Team Nils 1:04:54.6 (31.) 2:17:05.6
41. 136 Back Cecilia Team Nils 1:06:51.2 (37.) 2:17:05.9
42. 376 Hästbacka Josefin 1:09:04.5 (43.) 2:21:12.3
43. 316 Björkfors Anna-Maj 1:11:58.6 (48.) 2:21:52.2
44. 192 Svartsjö Carolina 1:10:03.3 (45.) 2:22:11.1
45. 139 Niemi Cecilia Team Nils 1:08:01.5 (41.) 2:22:11.4
46. 200 Storfors Hanna 1:09:27.9 (44.) 2:22:56.5
47. 389 Björs Stephanie 1:11:03.1 (47.) 2:24:19.1
48. 304 Lindfors Natalie - 1:14:01.0 (52.) 2:27:57.8
49. 391 Eklund Cati Eklunds Ski Team 1:14:00.0 (51.) 2:28:00.2
50. 225 Kleis Alicia 1:14:16.6 (53.) 2:29:19.9
51. 368 Pitkänen Katriina 1:13:08.0 (50.) 2:32:14.9
52. 264 Selin Emilia 1:10:24.7 (46.) 2:33:34.5
53. 343 Gullberg Lenita 1:11:58.9 (49.) 2:33:34.6
54. 320 Skott Matilda 1:14:25.7 (54.) 2:35:04.0
55. 177 Lundström Cherie Team Nils 1:17:31.3 (56.) 2:35:47.3
56. 275 Storbacka Natalie 1:14:35.9 (55.) 2:37:17.2
57. 124 Finnholm Nadja Team Nils 1:18:13.4 (58.) 2:39:15.6
58. 125 Björk Simone Team Nils 1:19:41.4 (59.) 2:43:48.8
59. 270 Kronqvist Corinne 1:18:10.6 (57.) 2:48:19.8
60. 265 Sundblad Johanna 1:24:52.7 (60.) 3:05:37.4
DNF 5 st
198 Gustafsson Emilia 1:06:05.1 (35) -
218 Kuni Ada -
221 Hjulfors Jemine Luna Familjecenter -
344 Karlström Zenitha 52:16.2 (3.) -
387 Berg Vanessa 1:34:07.9 (61.) -
DNS 7 st
134 Markusbacka Carolin
147 Puska Jenna
153 Björklund Lena
154 Markusbacka Krista
249 Le-Järnström Hanna Mirka springer för Team Nils
313 Back Sandra
337 Sulkakoski Sofia Team Bill&bull
D40 HALVMARATON ½ Marathon Damer 40 - Naiset 40 21,1 km
Plac.Nr/Nro
1. 306 Åhman-Nylund Maria 48:53.6 (1.) 1:42:00.0
2. 276 Ekman Anna Team LUNA Familjecen 52:27.6 (2.) 1:46:44.1
3. 381 Tarkkanen Suvi 54:28.8 (3.) 1:52:15.8
4. 285 Kajan Kia Esbo If 55:33.4 (4.) 1:53:07.3
5. 318 Nyman Nina MamIS 58:13.5 (5.) 1:57:20.6
6. 342 Saarela-Portin Désirée 58:59.4 (6.) 1:59:29.5
7. 327 Klemetti Laine Maria 1:05:49.6 (7.) 2:13:42.3
8. 333 Vidjeskog Johanna Triathlon For Fun1:09:17.0 (8.)2:18:57.6
D50 HALVMARATON ½ Marathon Damer 50 - Naiset 50 21,1 km
Plac.Nr/Nro
1. 336 Ena Marjo IK Falken 56:16.5 (1.) 1:55:37.9
2. 181 Kolehmainen Mira Team Nils 58:58.6 (2.) 1:59:32.3
3. 248 Back Johanna Mirka Team Nils 1:00:19.7 (3.) 2:05:35.3
4. 330 Angervo Hanna Vaasa 1:05:18.4 (4.) 2:11:25.9
5. 190 Keso Terhi Friskis&Svettis 1:08:32.5 (5.) 2:19:30.1
D60 HALVMARATON ½ Marathon Damer - Naiset 60 21,1 km
Plac.Nr/Nro
1. 362 Finne Christel Nykarleby 54:05.8 (1.) 1:50:59.4
DNF 1 st
207 Eremenko Nelia -
HERRAR KVARTEN Jakob Kvarten Herrar - Miehet 10.550 km
Plac.Nr/Nro
1. 603 Svartsjö Alex Team Nils 35:16.0
2. 648 Chapelliere Yann Teivo Stayers 36:47.1
3. 601 Björkskog Jacob MKM Solutions 39:05.9
4. 651 Träskelin Joakim Vasa IS 39:11.9
5. 632 Rahkonen Jukka Polvijärven Urheilijat 39:46.9
6. 629 Hietala Elmeri IF Minken 39:53.7
7. 518 Ansbro Joe 41:03.6
8. 602 Holm Adam Munsala IFK 41:51.7
9. 677 Peltoniemi Vesa K-PV 42:38.0
10. 640 Holm Isak Crossfit Jeppis 44:19.0
11. 634 Koivistoinen Jani AQ-RaW 44:42.5
12. 670 Riska Kennet Triathlon For Fun 44:43.5
13. 633 Ekstrand Henrik Jakobstad 45:17.5
14. 654 Snickars Mikael ABB Runners 46:11.8
15. 661 Sund Jonathan 48:47.2
16. 665 Lövsund Johan 49:38.3
17. 611 Lustig Tomas Kvevlax 50:14.3
18. 628 Kengo Peter 50:30.6
19. 608 Östman Daniel Ekorrens Bil 50:51.4
20. 573 Fagerudd Henrik 50:59.3
21. 676 Wikblom Otto IF Minken 51:35.1
22. 638 Ahlö Marcus Lamershamby IK 51:41.2
23. 652 Träskelin Sune Solf IK 51:45.8
24. 644 Kuoppala Kasper IF Pucken 52:15.1
25. 572 Tolvers Stefan Team Nils 52:26.1
26. 598 Vainikka Markku 52:33.7
27. 617 Holzmann Tobias 53:40.8
28. 663 Sjöström Peter IF Åland 54:05.9
29. 517 Holmqvist Joakim 55:55.1
30. 565 Esselström Frank Kungskök 56:21.3
31. 668 Laitinen Seppo Lapuan Virkiä 56:30.0
32. 585 Blomster Eero 57:09.6
33. 610 Sandvik Kevin 57:34.5
34. 667 Salo Filip 58:07.5
35. 554 Höglund Ronny Team Nils 58:11.1
36. 531 Furu Jonas Team Nils 58:16.3
37. 642 Murashev Aleksandr 58:46.5
38. 532 Nylund Kristoffer Team Nils 59:35.7
39. 576 Granholm Andreas 59:37.1
40. 618 Mazurenko Anton 1:00:00.4
41. 662 Itäsalmi Jyrki SSU 1:00:29.7
42. 659 Stenberg Anders 1:01:22.0
43. 534 Zoglia Piero 1:02:35.1
44. 552 Skuthälla Jonas Team Nils 1:03:05.1
45. 660 Pitkänen Tony 1:03:48.0
46. 549 Beijar Marcus Team Nils 1:03:59.6
47. 581 Byström Max IK Falken 1:04:02.1
