Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Hallikilpailu
19.01. klo 15:00 Öppna NÅID hall mästerskap i 17, 19 och allmänna klasserna Tulokset (päivitetty: 10:59 20.01.2020)
NÅID öppna hall DM D/H, D/H19, D/H17
Liikuntamylly
19.1.2020

TULOKSET

H 60 m                              Final


  1. Willem Kajander                         1996 BorgåAk              6,84 
  2. Jonathan Brace                          1995 EsboIF               6,87 
  3. Tuukka Huuskola                         1998 EsboIF               6,89 
  4. Roope Saarinen                          1994 EsboIF               6,98 
  5. Viktor Kantele                          1997 BorgåAk              7,02 
  6. Mike Changala                           1989 EsboIF               7,12 

H 60 m                              Heat/Alkuerät

  1. Willem Kajander                         1996 BorgåAk              6,87 
  2. Tuukka Huuskola                         1998 EsboIF               6,89 
  3. Jonathan Brace                          1995 EsboIF               6,90 
  4. Roope Saarinen                          1994 EsboIF               6,92 
  5. Viktor Kantele                          1997 BorgåAk              6,97 
  6. Mike Changala                           1989 EsboIF               7,09 
  7. Pavel Mäkinen                           2000 HIFK                 7,11 
  8. Joosua Kontiola                         1997 HIFK                 7,39 
  9. Victor Fagerholm                        1996 BorgåAk              7,41 
 10. Anton Kunnas                            1999 IFSibboV             7,49 

Erä 1                

  1. Willem Kajander                         1996 BorgåAk              6,87 
  2. Tuukka Huuskola                         1998 EsboIF               6,89 
  3. Jonathan Brace                          1995 EsboIF               6,90 
  4. Joosua Kontiola                         1997 HIFK                 7,39 
  5. Victor Fagerholm                        1996 BorgåAk              7,41 

Erä 2                

  1. Roope Saarinen                          1994 EsboIF               6,92 
  2. Viktor Kantele                          1997 BorgåAk              6,97 
  3. Mike Changala                           1989 EsboIF               7,09 
  4. Pavel Mäkinen                           2000 HIFK                 7,11 
  5. Anton Kunnas                            1999 IFSibboV             7,49 

H 400 m                             Final

  1. Samuli Losoi                            1996 TampPy              51,46 
  2. Olli Ahlgren                            2001 LahdA               51,84 
  3. Teemu Taipale                           2000 LappUM              54,94 
  4. Juha Silander                           1980 EsboIF            1.01,78 
     Oscar Härkönen                          1992 EsboIF                 DQ 

Erä 1                

  1. Teemu Taipale                           2000 LappUM              54,94 
  2. Juha Silander                           1980 EsboIF            1.01,78 
     Oscar Härkönen                          1992 EsboIF                 DQ 

Erä 2                

  1. Samuli Losoi                            1996 TampPy              51,46 
  2. Olli Ahlgren                            2001 LahdA               51,84 

H 800 m                             Final

  1. Panu Jantunen                           1989 HKV               1.55,60 
  2. Daniel Lundmark                         1998 HIFK              1.57,34 
  3. Lassi Kuva                              2000 LahdA             1.57,40 
  4. Kerkko Visuri                           1994 HIFK              2.01,91 
  5. Markus Serenius                         2003 LänsiUU           2.02,57 
  6. Simo Laine                              2003 LänsiUU           2.06,93 
  7. Johan Jern                              1995 HIFK              2.09,14 
  8. Andreas Kärkkäinen                      2004 LänsiUU           2.11,66 
  9. Kalle Lahtinen                          2001 TampPy            2.12,92 
 10. Jukka Nurminen                          1979 ViipU             2.13,48 
 11. Miro Kallio                             2003 HIFK              2.15,06 
 12. Jonathan Ekberg                         2003 EsboIF            2.16,13 
 13. Kasper Lindeberg                        2004 LahdA             2.17,74 
 14. Oiva Ylä-Jarkko                         2004 LänsiUU           2.18,02 
 15. Aapo Summanen                           1987 EspTa             2.18,53 
 16. Ville Lavikainen                        1984 RunClub           2.22,92 
 17. Jukka-Pekka Hassinen                    1960 RunClub           2.38,24 

Erä 1                

  1. Johan Jern                              1995 HIFK              2.09,14 
  2. Jukka Nurminen                          1979 ViipU             2.13,48 
  3. Kasper Lindeberg                        2004 LahdA             2.17,74 
  4. Oiva Ylä-Jarkko                         2004 LänsiUU           2.18,02 
  5. Jukka-Pekka Hassinen                    1960 RunClub           2.38,24 

Erä 2                

  1. Lassi Kuva                              2000 LahdA             1.57,40 
  2. Simo Laine                              2003 LänsiUU           2.06,93 
  3. Andreas Kärkkäinen                      2004 LänsiUU           2.11,66 
  4. Kalle Lahtinen                          2001 TampPy            2.12,92 
  5. Miro Kallio                             2003 HIFK              2.15,06 
  6. Ville Lavikainen                        1984 RunClub           2.22,92 

Erä 3                

  1. Panu Jantunen                           1989 HKV               1.55,60 
  2. Daniel Lundmark                         1998 HIFK              1.57,34 
  3. Kerkko Visuri                           1994 HIFK              2.01,91 
  4. Markus Serenius                         2003 LänsiUU           2.02,57 
  5. Jonathan Ekberg                         2003 EsboIF            2.16,13 
  6. Aapo Summanen                           1987 EspTa             2.18,53 

H 60 m h                            Final/1.juoksu


  1. Viktor Kantele                          1997 BorgåAk              8,02 

H 60 m h                            2. juoksu


  1. Viktor Kantele                          1997 BorgåAk              8,01 
  2. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV             8,75 

H Längd

  1. Leo Uusimäki                            1998 KU-58                6,89                   
          6,62  6,82     X  6,81  6,68  6,89
                                            
  2. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV             6,61                   
          6,21  6,35  6,51  6,40  6,46  6,61
                                            
  3. Emil Nylund                             2004 IFSibboV             5,59                   
          5,59     X     X     X  5,13  5,26
                                            
H Kula

  1. Leo Uusimäki                            1998 KU-58               11,79 
          11,60      X      X  11,64  11,79  11,69
  2. Victor Fagerholm                        1996 BorgåAk             10,87 
          10,35  10,30  10,87  10,71      X  10,32
    
        

H17 60 m                            Final


  1. Henri Korhonen                          2004 ViipU                7,28 
  2. Miki Laakso                             2003 HKV                  7,33 
  3. Simo Laine                              2003 LänsiUU              7,40 
  4. Iivo Hämäläinen                         2004 ViipU                7,44 
  5. Sampo Väyrynen                          2004 EspTa                7,60 
     Joonas Jäppinen                         2004 EspTa                  DQ 

H17 60 m                            Heat/Alkuerät

  1. Henri Korhonen                          2004 ViipU                7,35 
  2. Joonas Jäppinen                         2004 EspTa                7,39 
  3. Miki Laakso                             2003 HKV                  7,40 
  4. Iivo Hämäläinen                         2004 ViipU                7,50 
  5. Simo Laine                              2003 LänsiUU              7,51 
  6. Sampo Väyrynen                          2004 EspTa                7,54 
  7. Emil Stade                              2004 BorgåAk              7,59 
  8. Johannes Hakala                         2004 EspTa                7,63 
  9. Niklas Tallqvist                        2003 BorgåAk              7,64 
 10. Jonatan Sperryn                         2003 EspTa                7,65 
 11. Benjamin Saukkonen                      2003 ViipU                7,75 
 12. Rasmus Kujala                           2003 HIFK                 7,80 
 13. Pyry Koskiniemi                         2004 HKV                  7,82 
 14. Daniel Wickström                        2004 IFSibboV             7,94 

Erä 1                

  1. Henri Korhonen                          2004 ViipU                7,35 
  2. Joonas Jäppinen                         2004 EspTa                7,39 
  3. Sampo Väyrynen                          2004 EspTa                7,54 
  4. Niklas Tallqvist                        2003 BorgåAk              7,64 
  5. Daniel Wickström                        2004 IFSibboV             7,94 

Erä 2                

  1. Simo Laine                              2003 LänsiUU              7,51 
  2. Emil Stade                              2004 BorgåAk              7,59 
  3. Johannes Hakala                         2004 EspTa                7,63 
  4. Benjamin Saukkonen                      2003 ViipU                7,75 
  5. Pyry Koskiniemi                         2004 HKV                  7,82 

Erä 3                

  1. Miki Laakso                             2003 HKV                  7,40 
  2. Iivo Hämäläinen                         2004 ViipU                7,50 
  3. Jonatan Sperryn                         2003 EspTa                7,65 
  4. Rasmus Kujala                           2003 HIFK                 7,80 

H17 300 m                           Final

  1. Matias Tulokas                          2003 IFSibboV            37,73 
  2. Miska Koponen                           2004 ViipU               37,97 
  3. Walter Törnwall                         2003 EsboIF              38,32 
  4. Iivo Hämäläinen                         2004 ViipU               38,34 
  5. Karlos Kemppaala                        2004 ViipU               38,88 
  6. Kristian Pirnes                         2004 EsboIF              39,11 
  7. Adnan Vuorinen                          2003 EsboIF              39,27 
  8. Mortti Metsäkoivu                       2004 ViipU               39,60 
  9. Benjamin Saukkonen                      2003 ViipU               40,07 
 10. Pyry Koskiniemi                         2004 HKV                 40,09 
 11. Oliver Heikkinen                        2004 IFRaseb             41,00 

Erä 1                

  1. Matias Tulokas                          2003 IFSibboV            37,73 
  2. Walter Törnwall                         2003 EsboIF              38,32 
  3. Karlos Kemppaala                        2004 ViipU               38,88 

Erä 2                

  1. Mortti Metsäkoivu                       2004 ViipU               39,60 
  2. Benjamin Saukkonen                      2003 ViipU               40,07 
  3. Pyry Koskiniemi                         2004 HKV                 40,09 
  4. Oliver Heikkinen                        2004 IFRaseb             41,00 

Erä 3                

  1. Miska Koponen                           2004 ViipU               37,97 
  2. Iivo Hämäläinen                         2004 ViipU               38,34 
  3. Kristian Pirnes                         2004 EsboIF              39,11 
  4. Adnan Vuorinen                          2003 EsboIF              39,27 

H17 60 m h                          Final


  1. Leo Rautiainen                          2003 KU-58                8,43 
  2. Matias Tulokas                          2003 IFSibboV             8,45 
  3. Abdirahiim Salah                        2003 HIFK                 8,66 
  4. Benjamin Saukkonen                      2003 ViipU                9,09 
  5. Paavo Niinikoski                        2003 HKV                  9,41 
  6. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb              9,81 

H17 60 m h                          Heat/Alkuerät

  1. Matias Tulokas                          2003 IFSibboV             8,54 
  2. Leo Rautiainen                          2003 KU-58                8,58 
  3. Abdirahiim Salah                        2003 HIFK                 8,87 
  4. Benjamin Saukkonen                      2003 ViipU                9,17 
  5. Paavo Niinikoski                        2003 HKV                  9,30 
  6. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb              9,88 
  7. Mortti Metsäkoivu                       2004 ViipU               10,39 
  8. Daniel Wickström                        2004 IFSibboV            10,40 
     Jonatan Sperryn                         2003 EspTa                  DQ 

Erä 1                

  1. Abdirahiim Salah                        2003 HIFK                 8,87 
  2. Paavo Niinikoski                        2003 HKV                  9,30 
  3. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb              9,88 
  4. Mortti Metsäkoivu                       2004 ViipU               10,39 
  5. Daniel Wickström                        2004 IFSibboV            10,40 

Erä 2                

  1. Matias Tulokas                          2003 IFSibboV             8,54 
  2. Leo Rautiainen                          2003 KU-58                8,58 
  3. Benjamin Saukkonen                      2003 ViipU                9,17 
     Jonatan Sperryn                         2003 EspTa                  DQ 

H17 Höjd

  1. Jere Nyström                            2004 KorPo                 179 
         165 170 173 176 179 182
           O   O   -   O   O XXX
  2. Casper Kangas                           2003 SjundeåIF             176 
         160 165 170 173 176 179
           O   O   O   O   O XXX
  3. Johan Grönroos                          2004 SjundeåIF             165 
         160 165 170
           O   O XXX
  4. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb               160 
         150 155 160 165
           O   O   O XXX
  5. Paavo Niinikoski                        2003 HKV                   155 
         150 155 160
         XXO XXO XXX
     Eliel Mulari                            2004 KarhKa                 NH 
         155
         XXX

H17 Kula

  1. Leo Rautiainen                          2003 KU-58               13,68 
              X  13,40  12,94  13,07  13,68  13,63
  2. Robin Hildén                            2004 IFSibboV            12,69 
          10,68      X  12,69  12,13  12,43      X
  3. Daniel Wickström                        2004 IFSibboV             9,06 
           7,54   8,37   9,06   9,01   8,70   8,83

     
H19 60 m                            Final/1.juoksu


  1. Niklas Björkenheim                      2002 EsboIF               7,22 
  2. Toni Appelqvist                         2002 EsboIF               7,39 
  3. Abdinain Moalin                         2002 HIFK                 7,54 
  4. Oliver Enqvist                          2002 IFSibboV             7,74 
  5. Carl-Ivar Back                          2001 IFSibboV             7,90 

H19 60 m                            2. juoksu


  1. Abdinain Moalin                         2002 HIFK                 7,52 
  2. Oliver Enqvist                          2002 IFSibboV             7,73 

H19 400 m                           Final

  1. Niklas Björkenheim                      2002 EsboIF              50,25 

H19 60 m h                          Final/1.juoksu


  1. Eero Ilomäki                            2001 HIFK                 7,86 
  2. Batuhan Yildirim                        2001 HIFK                 8,63 
Kilpailun ulkopuolella
     Oki Vuonoranta                          1983 EsboIF               8,80

H19 60 m h                          2. juoksu


  1. Eero Ilomäki                            2001 HIFK                 7,93 
  2. Batuhan Yildirim                        2001 HIFK                 8,30 
Kilpailun ulkopuolella
     Oki Vuonoranta                          1983 EsboIF               8,61

H19 Höjd

  1. Toni Appelqvist                         2002 EsboIF                173 
         160 165 170 173 176
           O   O  XO  XO XX-
  2. Anton Grönroos                          2001 SjundeåIF             170 
         160 165 170 173
          XO   O XXO XXX

H19 Kula

  1. Jesse Sorvari                           2002 BorgåAk             11,64 
          10,80  11,64      X  10,95      X   9,91
  2. Ilmari Pehkonen                         2002 RekRai              11,32 
          10,23  10,48  10,29   7,88  11,05  11,32
  3. Samu Friberg                            2002 ViipU                9,54 
           9,16   9,05   9,54   9,19      X      X


D 60 m                              Final


  1. Anna Pursiainen                         2003 EspTa                7,57 
  2. Anni Siirtola                           1998 HKV                  7,86 
  3. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU             7,97 
  4. Petra-Sofia Laakso                      1999 HKV                  8,05 
  5. Molly Pastewka                          2000 EsboIF               8,23 
     Laura Andberg                           1983 HKV                   DNS 

D 60 m                              Heat/Alkuerät

  1. Anna Pursiainen                         2003 EspTa                7,54 
  2. Anni Siirtola                           1998 HKV                  7,79 
  3. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU             7,96 
  4. Petra-Sofia Laakso                      1999 HKV                  8,06 
  5. Laura Andberg                           1983 HKV                  8,09 
  6. Molly Pastewka                          2000 EsboIF               8,27 
  7. Iira Bützow                             1991 ViipU                8,29 
  8. Sofie Westerberg                        1999 EsboIF               8,57 
  9. Sonja Vilden                            1998 EsboIF               8,87 

Erä 1                

  1. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU             7,96 
  2. Laura Andberg                           1983 HKV                  8,09 
  3. Iira Bützow                             1991 ViipU                8,29 
  4. Sofie Westerberg                        1999 EsboIF               8,57 
  5. Sonja Vilden                            1998 EsboIF               8,87 

Erä 2                

  1. Anna Pursiainen                         2003 EspTa                7,54 
  2. Anni Siirtola                           1998 HKV                  7,79 
  3. Petra-Sofia Laakso                      1999 HKV                  8,06 
  4. Molly Pastewka                          2000 EsboIF               8,27 

D 400 m                             Final


  1. Eveliina Määttänen                      1995 KeskiUYU            55,85 
  2. Anniina Laitinen                        1989 HKV                 58,37 
     Viola Westling                          1999 TuUL                  DNF 
Kilpailun ulkopuolella
     Riina Heikkonen                         2001 LappUM              59,38

D 800 m                             Final

  1. Kirsi Pekkanen                          1995 KuopRei           2.13,90 
  2. Viivi Lehikoinen                        1999 HIFK              2.14,98 
  3. Kiia Keinonen                           2000 TampPy            2.15,10 
  4. Emilia Jousimaa                         1993 EsboIF            2.16,13 
  5. Sunna Penttinen                         2000 TuUL              2.20,36 
  6. Teresa Perttilä                         2005 HIFK              2.20,66 
  7. Milla Kasurinen                         1986 RunClub           2.21,03 
  8. Pihla Tiilikainen                       2000 ViipU             2.26,63 
  9. Minttu Kaukonen                         2004 LahdA             2.33,47 
 10. Hanna-Maija Siltanen                    2003 HKV               2.34,43 
 11. Mona Korelin                            2004 HKV               2.36,03 
 12. Nikita Kumpulainen                      2003 HKV               2.41,79 
 13. Maisa Mikkola                           2004 HelsTa            2.42,47 

Erä 1                

  1. Teresa Perttilä                         2005 HIFK              2.20,66 
  2. Pihla Tiilikainen                       2000 ViipU             2.26,63 
  3. Minttu Kaukonen                         2004 LahdA             2.33,47 
  4. Hanna-Maija Siltanen                    2003 HKV               2.34,43 
  5. Mona Korelin                            2004 HKV               2.36,03 
  6. Nikita Kumpulainen                      2003 HKV               2.41,79 
  7. Maisa Mikkola                           2004 HelsTa            2.42,47 

Erä 2                

  1. Kirsi Pekkanen                          1995 KuopRei           2.13,90 
  2. Viivi Lehikoinen                        1999 HIFK              2.14,98 
  3. Kiia Keinonen                           2000 TampPy            2.15,10 
  4. Emilia Jousimaa                         1993 EsboIF            2.16,13 
  5. Sunna Penttinen                         2000 TuUL              2.20,36 
  6. Milla Kasurinen                         1986 RunClub           2.21,03 


D 60 m h                            Final/1.juoksu


  1. Matilda Bogdanoff                       1990 HIFK                 8,13 
  2. Saara Keskitalo                         2000 EspTa                8,50 
  3. Anni Siirtola                           1998 HKV                  8,53 
  4. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU             8,76 
  5. Jessica Rautelin                        1997 EsboIF               8,94 
  6. Petra-Sofia Laakso                      1999 HKV                  8,98 

D 60 m h                            2. juoksu


  1. Matilda Bogdanoff                       1990 HIFK                 8,03 
  2. Saara Keskitalo                         2000 EspTa                8,45 
  3. Anni Siirtola                           1998 HKV                  8,48 
  4. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU             8,75 
  5. Petra-Sofia Laakso                      1999 HKV                  8,87 
  6. Jessica Rautelin                        1997 EsboIF               8,98 

D Längd

  1. Anne-Mari Lehtiö                        1995 KU-58                6,00                   
          5,86  5,82  6,00  5,83     X  5,96
                                            
  2. Aino Tapio                              1997 IFSibboV             5,77                   
             X  5,77     X     X  5,73     X
                                            
  3. Jessica Rautelin                        1997 EsboIF               5,56                   
             X     X  5,56  5,49     X  4,20
                                            
  4. Emelie Österman                         1995 HIFK                 4,93                   
             X  4,87  4,87     X  4,93     X
                                                         
D Kula

  1. Jessica Meriheinä                       1995 LiljIK              14,08 
              X      X  14,08      X      X      X
  2. Andrea Österman                         1999 HIFK                11,92 
          11,77  11,92      X  11,70  11,92      X
  3. Jessica Rautelin                        1997 EsboIF              11,68 
          11,39  11,22  11,46  11,68      -      -
  4. Katri Erkkilä                           2000 BorgåAk             11,63 
          11,23      X      X  11,63      X      X
  5. Eeva Immonen                            2000 EspTa                9,89 
              X   9,89      X      X      X      X
     Senja Mäkitörmä                         1994 VarpVi                 NM 
              X      X      X      X      X      X


D17 60 m                            Final


  1. Katja Luukkola                          2003 LeppSi               7,94 
  2. Minea Fogelholm                         2004 EspTa                7,97 
  3. Olivia Marttila                         2003 VantSa               8,22 
  4. Sofia Shashkina                         2003 HKV                  8,56 
  5. Annika Juvala                           2004 EsboIF               8,61 
     Alisa Tikkanen                          2004 HIFK                  DNS 

D17 60 m                            Heat/Alkuerät

  1. Katja Luukkola                          2003 LeppSi               7,86 
  2. Minea Fogelholm                         2004 EspTa                7,92 
  3. Olivia Marttila                         2003 VantSa               8,17 
  4. Alisa Tikkanen                          2004 HIFK                 8,42 
  5. Sofia Shashkina                         2003 HKV                  8,51 
  6. Annika Juvala                           2004 EsboIF               8,64 
  7. Emilia Tallqvist                        2003 EsboIF               8,76 
  8. Daniela Kulanko                         2003 EsboIF               8,77 
  9. Venla Sarvilinna                        2004 EspTa                8,79 
 10. Sanni Suhonen                           2003 EspTa                8,79 
 11. Elvi Thies                              2004 EspTa                8,89 

Erä 1                

  1. Olivia Marttila                         2003 VantSa               8,17 
  2. Sofia Shashkina                         2003 HKV                  8,51 
  3. Annika Juvala                           2004 EsboIF               8,64 
  4. Emilia Tallqvist                        2003 EsboIF               8,76 
  5. Sanni Suhonen                           2003 EspTa                8,79 
  6. Elvi Thies                              2004 EspTa                8,89 

Erä 2                

  1. Katja Luukkola                          2003 LeppSi               7,86 
  2. Minea Fogelholm                         2004 EspTa                7,92 
  3. Alisa Tikkanen                          2004 HIFK                 8,42 
  4. Daniela Kulanko                         2003 EsboIF               8,77 
  5. Venla Sarvilinna                        2004 EspTa                8,79 

D17 300 m                           Final

  1. Vivian Tran                             2005 HIFK                40,75 
  2. Mila Heikkonen                          2006 KeskiUYU            42,60 
  3. Sini-Minea Saarikoski                   2005 KerU                44,32 
  4. Emma Loo                                2004 PargIF              44,62 
  5. Krista Korhonen                         2003 HKV                 45,08 
  6. Nora Koskela-Koivisto                   2004 HIFK                45,31 
  7. Ea Vuori                                2005 LahdA               46,14 
  8. Annika Juvala                           2004 EsboIF              46,65 
  9. Olivia Tirkkonen                        2004 HKV                 46,94 
 10. Sanni Markkanen                         2003 HKV                 46,95 
 11. Julia Peltola                           2003 EsboIF              52,45 

Erä 1                

  1. Ea Vuori                                2005 LahdA               46,14 
  2. Sanni Markkanen                         2003 HKV                 46,95 
  3. Julia Peltola                           2003 EsboIF              52,45 

Erä 2                

  1. Sini-Minea Saarikoski                   2005 KerU                44,32 
  2. Krista Korhonen                         2003 HKV                 45,08 
  3. Annika Juvala                           2004 EsboIF              46,65 
  4. Olivia Tirkkonen                        2004 HKV                 46,94 

Erä 3                

  1. Vivian Tran                             2005 HIFK                40,75 
  2. Mila Heikkonen                          2006 KeskiUYU            42,60 
  3. Emma Loo                                2004 PargIF              44,62 
  4. Nora Koskela-Koivisto                   2004 HIFK                45,31 
     
D17 60 m h                          Final/1.juoksu


  1. Minea Fogelholm                         2004 EspTa                8,78 
  2. Iina Holopainen                         2003 HIFK                 8,83 
  3. Jelizaveta Tsubareva                    2004 SjundeåIF            9,34 
  4. Laura Einamo                            2004 HIFK                 9,59 
  5. Ina Appelqvist                          2004 EsboIF              10,77 

D17 60 m h                          2. juoksu


  1. Iina Holopainen                         2003 HIFK                 8,75 
  2. Jelizaveta Tsubareva                    2004 SjundeåIF            9,10 
  3. Ina Appelqvist                          2004 EsboIF              11,36

D17 Tresteg

  1. Noora Sihvonen                          2004 KeskiUYU            11,10                   
         10,62 10,65 10,42 10,62 10,56 11,10
                                            
  2. Lilja Koskela                           2004 HKV                 10,69                   
         10,56 10,50 10,65     X     X 10,69
                                            
  3. Aino Koskimäki                          2003 KerU                10,32                   
         10,32 10,22     X 10,19  9,91     X
                                            
  4. Amanda Ekblom                           2003 BorgåAk             10,28                   
         10,28 10,12 10,06  9,18  9,84 10,13
                                            
  5. Ruusu Saarela                           2005 EspTa               10,14                   
             X  9,45  9,70  9,76  9,91 10,14
                                            
  6. Victoria Lindberg                       2003 IFSibboV            10,08                   
          9,92  9,20  9,50 10,08     X     X
                                            
  7. Aleksandra Viljanen                     2003 HKV                  9,81                   
          9,81     X  9,74     X  9,42     X
                                            
  8. Kia Wiren                               2004 RekRai               9,75                   
          9,57  9,57  9,75  9,63  9,51  9,57
                                            
  9. Emmi Ronkanen                           2004 KeskiUYU             9,56                   
             X     X  9,56
                          
 10. Emma Loo                                2004 PargIF               9,40                   
          9,33  9,39  9,40
                          
 11. Venla Lindroos                          2003 KerU                 9,13                   
             X  9,13  8,92
                          
 12. Vanessa Lindberg                        2004 IFSibboV             8,99                   
          8,94  8,63  8,99
                           

D17 Kula

  1. Gita Reinholm                           2003 KarhKa              13,00 
          11,71  12,91  11,70  12,40  13,00  12,41
  2. Nellinoora Maunula                      2003 HIFK                12,93 
              X  12,20  12,78      X  12,84  12,93
  3. Jonna Virén                             2004 LiljIK              11,73 
          11,54  11,67  11,42  11,57  11,60  11,73
  4. Aino Koskela                            2003 HIFK                10,36 
           9,24  10,08  10,17      X      X  10,36
  5. Iina Holopainen                         2003 HIFK                10,10 
              X  10,10      -   9,81  10,05   9,47
  6. Ina Appelqvist                          2004 EsboIF               9,79 
           8,55   8,18   9,00   9,40   9,40   9,79
  7. Senja Laakso                            2003 KerU                 7,35 
              X   7,30   7,35   7,07   7,29   7,08


D19 60 m                            Final/1.juoksu


  1. Sandra Piippo-Pinho                     2002 HIFK                 7,81 
  2. Sara Siltala                            2001 HKV                  7,86 
  3. Petra Häggqvist                         2001 HKV                  7,88 
  4. Fina Backholm                           2002 VasaIS               8,29 
  5. Ella Perälä                             2002 KeskiUYU             8,37 
     Vilma Hakala                            2002 HIFK                  DNS 

D19 60 m                            2. juoksu


  1. Sandra Piippo-Pinho                     2002 HIFK                 7,84 
  2. Petra Häggqvist                         2001 HKV                  7,86 
  3. Sara Siltala                            2001 HKV                  7,86 
  4. Fina Backholm                           2002 VasaIS               8,27 
    
D19 400 m                           Final


  1. Jenna Vakkilainen                       2005 VantSa              59,94 
  2. Sanni Koivisto                          2005 LahdA             1.03,73 

D19 60 m h                          Final/1.juoksu


  1. Rosa Salonen                            2002 KU-58                9,27 
     Fina Backholm                           2002 VasaIS                DNF 

D19 60 m h                          2. juoksu


  1. Rosa Salonen                            2002 KU-58                9,38 
  2. Fina Backholm                           2002 VasaIS               9,74 

D19 Längd

  1. Jelizaveta Tsubareva                    2004 SjundeåIF            5,19                   
          5,18  5,17  5,14  5,19  5,14     X
                                            
  2. Iina Holopainen                         2003 HIFK                 5,19                   
          4,65     X  3,48  5,11  5,00  5,19
                                            
  3. Riina Heikkonen                         2001 LappUM               5,09                   
             X     X  5,09     X     X  4,94
                                            
  4. Emilia Voutilainen                      2003 HKV                  4,97                   
             X  4,97  4,86  4,77  4,78     X
                                            
  5. Gisela Bergström                        2004 BorgåAk              4,89                   
          4,89     X     X  3,38  4,88  4,86
                                            
  6. Meri Järvensivu                         2001 VehmU                4,60                   
          4,25  4,45  4,60  4,55  4,42  4,56
                                            
  7. Sandra Johansson                        2003 BorgåAk              4,49                   
          4,28  4,31  4,41  4,45  4,47  4,49
                                            
  8. Siiri Metsälä                           2002 EsboIF               4,48                   
             X     X  4,19  2,88     X  4,48
                                            
  9. Vivian Castilla                              ViipU                4,10                   
          4,10  3,66     X
                                
D19 Kula

  1. Felicia Meriheinä                       2001 LiljIK              11,76 
          11,36  11,20  11,68  11,76      X  11,15
  2. Iida Uosukainen                         2002 EsboIF               8,98 
           8,75      X      X      X      X   8,98