Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Piirin myöntämä kilpailu
13.04. klo 15:00 13th Helsinki Indoor Tetradecathlon Tulokset (päivitetty: 21:03 23.04.2019)
Lajit/events http://live.tuloslista.com/3820 (Moukari=painonheitto/weight throw)

Pisteet/scores

   			     TETRADEC 60 m LJ  800 m    SP   400 m HJ  3000 m    WT   60mH  PV  1500m   200 m TJ    5000m
W40   Linda Holmström SWE  	9063  8,55 474 2.35,99  8,88 65,31 142 12.12,61  9,36 10,07 200 5.37,39 28,74 11,17 21.49,75
W40   Anette Mehtälä FIN 	5412  9,29 403 3.05,06  7,59 78,32 118 14.46,29  7,39 11,20 170 6.50,55 32,47  8,55 26.13,71

W50   Marja Eskelinen FIN 	7878  9,67 356 3.04,49 10,77 77,00 130 15.15,01 10,32 11,61 270 6.50,69 34,24  7,95 26.39,41
W50   Virve Riikonen FIN 	4080 10,78 327 3.38,26  5,64 91,46 112 16.39,08  5,72 13,36 130 7.46,18 38,47  6,96 30.22,91

SM    Sébastien Biau FRA 	8195  7,72 593 2.12,02 10,86 55,97 175 10.20,68 10,09  9,56 440 4.46,39 25,38 11,57 18.32,63
SM    Olaf van der Geest NED 	6959  7,61 600 2.20,52 12,57 56,31 175 12.01,12 10,15 10,04 300 5.18,58 26,69 11,58 21.21,84
SM    Dennis Coehoorn NED 	6891  7,55 609 2.13,56  9,36 53,92 172 12.33,46  7,36 10,63 360 5.14,62 23,99 11,17 22.36,10
SM    Miikka Kuisma FIN 	4676  8,34 514 2.26,12  8,33 61,82 142 13.26,59  8,06 11,46 220 5.34,28 27,70 10,39 23.33,79

MU22  Bram van Hastenberg NED 	5865  7,63 558 2.20,34  8,43 53,66 163 14.14,73  6,89  9,83 NH  5.27,76 24,34 10,41 21.50,91
MU22  Frank Adriaansen NED 	5464  8,17 436 2.20,51  9,47 60,21 151 11.54,21  8,39 11,16 270 5.16,12 27,77 10,24 20.37,50

MU20  Bart Mulder NED 		7895  7,65 594 2.11,81  9,75 54,09 172 11.08,66 10,41  8,97 390 4.57,29 24,46 11,46 20.25,06

M40   Ilkka Iisakka FIN 	5362  8,75 450 2.25,67  8,24 62,01 139 11.54,64  5,62 12,88 200 5.17,44 28,34  9,33 20.45,01
M40   Jeroen Vis NED 		3705  8,82 398 2.53,08  8,96 67,75 130 17.04,54 11,60 12,18 210 7.24,41 28,59  6,44 35.15,78
M40   Jarno Warsa-Ritaranta FIN 3080  9,49 410 2.59,11  8,78 73,41 115 13.25,28  5,63 14,29 170 6.03,10 32,03  8,24 26.13,18

M45   Manfred Di Blasi ITA 	4553  8,86 415 2.53,23  9,25 68,47 142 14.42,26  7,25 12,44 220 6.37,16 30,50  7,81 25.16,34

M50   Jukka Hannula FIN 	6523  8,52 501 2.54,28  9,55 66,91 145 13.58,51 10,22 11,94 290 6.18,69 29,08  9,65 24.45,48
M50   Günther Schmid GER 	5735  8,69 432 2.37,95  7,68 65,97 130 13.33,29  8,48 11,82 200 6.01,22 29,06  7,74 25.30,01
M50   Esa Paukku FIN 		5405  9,31 452 3.12,97 10,70 80,21 145 14.42,26 10,33 11,15 280 6.48,34 33,05 10,15 26.53,58
M50   Luigi Dozio ITA 		4610  9,84 370 2.48,71  6,70 75,66 124 12.08,59  6,77 13,61 NH  5.45,48 33,76  7,94 20.44,96

M55   Yukio Sasano JPN 		7172  8,66 445 2.33,81  7,34 63,77 124 12.04,42  8,91 11,57 NH  5.25,65 29,96  7,97 21.20,52
M55   Jukka-Pekka Hassinen FIN 	6513  9,70 395 2.38,21  7,25 70,09 130 11.53,28  7,94 13,02 270 5.36,08 32,69  7,98 22.15,77

M60   Juha Helander FIN 	7791  9,24 397 2.43,89  9,51 69,94 133 12.20,16 10,09 12,54 240 5.40,31 31,34  8,20 21.34,32

M65   Lasse Kyrö FIN 		6203  9,71 409 3.25,33  8,70 80,83 127 16.10,65  9,86 12,58 210 7.36,64 34,75  8,07 28.35,06
M65   Risto Karasmaa FIN 	5049  9,89 359 3.36,92  8,00 81,73 109 16.26,42  7,73 12,59 180 7.38,76 37,47  7,01 28.44,58

Heptathlon scores

SM Sébastien Biau FRA  		4244 7,72 593 10,86 175 9,56 440 3.12,2h
SM Olaf van der Geest NED  	3786 7,61 600 12,57 175 10,04 300 3.29,4h
SM Dennis Coehoorn NED  	3740 7,55 609 9,36 172 10,63 360 3.18,7h
SM Miikka Kuisma FIN  		2344 8,34 514 8,33 142 11,46 220 3.47,6h
SM Pamir Ismail FIN  		2339 8,32 529 8,98 157 11,94 140 3.45,2h

MU22 Bram van Hastenberg NED  	2992 7,63 558 8,43 163 9,83 NH 3.34,2h
MU22 Frank Adriaansen NED  	2647 8,17 436 9,47 151 11,16 270 3.31,2h

MU20 Bart Mulder NED   		4103 7,65 594 9,75 172 8,97 390 3.18,9h

M40 Ilkka Iisakka FIN  		2451 8,75 450 8,24 139 12,88 200 3.30,7h
M40 Jeroen Vis NED   		2070 8,82 398 8,96 130 12,18 210 4.29,0h
M40 Jarno Warsa-Ritaranta FIN 	1635 9,49 410 8,78 115 14,29 170 4.07,4h

M45 Manfred Di Blasi ITA  	2453 8,86 415 9,25 142 12,44 220 4.56,6h

M50 Jukka Hannula FIN  		3553 8,52 501 9,55 145 11,94 290 4.21,1h
M50 Esa Paukku FIN   		3324 9,31 452 10,70 145 11,15 280 4.35,4h
M50 Günther Schmid GER  	2940 8,69 432 7,68 130 11,82 200 4.01,7h
M50 Luigi Dozio ITA   		1975 9,84 370 6,70 124 13,61 NH 3.55,8h

M55 Yukio Sasano JPN  		3321 8,66 445 7,34 124 11,57 NH 3.35,9h
M55 Jukka-Pekka Hassinen FIN 	3217 9,70 395 7,25 130 13,02 270 3.40,2h

M60 Juha Helander FIN  		3857 9,24 397 9,51 133 12,54 240 3.48,9h

M65 Lasse Kyrö FIN   		3628 9,71 409 8,7 127 12,58 210 5.06,2h
M65 Risto Karasmaa FIN  	3075 9,89 359 8 109 12,59 180 5.02,2h