NÅID öppna Hall H/D, H/D19, H/D17
Liikuntamylly
20.1.2019
TULOKSET
H 60 m Final
1. Joona Luotonen 1996 IFSibboV 6,97
2. Arttu Paananen 1997 EsboIF 7,00
3. Mikko Laaksonen 1992 KaustPV 7,10
4. Oskari Leppänen 1989 HKV 7,24
Eljas Aalto 1996 IFSibboV DNS
Willem Kajander 1996 BorgåAk DNS
H 60 m Heat/Alkuerät
1. Eljas Aalto 1996 IFSibboV 6,98
2. Joona Luotonen 1996 IFSibboV 6,99
3. Willem Kajander 1996 BorgåAk 6,99
4. Arttu Paananen 1997 EsboIF 7,06
5. Mikko Laaksonen 1992 KaustPV 7,10
6. Oskari Leppänen 1989 HKV 7,30
7. Oki Vuonoranta 1983 EsboIF 7,37
8. Mikael Granqvist 1999 IFSibboV 7,39
9. Vikke Elfving 1996 MikkKV 7,44
Erä 1
1. Joona Luotonen 1996 IFSibboV 6,99
2. Arttu Paananen 1997 EsboIF 7,06
3. Mikael Granqvist 1999 IFSibboV 7,39
4. Vikke Elfving 1996 MikkKV 7,44
Erä 2
1. Eljas Aalto 1996 IFSibboV 6,98
2. Willem Kajander 1996 BorgåAk 6,99
3. Mikko Laaksonen 1992 KaustPV 7,10
4. Oskari Leppänen 1989 HKV 7,30
5. Oki Vuonoranta 1983 EsboIF 7,37
H 400 m Final
1. Elias Jrad 2000 KU-58 50,94
2. Mikael Granqvist 1999 IFSibboV 51,88
3. Markku Tervo 1988 HKV 56,82
H 800 m Final
1. Atte Nevala 2002 KU-58 1.59,41
2. Benjamin Björkell 2001 PorvU 2.04,98
3. Niko Putkinen 2001 KarhKa 2.05,28
4. Abdirahiim Salah 2003 HIFK 2.11,25
5. Markus Serenius 2003 LänsiUU 2.11,31
6. Joona Heikkerö 2003 PorvU 2.22,78
7. Oscar Härkönen 1992 EsboIF 2.23,05
8. Jonathan Ekberg 2003 EsboIF 2.26,58
9. Adnan Vuorinen 2003 EsboIF 2.29,89
10. Jukka-Pekka Hassinen 1960 RunClub 2.36,17
Samuel Fishaye 1998 LeppSi DQ
Eelis Uitto 2001 ViipU DQ
Erä 1
1. Abdirahiim Salah 2003 HIFK 2.11,25
2. Joona Heikkerö 2003 PorvU 2.22,78
3. Oscar Härkönen 1992 EsboIF 2.23,05
4. Jonathan Ekberg 2003 EsboIF 2.26,58
5. Adnan Vuorinen 2003 EsboIF 2.29,89
6. Jukka-Pekka Hassinen 1960 RunClub 2.36,17
Väliajat:
400 1.02,23 Abdirahiim Salah
Erä 2
1. Atte Nevala 2002 KU-58 1.59,41
2. Benjamin Björkell 2001 PorvU 2.04,98
3. Niko Putkinen 2001 KarhKa 2.05,28
4. Markus Serenius 2003 LänsiUU 2.11,31
Samuel Fishaye 1998 LeppSi DQ
Eelis Uitto 2001 ViipU DQ
Väliajat:
400 58,10 Atte Nevala
H Längd
1. Joona Luotonen 1996 IFSibboV 7,12
6,75 X X 7,12 X X
2. Pyry Keränen 1997 KarkkPo 7,02
4,32 6,74 X 4,82 7,02 6,77
3. Evangelos Spartiotis 2002 EspTa 6,30
6,27 5,97 6,08 6,30 6,22 6,14
4. Michael Niskala 2000 KU-58 6,29
6,06 6,13 6,08 6,29 - -
H Kula
1. Tomas Söderlund 1989 IFRaseb 18,30
17,59 17,71 18,30 X X X
H17 60 m Final
1. Daniel Keane 2003 KeskiUYU 7,37
2. Toni Appelqvist 2002 EsboIF 7,45
3. Rasmus Martin 2003 IFSibboV 7,48
4. Joonas Jäppinen 2004 EspTa 7,54
5. Matias Kronlund 2002 HIFK 7,61
6. Marius Wasström 2003 IFRaseb 7,68
H17 60 m Heat/Alkuerät
1. Daniel Keane 2003 KeskiUYU 7,39
2. Toni Appelqvist 2002 EsboIF 7,40
3. Rasmus Martin 2003 IFSibboV 7,44
4. Joonas Jäppinen 2004 EspTa 7,51
5. Matias Kronlund 2002 HIFK 7,54
6. Marius Wasström 2003 IFRaseb 7,65
7. Manu Mäenpää 2003 LempKiYU 7,67
8. Rasmus Kujala 2003 HIFK 7,68
9. Ibrahim El Mrabt 2002 EspTa 7,69
10. Oliver Enqvist 2002 IFSibboV 7,70
11. Jonatan Sperryn 2003 EspTa 7,74
12. Adrian Vuorio 2003 KimSF 7,81
13. Eetu Kalske 2003 EspTa 7,88
14. Miro Kallio 2003 HIFK 8,25
Erä 1
1. Rasmus Martin 2003 IFSibboV 7,44
2. Joonas Jäppinen 2004 EspTa 7,51
3. Manu Mäenpää 2003 LempKiYU 7,67
4. Adrian Vuorio 2003 KimSF 7,81
5. Eetu Kalske 2003 EspTa 7,88
Erä 2
1. Marius Wasström 2003 IFRaseb 7,65
2. Ibrahim El Mrabt 2002 EspTa 7,69
3. Oliver Enqvist 2002 IFSibboV 7,70
4. Jonatan Sperryn 2003 EspTa 7,74
Erä 3
1. Daniel Keane 2003 KeskiUYU 7,39
2. Toni Appelqvist 2002 EsboIF 7,40
3. Matias Kronlund 2002 HIFK 7,54
4. Rasmus Kujala 2003 HIFK 7,68
5. Miro Kallio 2003 HIFK 8,25
H17 300 m Final
1. Niklas Björkenheim 2002 EsboIF 37,70
2. Matvei Telov 2002 HIFK 37,72
3. Rasmus Martin 2003 IFSibboV 38,28
4. Matias Komi 2003 IFSibboV 38,68
5. Oliver Enqvist 2002 IFSibboV 38,93
6. Abdinain Moalin 2002 HIFK 39,36
7. Marius Wasström 2003 IFRaseb 39,53
8. Miro Kallio 2003 HIFK 40,56
9. Walter Törnwall 2003 EsboIF 40,85
10. Joona Heikkerö 2003 PorvU 43,98
Aapeli Hatanpää 2004 ViipU DQ
Joonas Jäppinen 2004 EspTa DQ
Erä 1
1. Niklas Björkenheim 2002 EsboIF 37,70
2. Miro Kallio 2003 HIFK 40,56
3. Joona Heikkerö 2003 PorvU 43,98
Erä 2
1. Oliver Enqvist 2002 IFSibboV 38,93
2. Marius Wasström 2003 IFRaseb 39,53
3. Walter Törnwall 2003 EsboIF 40,85
Aapeli Hatanpää 2004 ViipU DQ
Erä 3
1. Matvei Telov 2002 HIFK 37,72
2. Rasmus Martin 2003 IFSibboV 38,28
3. Matias Komi 2003 IFSibboV 38,68
4. Abdinain Moalin 2002 HIFK 39,36
Joonas Jäppinen 2004 EspTa DQ
H17 60 m h Final
1. Matvei Telov 2002 HIFK 8,54
2. Abdinain Moalin 2002 HIFK 8,61
3. Matias Komi 2003 IFSibboV 8,62
4. Ibrahim El Mrabt 2002 EspTa 8,78
5. Abdirahiim Salah 2003 HIFK 8,93
Hugo Limnell 2003 HIFK DNS
H17 60 m h 2. löpning/juoksu
1. Abdinain Moalin 2002 HIFK 8,50
2. Matvei Telov 2002 HIFK 8,57
3. Matias Komi 2003 IFSibboV 8,77
4. Abdirahiim Salah 2003 HIFK 8,81
Jonatan Sperryn 2003 EspTa DNF
Ibrahim El Mrabt 2002 EspTa DNS
H17 Höjd
1. Manu Mäenpää 2003 LempKiYU 179
170 176 179 182
O O XXO XXX
2. Toni Appelqvist 2002 EsboIF 176
160 165 170 173 176 179
XO XO XO O XO XXX
3. Kare Lysmä 2003 HKV 165
160 165 170
O O XXX
4. Adrian Vuorio 2003 KimSF 160
140 145 150 155 160 165
O O XO O O XXX
5. Otto Junnila 2003 IFSibboV 150
140 145 150 155
O O O XXX
H17 Kula
1. Manu Mäenpää 2003 LempKiYU 11,14
9,82 11,14 9,73 11,13 X -
2. Ilmari Pehkonen 2002 RekRai 11,11
11,00 10,84 X 11,09 11,05 11,11
3. Mico Ekman 2003 PiikkKe 10,72
10,33 10,72 10,43 X X X
H19 60 m Final
1. Isac Wedenberg 2001 BorgåAk 7,10
2. Chibunna Ezeabasirim 2001 HKV 7,11
3. Lassi Hirvonen 2001 HIFK 7,17
4. Michael Niskala 2000 KU-58 7,28
5. Daniel Niva 2001 BorgåAk 7,45
Tha Nay Ta 2000 LarsmoIF DNS
H19 60 m Heat/Alkuerät
1. Chibunna Ezeabasirim 2001 HKV 7,16
2. Tha Nay Ta 2000 LarsmoIF 7,17
3. Isac Wedenberg 2001 BorgåAk 7,18
4. Lassi Hirvonen 2001 HIFK 7,21
5. Michael Niskala 2000 KU-58 7,30
6. Daniel Niva 2001 BorgåAk 7,42
7. Doong Kailo 2000 HIFK 7,50
8. Henrik Illman 2001 BorgåAk 7,57
9. Mauno Havukorpi 2001 VihdVie 7,62
10. Sebastian Lundqvist 2001 BorgåAk 7,66
11. Carl-Ivar Back 2001 IFSibboV 7,94
Erä 1
1. Chibunna Ezeabasirim 2001 HKV 7,16
2. Isac Wedenberg 2001 BorgåAk 7,18
3. Doong Kailo 2000 HIFK 7,50
4. Henrik Illman 2001 BorgåAk 7,57
5. Carl-Ivar Back 2001 IFSibboV 7,94
Erä 2
1. Tha Nay Ta 2000 LarsmoIF 7,17
2. Lassi Hirvonen 2001 HIFK 7,21
3. Michael Niskala 2000 KU-58 7,30
4. Daniel Niva 2001 BorgåAk 7,42
5. Mauno Havukorpi 2001 VihdVie 7,62
6. Sebastian Lundqvist 2001 BorgåAk 7,66
H19 400 m Final
1. Chibunna Ezeabasirim 2001 HKV 51,70
2. Markus Hurri 2000 LiedPa 54,37
3. Carl-Ivar Back 2001 IFSibboV 56,63
Batuhan Yildirim 2001 HIFK DNS
Mauno Havukorpi 2001 VihdVie DQ
H19 Kula
1. Elias Pusa 2001 HIFK 12,40
11,78 X 12,40 X X X
D 60 m Final
1. Milja Thureson 1994 TurTo 7,50
2. Kerttu Latvala 2001 KeskiUYU 7,64
3. Annika Mäenpää 1992 NoormNo 7,73
4. Aino Tapio 1997 IFSibboV 7,94
Anne-Mari Lehtiö 1995 KU-58 DNS
Kilpailun ulkopuolella
Sonja Nousiainen 1995 MikkKV 8,05
D 60 m Heat/Alkuerät
1. Milja Thureson 1994 TurTo 7,50
2. Annika Mäenpää 1992 NoormNo 7,69
3. Kerttu Latvala 2001 KeskiUYU 7,73
4. Anni Siirtola 1998 HKV 7,78
5. Aino Tapio 1997 IFSibboV 7,90
6. Anne-Mari Lehtiö 1995 KU-58 7,92
7. Sonja Nousiainen 1995 MikkKV 7,95
8. Elina Kostiainen 1992 VihdVie 8,03
9. Heli Halonen 1992 LahdA 8,08
10. Iira Bützow 1991 ViipU 8,17
11. Siiri Karjalainen 1999 LahdA 8,22
Erä 1
1. Milja Thureson 1994 TurTo 7,50
2. Kerttu Latvala 2001 KeskiUYU 7,73
3. Aino Tapio 1997 IFSibboV 7,90
4. Elina Kostiainen 1992 VihdVie 8,03
5. Siiri Karjalainen 1999 LahdA 8,22
Erä 2
1. Annika Mäenpää 1992 NoormNo 7,69
2. Anni Siirtola 1998 HKV 7,78
3. Sonja Nousiainen 1995 MikkKV 7,95
4. Heli Halonen 1992 LahdA 8,08
5. Iira Bützow 1991 ViipU 8,17
Erä 3
1. Anne-Mari Lehtiö 1995 KU-58 7,92
D 400 m Final
1. Milja Thureson 1994 TurTo 56,31
2. Sara Kuivisto 1991 BorgåAk 56,50
3. Alisa Aalto 1999 TampPy 58,32
4. Liisa Sätilä 1999 EspTa 59,37
5. Emma Falck 1998 HIFK 1.02,16
D 800 m Final
1. Moona Latvala 1992 HKV 2.17,47
2. Kiia Keinonen 2000 TampPy 2.18,11
3. Viola Westling 1999 TuUL 2.18,27
4. Janette Vänttinen 2002 PorvU 2.18,36
5. Venla Paunonen 1990 TuUL 2.18,38
6. Katri Gauriloff 1999 KeskiUYU 2.22,86
7. Noomi Malmgren 2004 EsboIF 2.24,13
8. Salla Laukkanen 2000 LahdA 2.24,49
9. Veronika Virtapohja 1996 TampPy 2.26,23
10. Astrid Snäll 1999 ForssSa 2.26,80
11. Laura Nissinen 2003 EspTa 2.27,00
12. Edith Eikkinen 2001 KU-58 2.27,21
13. Venla Turakainen 2000 HelsTa 2.37,50
14. Armi Turtola 2001 EsboIF 2.40,09
15. Veera Vaattovaara 2002 EspTa 2.50,62
16. Jessica Hjort 2003 BorgåAk 2.58,15
17. Noora Haavisto 2001 HIFK 3.01,40
Venla Harala 2002 TampPy DQ
Erä 1
1. Edith Eikkinen 2001 KU-58 2.27,21
2. Venla Turakainen 2000 HelsTa 2.37,50
3. Armi Turtola 2001 EsboIF 2.40,09
4. Veera Vaattovaara 2002 EspTa 2.50,62
5. Noora Haavisto 2001 HIFK 3.01,40
Venla Harala 2002 TampPy DQ
Väliajat:
400 1.08,80 Edith Eikkinen
Erä 2
1. Moona Latvala 1992 HKV 2.17,47
2. Salla Laukkanen 2000 LahdA 2.24,49
3. Veronika Virtapohja 1996 TampPy 2.26,23
4. Astrid Snäll 1999 ForssSa 2.26,80
5. Laura Nissinen 2003 EspTa 2.27,00
6. Jessica Hjort 2003 BorgåAk 2.58,15
Väliajat:
400 1.08,11 Moona Latvala
Erä 3
1. Kiia Keinonen 2000 TampPy 2.18,11
2. Viola Westling 1999 TuUL 2.18,27
3. Janette Vänttinen 2002 PorvU 2.18,36
4. Venla Paunonen 1990 TuUL 2.18,38
5. Katri Gauriloff 1999 KeskiUYU 2.22,86
6. Noomi Malmgren 2004 EsboIF 2.24,13
Väliajat:
400 1.08,71 Katri Gauriloff
D 60 m h 2. löpning/juoksu
1. Matilda Bogdanoff 1990 HIFK 8,13
2. Anni Siirtola 1998 HKV 8,64
3. Elina Kakko 1997 PerttPei 8,79
4. Heidi Parikka 1998 HKV 9,01
5. Iina-Kaisa Mäkelä 1999 KU-58 9,12
D 60 m h Final
1. Matilda Bogdanoff 1990 HIFK 8,22
2. Anni Siirtola 1998 HKV 8,70
3. Elina Kakko 1997 PerttPei 8,85
4. Heidi Parikka 1998 HKV 9,00
5. Iina-Kaisa Mäkelä 1999 KU-58 9,09
D Längd
1. Anne-Mari Lehtiö 1995 KU-58 5,94
5,53 5,85 5,72 5,85 X 5,94
2. Saara Hakanen 1999 HKV 5,92
5,66 5,74 4,35 5,75 5,75 5,92
3. Aino Tapio 1997 IFSibboV 5,59
5,54 5,59 5,51 X X 5,49
4. Iina-Kaisa Mäkelä 1999 KU-58 5,53
5,49 5,53 5,39 X 5,26 5,47
5. Heidi Parikka 1998 HKV 5,26
X X 5,13 5,25 5,20 5,26
D Kula
1. Jessica Meriheinä 1995 LiljIK 13,75
X 13,35 13,35 13,72 13,75
2. Sara Oraheimo 1994 IFRaseb 12,51
12,18 X 12,30 12,30 X 12,51
3. Amanda Liljendal 1998 BorgåAk 12,33
12,08 12,33 X 11,63 11,70 11,62
4. Elina Kakko 1997 PerttPei 11,76
11,34 X 11,48 11,76 11,58 11,55
5. Andrea Österman 1999 HIFK 11,50
10,94 11,09 11,06 X 11,50 X
D17 60 m Final
1. Anna Pursiainen 2003 EspTa 7,67
2. Sandra Piippo-Pinho 2002 HIFK 7,72
3. Linda Leveelahti 2003 HIFK 7,92
4. Carla Liukkonen 2004 EspTa 8,00
5. Janette Lohilahti 2002 HIFK 8,10
6. Minea Fogelholm 2004 EspTa 8,16
D17 60 m Heat/Alkuerät
1. Anna Pursiainen 2003 EspTa 7,78
2. Sandra Piippo-Pinho 2002 HIFK 7,80
3. Linda Leveelahti 2003 HIFK 7,93
4. Carla Liukkonen 2004 EspTa 8,03
5. Janette Lohilahti 2002 HIFK 8,07
6. Minea Fogelholm 2004 EspTa 8,12
7. Jenny Sario 2002 EspTa 8,13
8. Jutta Seppänen 2002 EspTa 8,21
9. Julia Ihantola 2003 EspTa 8,22
10. Nella Hirvonen 2002 LahdA 8,33
11. Mimi Kontala 2003 HIFK 8,33
12. Venla Simolin 2002 EsboIF 8,36
13. Eeva Samberg 2002 HKV 8,39
14. Olivia Marttila 2003 VantSa 8,40
15. Kiia Brandes 2003 HyvsU 8,57
16. Sade Lampila 2003 KarhKa 8,58
17. Noora Hietala 2003 HyvsU 8,63
18. Siiri Metsälä 2002 EsboIF 8,68
19. Emilia Rouvinen 2005 HyvsU 8,73
20. Senni Salorinne 2002 KarhKa 8,76
21. Amanda Ekblom 2003 HIFK 8,81
22. Daniela Kulanko 2003 EsboIF 8,82
23. Saga Malmio 2003 PargIF 8,86
24. Pihla Poikolainen 2002 HyvsU 9,16
25. Miisa Kuusisto 2003 HIFK 9,23
26. Laila Lehtinen 2003 HyvsU 9,32
Erä 1
1. Sandra Piippo-Pinho 2002 HIFK 7,80
2. Jutta Seppänen 2002 EspTa 8,21
3. Noora Hietala 2003 HyvsU 8,63
4. Daniela Kulanko 2003 EsboIF 8,82
5. Miisa Kuusisto 2003 HIFK 9,23
Erä 2
1. Anna Pursiainen 2003 EspTa 7,78
2. Minea Fogelholm 2004 EspTa 8,12
3. Eeva Samberg 2002 HKV 8,39
4. Sade Lampila 2003 KarhKa 8,58
5. Senni Salorinne 2002 KarhKa 8,76
Erä 3
1. Linda Leveelahti 2003 HIFK 7,93
2. Julia Ihantola 2003 EspTa 8,22
3. Venla Simolin 2002 EsboIF 8,36
4. Amanda Ekblom 2003 HIFK 8,81
5. Saga Malmio 2003 PargIF 8,86
Erä 4
1. Janette Lohilahti 2002 HIFK 8,07
2. Jenny Sario 2002 EspTa 8,13
3. Nella Hirvonen 2002 LahdA 8,33
4. Mimi Kontala 2003 HIFK 8,33
5. Emilia Rouvinen 2005 HyvsU 8,73
6. Laila Lehtinen 2003 HyvsU 9,32
Erä 5
1. Carla Liukkonen 2004 EspTa 8,03
2. Olivia Marttila 2003 VantSa 8,40
3. Kiia Brandes 2003 HyvsU 8,57
4. Siiri Metsälä 2002 EsboIF 8,68
5. Pihla Poikolainen 2002 HyvsU 9,16
D17 300 m Final
1. Helmi Isometsä 2004 HIFK 40,85
2. Sandra Piippo-Pinho 2002 HIFK 41,56
3. Vivian Tran 2005 HIFK 42,95
4. Janette Lohilahti 2002 HIFK 42,99
5. Iina Holopainen 2003 HIFK 43,27
6. Jenna Vakkilainen 2005 VantSa 44,50
7. Eeva Samberg 2002 HKV 44,78
8. Emma Loo 2004 PargIF 44,95
9. Sade Lampila 2003 KarhKa 44,97
10. Senni Salorinne 2002 KarhKa 45,57
Erä 1
1. Vivian Tran 2005 HIFK 42,95
2. Iina Holopainen 2003 HIFK 43,27
3. Emma Loo 2004 PargIF 44,95
4. Sade Lampila 2003 KarhKa 44,97
5. Senni Salorinne 2002 KarhKa 45,57
Erä 2
1. Helmi Isometsä 2004 HIFK 40,85
2. Sandra Piippo-Pinho 2002 HIFK 41,56
3. Janette Lohilahti 2002 HIFK 42,99
4. Jenna Vakkilainen 2005 VantSa 44,50
5. Eeva Samberg 2002 HKV 44,78
D17 60 m h Final
1. Linda Leveelahti 2003 HIFK 8,54
2. Iina Holopainen 2003 HIFK 8,91
3. Roosa Toivonen 2002 HKV 9,15
4. Janette Lohilahti 2002 HIFK 9,28
5. Wilma Jungar 2002 EsboIF 9,38
6. Nella Hirvonen 2002 LahdA 9,63
D17 60 m h Heat/Alkuerät
1. Linda Leveelahti 2003 HIFK 8,56
2. Iina Holopainen 2003 HIFK 8,88
3. Roosa Toivonen 2002 HKV 9,16
4. Wilma Jungar 2002 EsboIF 9,26
5. Janette Lohilahti 2002 HIFK 9,49
6. Nella Hirvonen 2002 LahdA 9,73
7. Noora Hietala 2003 HyvsU 9,96
8. Margarita Tsubareva 2003 SjundeåIF 10,43
Kerttu Valtonen 2003 EspTa DNF
Erä 1
1. Iina Holopainen 2003 HIFK 8,88
2. Roosa Toivonen 2002 HKV 9,16
3. Nella Hirvonen 2002 LahdA 9,73
4. Noora Hietala 2003 HyvsU 9,96
Erä 2
1. Linda Leveelahti 2003 HIFK 8,56
2. Wilma Jungar 2002 EsboIF 9,26
3. Janette Lohilahti 2002 HIFK 9,49
4. Margarita Tsubareva 2003 SjundeåIF 10,43
Kerttu Valtonen 2003 EspTa DNF
D17 Tresteg
1. Essi Eriksson 2002 HKV 10,94
10,55 10,94 10,74 9,31 10,52 10,66
2. Siiri Metsälä 2002 EsboIF 10,52
10,52 X 9,94 10,05 10,25 10,10
3. Aino Koskimäki 2003 KerU 10,38
X X 9,98 10,29 10,38 10,12
4. Lotta Joenpolvi 2002 ViipU 10,31
10,31 10,14 10,02 10,13 9,94 10,08
5. Emma Loo 2004 PargIF 9,80
9,50 9,75 9,66 9,36 9,80 9,69
6. Amanda Ekblom 2003 HIFK 9,80
X 9,39 X 9,69 9,80 X
7. Victoria Lindberg 2003 IFSibboV 9,51
9,47 X 9,51 9,42 9,36 9,38
8. Margarita Tsubareva 2003 SjundeåIF 9,07
9,05 8,92 9,07 8,94 8,85 -
9. Saga Malmio 2003 PargIF 8,96
X 8,76 8,96
D17 Kula
1. Vivian Suominen 2003 HIFK 11,78
10,90 10,63 11,78 11,47 11,20 11,72
2. Carla Liukkonen 2004 EspTa 11,67
10,00 11,52 11,16 X X 11,67
3. Sonja Ferm 2003 RekRai 11,38
9,93 X 10,44 10,69 11,18 11,38
4. Emilia Rouvinen 2005 HyvsU 11,14
10,40 10,61 11,02 11,14 X X
5. Eeva Samberg 2002 HKV 10,63
9,78 X 10,14 10,63 X X
6. Iida Uosukainen 2002 EsboIF 10,21
9,56 X X 9,33 X 10,21
7. Laila Lehtinen 2003 HyvsU 10,09
9,60 9,60 10,09 9,97 9,79 X
8. Vilma Lindgren 2003 LänsiUU 10,01
9,91 10,01 9,76 X 9,70 X
9. Mimi Kontala 2003 HIFK 9,45
9,45 9,36 9,34
10. Margarita Tsubareva 2003 SjundeåIF 9,18
9,18 9,09 8,59
11. Pihla Poikolainen 2002 HyvsU 8,94
8,94 8,89 8,77
12. Iina Holopainen 2003 HIFK 8,87
8,87 8,23 7,74
D19 60 m Final
1. Erin Karjalahti 2001 NurmijYU 7,84
2. Elin Mickos 2000 IFSibboV 7,99
3. Satu-Maaria Pentinlehto 2000 TampPy 8,03
4. Edith Berden 2001 HKV 8,13
5. Iina Nykänen 2000 LahdA 8,18
6. Kaisla Torppa 2001 EsboIF 8,25
D19 60 m Heat/Alkuerät
1. Erin Karjalahti 2001 NurmijYU 7,90
2. Elin Mickos 2000 IFSibboV 8,00
3. Edith Berden 2001 HKV 8,05
4. Satu-Maaria Pentinlehto 2000 TampPy 8,07
5. Iina Nykänen 2000 LahdA 8,13
6. Kaisla Torppa 2001 EsboIF 8,26
7. Jessica Laxen 2001 IFSibboV 8,26
8. Venla Laine 2002 LahdA 8,36
9. Anni Sinelampi 2001 LahdA 8,48
Erä 1
1. Erin Karjalahti 2001 NurmijYU 7,90
2. Satu-Maaria Pentinlehto 2000 TampPy 8,07
3. Kaisla Torppa 2001 EsboIF 8,26
4. Anni Sinelampi 2001 LahdA 8,48
Erä 2
1. Elin Mickos 2000 IFSibboV 8,00
2. Edith Berden 2001 HKV 8,05
3. Iina Nykänen 2000 LahdA 8,13
4. Jessica Laxen 2001 IFSibboV 8,26
5. Venla Laine 2002 LahdA 8,36
D19 400 m Final
1. Erin Karjalahti 2001 NurmijYU 58,07
2. Elin Mickos 2000 IFSibboV 58,28
3. Riina Heikkonen 2001 LappUM 58,68
4. Meeri Salomaa 2001 EsboIF 59,87
D19 60 m h 2. löpning/juoksu
1. Neea Nurmi 2000 EspTa 9,94
D19 60 m h Final
1. Neea Nurmi 2000 EspTa 9,80
D19 Längd
1. Elina Kujala 2000 KeskiUYU 5,34
5,05 5,34 3,90 5,25 5,06 5,04
2. Edith Berden 2001 HKV 5,24
5,23 5,19 5,24 5,20 4,87 X
3. Wilma Jungar 2002 EsboIF 5,06
4,88 4,88 4,89 4,95 5,06 4,86
4. Anni Sinelampi 2001 LahdA 5,02
4,80 4,80 X 4,89 4,83 5,02
5. Neea Nurmi 2000 EspTa 4,92
4,72 4,81 4,89 4,80 4,92 4,78
6. Marianna Halmetoja 2001 TapE 4,92
X 4,92 X X X 3,61
7. Nea-Nora Heiskanen 2001 KeskiUYU 4,86
4,79 4,77 4,77 4,86 3,43 4,85
8. Venla Laine 2002 LahdA 4,79
4,72 4,53 4,79 4,52 X X
9. Jessica Laxen 2001 IFSibboV 4,72
4,72 4,71 4,48
D19 Kula
1. Janette Hanski 2000 KarhU 13,19
12,98 12,80 12,91 12,81 13,19 13,05
2. Katri Erkkilä 2000 BorgåAk 11,03
11,03 X X X X X
3. Emma Uosukainen 2001 EsboIF 10,29
10,29 X X X X 9,71
4. Nelli Talvitie 2001 HyvsU 9,00
9,00 X X X X 8,98
|