M Andreas Schewalje GER 8144 9,44 652 350 482 4.29,49 748 7,23 299 25,47 567 1151 404 16.53,76 701
M Joni van Loon NED 6965 9,85 570 280 309 4.53,96 595 11,22 520 26,72 469 1138 390 19.51,79 394
M Hiroshi Mito JPN 6720 10,33 480 270 286 4.48,94 625 5,21 189 24,25 671 1211 472 18.24,51 534
M James Shaw GBR 6601 10,05 532 260 264 5.30,19 398 9,65 432 24,66 635 1177 433 22.23,33 198
M Mark Andrews GBR 6383 10,09 524 220 179 5.10,70 500 7,42 309 25,48 566 1237 502 22.27,13 194
M Cédric Bouele SUI 5565 10,89 385 230 199 4.55,98 583 7,39 307 28,45 347 1033 280 19.14,29 452
M17 Jere Liskojärvi FIN 8016 8,53 853 380 562 5.03,70 539 12,76 607 25,01 605 1147 400 20.08,18 370
M35 Jeroen Vis NED 4690 11,76 284 250 251 5.58,72 282 9,56 438 27,15 469 881 146 27.28,69 2
M40 Mikko Huttunen FIN 8575 9,35 777 330 496 5.17,31 548 8,06 384 24,68 735 1134 466 19.39,74 477
M40 Henry Andberg FIN 7799 10,07 631 320 467 5.12,17 576 9,26 457 25,92 630 1101 426 20.45,61 379
M40 Jani Hartonen FIN 5285 13,01 189 160 89 4.58,31 656 4,41 167 28,73 419 890 197 21.04,88 352
M40 Jason Cashmore GBR 4896 12,55 242 200 169 6.06,65 311 6,05 264 27,02 543 942 248 24.25,32 128
M40 Jarno Warsa-Ritaranta FIN 3198 15,18 25 150 71 5.59,84 340 5,35 222 32,11 217 759 84 24.26,14 127
M45 Chris Ness GBR 6829 11,64 435 160 109 4.58,66 728 4,47 190 28,28 515 971 342 19.44,34 539
M45 Markus Stiegler GER 6689 10,62 607 260 352 5.41,65 494 7,06 355 27,05 607 1023 405 23.17,67 248
M45 Günther Schmid GER 5867 11,86 402 240 298 5.40,54 499 6,81 339 28,15 524 888 247 23.46,80 216
M45 Geoff Butler GBR 5452 12,20 352 180 151 5.42,44 490 7,01 351 31,42 310 856 213 21.08,67 412
M45 Esa Paukku FIN 4633 12,00 381 220 246 7.09,74 148 8,32 437 34,22 167 946 313 24.01,16 201
M50 Tuomo Vanhanen FIN 8073 10,73 623 190 206 5.03,84 776 9,16 430 27,23 664 987 439 19.55,49 595
M50 Herman van de Velde BEL 7989 11,90 430 200 231 4.54,80 829 9,49 449 27,11 673 951 391 19.19,67 654
M50 Tony Killilea GBR 7753 11,23 537 200 231 4.57,94 811 8,32 381 27,53 640 897 321 18.55,30 696
M50 Yukio Sasano JPN 7460 11,49 493 180 179 5.03,25 779 8,59 396 28,03 602 924 356 19.45,21 611
M55 Timo Vähäkuopus FIN 6100 12,74 384 220 333 6.30,97 420 6,25 287 32,75 358 917 429 25.07,83 251
M60 Wim Threels NED 9101 11,78 579 210 352 5.48,52 701 11,87 585 29,08 673 905 508 21.46,41 580
M60 Juha Helander FIN 8562 12,15 522 220 389 5.36,28 765 11,88 586 30,51 570 885 475 21.06,71 640
M60 Dirk Jan Giskes NED 7205 12,51 468 230 423 6.31,43 499 13,95 709 32,08 468 822 379 25.33,32 291
M65 Lasse Kyrö FIN 8252 11,71 681 250 579 6.25,68 616 10,44 544 31,99 555 916 647 25.09,26 395
W Maren Schott GER 7929 9,88 735 180 163 5.13,08 742 7,66 351 27,37 681 1063 490 21.22,59 543
W Matleena Helander FIN 5347 11,03 532 150 86 6.18,83 383 9,63 470 31,74 367 953 334 25.27,76 216
W Christelle Pardon BEL 4760 11,13 515 290 526 7.01,96 208 7,21 324 32,95 296 917 287 33.00,08 0
W35 Melanie Englmann GER 5002 13,08 301 190 236 5.58,14 508 5,24 236 33,06 347 850 223 22.23,14 449
W35 Véronique Hersschens BEL 2940 15,54 72 140 89 6.19,92 401 4,50 189 36,35 179 579 0 24.11,30 303
W45 Barbara Hillmann GER 2659 14,84 220 140 136 8.04,01 157 4,19 218 39,44 172 631 74 28.45,50 57
W55 Tuija Varsala FIN 5313 13,95 450 150 245 8.42,45 184 9,04 595 37,99 389 719 316 33.39,81 0
SM
Andreas Schewalje GER 4291 7,92 583 568 519 2.06,95 768 10,45 513 54,31 627 168 528 09.43,38 753
James Shaw GBR 3709 7,39 749 611 610 2.23,13 568 8,77 412 55,08 596 162 480 12.31,47 294
Mark Andrews GBR 3609 7,97 568 573 529 2.15,48 659 8,12 373 56,01 559 171 552 11.58,33 369
Joni van Loon NED 3718 8,05 545 582 548 2.15,25 662 9,30 444 58,54 464 171 552 11.05,89 503
Hiroshi Mito JPN 3463 7,63 671 599 584 2.12,63 695 7,30 325 54,34 626 0 0 10.45,07 562
Cédric Bouele SUI 3012 8,24 492 496 375 2.21,06 592 7,30 325 61,27 371 144 345 11.02,82 512
M17
Jere Liskojärvi FIN 4080 7,63 671 642 679 2.19,06 616 12,32 626 56,97 522 168 528 11.30,28 438
M35
Jeroen Vis NED 2818 8,38 484 455 324 2.25,58 554 9,24 460 59,69 497 144 367 14.00,58 132
M40
Mikko Huttunen FIN 4692 7,73 745 616 746 2.24,91 622 11,66 666 55,98 709 177 670 11.18,40 534
Henry Andberg FIN 4233 7,96 675 552 589 2.20,37 675 10,35 577 59,67 566 171 619 11.19,23 532
Jason Cashmore GBR 2991 8,13 625 473 411 2.42,74 434 9,23 502 62,11 480 138 345 13.51,23 194
Jani Hartonen FIN 3216 8,66 478 435 333 2.21,37 663 7,05 357 63,02 450 138 345 10.58,34 590
Jarno Warsa-Ritaranta FIN 2112 9,28 331 429 321 2.44,74 415 8,40 447 73,65 161 120 218 13.36,92 219
M45
Chris Ness GBR 3971 8,55 577 470 465 2.19,01 755 7,21 406 61,34 577 153 528 10.57,11 663
Markus Stiegler GER 3567 8,18 684 492 519 2.37,90 544 7,85 451 62,55 535 141 426 12.34,85 408
Günther Schmid GER 3342 8,42 613 479 487 2.32,50 601 7,47 425 63,38 506 126 303 12.35,38 407
Geoff Butler GBR 3173 9,05 449 446 411 2.38,88 534 7,86 453 68,22 355 147 480 12.00,59 491
Esa Paukku FIN 2740 9,01 460 459 441 2.56,78 365 9,15 546 77,05 142 144 449 13.06,58 337
M50
Tuomo Vanhanen FIN 4340 8,38 700 477 556 2.24,37 757 9,43 549 62,02 627 141 488 11.22,64 663
Herman van de Velde BEL 4332 8,43 687 443 469 2.18,69 824 8,03 450 59,96 703 138 464 10.57,58 735
Yukio Sasano JPN 4044 8,59 643 468 531 2.25,02 750 8,04 451 62,00 628 126 360 11.16,51 681
Tony Killilea GBR 4136 8,45 681 412 394 2.17,83 835 7,29 398 62,41 613 132 411 10.34,42 804
M55
Timo Vähäkuopus FIN 3638 9,41 506 422 487 2.44,03 614 8,36 523 69,35 461 138 536 12.50,26 511
M60
Wim Threels NED 5123 8,57 809 471 727 2.34,92 780 9,03 562 62,53 770 150 758 11.59,56 717
Juha Helander FIN 4615 9,04 681 428 591 2.35,86 770 9,96 633 65,53 663 132 552 11.56,87 725
Dirk Jan Giskes NED 3968 9,23 631 421 569 2.43,68 688 8,10 492 69,68 528 138 619 13.54,35 441
M65
Lasse Kyrö FIN 4235 9,23 719 442 746 3.01,29 593 9,06 626 75,44 444 129 610 14.06,20 497
SW
Maren Schott GER 4224 8,49 704 503 536 2.25,51 750 9,00 464 61,18 653 141 523 12.06,00 594
Matleena Helander FIN 2959 9,09 543 436 373 2.50,38 460 8,74 447 71,51 309 138 491 13.56,59 336
Christelle Pardon BEL 2604 9,05 553 439 380 2.57,85 385 7,70 380 73,96 244 135 460 15.10,63 202
W35
Melanie Englmann GER 2702 9,84 391 377 281 2.49,47 478 7,55 388 74,86 259 126 429 12.52,97 476
Véronique Hersschens BEL 1707 10,43 274 257 56 3.03,22 344 5,82 273 79,74 150 108 248 13.43,96 362
W45
Barbara Hillmann GER 1625 10,32 449 296 187 3.41,79 186 5,34 295 94,51 43 102 293 16.57,35 172
W55
Tuija Varsala FIN 3134 10,41 610 369 513 3.51,85 259 8,67 653 93,63 185 126 771 19.09,22 143
|