Toijala Junior Games, Akaa Toijala
su 10.8.2025 klo 12
Alustava aikataulu (5.8. 14:30)
12:00 T/P07 Pallo (seiväshyppyn pää)
T/P09 Pituus (B-paikka)
T/P13 Kiekko
T15 100m
12:10 P15 100m
12:20 T11 60m
12:30 P11 60m
T/P15 Kuula
12:40 P13 60m
12:45 T13 60m
12:50 T/P09 Keihäs (seiväshyppyn pää)
T/P11 Keihäs (moukarihäkin pää)
12:55 P07 40m
13:05 T07 40m
T/P13 Pituus (A-paikka)
T15 Pituus (A-paikka)
13:25 P09 40m
T/P11 Korkeus
P15 Keihäs
13:30 T09 40m
13:50 T15 800m
14:00 P15 800m
14:10 T11/13 1000m
14:15 P11/13 1000m
Aikataulu sarjoittain
T07 12:00 Pallo 13:05 40m
P07 12:00 Pallo 12:55 40m
T09 12:00 Pituus 12:50 Keihäs 13:30 40m
P09 12:00 Pituus 12:50 Keihäs 13:25 40m
T11 12:20 60m 12:50 Keihäs 13:25 Korkeus 14:10 1000m
P11 12:30 60m 12:50 Keihäs 13:25 Korkeus 14:15 1000m
T13 12:00 Kiekko 12:45 60m 13:05 Pituus 14:10 1000m
P13 12:00 Kiekko 12:40 60m 13:05 Pituus 14:15 1000m
T15 12:00 100m 12:30 Kuula 13:05 Pituus 13:50 800m
P15 12:10 100m 12:30 Kuula 13:25 Keihäs 14:00 800m
|