Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
SM-kilpailut
15.08. klo 13:00 SM-kilpailut M/N14-15 Aikataulu (päivitetty: 14:33 11.08.2025)
Lopullinen aikataulu 11.08.2025 14:33 (v7) 

Yli 10 min muutokset alustavaan:
Perjantai 
- M15 pituus 30 min aikaisemmaksi 
- M14 moukari 15 min aikaisemmaksi 
- N14 moukari kahteen ryhmään.  
- N14 moukari R1 alustavaa 45 min aiemmin
- N14 moukari R2 alustavaa 40 min myöhemmin, tilastollisesti pidemmälle heittäneet
- M15 moukari 20 min myöhemmäksi 
Lauantai
- N14 100 m ae 30 min aikaisemmaksi 
- N15 100 m ae 30 min aikaisemmaksi  
- M14 100 m ve jää pois
- N14 pituus 45 min aikaisemmaksi 
- N15 pituus 30 min aikaisemmaksi 
- M14 loikka 20 min myöhemmäksi 
- M15 seiväs 50 min myöhemmäksi 
Sunnuntai
- M15 300 m ae 15 min aikaisemmaksi 
- N14 300 m ae 20 min myöhemmäksi 
- N15 kiekko 25 min aikaisemmaksi 
- N14 kiekko 40 min aikaisemmaksi 


1. päivä pe 15.8.2025				       Call room		Palkinnot	
Aika	Laji	        Kierros	       erä   Varmistus	auki   kiinni  kentälle	kokoon	jako
13:00	N15 Moukari	Loppukilpailu		11:30	12:02	12:10	12:20	15:10	15:20
13:00	N14 Seiväs	Loppukilpailu		11:30	11:37	11:45	11:55	17:00	17:10
13:00	M15 Pituus	Loppukilpailu		11:30	12:07	12:15	12:25	15:55	16:05
13:50	N14 80m aidat	Alkuerät	1	12:20	13:24	13:32	13:42		
13:55	N14 80m aidat	Alkuerät	2	12:20	13:29	13:37	13:47		
14:00	N14 80m aidat	Alkuerät	3	12:20	13:34	13:42	13:52		
14:05	N14 80m aidat	Alkuerät	4	12:20	13:39	13:47	13:57		
14:15	N15 80m aidat	Alkuerät	1	12:45	13:49	13:57	14:07		
14:20	N15 80m aidat	Alkuerät	2	12:45	13:54	14:02	14:12		
14:25	N15 80m aidat	Alkuerät	3	12:45	13:59	14:07	14:17		
14:30	N15 80m aidat	Alkuerät	4	12:45	14:04	14:12	14:22		
14:35	N15 80m aidat	Alkuerät	5	12:45	14:09	14:17	14:27		
14:50	M14 80m aidat	Alkuerät	1	13:20	14:24	14:32	14:42		
14:55	M14 80m aidat	Alkuerät	2	13:20	14:29	14:37	14:47		
15:00	M14 Moukari	Loppukilpailu		13:30	14:10	14:18	14:28	16:30	16:40
15:10	M15 100m aidat	Alkuerät	1	13:40	14:44	14:52	15:02		
15:15	M15 100m aidat	Alkuerät	2	13:40	14:49	14:57	15:07		
15:35	N14 80m aidat	Välierät	1		15:09	15:17	15:27		
15:40	N14 80m aidat	Välierät	2		15:14	15:22	15:32		
15:50	M14 Pituus	Loppukilpailu		14:20	14:59	15:07	15:17	18:05	18:15
15:50	N15 80m aidat	Välierät	1		15:24	15:32	15:42		
15:55	N15 80m aidat	Välierät	2		15:29	15:37	15:47		
16:00	N15 80m aidat	Välierät	3		15:34	15:42	15:52		
16:15	M14 1500m esteet Loppukilpailu		14:45	15:47	15:55	16:05	17:20	17:30
16:20	N14 Moukari	Loppukilpailu	R1	14:50	15:30	15:38	15:48	19:50	20:00
16:30	M15 1500m esteet Loppukilpailu		15:00	16:02	16:10	16:20	17:20	17:30
16:50	N14 80m aidat	Loppukilpailu			16:24	16:32	16:42	17:45	17:55
17:00	N15 80m aidat	Loppukilpailu			16:34	16:42	16:52	18:05	18:15
17:20	N14 Korkeus	Loppukilpailu		15:50	16:12	16:20	16:30	20:10	20:20
17:20	N15 Korkeus	Loppukilpailu		15:50	16:12	16:20	16:30	20:10	20:20
17:45	N14 Moukari	Loppukilpailu	R2	14:50	16:55	17:03	17:13	19:50	20:00
17:45	M14 80m aidat	Loppukilpailu			17:19	17:27	17:37	18:50	19:00
18:05	M15 100m aidat	Loppukilpailu			17:39	17:47	17:57	18:50	19:00
18:35	N14 1500m esteet Loppukilpailu		17:05	18:07	18:15	18:25	19:30	19:40
18:50	N15 1500m esteet Loppukilpailu		17:20	18:22	18:30	18:40	19:30	19:40
19:35	M15 Moukari	Loppukilpailu		18:05	18:39	18:47	18:57	21:15	21:25
									
									
2. päivä la 16.8.2025				        Call room		Palkinnot	
Aika	Laji	        Kierros	       erä   Varmistus	auki   kiinni  kentälle	kokoon	jako
9:30	N14 100m	Alkuerät	1	8:00	9:04	9:12	9:22		
9:35	N14 100m	Alkuerät	2	8:00	9:09	9:17	9:27		
9:40	N14 100m	Alkuerät	3	8:00	9:14	9:22	9:32		
9:45	N14 100m	Alkuerät	4	8:00	9:19	9:27	9:37		
9:55	N15 100m	Alkuerät	1	8:25	9:29	9:37	9:47		
10:00	N15 100m	Alkuerät	2	8:25	9:34	9:42	9:52		
10:05	N15 100m	Alkuerät	3	8:25	9:39	9:47	9:57		
10:05	N15 Keihäs	Loppukilpailu		8:35	9:12	9:20	9:30	12:20	12:30
10:10	M14 Kuula	Loppukilpailu		8:40	9:22	9:30	9:40	11:40	11:50
10:10	N15 100m	Alkuerät	4	8:25	9:44	9:52	10:02		
10:15	N15 100m	Alkuerät	5	8:25	9:49	9:57	10:07		
10:15	N14 Pituus	Loppukilpailu		8:45	9:27	9:35	9:45	13:00	13:10
10:55	M14 100m	Alkuerät	1	9:25	10:29	10:37	10:47		
11:00	M14 100m	Alkuerät	2	9:25	10:34	10:42	10:52		
11:05	M14 100m	Alkuerät	3	9:25	10:39	10:47	10:57		
11:15	M15 100m	Alkuerät	1	9:45	10:49	10:57	11:07		
11:20	M15 100m	Alkuerät	2	9:45	10:54	11:02	11:12		
11:25	M15 100m	Alkuerät	3	9:45	10:59	11:07	11:17		
11:30	M15 100m	Alkuerät	4	9:45	11:04	11:12	11:22		
11:30	M14 Seiväs	Loppukilpailu		10:00	10:07	10:15	10:25	15:05	15:15
12:00	N14 3000m Kävely Loppukilpailu		10:30	11:34	11:42	11:52	13:40	13:50
12:05	M15 Kuula	Loppukilpailu		10:35	11:17	11:25	11:35	14:40	14:50
12:20	N15 Pituus	Loppukilpailu		10:50	11:29	11:37	11:47	16:15	16:25
12:30	N14 Keihäs	Loppukilpailu		11:00	11:37	11:45	11:55	16:15	16:25
12:40	N15 3000m Kävely Loppukilpailu		11:10	12:14	12:22	12:32	13:40	13:50
13:20	M14 3000m Kävely Loppukilpailu		11:50	12:54	13:02	13:12	14:40	14:50
13:20	M15 3000m Kävely Loppukilpailu		11:50	12:54	13:02	13:12	14:40	14:50
14:05	N14 100m	Välierät	1		13:39	13:47	13:57		
14:10	N14 100m	Välierät	2		13:44	13:52	14:02		
14:10	N15 Kuula	Loppukilpailu		12:40	13:17	13:25	13:35	17:20	17:30
14:20	N15 100m	Välierät	1		13:54	14:02	14:12		
14:25	N15 100m	Välierät	2		13:59	14:07	14:17		
14:30	N15 100m	Välierät	3		14:04	14:12	14:22		
14:40	M15 100m	Välierät	1		14:14	14:22	14:32		
14:45	M15 100m	Välierät	2		14:19	14:27	14:37		
14:50	M14 Kolmiloikka	Loppukilpailu		13:20	14:00	14:08	14:18	17:50	18:00
15:00	M15 Keihäs	Loppukilpailu		13:30	14:12	14:20	14:30	17:50	18:00
15:15	M15 Seiväs	Loppukilpailu		13:45	13:52	14:00	14:10	17:50	18:00
15:20	N14 300m aidat	Loppukilpailu	1	13:50	14:52	15:00	15:10	17:20	17:30
15:25	N14 300m aidat	Loppukilpailu	2	13:50	14:57	15:05	15:15	17:20	17:30
15:30	N14 300m aidat	Loppukilpailu	3	13:50	15:02	15:10	15:20	17:20	17:30
15:40	N15 300m aidat	Loppukilpailu	1	14:10	15:12	15:20	15:30	17:50	18:00
15:45	N15 300m aidat	Loppukilpailu	2	14:10	15:17	15:25	15:35	17:50	18:00
15:50	N15 300m aidat	Loppukilpailu	3	14:10	15:22	15:30	15:40	17:50	18:00
16:00	M14 300m aidat	Loppukilpailu	1	14:30	15:32	15:40	15:50	17:50	18:00
16:05	M14 300m aidat	Loppukilpailu	2	14:30	15:37	15:45	15:55	17:50	18:00
16:15	M15 300m aidat	Loppukilpailu	1	14:45	15:47	15:55	16:05	17:50	18:00
16:20	M15 300m aidat	Loppukilpailu	2	14:45	15:52	16:00	16:10	17:50	18:00
16:30	N14 Kuula	Loppukilpailu		15:00	15:37	15:45	15:55	18:40	18:50
16:30	M15 Kolmiloikka	Loppukilpailu		15:00	15:39	15:47	15:57	18:40	18:50
16:40	N14 800m	Loppukilpailu	1	15:10	16:14	16:22	16:32	18:10	18:20
16:45	N14 800m	Loppukilpailu	2	15:10	16:19	16:27	16:37	18:10	18:20
16:50	N14 800m	Loppukilpailu	3	15:10	16:24	16:32	16:42	18:10	18:20
16:55	M14 Keihäs	Loppukilpailu		15:25	16:07	16:15	16:25	18:40	18:50
16:55	N15 800m	Loppukilpailu	1	15:25	16:29	16:37	16:47	18:10	18:20
17:00	N15 800m	Loppukilpailu	2	15:25	16:34	16:42	16:52	18:10	18:20
17:05	N15 800m	Loppukilpailu	3	15:25	16:39	16:47	16:57	18:10	18:20
17:10	M14 800m	Loppukilpailu	1	15:40	16:44	16:52	17:02	18:10	18:20
17:15	M14 800m	Loppukilpailu	2	15:40	16:49	16:57	17:07	18:10	18:20
17:20	M15 800m	Loppukilpailu	1	15:50	16:54	17:02	17:12	18:10	18:20
17:25	M15 800m	Loppukilpailu	2	15:50	16:59	17:07	17:17	18:10	18:20
17:40	N14 100m	Loppukilpailu			17:14	17:22	17:32	18:30	18:40
17:45	N15 100m	Loppukilpailu			17:19	17:27	17:37	18:30	18:40
17:50	M14 100m	Loppukilpailu			17:24	17:32	17:42	18:30	18:40
17:55	M15 100m	Loppukilpailu			17:29	17:37	17:47	18:30	18:40
									
									
3. päivä su 17.8.2025				        Call room		Palkinnot	
Aika	Laji	        Kierros	       erä   Varmistus	auki   kiinni  kentälle	kokoon	jako
9:30	M14 Kiekko	Loppukilpailu		8:00	8:35	8:43	8:53	12:15	12:25
10:00	N15 Seiväs	Loppukilpailu		8:30	8:37	8:45	8:55	13:20	13:30
10:05	N15 Kolmiloikka	Loppukilpailu		8:35	9:12	9:20	9:30	12:15	12:25
10:45	M15 300m	Alkuerät	1	9:15	10:17	10:25	10:35		
10:50	M15 300m	Alkuerät	2	9:15	10:22	10:30	10:40		
10:55	M15 300m	Alkuerät	3	9:15	10:27	10:35	10:45		
11:00	M15 300m	Alkuerät	4	9:15	10:32	10:40	10:50		
11:10	M14 300m	Alkuerät	1	9:40	10:42	10:50	11:00		
11:15	M14 300m	Alkuerät	2	9:40	10:47	10:55	11:05		
11:20	M14 300m	Alkuerät	3	9:40	10:52	11:00	11:10		
11:30	N15 300m	Alkuerät	1	10:00	11:02	11:10	11:20		
11:35	N15 300m	Alkuerät	2	10:00	11:07	11:15	11:25		
11:35	M15 Kiekko	Loppukilpailu		10:05	10:40	10:48	10:58	14:15	14:25
11:40	N15 300m	Alkuerät	3	10:00	11:12	11:20	11:30		
11:45	N15 300m	Alkuerät	4	10:00	11:17	11:25	11:35		
11:50	N15 300m	Alkuerät	5	10:00	11:22	11:30	11:40		
11:55	N15 300m	Alkuerät	6	10:00	11:27	11:35	11:45		
12:05	N14 Kolmiloikka	Loppukilpailu		10:35	11:15	11:23	11:33	14:15	14:25
12:05	N14 300m	Alkuerät	1	10:35	11:37	11:45	11:55		
12:10	N14 300m	Alkuerät	2	10:35	11:42	11:50	12:00		
12:15	N14 300m	Alkuerät	3	10:35	11:47	11:55	12:05		
12:20	N14 300m	Alkuerät	4	10:35	11:52	12:00	12:10		
12:50	M15 2000m	Loppukilpailu		11:20	12:22	12:30	12:40	14:15	14:25
13:15	M14 2000m	Loppukilpailu		11:45	12:47	12:55	13:05	14:15	14:25
13:20	N15 Kiekko	Loppukilpailu		11:50	12:25	12:33	12:43	15:50	16:00
13:40	N15 2000m	Loppukilpailu		12:10	13:12	13:20	13:30	14:55	15:05
14:00	M14 Korkeus	Loppukilpailu		12:30	13:02	13:10	13:20	16:05	16:15
14:00	M15 Korkeus	Loppukilpailu		12:30	13:02	13:10	13:20	16:05	16:15
14:05	N14 2000m	Loppukilpailu		12:35	13:37	13:45	13:55	14:55	15:05
15:10	N14 Kiekko	Loppukilpailu		13:40	14:15	14:23	14:33	17:00	17:10
15:20	M15 300m	Loppukilpailu			14:52	15:00	15:10	16:30	16:40
15:30	M14 300m	Loppukilpailu			15:02	15:10	15:20	16:30	16:40
15:40	N15 300m	Loppukilpailu			15:12	15:20	15:30	16:30	16:40
15:50	N14 300m	Loppukilpailu			15:22	15:30	15:40	16:30	16:40