Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
pm-kilpailut
26.08. klo 11:00 NÅID flick- och pojkdagar 9-13 år Aikataulu (päivitetty: 18:50 24.08.2023)
Preliminärt tidsschema – alustava aikataulu

Lördag/lauantai 26.8

11.00	200m häck/aj	P12, P13
	höjd/korkeus	P9
	längd/pituus	F/T9                        (plats 1)
	slägga/moukari	P10, P11, F/T12, F/T13      (sandplan/hiekkakenttä)
	kula/kuula	F/T10, F/T11
11.10	200m häck	F/T12, F/T13
11.20	3-steg/3-loikka	P12, P13                    (plats 2)	
11.25	60 m 		F/T10
11.30	60 m		F/T11
11.40	60 m		P10
11.45	60 m		P11
11.55	60 m		F/T12
12.00	60 m		F/T13
        höjd/korkeus	P10, P11
12.05	60 m		P12 	
12.10	60 m		P13	
12.05	diskus/kiekko	F/T10, F/T11, F/T12, F/T13  (sandplan/hiekkakenttä)
12.20	40 m försök/ae	P9
	längd/pituus	F/T10, F/T11	            (plats 1)
12.30	40 m försök/ae	F/T9
12.40	kula/kuula	F/T9
12.45	3-steg/3-loikka	P10, P11                    (plats 2)
12.50	höjd/korkeus	P12, P13
13.05	stav/seiväs	F/T10, F/T11, F/T12, F/T13
13.10	40m final/lk	P9
13.15	40m final/lk	F/T9
	diskus/kiekko	P9, P10, P11                (sandplan/hiekkakenttä)
	kula/kuula	P12, P13
13.40	längd		F12, F13                    (plats 1)
        spjut/keihäs	P12, P13
13.45	1000 m		F/T9, F/T10, F/T11
14.00	1000 m		P9	
14.10	1000 m		F/T13, F/T12
14.20	1000 m		P10, P11, P12, P13


Söndag/sunnuntai

Söndag/sunnuntai
11.00	60 m häck/aj	F/T10
	höjd/korkeus	F/T9
	slägga/moukari  P12, P13                   (sandplan/hiekkakenttä)
	kula/kuula	F/T12, F/T13
11.05	60 m häck/aj	F/T11
11.10	60 m häck/aj	P10, P11
11.20	längd/pituus	P10. P11                   (plats 1)
11.25	60 m häck/aj	F/T12, F13
11.35	60 m häck/aj	12, P13
11.40	slägga/moukari	F/T10, F/T11               (sandplan/hiekkakenttä)
	spjut/keihäs	P9, F/T9
	höjd/korkeus	F/T12, F/T13
11.50	60 m häck	P11
11.55	längd/pituus	P12, P13                   (plats 1)
12.15	kula/kuula	P9
12.20	spjut/keihäs	F/T10, F/T11
12.30	stav/seiväs	P10, P11, P12, P13
	diskus/kiekko	F/T9                       (sandplan/hiekkakenttä)
12.50	kula/kuula	P10, P11
12.55	längd/pituus	P9                         (plats 1)
	spjut/keihäs	F/T12, F/T13
13.00	200 m		P12, P13
	höjd/korkeus	F/T10. F/T11
13.10	200 m		F/T13
13.15	200 m		F/T12
13.20	diskus/kiekko	P12, P13                   (sandplan/hiekkakenttä)
13.30	600 m gång	P9, F9
	3-steg/3-loikka	F/T10, F/T11, F/T12, F/T13 (plats 2)
	spjut/keihäs	P10, P11
14.00	1000 m gång 	P10, P11, F/T10, F/T11
14.00	2000 m gång 	P12, P13, F/T12, F/T13



Klassvis

Lördag/lauantai 26.8.
P9
11.00	höjd/korkeus
12.20	40m försök/ae
13.10	40m final/lk
13.15	diskus/kiekko
14.00	1000m

F/T9
11.00	längd/pituus
12.30	40m försök/ae
12.40	kula/kuula
13.15	40m final/lk
13.45	1000m

P10
11.00	slägga/moukari
11.40	60m
12.00	höjd/korkeus
12.45	tresteg/3-loikka
13.15	diskus/kiekko
14.20	1000m

F/T10
11.00	kula/kuula
11.25	60m
12.05	diskus/kiekko
12.20	längd/pituus
13.05	stav/seiväs
13.45	1000m

P11
11.00	slägga/moukari
11.45	60m
12.00	höjd/korkeus
12.45	tresteg/3-loikka
13.15	diskus/kiekko
14.20	1000m

F/T11
11.00	kula/kuula
11.30	60m
12.05	diskus/kiekko
12.20	längd/pituus
13.05	stav/seiväs
13.45	1000m

P12
11.00	200m häck/aj
11.20	tresteg/3-loikka
12.05	60m
12.50	höjd/korkeus
13.15	kula/kuula
13.40	spjut/keihäs
14.20	1000m

F/T12
11.00	slägga
11.10	200m häck/aj
11.55	60m
12.05	diskus
13.05	stav
13.40	längd
14.10	1000m

P13
11.00	200m häck/aj
11.20	tresteg/3-loikka
12.10	60m
12.50	höjd/korkeus
13.15	kula/kuula
13.40	spjut/keihäs
14.20	1000m

F/T13
11.00	slägga
11.10	200m häck/aj
12.00	60m
12.05	diskus
13.05	stav
13.40	längd
14.10	1000m


Söndag/sunnuntai 27.8

P9
11.45	spjut/keihäs
12.15	kula/kuula
12.55	längd/pituus
13.30	600m gång/kävely

F/T9
11.00	höjd/korkeus
11.45	spjut/keihäs
12.30	diskus/kiekko
13.30	600m gång/kävely

P10
11.10	60m häck/aj
11.20	längd/pituus
12.30	stav/seiväs
12.50	kula/kuula
13.30	spjut/keihäs
14.00	1000m gång/kävely

F/T10
11.00	60m häck/aj
11.40	slägga/moukari
12.20	spjut/keihäs
13.00	höjd/korkeus
13.30	tresteg/3-loikka
14.00	1000m gång/kävely

P11
11.10	60m häck/aj
11.20	längd/pituus
12.30	stav/seiväs
12.50	kula/kuula
13.30	spjut/keihäs
14.00	1000m gång/kävely

F/T11
11.05	60m häck/aj
11.40	slägga/moukari
12.20	spjut/keihäs
13.00	höjd/korkeus
13.30	tresteg/3-loikka
14.00	1000m gång/kävely

P12
11.00	slägga/moukari
11.35	60m häck/aj
11.55	längd/pituus
12.30	stav/seiväs
13.00	200m
13.20	diskus/kiekko
14.00	2000m gång/kävely

F/T12
11.00	kula/kuula
11.25	60m häck/aj
11.45	höjd/korkeus
12.55	spjut/keihäs
13.15	200m
13.30	tresteg/3-loikka
14.00	2000m gång/kävely

P13
11.00	slägga/moukari
11.35	60m häck/aj
11.55	längd/pituus
12.30	stav/seiväs
13.00	200m
13.20	diskus/kiekko
14.00	2000m gång/kävely

F/T13
11.00	kula/kuula
11.25	60m häck/aj
11.45	höjd/korkeus
12.55	spjut/keihäs
13.10	200m
13.30	tresteg/3-lokka
14.00	2000m gång/kävely