Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
pm-kilpailut
11.06. klo 10:00 Uudy:n junnuottelut 1 Aikataulu (päivitetty: 15:55 10.06.2023)
	Lopullinen aikataulu 				la 10.6. klo 10.08

					
	10.00	P9	40m		
	10.00	T10	Pituus		HP1
	10.00	P10	Pituus		HP2
	10.00	T11	Kuula		
	10.15	T9	40m 		3.erää
	10.35	P11	60m		2.erää
	10.45	P9	kuula		
	10.50	T11	60m		3.erää
	11.00	P11	Pituus		HP2
	11.00	T9	pituus		HP1
	11.10	P10	60m 		2.erää
	11.25	T10	60m		3.erää
	11.45	P10	kuula		
	11.45	P14/P15 100m aj		1.erä
	12.00	P9	pituus		HP2
	12.00	T11	pituus		HP 1
	12.10	T14	80 m aj		2.erää
	12.15	T15	80 m aj		1.erä
	12.30	T9	kuula		
	12.30	P12	60 m aj		2.erää
	12.40	P13 	60 m aj		2.erää
	12.50	T12	60m aj		
	13.05	T13	60 m aj		2 erää
	13.10	P14/P15 pituus		HP1
	13.10	T14/15	pituus		HP1
	13.15	P12/13	korkeus		
	13.15	T10	kuula		
	13.20	T12	pituus		HP2
	14.00	P11 	kuula		
	14.00	T13	pituus		
	14.20	P14/15	keihäs		
		T14/15	keihäs		
	14.45	T12 	kuula		
	15.20	P14/15	seiväs		
	15.20	T 14/15	korkeus		
	15.45	P12/P13	kuula		
	15.45	T13	kuula		
	16.15	P14/15	1000m		
	16.30	T12	800m		
	16.40	T13	800m		
	16.50	T14/15	800m		
	17.00	P12	800m		
	17.10	P13 	800m		
	
							
	HP 1 = myötätuuliipaikka  jos mahdollista, katsotaan kisa-aamuna


								
	T9				P9			
	10.15 	40m	3 erää		10.00	40m	2.erää	
	11.00	Pituus	HP1		10.45	kuula		
	12.30	Kuula			12.00	pituus	HP2	
								
	T10				P10			
	10.00	pituus	HP1		10.00	pituus	HP2	
	11.25	60m			11.10	60m		
	13.15	kuula			11.45	kuula		
								
	T11				P11			
	10.00	kuula			10.35	60m	2 erää	
	10.50	60m	3 erää		11.00	pituus	HP2	
	12.00	pituus	HP1		14.00	kuula		
								
	T12				P12			
	12.50	60m aj			12.30	60m aj		
	13.20	pituus	HP2		13.15	korkeus		
	14.45	kuula			16.00	kuula		
	16.30	800m			17.00	800m		
								
	T13				P13			
	13.05	60m aj			12.40	60m aj		
	14.00	pituus	HP1		13.15	korkeus		
	15.45	kuula			15.45	kuula		
	16.40	800 m			17.10	800m		
								
	T14/15				P14/15			
	12.10/12.15	80m aj			11.45	100m aj		
	13.10	pituus	HP1		13.10	pituus	HP1	
	14.40	keihäs			14.40	keihäs		
	15.40	korkeus			15.20	Seiväs		
	16.50	800 m			16.15	1000m