Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
pm-kilpailut
30.07. klo 10:00 pm sisulisähuipentuma Aikataulu (päivitetty: 04:30 31.07.2022)
Huipentuman ohjeisto  KILPAILIJOILLE, TOIMITSIJOILLE ja HUOLTAJILLE
https://varsy.sporttisaitti.com/@Bin/513879/2022+ohjeisto+sisulis%C3%A4pm+%281%29.pdf

Kilpailussa on käytössä sähköinen verkkovarmistus. Osanoton varmistus tulee tehdä 45min ennen lajin alkua 
osoitteessa https://www.tuloslista.com/varmistus/ Verkkovarmistuskoodi: varsy2022


Aikataulu (päivitetty 28.7.) suurimmat muutokset alustavaan

Lauantaina
  - moukarinheitoissa P14/15 ja T12/13 vaihtoivat ajankohtaa
  - 9v. suuren  osanottajamäärän takia etusuoran pituuspaikalla lajit alkavat ½ tuntia ennakkoon ilmoitettua aikaisemmin

Sunnuntaina
  - ison osanottajamäärän takia T9 korkeus alkaa lähes tunnin ennakkoon ilmoitettua aikaisemmin
								
								
								
LAUANTAI 30.7.								
Klo	Juoksut		           Hypyt			Heitot		
10:00	T13 60m aidat ae           T11 pituus (takasuora)	T9 kuula		
			           P11 korkeus			T14/15 moukari (hiekkakenttä)		
10:10	T12 60m aidat ae							
10:20	P13 60m aidat lk							
10:30	P12 60m aidat lk							
10:40						                P12 kiekko 		
10:45	T15 80m aj. lk							
10:50	T14 80m aj. lk 					        P14/15 moukari (hiekkakenttä)		
11:05	P14-15 100m aj. lk         T10 pituus (etusuora)					
11:15			           T14/15 korkeus					
11:25	T13 60m aj. lk 							
11:30	T12 60m aj. lk 	           P12 pituus (takasuora)	P13 kiekko		
11:40	P9  40m  ae					        T11 keihäs (etukaarre)		
11:45						                P10 kuula		
12:05	T9  40m  ae 					        T12/13 moukari (hiekkakenttä)		
12:25			           P14/15 pituus (etusuora)					
12:30			           P10 korkeus					
12:35	T10 60m ae	           P13 pituus (takasuora) 	T14/15 kiekko 		
12:50	P11 60m ae					        T10 keihäs  (etukaarre)		
13:00	T11 60m ae					        P11 kuula		
13:15	P10 60m ae							
13:30	T9  40m lk							
13:35	P9  40m lk	           T13 korkeus 			P12/13 moukari (hiekkakenttä)		
13:45			           T9 pituus (etusuora)					
14:00	T11 60m lk 					        T12 kiekko 		
14:05	T10 60m lk					        P14/15 kuula		
14:10	P11 60m lk 							
14:15	P10 60m lk							
14:30	T15 300m lk					        P9  keihäs (etukaarre)		
14:35	T14 300m lk							
14:40	P15 300m lk							
14:45	P14 300m lk							
14:55			           T12 korkeus 			T13 kiekko 		
15:00	T10 1000m 							
15:10	T11 1000m 							
15:20	P11 1000m 							
15:30	P10 1000m 							
15:40	P13 200m lk							
15:45	P12 200m lk							
15:55	T13 200m lk 							
16:05	T12 200m lk							
								
								
SUNNUNTAI  31.7.								
								
10:00	T13 60m ae 	        P9 pituus(takasuora)		P14/15 kiekko 		
10:15	T12 60m ae	        T14/15 seiväs					
10:35	P13 60m ae			         		T11 kuula		
10:45	P12 60m ae          	T12 pituus (etusuora)					
11:05	P15 100m ae 			         		T13 keihäs (takakaarre)		
11:10	P14 100m ae      	T9  korkeus 					
11:20	T15 100m ae							
11:25				         		        P12 kuula		
11:30	T14 100m ae							
11:45		        	P11 pituus (takasuora)					
11:50	T13 60m lk      	T10/11 seiväs					
11:55	T12 60m lk							
12:00	P13 60m lk 				        	P10 kiekko  		
12:05	P12 60m lk       	T13 pituus (etusuora) 					
12:10						                P9 kuula		
12:15	T15 100m lk 							
12:20	T14 100m lk 							
12:30	P15 100m lk							
12:35	P14 100m lk 							
12:45		        	P10 pituus (takasuora)		T14/15 keihäs (takakaarre)		
12:55	T11 60m aidat  ae 							
13:00			        P14/15 korkeus					
13:10	T10 60m aidat  ae 							
13:20	P11 60m aidat  ae 	T12/13 seiväs					
13:30	P10 60m aidat  ae 							
13:40	P9 60m aidat  ae 	         			P13 kuula 		
13:45			        T15 pituus (etusuora)    	P11 kiekko 		
13:50	T9 60m aidat  ae 	P12 korkeus 					
14:00								
14:10	T10 60m aj. lk 		T14 pituus (takasuora)					
14:15	T11 60m aj. lk							
14:25	P11 60m aj. lk			         		T12 keihäs (takakaarre)		
14:30	P10 60m aj. lk				        	T10 kuula		
14:40	P9 60m aj. lk		P14/15 3-loikka (etusuora) 					
14:45	T9 60m aj. lk		P13 korkeus 					
15:00	T13 1000m  							
15:10	P12 1000m 							
15:20	P13 1000m 							
15:30	T12 1000m							
15:40	T15 800m 							
15:45	T14 800m 							
15:55	P14/15 800m							
								
								
								
MAANANTAI  1.8.								
								
17:00		        	P9  korkeus			T11 kiekko		
		         	P14/15 seiväs					
17:15		         	P12/13 3-loikka (etusuora)	P11 keihäs  (etukaarre)		
17:20					         	        T13 kuula 		
17:55						                T10 kiekko 		
18:00	P14/15 300m aj  	T12 3-loikka (etusuora)					
18:10	T14/15 300m aj  	P10/11 seiväs			T9  keihäs (etukaarre)		
18:25						                T14/15 kuula		
18:30	T13 200m aj. lk         T11 korkeus			P14/15 keihäs (takakaarre)		
18:35	P12/P13 P200m aj. lk							
18:45	T12 200m aj. lk 							
18:50			        T13 3-loikka (etusuora)					
19:00	P10 150m lk							
19:10	P11 150m lk							
19:20	T10 150m lk     	P12/13 seiväs			P10 keihäs  (etukaarre)		
19:35	T11 150m lk				         	P12 keihäs (takakaarre)		
19:45		        	T14/15 3-loikka (etusuora)	T12 kuula		
19:50			        T10  korkeus 					
19:55	P9  1000m (2 erää)							
20:10	T9  1000m (2 erää)	        						
20:30	P14/15 2000m			         		P13 keihäs (etukaarre)		
20:40	T14/15 2000m