Sarjat/Lajit |
07.07. klo 12:00 alkaen:
P15: 100m, 800m, 200m aj, seiväs, pituus, kiekko, keihäs, 3000m kävely
T15: 100m, 800m, 200m aj, seiväs, pituus, kiekko, keihäs, 3000m kävely
P14: 100m, 800m, 200m aj, seiväs, pituus, kiekko, keihäs, 3000m kävely
T14: 100m, 800m, 200m aj, seiväs, pituus, kiekko, keihäs, 3000m kävely
P13: 60m, seiväs, pituus, kiekko, keihäs, 2000m kävely
T13: 60m, seiväs, pituus, kiekko, keihäs, 2000m kävely
P12: 60m, seiväs, pituus, kiekko, keihäs, 2000m kävely
T12: 60m, seiväs, pituus, kiekko, keihäs, 2000m kävely
P11: 60m, korkeus, kuula, kiekko, 1000m kävely
T11: 60m, korkeus, kuula, kiekko, 1000m kävely
P10: 60m, korkeus, kuula, kiekko, 1000m kävely
T10: 60m, korkeus, kuula, kiekko, 1000m kävely
P9: 40m, korkeus, kuula, 600m kävely
T9: 40m, korkeus, kuula, 600m kävely
08.07. klo 12:00 alkaen:
P15: 300m, 2000m, 100m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, moukari
T15: 300m, 2000m, 80m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, moukari
P14: 300m, 2000m, 100m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, moukari
T14: 300m, 2000m, 80m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, moukari
P13: 200m, 1000m, 60m aj, korkeus, kuula, moukari
T13: 200m, 1000m, 60m aj, korkeus, kuula, moukari
P12: 200m, 1000m, 60m aj, korkeus, kuula, moukari
T12: 200m, 1000m, 60m aj, korkeus, kuula, moukari
P11: 1000m, 60m aj, pituus, moukari, keihäs
T11: 1000m, 60m aj, pituus, keihäs
P10: 1000m, 60m aj, pituus, keihäs
T10: 1000m, 60m aj, pituus, keihäs
P9: 1000m, pituus, junnukeihäs
T9: 1000m, pituus, junnukeihäs
|