Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Piirin myöntämä kilpailu
Suomen aikuisurheiluliiton SM-kilpailut
to-su 29.07.-01.08.Mikkeli, Urheilupuisto
Järjestävä seuraMikkelin Kilpa-Veikot
WA-luokka-
WWWhttps://www.mikv.fi/saulsm/ 
Sarjat/Lajit 29.07. klo 16:00 alkaen:
    N60: 80m aj
    N65: 80m aj
    M70: 200m, 10000m, 80m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, keihäs
    N70: 200m, 10000m, 80m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, keihäs
    M75: 200m, 10000m, 80m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, keihäs
    N75: 200m, 10000m, 80m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, keihäs
    M80: 200m, 10000m, 80m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, keihäs
    N80: 200m, 10000m, 80m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, keihäs
    M85: 200m, 10000m, 80m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, keihäs
    N85: 200m, 10000m, 80m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, keihäs
    M90: 200m, 10000m, 80m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, keihäs
    N90: 200m, 10000m, 80m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, keihäs
30.07. klo 11:00 alkaen:
    M35: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 10000m kävely
    N35: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    M40: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 10000m kävely
    N40: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    M45: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 10000m kävely
    N45: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    M50: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N50: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    M55: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N55: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    M60: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N60: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
    M65: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N65: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
    M70: 100m, 2000m, korkeus, kuula, moukari, 5000m kävely
    N70: 100m, 2000m ej, korkeus, kuula, moukari, 3000m kävely
    M75: 100m, 2000m ej, korkeus, kuula, moukari, 5000m kävely
    N75: 100m, 2000m ej, korkeus, kuula, moukari, 3000m kävely
    M80: 100m, 2000m ej, korkeus, kuula, moukari, 5000m kävely
    N80: 100m, 2000m ej, korkeus, kuula, moukari, 3000m kävely
    M85: 100m, 2000m ej, korkeus, kuula, moukari, 5000m kävely
    N85: 100m, 2000m ej, korkeus, kuula, moukari, 3000m kävely
    M90: 100m, 2000m ej, korkeus, kuula, moukari, 5000m kävely
    N90: 100m, 2000m ej, korkeus, kuula, moukari, 3000m kävely
31.07. klo 09:00 alkaen:
    M35: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, pallo
    N35: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, pallo
    M40: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, pallo
    N40: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, pallo
    M45: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, pallo
    N45: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, pallo
    M50: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, pallo
    N50: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, pallo
    M55: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, pallo
    N55: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, pallo
    M60: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, pallo
    N60: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, pallo
    M65: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, pallo
    N65: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, pallo
    M70: 800m, 5000m, 300m aj, pituus, pallo
    N70: 800m, 5000m, 200m aj, pituus, pallo
    M75: 800m, 5000m, 300m aj, pituus, pallo
    N75: 800m, 5000m, 200m aj, pituus, pallo
    M80: 800m, 5000m, 200m aj, pituus, pallo
    N80: 800m, 5000m, 200m aj, pituus, pallo
    M85: 800m, 5000m, 200m aj, pituus, pallo
    N85: 800m, 5000m, 200m aj, pituus, pallo
    M90: 800m, 5000m, 200m aj, pituus, pallo
    N90: 800m, 5000m, 200m aj, pituus, pallo
    M30: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, pallo
    N30: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, pallo
01.08. klo 09:00 alkaen:
    M35: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N35: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M40: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N40: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M45: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N45: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M50: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N50: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M55: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N55: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M60: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    N60: 400m, 1500m, 10000m, 3-loikka, kuula, kiekko
    M65: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    N65: 400m, 1500m, 10000m, 3-loikka, kuula, kiekko
    M70: 400m, 1500m
    N70: 400m, 1500m
    M75: 400m, 1500m
    N75: 400m, 1500m
    M80: 400m, 1500m
    N80: 400m, 1500m
    M85: 400m, 1500m
    N85: 400m, 1500m
    M90: 400m, 1500m
    N90: 400m, 1500m
    M30: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N30: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
Lajien lisätiedot 
Ilmoittautuminen 19.07.2021 mennessä
Lisätiedot: Ilmoittautuminen SAUL kisasivuston kautta
Ilmoittautumismaksut Ei annettu.
Tiedustelut
Tulospalvelu
Lisätietoja