Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Hallikilpailu
03.03. klo 12:00 Keväthallit Ilmoittautuneet
Nimi (Sukunimi Etunimi)	Seura	        SB	PB
T9 40m
Elli Huoman	Savonlinnan Riento	7,70	7,70
Aliisa Viuho	Kerimäen Urheilijat		
Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,33	7,33
Minttu Semi	Varkauden Kenttä-Veikot		
T9 Korkeus
Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	95	95
Minttu Semi	Varkauden Kenttä-Veikot		90
Sinja Voutilainen	Kerimäen Urheilijat		
T9 Pituus
Elli Huoman	Savonlinnan Riento	2,97	2,97
Aliisa Viuho	Kerimäen Urheilijat		
Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,36	3,36
Minttu Semi	Varkauden Kenttä-Veikot		
Sinja Voutilainen	Kerimäen Urheilijat		
Viola Mäenpää	Savonlinnan Riento	2,48	2,48
T9 Kuula
Elli Huoman	Savonlinnan Riento	3,08	3,08
Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5,82	5,88
Sinja Voutilainen	Kerimäen Urheilijat		
Viola Mäenpää	Savonlinnan Riento		
P9 40m
Aku Käyhkö	Kerimäen Urheilijat	7,78	7,78
Niklas Martikainen	Pyhäselän Urheilijat	6,89	6,89
P9 Pituus
Aku Käyhkö	Kerimäen Urheilijat	2,84	2,84
Niklas Martikainen	Pyhäselän Urheilijat	3,42	3,42
Lauri Pulkkinen	Savonlinnan Riento		
P9 Kuula
Niklas Martikainen	Pyhäselän Urheilijat	6,07	6,07
Lauri Pulkkinen	Savonlinnan Riento		
P11 60m
Jiri Makkonen	Savonlinnan Riento	10,10	10,10
Riku Päykkönen	Savonlinnan Riento	10,60	10,60
Kasper Mäenpää	Savonlinnan Riento	10,76	10,76
Sisu Voutilainen	Kerimäen Urheilijat		
Väinö Pynnönen	Kangasniemen Kalske	10,56	10,56
P11 Korkeus
Riku Päykkönen	Savonlinnan Riento	120	120
Sisu Voutilainen	Kerimäen Urheilijat		105
Väinö Pynnönen	Kangasniemen Kalske	120	120
P11 Pituus
Jiri Makkonen	Savonlinnan Riento	3,38	3,38
Kasper Mäenpää	Savonlinnan Riento	2,95	2,95
Väinö Pynnönen	Kangasniemen Kalske	3,51	3,51
P11 Kuula
Sisu Voutilainen	Kerimäen Urheilijat	6,04	6,11
Väinö Pynnönen	Kangasniemen Kalske	5,30	5,30
T11 60m
Ella Seiteri	Kiimingin Urheilijat	9,44	9,44
Iida Huoman	Savonlinnan Riento	9,60	9,60
Essi Silvennoinen	Savonlinnan Riento	10,41	10,41
Loviisa Pulkkinen	Savonlinnan Riento	9,52	9,52
Tessa Käyhkö	Kerimäen Urheilijat	10,72	10,72
Hilda Valkeapää	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	10,01	10,01
Noora Pitkänen	Savitaipaleen Urheilijat		
Alisa Sutinen	Varkauden Kenttä-Veikot	10,21	10,21
Saara Tiihonen	Kangasniemen Kalske	10,43	10,43
T11 Korkeus
Ella Seiteri	Kiimingin Urheilijat	120	120
Loviisa Pulkkinen	Savonlinnan Riento		110
Tessa Käyhkö	Kerimäen Urheilijat		100
Alisa Sutinen	Varkauden Kenttä-Veikot	110	110
Sofia Korhonen	Savonlinnan Riento		
T11 Pituus
Ella Seiteri	Kiimingin Urheilijat	3,92	3,92
Iida Huoman	Savonlinnan Riento	4,04	4,04
Loviisa Pulkkinen	Savonlinnan Riento	3,74	3,74
Tessa Käyhkö	Kerimäen Urheilijat	3,00	3,00
Hilda Valkeapää	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	3,66	3,66
Noora Pitkänen	Savitaipaleen Urheilijat		
Alisa Sutinen	Varkauden Kenttä-Veikot	3,67	3,67
Saara Tiihonen	Kangasniemen Kalske	3,15	3,15
Sofia Korhonen	Savonlinnan Riento	3,52	3,52
T11 Kuula
Iida Huoman	Savonlinnan Riento	5,61	5,72
Essi Silvennoinen	Savonlinnan Riento	6,74	6,74
Loviisa Pulkkinen	Savonlinnan Riento	6,67	6,67
Saara Tiihonen	Kangasniemen Kalske	5,50	5,50
Sofia Korhonen	Savonlinnan Riento	6,31	6,31
Sandra Martikainen	Pyhäselän Urheilijat	6,86	6,86
P13 60m
Oliver Viitanen	Kerimäen Urheilijat		10,07
P13 Korkeus
Oliver Viitanen	Kerimäen Urheilijat		140
P13 Pituus
Atte Taskinen	Mikkelin Kilpa-Veikot		
T13 60m
Elina Kankaanpää	Savonlinnan Riento	10,48	10,48
Ella-Sofia Malinen	Savonlinnan Riento	9,82	9,82
Maisa Savolainen	Mäntyharjun Virkistys		
Olivia Karhunen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	8,95	8,95
Aino Kopsa	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	9,28	9,28
Edla Valkeapää	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	8,61	8,61
Ella Seiteri	Kiimingin Urheilijat	9,44	9,44
Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	8,86	8,86
Venla Lahtinen	Leppävirran Viri	9,79	9,79
Aava Kärkkäinen	Joroisten Urheilijat	9,24	9,24
T13 60m aidat
Elina Kankaanpää	Savonlinnan Riento		
Olivia Karhunen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	10,97	10,97
Aino Kopsa	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	11,26	11,26
Aava Kärkkäinen	Joroisten Urheilijat	11,66	11,66
Enni Lopperi	Mäntyharjun Virkistys		
T13 Korkeus
Ella-Sofia Malinen	Savonlinnan Riento	115	122
Aava Kärkkäinen	Joroisten Urheilijat	132	132
Oona Mustonen	Savonlinnan Riento	125	125
T13 Pituus
Maisa Savolainen	Mäntyharjun Virkistys		
Olivia Karhunen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	4,31	4,31
Aino Kopsa	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	4,19	4,19
Edla Valkeapää	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	4,83	4,83
Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	4,43	4,43
Venla Lahtinen	Leppävirran Viri		2,89
Aava Kärkkäinen	Joroisten Urheilijat		
Enni Lopperi	Mäntyharjun Virkistys		
Oona Mustonen	Savonlinnan Riento	3,12	3,12
T13 Kuula
Olivia Karhunen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	9,47	9,47
Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	8,43	8,43
Oona Mustonen	Savonlinnan Riento	6,89	6,89
P15 60m
Jooa Kantanen	Mikkelin Kilpa-Veikot	8,45	8,45
Aatu Pynnönen	Kangasniemen Kalske		10,53
P15 Pituus
Aatu Pynnönen	Kangasniemen Kalske	3,36	3,36
P15 Kuula
Aatu Pynnönen	Kangasniemen Kalske	4,20	4,20
T15 60m
Netta Paloheimo	Savonlinnan Riento	8,43	8,43
Kaisa Päykkönen	Savonlinnan Riento	9,14	9,14
Ilona Kankaanpää	Savonlinnan Riento	8,57	8,57
Mahla Elomaa	Savonlinnan Riento	8,94	8,94
Venla Malinen	Savonlinnan Riento	8,84	8,84
Vilma Ulvinen	Savonlinnan Riento	8,32	8,32
Helmi Paasonen	Mäntyharjun Virkistys		
Senja-Sofia Moilanen	Lahden Ahkera	9,32	9,32
Emilia Ahonen	Lapinlahden Veto	9,10	9,10
Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto	8,43	8,43
Kiira Taskinen	Kuvansin Kuohu	9,76	9,76
Inga Ikonen	Kuvansin Kuohu	8,66	8,66
Helmi Kiiskinen	Kuopion Reipas	8,51	8,51
Helvi Heikkinen	Kuopion Reipas	8,96	8,96
T15 60m aidat
Netta Paloheimo	Savonlinnan Riento		10,69
Kaisa Päykkönen	Savonlinnan Riento	10,34	10,34
Mahla Elomaa	Savonlinnan Riento	10,62	10,62
Senja-Sofia Moilanen	Lahden Ahkera	11,06	11,06
Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto	10,06	10,06
Inga Ikonen	Kuvansin Kuohu	10,18	10,18
Helmi Kiiskinen	Kuopion Reipas	9,96	9,96
Neela Hänninen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	9,72	9,72
Moona Rouvinen	Kuopion Reipas	10,16	10,16
T15 Korkeus
Kaisa Päykkönen	Savonlinnan Riento	135	135
Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto	145	145
Kiira Taskinen	Kuvansin Kuohu		
Inga Ikonen	Kuvansin Kuohu	167	167
Helvi Heikkinen	Kuopion Reipas	140	145
Neela Hänninen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	153	153
Moona Rouvinen	Kuopion Reipas	140	145
Annika Sairanen	Siilinjärven Ponnistus	153	154
T15 Pituus
Netta Paloheimo	Savonlinnan Riento	4,99	4,99
Venla Malinen	Savonlinnan Riento		4,10
Vilma Ulvinen	Savonlinnan Riento	4,78	4,78
Helmi Paasonen	Mäntyharjun Virkistys		
Senja-Sofia Moilanen	Lahden Ahkera	4,17	4,17
Emilia Ahonen	Lapinlahden Veto		3,43
Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto	4,86	4,86
Neela Hänninen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	4,89	4,89
T15 Kuula
Venla Malinen	Savonlinnan Riento	10,07	10,07
Vilma Ulvinen	Savonlinnan Riento		
Senja-Sofia Moilanen	Lahden Ahkera	9,19	9,19
Helmi Kiiskinen	Kuopion Reipas		
Helvi Heikkinen	Kuopion Reipas	8,86	8,86
M35 60m
Hannes Mäenpää	Savonlinnan Riento	8,27	8,27
M35 Korkeus
Hannes Mäenpää	Savonlinnan Riento		
M45 60m
Sami Muhonen	Savonlinnan Riento	8,53	8,53
N45 60m
Tiia Kokkonen	Savonlinnan Riento	9,38	9,38
N45 Pituus
Tiia Kokkonen	Savonlinnan Riento	4,06	4,06
M55 Kuula
Pauli Havukainen	Joensuun Kataja		
M60 60m
Arto Torvelainen	Savonlinnan Riento	9,14	9,14
M60 Kuula
Pekka Peltoniemi	Joensuun Kataja		
M65 60m
Markku Savola	Savonlinnan Riento	8,53	8,53
Juhani Ryynänen	Juuan Urheilijat		8,13
M65 Korkeus
Markku Savola	Savonlinnan Riento	142	151
Juhani Ryynänen	Juuan Urheilijat		136
M65 Pituus
Juhani Ryynänen	Juuan Urheilijat		4,79
M65 Kuula
Juhani Ryynänen	Juuan Urheilijat		
Rauno Gavrilov	Mikkelin Kilpa-Veikot		
M70 Kuula
Seppo Gavrilov	Joensuun Kataja		
M75 Korkeus
Matti Kostamo	Leppävirran Urheilijat	121	185
M90 60m
Martti Soulanto	Savonlinnan Riento	12,75	12,75