Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Piirin myöntämä kilpailu
18.03. klo 13:30 Keväthallit Ilmoittautuneet
Nimi (Sukunimi Etunimi)	Seura	        SB	PB
T9 40m
Saara Tiihonen	Kangasniemen Kalske	7,70	7,70
Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	7,45	7,45
Nelli Vainikka	Joutsenon Kullervo		
Linda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	8,12	8,12
T9 Korkeus
Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	92	100
Linda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	100	100
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	100	103
T9 Pituus
Saara Tiihonen	Kangasniemen Kalske	3,14	3,14
Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	3,23	3,23
Nelli Vainikka	Joutsenon Kullervo		
Linda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	2,59	2,59
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	3,06	3,06
T9 Kuula
Saara Tiihonen	Kangasniemen Kalske	3,63	3,87
Nelli Vainikka	Joutsenon Kullervo		
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	5,59	5,76
P9 40m
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		
Tauno Koponen	Pyhäselän Urheilijat	7,49	7,49
Eemi Räsänen	Pyhäselän Urheilijat	7,39	7,39
Jiri Makkonen	Savonlinnan Riento	7,21	7,21
P9 Pituus
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		
Tauno Koponen	Pyhäselän Urheilijat	2,62	2,62
Eemi Räsänen	Pyhäselän Urheilijat	3,27	3,27
Jiri Makkonen	Savonlinnan Riento	2,96	2,96
P9 Kuula
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		
Tauno Koponen	Pyhäselän Urheilijat	4,80	4,80
Eemi Räsänen	Pyhäselän Urheilijat		
P11 60m
Kasper Kemppainen	Lapinlahden Veto		
Armas Kokko	Savonlinnan Riento		11,37
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	11,36	11,36
Väinö Pynnönen	Kangasniemen Kalske		
Atte Taskinen	Mikkelin Kilpa-Veikot	9,84	9,84
Kasper Mäenpää	Savonlinnan Riento		
P11 Korkeus
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	112	112
Väinö Pynnönen	Kangasniemen Kalske		
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	112	112
P11 Pituus
Kasper Kemppainen	Lapinlahden Veto		
Armas Kokko	Savonlinnan Riento		
Väinö Pynnönen	Kangasniemen Kalske		
Atte Taskinen	Mikkelin Kilpa-Veikot		3,08
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	3,69	3,69
P11 Kuula
Kasper Kemppainen	Lapinlahden Veto		
Armas Kokko	Savonlinnan Riento		3,83
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	7,98	7,98
Väinö Pynnönen	Kangasniemen Kalske		
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	7,22	7,22
T11 60m
Veera Hukkanen	Lapinlahden Veto		
Oona Mustonen	Savonlinnan Riento	10,52	10,52
Vilina Rokka	Lapinlahden Veto		
Hilla Peurajärvi	Lapinlahden Veto		
Ella-Sofia Malinen	Savonlinnan Riento		
Elsi Hautamäki	Pyhäselän Urheilijat	11,27	11,27
Emma Savolainen	Mikkelin Kilpa-Veikot		
Pihla Vainikka	Joutsenon Kullervo	9,94	9,94
Ella Neuvonen	Mikkelin Kilpa-Veikot		
Venla Puhakka	Pyhäselän Urheilijat		11,19
T11 Korkeus
Veera Hukkanen	Lapinlahden Veto		
Oona Mustonen	Savonlinnan Riento	118	118
Elsi Hautamäki	Pyhäselän Urheilijat	92	100
Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	125	125
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	115	118
T11 Pituus
Veera Hukkanen	Lapinlahden Veto		
Oona Mustonen	Savonlinnan Riento		3,40
Hilla Peurajärvi	Lapinlahden Veto		
Ella-Sofia Malinen	Savonlinnan Riento		
Elsi Hautamäki	Pyhäselän Urheilijat	2,79	2,79
Emma Savolainen	Mikkelin Kilpa-Veikot		
Pihla Vainikka	Joutsenon Kullervo		
Ella Neuvonen	Mikkelin Kilpa-Veikot	3,53	3,53
Venla Puhakka	Pyhäselän Urheilijat		2,77
Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	3,20	3,20
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	3,58	3,58
Iita Vasarainen	Pyhäselän Urheilijat	3,40	3,40
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	3,58	3,58
T11 Kuula
Oona Mustonen	Savonlinnan Riento	5,95	5,95
Vilina Rokka	Lapinlahden Veto		
Pihla Vainikka	Joutsenon Kullervo		4,41
Venla Puhakka	Pyhäselän Urheilijat		3,27
Iita Vasarainen	Pyhäselän Urheilijat		4,83
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	7,39	7,39
P13 60m
Aatu Pynnönen	Kangasniemen Kalske		
P13 60m aidat
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja		
P13 Korkeus
Aatu Pynnönen	Kangasniemen Kalske		90
Nuutti Hämäläinen	Pyhäselän Urheilijat	155	155
P13 Pituus
Aatu Pynnönen	Kangasniemen Kalske		
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja		
Nuutti Hämäläinen	Pyhäselän Urheilijat	4,71	4,73
P13 Kuula
Aatu Pynnönen	Kangasniemen Kalske		
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	9,44	9,44
T13 60m
Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto		
Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat		
Venla Malinen	Savonlinnan Riento		
Siiri Tahvanainen	Pyhäselän Urheilijat		
Nella Kankkunen	Leppävirran Viri		
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	9,15	9,15
Venla Ek	Savonlinnan Riento	8,98	8,98
Ida-Liina Hyvönen	Joensuun Kataja	8,90	8,90
Venla Lahtinen	Leppävirran Viri	10,28	10,28
Lilli-Lotta Kaiponen	Savonlinnan Riento	10,20	10,20
Fanni Puhakka	Pyhäselän Urheilijat		
T13 60m aidat
Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto		
Ida-Liina Hyvönen	Joensuun Kataja	10,53	10,53
Jade Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat	10,64	10,64
Maija Mutikainen	Kerimäen Urheilijat	10,89	10,89
Sara Noponen	Joensuun Kataja	12,39	12,39
T13 Korkeus
Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto		
Nella Kankkunen	Leppävirran Viri		
Venla Ek	Savonlinnan Riento	134	134
Lilli-Lotta Kaiponen	Savonlinnan Riento	110	116
Jade Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat	135	135
Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	130	130
T13 Pituus
Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto		
Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat		
Venla Malinen	Savonlinnan Riento		
Siiri Tahvanainen	Pyhäselän Urheilijat		
Nella Kankkunen	Leppävirran Viri		
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		
Venla Ek	Savonlinnan Riento		3,95
Ida-Liina Hyvönen	Joensuun Kataja	4,42	4,42
Venla Lahtinen	Leppävirran Viri		
Lilli-Lotta Kaiponen	Savonlinnan Riento		
Maija Mutikainen	Kerimäen Urheilijat	4,13	4,13
Sara Noponen	Joensuun Kataja	3,76	3,76
Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	3,61	3,61
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	3,96	3,96
T13 Kuula
Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat		
Venla Malinen	Savonlinnan Riento		
Nella Kankkunen	Leppävirran Viri		
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	7,49	7,49
Ida-Liina Hyvönen	Joensuun Kataja	11,16	11,47
Venla Lahtinen	Leppävirran Viri		
Lilli-Lotta Kaiponen	Savonlinnan Riento	5,78	5,78
Jade Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat		
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		
P15 Kuula
Teo Hietalahti	Savonlinnan Riento		
T15 60m
Emilia Ahonen	Lapinlahden Veto		
Lilli Tiainen	Kerimäen Urheilijat		
Lumi Haapala	Savonlinnan Riento	9,27	9,24
Taiga Haapala	Savonlinnan Riento	9,44	9,44
Saimi Vänttinen	Savonlinnan Riento	9,23	9,23
Vilma Ulvinen	Savonlinnan Riento	8,66	8,66
Alisa Ikäheimonen	Savonlinnan Riento	10,30	10,30
Inca Ikonen	Savonlinnan Riento	8,50	8,50
Sohvi-Lotta Varonen	Joensuun Kataja	8,41	8,41
T15 60m aidat
Emilia Ahonen	Lapinlahden Veto		
Saimi Vänttinen	Savonlinnan Riento		
Sohvi-Lotta Varonen	Joensuun Kataja	9,36	9,36
Jasmin Huuho	Pyhäselän Urheilijat	10,85	10,85
Helmi Kutvonen	Savonlinnan Riento	10,21	10,21
Netta Paloheimo	Kerimäen Urheilijat		
Emilia Pirttijärvi	Savonlinnan Riento	10,75	10,75
T15 Korkeus
Saimi Vänttinen	Savonlinnan Riento		
Sohvi-Lotta Varonen	Joensuun Kataja	152	152
Helmi Kutvonen	Savonlinnan Riento	142	146
Emilia Pirttijärvi	Savonlinnan Riento	149	149
Inge Van Zantvoort	Lapinlahden Veto		
T15 Pituus
Emilia Ahonen	Lapinlahden Veto		
Inca Ikonen	Savonlinnan Riento	5,04	5,04
Sohvi-Lotta Varonen	Joensuun Kataja	4,99	4,99
Jasmin Huuho	Pyhäselän Urheilijat	4,77	4,77
Helmi Kutvonen	Savonlinnan Riento	4,67	4,67
Netta Paloheimo	Kerimäen Urheilijat		4,19
Emilia Pirttijärvi	Savonlinnan Riento	4,34	4,34
Inge Van Zantvoort	Lapinlahden Veto		
T15 Kuula
Lilli Tiainen	Kerimäen Urheilijat		
Saimi Vänttinen	Savonlinnan Riento		
Alisa Ikäheimonen	Savonlinnan Riento		
Jasmin Huuho	Pyhäselän Urheilijat	11,20	11,20
Helmi Kutvonen	Savonlinnan Riento		8,46
Inge Van Zantvoort	Lapinlahden Veto		
M30 60m
Markku Savola	Sulkavan Urheilijat -41	8,64	8,57
M30 Korkeus
Markku Savola	Sulkavan Urheilijat -41		151