Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Aluekisat
08.07. klo 10:00 Hannes Junior Games Ilmoittautuneet
M 100 m                           08.07  11:10          Alkuerät

1   6 158 Ville Makslahti                         SWE           
1   7 177 Christopher Muhonen                     SavonlRie     

M 200 m                           09.07  13:50

1   1 172 Santeri Mikkonen                        PieksVei      
1   5  65 Jouko Juntunen                          TampPy        
1   6 158 Ville Makslahti                         SWE           

M 400 m                           08.07  14:30

1   3 335 Albert Vauhkonen                        LapinlVe      
1   4 239 Santtu Rautio                           SavonlRie     
1   5  17 Eevert Happonen                         KuopRei       
1   6 173 Lauri Mononen                           SavonlRie     
1   7 177 Christopher Muhonen                     SavonlRie     
2   4 255 Teemu Ruippo                            JoensKa       
2   5  65 Jouko Juntunen                          TampPy        
2   6 174 Matias Mononen                          LahdA         
2   7 240 Aapo Reinikainen                        HKV           

Erä 1                


1   3 335 Albert Vauhkonen                        LapinlVe      
1   4 239 Santtu Rautio                           SavonlRie     
1   5  17 Eevert Happonen                         KuopRei       
1   6 173 Lauri Mononen                           SavonlRie     
1   7 177 Christopher Muhonen                     SavonlRie     

Erä 2                


2   4 255 Teemu Ruippo                            JoensKa       
2   5  65 Jouko Juntunen                          TampPy        
2   6 174 Matias Mononen                          LahdA         
2   7 240 Aapo Reinikainen                        HKV           

M 800 m                           09.07  13:00

1   1 173 Lauri Mononen                           SavonlRie     
1   2 307 Henri Säisä                             IisVi         
1   3 192 Petri Nevalainen                        JoensKa       
1   4 241 Tero Reinikainen                        KuopRei       
1   5  41 Jussi Huuskonen                         JyväskKU      

M 1500 m                          09.07  14:00

1   1 285 Veeti Savolainen                        KerU          

M Pituus                          09.07  14:50

1   1 252 Tuomas Rouvali                          JyväskKU      
1   2 341 Heikki Vuorinen                         ÄänekU        
1   3  39 Jimi Huuho                              PyhäsU        
1   4 158 Ville Makslahti                         SWE           

M Kolmiloikka                     08.07  15:40

1   1  78 Ilpo Kantanen                           KuopRei       
1   2  39 Jimi Huuho                              PyhäsU        
1   3 228 Topias Poutiainen                       OutokPa       

M Keihäs                          09.07  14:45

1   1 116 Henri Korhonen                          TampPy        
1   2  31 Veeti Hotti                             SonkajPa      
1   3 212 Aku Parviainen                          TuupovU       

M17 100 m                           08.07  11:10          Alkuerät

1   1   1 Kalle Aalto                             SuonVa        
1   2  17 Eevert Happonen                         KuopRei       
1   3 323 Eelis Turunen                           KuopRei       
1   4 185 Ronni Mäntyranta                        KuivAu        
1   5 171 Jarkko Mikkonen                         PyhäjPo       

M17 200 m                           09.07  13:50

1   2  17 Eevert Happonen                         KuopRei       
1   3 323 Eelis Turunen                           KuopRei       
1   4 185 Ronni Mäntyranta                        KuivAu        
1   7 240 Aapo Reinikainen                        HKV           
1   8 171 Jarkko Mikkonen                         PyhäjPo       

M17 800 m                           09.07  13:00

1   1 237 Patrik Rautiainen                       JyväskKU      

M17 Pituus                          09.07  14:50

1   1  17 Eevert Happonen                         KuopRei       
1   2 185 Ronni Mäntyranta                        KuivAu        

M17 Keihäs                          08.07  14:15

1   1 260 Topi Räsänen                            ViitVie       
1   2  97 Aleksi Kinnunen                         SuolU         

P15 100 m                           08.07  11:45          Alkuerät

1   1  89 Aale Kettukangas                        SotkJy        
1   2   9 Julius Auvinen                          JyväskKU      
1   3  60 Asseri Jestoi                           JuankKuo      
1   4 142 Paavo Laasanen                          SiilPo        
1   5 228 Topias Poutiainen                       OutokPa       
1   6  69 Niilo Juopperi                          KuivAu        
1   7  79 Jooa Kantanen                           MikkKV        

P15 300 m                           09.07  11:00

1   2  68 Julius Juola                            KalajJu       
1   3 186 Lenni Natunen                           JorU          
1   4 217 Niilo Pelli                             PolvijU       
1   5 142 Paavo Laasanen                          SiilPo        
1   6  57 Teemu Jauhiainen                        ViipU         
1   7 180 Kasper Mykkänen                         KuopRei       

P15 800 m                           08.07  14:50

1   1  68 Julius Juola                            KalajJu       
1   2  62 Aatu Juntunen                           VierKoi       
1   3 224 Aapo Pimiä                              SaarijPu      
1   4 346 Veikko Ylönen                           JorU          
1   5 236 Veeti Rahkolin                          LimNM         

P15 Korkeus                         09.07  13:00

1   1  60 Asseri Jestoi                           JuankKuo      

P15 Pituus                          08.07  10:00

1   1 134 Väinö Kuronen                           JorU          
1   2   9 Julius Auvinen                          JyväskKU      
1   3  69 Niilo Juopperi                          KuivAu        

P15 Kuula                           08.07  12:45

1   1  44 Konsta Hämelehto                        KaipVi        
1   2 228 Topias Poutiainen                       OutokPa       
1   3 250 Samuli Romakkaniemi                     KuopRei       
1   4 306 Niko Sutinen                            SiilPo        
1   5 332 Veeti Valtanen                          KuopRei       
1   6  27 Teo Hietalahti                          SavonlRie     
1   7 203 Veeti Paavola                           SaakU         

P15 Kiekko                          09.07  10:00

1   1 250 Samuli Romakkaniemi                     KuopRei       
1   2 289 Eemil Seppänen                          TampPy        
1   3 189 Juho-Antti Nevalainen                   KuopRei       
1   4 306 Niko Sutinen                            SiilPo        
1   5  44 Konsta Hämelehto                        KaipVi        

P15 Keihäs                          09.07  13:30

1   1 139 Eero Laamanen                           JorU          
1   2 189 Juho-Antti Nevalainen                   KuopRei       
1   3 186 Lenni Natunen                           JorU          
1   4 332 Veeti Valtanen                          KuopRei       
1   5  42 Onni Hyrskylä                           LieksU        
1   6 289 Eemil Seppänen                          TampPy        
1   7 213 Aleksi Pasanen                          SiilPo        
1   8 114 Aatu Korhonen                           NilsNu        
1   9 199 Onni Ohvanainen                         PyhäsU        
1  10 217 Niilo Pelli                             PolvijU       
1  11 129 Leevi Kumpumäki                         JyväskKU      
1  12  46 Tomi Iivanainen                         SuonVa        

P13 60 m                            08.07  10:45

1   2 102 Veli-Pekka Koivusalo                    LeppävVi      
1   3 266 Topias Saastamoinen                     KuopRei       
1   4 184 Riko Mäntyranta                         KuivAu        
1   5 193 Väinö Nevalainen                        KuopRei       
1   6 233 Aatu Pynnönen                           KangasnKa     
1   7 151 Lauri Launonen                          KuopRei       
2   2 264 Mikko Rönkkö                            VarpVi        
2   3 151 Lauri Launonen                          KuopRei       
2   4 268 Leo Sabat                               KuopRei       
2   5 286 Eeli Savukoski                          KuopRei       
2   6 299 Pietu Stenberg                          PyhäsU        
2   7 242 Aleksi Riikonen                         KuopRei       

Erä 1

1   2 102 Veli-Pekka Koivusalo                    LeppävVi      
1   3 266 Topias Saastamoinen                     KuopRei       
1   4 184 Riko Mäntyranta                         KuivAu        
1   5 193 Väinö Nevalainen                        KuopRei       
1   6 233 Aatu Pynnönen                           KangasnKa     
1   7 151 Lauri Launonen                          KuopRei       

Erä 2

2   2 264 Mikko Rönkkö                            VarpVi        
2   3 151 Lauri Launonen                          KuopRei       
2   4 268 Leo Sabat                               KuopRei       
2   5 286 Eeli Savukoski                          KuopRei       
2   6 299 Pietu Stenberg                          PyhäsU        
2   7 242 Aleksi Riikonen                         KuopRei       

P13 1000 m                          09.07  14:30

1   1 337 Oliver Viitanen                         KerimU        
1   2 299 Pietu Stenberg                          PyhäsU        
1   3 233 Aatu Pynnönen                           KangasnKa     
1   4 102 Veli-Pekka Koivusalo                    LeppävVi      
1   5 242 Aleksi Riikonen                         KuopRei       

P13 60 m aj                         09.07  10:00

2   7 233 Aatu Pynnönen                           KangasnKa     
2   8 184 Riko Mäntyranta                         KuivAu        


Erä 2

2   7 233 Aatu Pynnönen                           KangasnKa     
2   8 184 Riko Mäntyranta                         KuivAu        

P13 Korkeus                         09.07  13:00

1   1 151 Lauri Launonen                          KuopRei       
1   2 184 Riko Mäntyranta                         KuivAu        
1   3 266 Topias Saastamoinen                     KuopRei       
1   4 268 Leo Sabat                               KuopRei       
1   5 337 Oliver Viitanen                         KerimU        

P13 Seiväs                          08.07  14:15

1   1 337 Oliver Viitanen                         KerimU        

P13 Pituus                          08.07  10:50

1   1 184 Riko Mäntyranta                         KuivAu        
1   2 102 Veli-Pekka Koivusalo                    LeppävVi      
1   3 149 Hugo Lasaroff                           JoensKa       
1   4 266 Topias Saastamoinen                     KuopRei       
1   5 233 Aatu Pynnönen                           KangasnKa     
1   6 242 Aleksi Riikonen                         KuopRei       
1   7 264 Mikko Rönkkö                            VarpVi        
1   8 299 Pietu Stenberg                          PyhäsU        
1   9 286 Eeli Savukoski                          KuopRei       
1  10 193 Väinö Nevalainen                        KuopRei       

P13 Kuula                           08.07  12:00

1   1 242 Aleksi Riikonen                         KuopRei       
1   2 151 Lauri Launonen                          KuopRei       
1   3 290 Elias Siekkinen                         KeitNu        
1   4 264 Mikko Rönkkö                            VarpVi        
1   5 317 Kalle Torssonen                         LipTai        
1   6 225 Åke Pimiä                               SaarijPu      
1   7 131 Miko Kuosmanen                          IisVi         
1   8 149 Hugo Lasaroff                           JoensKa       

P13 Kiekko                          08.07  10:00

1   1 317 Kalle Torssonen                         LipTai        
1   2 290 Elias Siekkinen                         KeitNu        
1   3 131 Miko Kuosmanen                          IisVi         
1   4 149 Hugo Lasaroff                           JoensKa       

P13 Keihäs                          09.07  12:30

1   1 290 Elias Siekkinen                         KeitNu        
1   2 233 Aatu Pynnönen                           KangasnKa     
1   3 337 Oliver Viitanen                         KerimU        
1   4 299 Pietu Stenberg                          PyhäsU        
1   5 169 Matias Miettinen                        SuonVa        

P11 60 m                            08.07  10:35

1   2 294 Tomas Siltala                           KuopRei       
1   3 208 Daniel Parkkonen                        JyväskKU      
1   4 245 Udi Riosa                               KuopRei       
1   5 283 Peetu Savolainen                        KuopRei       
1   6 234 Väinö Pynnönen                          KangasnKa     
2   2 343 Aapo Ylilauri                           KuopRei       
2   3 140 Aatu Laasanen                           KaavKai       
2   4 324 Eino Turunen                            OutokPa       
2   5  86 Kasper Kemppainen                       LapinlVe      
2   6 147 Veeti Lappalainen                       LapinlVe      

Erä 1

1   2 294 Tomas Siltala                           KuopRei       
1   3 208 Daniel Parkkonen                        JyväskKU      
1   4 245 Udi Riosa                               KuopRei       
1   5 283 Peetu Savolainen                        KuopRei       
1   6 234 Väinö Pynnönen                          KangasnKa     

Erä 2

2   2 343 Aapo Ylilauri                           KuopRei       
2   3 140 Aatu Laasanen                           KaavKai       
2   4 324 Eino Turunen                            OutokPa       
2   5  86 Kasper Kemppainen                       LapinlVe      
2   6 147 Veeti Lappalainen                       LapinlVe      

P11 1000 m                          09.07  15:10

1   1 324 Eino Turunen                            OutokPa       
1   2 245 Udi Riosa                               KuopRei       
1   3  24 Eetu Herranen                           KiuruvU       
1   4  11 Niilo Auvinen                           KiuruvU       
1   5 348 Kirill Zuikov                           JoensKa       
1   6 124 Veikko Kortelainen                      JoensKa       
1   7 234 Väinö Pynnönen                          KangasnKa     

P11 Korkeus                         08.07  12:20

1   1 324 Eino Turunen                            OutokPa       
1   2 208 Daniel Parkkonen                        JyväskKU      
1   3  86 Kasper Kemppainen                       LapinlVe      
1   4 234 Väinö Pynnönen                          KangasnKa     
1   5 343 Aapo Ylilauri                           KuopRei       
1   6 283 Peetu Savolainen                        KuopRei       

P11 Pituus                          09.07  14:00

1   1  24 Eetu Herranen                           KiuruvU       
1   2 283 Peetu Savolainen                        KuopRei       
1   3 234 Väinö Pynnönen                          KangasnKa     
1   4 140 Aatu Laasanen                           KaavKai       
1   5 208 Daniel Parkkonen                        JyväskKU      
1   6  86 Kasper Kemppainen                       LapinlVe      
1   7 324 Eino Turunen                            OutokPa       
1   8 294 Tomas Siltala                           KuopRei       

P11 Kuula                           08.07  11:00

1   1 283 Peetu Savolainen                        KuopRei       
1   2 245 Udi Riosa                               KuopRei       
1   3  86 Kasper Kemppainen                       LapinlVe      
1   4 324 Eino Turunen                            OutokPa       
1   5  11 Niilo Auvinen                           KiuruvU       
1   6 147 Veeti Lappalainen                       LapinlVe      
1   7 150 Leon Lasaroff                           JoensKa       
1   8 234 Väinö Pynnönen                          KangasnKa     

P11 Keihäs                          09.07  11:00

1   1  11 Niilo Auvinen                           KiuruvU       
1   2  43 Urho Hyrskylä                           LieksU        
1   3  85 Maks Kempas                             LieksU        
1   4  24 Eetu Herranen                           KiuruvU       
1   5 283 Peetu Savolainen                        KuopRei       
1   6 147 Veeti Lappalainen                       LapinlVe      
1   7 245 Udi Riosa                               KuopRei       
1   8 324 Eino Turunen                            OutokPa       
1   9 234 Väinö Pynnönen                          KangasnKa     
1  10 288 Aaro Seppänen                           TampPy        

P9 40 m                            08.07  12:25

1   1  93 Sulo Kettunen                           KuopRei       
1   2 201 Leo Okkonen                             KuopRei       
1   3 322 Daniel Turunen                          JorU          
1   4 119 Neo Korhonen                            SiilPo        
1   5 113 Elias Kontro                            KuopRei       
1   6 183 Reeti Mäntyranta                        KuivAu        
1   7  83 Leo Keijonen                            HKV           
1   8  85 Maks Kempas                             LieksU        
1   9 101 Luka Klaavuniemi                        YliINa        
1  10 272 Eino Salia                              KuopRei       
1  11 301 Ilari Suna                              VarkKV        
1  12 331 Isak Uusimäki                           KuopRei       
1  13  70 Luka Jääskeläinen                       KuopRei       
1  14 141 Otto Laasanen                           KaavKai       
1  15 277 Kuisma Salo                             KarkkPo       

P9 1000 m                          09.07  14:20

1   1 331 Isak Uusimäki                           KuopRei       
1   2 119 Neo Korhonen                            SiilPo        
1   3 166 Mio Mertala                             KerimU        
1   4 322 Daniel Turunen                          JorU          
1   5  70 Luka Jääskeläinen                       KuopRei       
1   6 141 Otto Laasanen                           KaavKai       
1   7  83 Leo Keijonen                            HKV           
1   8 277 Kuisma Salo                             KarkkPo       
1   9 345 Tuukka Ylönen                           JyväskKU      
1  10 201 Leo Okkonen                             KuopRei       
1  11 347 Andrei Zuikov                           JoensKa       
1  12 272 Eino Salia                              KuopRei       

P9 Korkeus                         08.07  11:15

1   1 201 Leo Okkonen                             KuopRei       
1   2  83 Leo Keijonen                            HKV           
1   3 141 Otto Laasanen                           KaavKai       
1   4 119 Neo Korhonen                            SiilPo        
1   5 301 Ilari Suna                              VarkKV        
1   6 331 Isak Uusimäki                           KuopRei       
1   7 272 Eino Salia                              KuopRei       
1   8 345 Tuukka Ylönen                           JyväskKU      

P9 Pituus                          09.07  13:00

1   1 113 Elias Kontro                            KuopRei       
1   2 272 Eino Salia                              KuopRei       
1   3 167 Neo Mertala                             KerimU        
1   4 141 Otto Laasanen                           KaavKai       
1   5  83 Leo Keijonen                            HKV           
1   6 101 Luka Klaavuniemi                        YliINa        
1   7  93 Sulo Kettunen                           KuopRei       
1   8  70 Luka Jääskeläinen                       KuopRei       
1   9 119 Neo Korhonen                            SiilPo        
1  10 183 Reeti Mäntyranta                        KuivAu        
1  11 345 Tuukka Ylönen                           JyväskKU      
1  12 322 Daniel Turunen                          JorU          
1  13 201 Leo Okkonen                             KuopRei       
1  14 331 Isak Uusimäki                           KuopRei       

P9 Kuula                           08.07  10:00

1   1  70 Luka Jääskeläinen                       KuopRei       
1   2 183 Reeti Mäntyranta                        KuivAu        
1   3 345 Tuukka Ylönen                           JyväskKU      
1   4  83 Leo Keijonen                            HKV           
1   5 201 Leo Okkonen                             KuopRei       
1   6  93 Sulo Kettunen                           KuopRei       
1   7 322 Daniel Turunen                          JorU          
1   8 101 Luka Klaavuniemi                        YliINa        
1   9 113 Elias Kontro                            KuopRei       
1  10 272 Eino Salia                              KuopRei       

N 100 m                           08.07  10:55          Alkuerät

1   2  90 Eevi Kettunen                           PolvijU       
1   3 182 Noora Männistö                          RiihimKi      
1   4 314 Riika Tirkkonen                         JoensKa       
1   5  94 Emilia Kiiski                           JoensKa       
1   6  75 Piia Kalliomäki                         ÄänekU        
1   7  20 Emmi Heikkinen                          KajKi         
2   2  26 Jemina Herranen                         KuopRei       
2   3 157 Mette-Maria Lukin                       JoensKa       
2   4 207 Olivia Panhelainen                      JoensKa       
2   5 259 Maria Räsänen                           KuopRei       
2   6 120 Tilda Korhonen                          SiilPo        
2   7  36 Inka Hurskainen                         SotkJy        
3   2 321 Miina Turpeinen                         VesU          
3   3 327 Saana Turunen                           SotkJy        
3   4 223 Saana Peura                             TervTe        
3   5 168 Jessica Miettinen                       JoensKa       
3   6  13 Anni Berg                               LappUM        
3   7 218 Mila Peltoniemi                         KuopRei       

Erä 1

1   2  90 Eevi Kettunen                           PolvijU       
1   3 182 Noora Männistö                          RiihimKi      
1   4 314 Riika Tirkkonen                         JoensKa       
1   5  94 Emilia Kiiski                           JoensKa       
1   6  75 Piia Kalliomäki                         ÄänekU        
1   7  20 Emmi Heikkinen                          KajKi         

Erä 2

2   2  26 Jemina Herranen                         KuopRei       
2   3 157 Mette-Maria Lukin                       JoensKa       
2   4 207 Olivia Panhelainen                      JoensKa       
2   5 259 Maria Räsänen                           KuopRei       
2   6 120 Tilda Korhonen                          SiilPo        
2   7  36 Inka Hurskainen                         SotkJy        

Erä 3

3   2 321 Miina Turpeinen                         VesU          
3   3 327 Saana Turunen                           SotkJy        
3   4 223 Saana Peura                             TervTe        
3   5 168 Jessica Miettinen                       JoensKa       
3   6  13 Anni Berg                               LappUM        
3   7 218 Mila Peltoniemi                         KuopRei       

N 200 m                           09.07  13:40

1   1  36 Inka Hurskainen                         SotkJy        
1   2 202 Laura Ovaskainen                        KaavKai       
1   3 328 Heidi Tyrväinen                         SavonlRie     
1   4  13 Anni Berg                               LappUM        
1   5 218 Mila Peltoniemi                         KuopRei       
1   6  26 Jemina Herranen                         KuopRei       
1   7  16 Emma Halonen                            SavonlRie     
1   8 204 Nelli Paloheimo                         KerimU        
2   1  22 Aada Heiskanen                          SavonlRie     
2   2 120 Tilda Korhonen                          SiilPo        
2   3 157 Mette-Maria Lukin                       JoensKa       
2   4 207 Olivia Panhelainen                      JoensKa       
2   5 314 Riika Tirkkonen                         JoensKa       
2   6 330 Emmi Uotinen                            SavonlRie     
2   7 282 Nea Savolainen                          MaanMa        
2   8 125 Helmi Kortetmaa                         KuopRei       

Erä 1

1   1  36 Inka Hurskainen                         SotkJy        
1   2 202 Laura Ovaskainen                        KaavKai       
1   3 328 Heidi Tyrväinen                         SavonlRie     
1   4  13 Anni Berg                               LappUM        
1   5 218 Mila Peltoniemi                         KuopRei       
1   6  26 Jemina Herranen                         KuopRei       
1   7  16 Emma Halonen                            SavonlRie     
1   8 204 Nelli Paloheimo                         KerimU        

Erä 2

2   1  22 Aada Heiskanen                          SavonlRie     
2   2 120 Tilda Korhonen                          SiilPo        
2   3 157 Mette-Maria Lukin                       JoensKa       
2   4 207 Olivia Panhelainen                      JoensKa       
2   5 314 Riika Tirkkonen                         JoensKa       
2   6 330 Emmi Uotinen                            SavonlRie     
2   7 282 Nea Savolainen                          MaanMa        
2   8 125 Helmi Kortetmaa                         KuopRei       

N 400 m                           08.07  14:20

1   3  90 Eevi Kettunen                           PolvijU       
1   4 157 Mette-Maria Lukin                       JoensKa       
1   5 137 Vilma Kyyrö                             KerU          
1   6 127 Peppi-Lotta Kotilainen                  LappUM        
1   7  26 Jemina Herranen                         KuopRei       
2   3  13 Anni Berg                               LappUM        
2   4 282 Nea Savolainen                          MaanMa        
2   5  98 Jenni Kivioja                           SiilPo        
2   6  73 Ella Kainulainen                        HKV           
2   7  51 Oona Immonen                            SavonlRie     

Erä 1                


1   3  90 Eevi Kettunen                           PolvijU       
1   4 157 Mette-Maria Lukin                       JoensKa       
1   5 137 Vilma Kyyrö                             KerU          
1   6 127 Peppi-Lotta Kotilainen                  LappUM        
1   7  26 Jemina Herranen                         KuopRei       

Erä 2                


2   3  13 Anni Berg                               LappUM        
2   4 282 Nea Savolainen                          MaanMa        
2   5  98 Jenni Kivioja                           SiilPo        
2   6  73 Ella Kainulainen                        HKV           
2   7  51 Oona Immonen                            SavonlRie     

N 1500 m                          08.07  13:45

1   1 231 Olivia Puranen                          JyväskKU      
1   2  37 Kerttu Huttunen                         SiilPo        
1   3 143 Pinja Laasanen                          SiilPo        

N Korkeus                         09.07  14:00

1   1 321 Miina Turpeinen                         VesU          
1   2 104 Sofia Kokko                             MikkKV        

N Pituus                          09.07  14:50

1   1 284 Riikka Savolainen                       JyväskKU      
1   2 168 Jessica Miettinen                       JoensKa       
1   3 202 Laura Ovaskainen                        KaavKai       
1   4 218 Mila Peltoniemi                         KuopRei       
1   5 321 Miina Turpeinen                         VesU          
1   6 292 Jaana Sieviläinen                       JoensKa       
1   7 223 Saana Peura                             TervTe        
1   8  26 Jemina Herranen                         KuopRei       
1   9  75 Piia Kalliomäki                         ÄänekU        
1  10 327 Saana Turunen                           SotkJy        

N Kolmiloikka                     08.07  15:40

1   1 206 Riina Palonen                           ViitVie       
1   2 298 Hanna Sipponen                          KuopRei       
1   3 191 Nea Nevalainen                          JoensKa       
1   4 115 Anniina Korhonen                        VesU          
1   5 164 Mimmi Marttinen                         JoensKa       
1   6 153 Janita Leppäranta                       KristU        
1   7 321 Miina Turpeinen                         VesU          
1   8 284 Riikka Savolainen                       JyväskKU      
1   9  75 Piia Kalliomäki                         ÄänekU        
1  10  38 Jasmin Huuho                            PyhäsU        
1  11 338 Emilia Voutilainen                      HKV           
1  12  18 Wilhelmiina Harju                       JyväskKU      
1  13 223 Saana Peura                             TervTe        
1  14 293 Noora Sihvonen                          KeskiUYU      

N Keihäs                          09.07  14:45

1   1 325 Minttu Turunen                          KuopRei       
1   2  87 Suvi Kemppainen                         KajKi         

N17 100 m                           08.07  11:15          Alkuerät

1   1  95 Elina Kiiskinen                         KuopRei       
1   2 127 Peppi-Lotta Kotilainen                  LappUM        
1   3 145 Olivia Laine                            PohjKoi       
1   4  76 Milla Kangas                            OulPy         
1   5 282 Nea Savolainen                          MaanMa        
1   6 190 Kristiina Nevalainen                    KuopRei       
1   7 222 Iida Pentti                             JyväskKU      
2   2 313 Sara Tiilikainen                        KuopRei       
2   3 251 Iida Ronkainen                          KuopRei       
2   4 257 Elina Ruusuvuori                        JoensKa       
2   5  53 Frida Isojärvi                          KalajJu       
2   6 298 Hanna Sipponen                          KuopRei       
2   7  72 Kerttu Kaihola                          JoensKa       

Erä 1

1   1  95 Elina Kiiskinen                         KuopRei       
1   2 127 Peppi-Lotta Kotilainen                  LappUM        
1   3 145 Olivia Laine                            PohjKoi       
1   4  76 Milla Kangas                            OulPy         
1   5 282 Nea Savolainen                          MaanMa        
1   6 190 Kristiina Nevalainen                    KuopRei       
1   7 222 Iida Pentti                             JyväskKU      

Erä 2

2   2 313 Sara Tiilikainen                        KuopRei       
2   3 251 Iida Ronkainen                          KuopRei       
2   4 257 Elina Ruusuvuori                        JoensKa       
2   5  53 Frida Isojärvi                          KalajJu       
2   6 298 Hanna Sipponen                          KuopRei       
2   7  72 Kerttu Kaihola                          JoensKa       

N17 200 m                           09.07  13:30

1   2 334 Jonna Vartiainen                        SiilPo        
1   3  96 Helmi Kiiskinen                         KuopRei       
1   4 251 Iida Ronkainen                          KuopRei       
1   5  53 Frida Isojärvi                          KalajJu       
1   6 179 Hanna Mustonen                          LahdA         
1   7 313 Sara Tiilikainen                        KuopRei       
1   8  33 Saara Hukkanen                          LapinlVe      

N17 800 m                           09.07  12:50

1   1 231 Olivia Puranen                          JyväskKU      
1   2 118 Minja Korhonen                          SiilPo        
1   3  37 Kerttu Huttunen                         SiilPo        

N17 100 m aj                        09.07  10:30

1   2 251 Iida Ronkainen                          KuopRei       
1   3  81 Viivi-Leena Kari                        VetU          
1   4 104 Sofia Kokko                             MikkKV        
1   5  21 Moona Heikkinen                         JyväskKU      
1   6 298 Hanna Sipponen                          KuopRei       
1   7 190 Kristiina Nevalainen                    KuopRei       

N17 Pituus                          09.07  14:50

1   1 251 Iida Ronkainen                          KuopRei       
1   2 179 Hanna Mustonen                          LahdA         
1   3 298 Hanna Sipponen                          KuopRei       
1   4 161 Iina Manner                             ÄänekU        
1   5 145 Olivia Laine                            PohjKoi       
1   6  95 Elina Kiiskinen                         KuopRei       
1   7 190 Kristiina Nevalainen                    KuopRei       

N17 Kuula                           08.07  13:30

1   1 308 Sirkku Särkkä                           VesU          
1   2 190 Kristiina Nevalainen                    KuopRei       
1   3 271 Neea Sahlström                          KeitNu        

N17 Kiekko                          09.07  10:00

1   1 298 Hanna Sipponen                          KuopRei       
1   2 271 Neea Sahlström                          KeitNu        
1   3 190 Kristiina Nevalainen                    KuopRei       
1   4 308 Sirkku Särkkä                           VesU          

N17 Keihäs                          08.07  14:15

1   1 298 Hanna Sipponen                          KuopRei       
1   2 271 Neea Sahlström                          KeitNu        
1   3  95 Elina Kiiskinen                         KuopRei       
1   4  40 Ella Huuskonen                          VesU          

T15 100 m                           08.07  11:25          Alkuerät

1   1 170 Minnea Miettinen                        SuonVa        
1   2 226 Aino Pitkänen                           SiilPo        
1   3 300 Pinja Stenberg                          PyhäsU        
1   4 281 Sofia Sauvala                           JyväskKU      
1   5 232 Nea Puurunen                            KuopRei       
1   6 107 Sanni Kokkonen                          SiilPo        
1   7 340 Elle Vuohtoniemi                        IisVi         
2   1 244 Hilkka Rimpiläinen                      SotkJy        
2   2 279 Suvi Salo                               JorU          
2   3 262 Elina Rönkkö                            VarpVi        
2   4 221 Alina Pentti                            JyväskKU      
2   5 209 Erika Parkkonen                         JyväskKU      
2   6 329 Vilma Ulvinen                           SavonlRie     
2   7 334 Jonna Vartiainen                        SiilPo        
3   1  92 Sini Kettunen                           IisVi         
3   2  74 Emma Kainulainen                        IisVi         
3   3 265 Fiona Saarukka                          JyväskKU      
3   4 291 Venla Siekkinen                         KeitNu        
3   5  63 Aino-Sofia Juntunen                     OulPy         
3   6  61 Kerttu Joro                             PyhäjPo       
3   7 254 Moona Rouvinen                          KuopRei       
4   1  45 Emma Härkönen                           SotkJy        
4   2 165 Mary Mehinen                            JyväskKU      
4   3 156 Siiri Lindholm                          SavonlRie     
4   4 123 Veera Kortelainen                       JorU          
4   5 258 Emma Rytkönen                           MaanMa        
4   6 246 Aada Rissanen                           MaanMa        
4   7   5 Emilia Ahonen                           LapinlVe      

Erä 1

1   1 170 Minnea Miettinen                        SuonVa        
1   2 226 Aino Pitkänen                           SiilPo        
1   3 300 Pinja Stenberg                          PyhäsU        
1   4 281 Sofia Sauvala                           JyväskKU      
1   5 232 Nea Puurunen                            KuopRei       
1   6 107 Sanni Kokkonen                          SiilPo        
1   7 340 Elle Vuohtoniemi                        IisVi         

Erä 2

2   1 244 Hilkka Rimpiläinen                      SotkJy        
2   2 279 Suvi Salo                               JorU          
2   3 262 Elina Rönkkö                            VarpVi        
2   4 221 Alina Pentti                            JyväskKU      
2   5 209 Erika Parkkonen                         JyväskKU      
2   6 329 Vilma Ulvinen                           SavonlRie     
2   7 334 Jonna Vartiainen                        SiilPo        

Erä 3

3   1  92 Sini Kettunen                           IisVi         
3   2  74 Emma Kainulainen                        IisVi         
3   3 265 Fiona Saarukka                          JyväskKU      
3   4 291 Venla Siekkinen                         KeitNu        
3   5  63 Aino-Sofia Juntunen                     OulPy         
3   6  61 Kerttu Joro                             PyhäjPo       
3   7 254 Moona Rouvinen                          KuopRei       

Erä 4

4   1  45 Emma Härkönen                           SotkJy        
4   2 165 Mary Mehinen                            JyväskKU      
4   3 156 Siiri Lindholm                          SavonlRie     
4   4 123 Veera Kortelainen                       JorU          
4   5 258 Emma Rytkönen                           MaanMa        
4   6 246 Aada Rissanen                           MaanMa        
4   7   5 Emilia Ahonen                           LapinlVe      

T15 300 m                           09.07  11:10

1   4  74 Emma Kainulainen                        IisVi         
1   5  47 Inca Ikonen                             SavonlRie     
1   6 170 Minnea Miettinen                        SuonVa        
1   7 244 Hilkka Rimpiläinen                      SotkJy        
2   3 232 Nea Puurunen                            KuopRei       
2   4 209 Erika Parkkonen                         JyväskKU      
2   5 300 Pinja Stenberg                          PyhäsU        
2   6 205 Netta Paloheimo                         KerimU        
