.HUOM. Aikataulu on alustava. Lopullinen julkaistaan ilmoittautumisen sulkeuduttua.
17.00 150m T8 keihäs T/P 12-13 p1 korkeus N/M 14-15 p1
17.05 150m P8
17.10 150m T9
17.15 150m P9
17.20 150m T10
17.25 150m P10
17.30 150m T11 keihäs T/P 8-9 p2
17.35 150m P11
18.00 kiekko T/P 10-11
18.10 keihäs N/M 14-15 p1 korkeus N/M 17+ p1
18.25 200m T12
18.30 200m P12
18.35 200m T13
18.40 200m P13
19.00 300m N14-15
19.05 300m M14-15
19.10 kiekko T/P 8-9 keihäs 10-11 p2
19.15 400m N17 korkeus T/P 12-13 p1
19.20 400m M17
19.25 400m N19-N
19.30 400m M19-M
19.35 400m N30
19.40 400m M30
19.50 2000m N 14-15
20.00 2000m M 14-15 keihäs 17M/N- M/N 30+ p1
20.15 1500m T12-13 korkeus T/P 10-11 p1 korkeus T/P 8-9 p2
20.25 1500m P12-13
20.35 1500m N17-19
20.45 1500m M17-19
20.55 1500m N-N30
21.05 1500m M-M30
|