Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
SM-kilpailut
24.01. klo 09:00 Nuorten SM-hallimoniottelut Aikataulu (päivitetty: 11:14 21.01.2026)
NUORTEN SM-HALLIMONIOTTELUT 2026	
	
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Tampere	
24.-25.1.2026	
	
VAHVISTETTU AIKATAULU (julkaistu 21.1.2026 klo 12:00)	
	
***********************************************************************************	
Osaan sarjoista on tullut merkittäviä muutoksia johtuen ilmoittautuneiden määristä.	
	
Lue myös kilpailuohjeet lisätieto-osiosta.	
***********************************************************************************	
	
	
	
	
LAUANTAI	
	
	
M14 5-ottelu	
8:30	Varmistus päättyy
9:40	Call Room auki
9:50	Call Room kiinni
	
10:00	60m aidat (1. erä 10:00 - 2. erä 10:05)
10:40	Pituus
12:00	Kuula
13:10	Seiväs
15:20	1000m
	
	
N17 5-ottelu	
8:50	Varmistus päättyy
10:00	Call Room auki - erät 1 ja 2
10:10	Call Room kiinni - erät 1 ja 2
10:10	Call Room auki - erät 3 ja 4
10:20	Call Room kiinni - erät 3 ja 4
10:20	Call Room auki - erät 5 ja 6
10:30	Call Room kiinni - erät 5 ja 6
	
10:20	60m aidat (1. erä 10:20 - 2. erä 10:25 - 3. erä 10:30 - 4. erä 10:35 - 5. erä 10:40 - 6. erä 10:45)
11:20	Korkeus, ryhmät A ja B kahdella vierekkäisellä paikalla
14:00	Kuula, ryhmä D
15:05	Kuula, ryhmä C
15:15	Pituus, ryhmä D
16:25	Pituus, ryhmä C
17:45	800m (1. erä 17:45 - 2. erä 17:53 - 3. erä 18:01 - 4. erä 18:09)
	
	
M15 5-ottelu	
9:30	Varmistus päättyy
10:40	Call Room auki - erät 1 ja 2
10:50	Call Room kiinni - erät 1 ja 2
10:50	Call Room auki - erä 3
11:00	Call Room kiinni - erä 3
	
11:00	60m aidat (1. erä 11:00 - 2. erä 11:05 - 3. erä 11:10)
11:45	Pituus
12:55	Kuula
15:30	Seiväs (seipään lämmittely alkaa arviolta 14:45)
18:30	1000m
	
	
M17 7-ottelu	
11:20	Varmistus päättyy
12:30	Call Room auki
12:40	Call Room kiinni
	
12:50	60m (1. erä 12:50 - 2. erä 12:55)
13:30	Pituus
16:10	Kuula
17:20	Korkeus, paikka 2
	
	
M19 7-ottelu	
12:10	Varmistus päättyy
13:20	Call Room auki
13:30	Call Room kiinni
	
13:40	60m (1. erä 13:40 - 2. erä 13:45)
14:20	Pituus
16:50	Kuula
18:00	Korkeus, paikka 1
	
	
N19 5-ottelu	
12:40	Varmistus päättyy
13:50	Call Room auki
14:00	Call Room kiinni
	
14:10	60m aidat (1. erä 14:10 - 2. erä 14:15)
15:10	Korkeus, paikka 2
17:30	Kuula
19:10	Pituus
20:10	800m
	
	
N22 + N 5-ottelu	
12:50	Varmistus päättyy
14:00	Call Room auki - N22
14:10	Call Room kiinni - N22
14:10	Call Room auki - N
14:20	Call Room kiinni - N
	
14:20	N22 60m aidat (1. erä 14:20 - 2. erä 14:25)
14:30	N 60m aidat
15:20	Korkeus, paikka 1
18:10	Kuula
20:00	Pituus
21:00	800m
	
	
M22 + M 7-ottelu	
15:20	Varmistus päättyy
16:30	Call Room auki - M22
16:40	Call Room kiinni - M22
16:35	Call Room auki - M
16:45	Call Room kiinni - M
	
16:50	M22 60m
16:55	M 60m (1. erä 16:55 - 2. erä 17:00)
17:40	Pituus
18:50	Kuula
20:00	Korkeus, paikka 1
	
	
	
	
SUNNUNTAI	
	
	
M17 7-ottelu	
9:20	Call Room auki
9:30	Call Room kiinni
	
9:40	60m aidat (1. erä 9:40 - 2. erä 9:45)
10:30	Seiväs
13:15	1000m
	
	
N15 5-ottelu	
8:30	Varmistus päättyy
9:40	Call Room auki - erät 1 ja 2
9:50	Call Room kiinni - erät 1 ja 2
9:50	Call Room auki - erät 3 ja 4
10:00	Call Room kiinni - erät 3 ja 4
10:00	Call Room auki - erä 5
10:10	Call Room kiinni - erä 5
	
10:00	60m aidat (1. erä 10:00 - 2. erä 10:05 - 3. erä 10:10 - 4. erä 10:15 - 5. erä 10:20)
10:55	Korkeus, ryhmät A ja B kahdella vierekkäisellä paikalla
13:15	Kuula, ryhmä D
14:10	Kuula, ryhmä C
14:20	Pituus, ryhmä D
15:20	Pituus, ryhmä C
16:30	800m (1. erä 16:30 - 2. erä 16:38 - 3. erä 16:46)
	
	
M19 7-ottelu	
11:40	Call Room auki
11:50	Call Room kiinni
	
12:00	60m aidat (1. erä 12:00 - 2. erä 12:05)
13:30	Seiväs (seipään lämmittely alkaa arviolta 12:45)
16:15	1000m
	
	
N14 5-ottelu	
10:50	Varmistus päättyy
12:00	Call Room auki - erät 1 ja 2
12:10	Call Room kiinni - erät 1 ja 2
12:10	Call Room auki - erät 3 ja 4
12:20	Call Room kiinni - erät 3 ja 4
12:20	Call Room auki - erät 5 ja 6
12:30	Call Room kiinni - erät 5 ja 6
	
12:20	60m aidat (1. erä 12:20 - 2. erä 12:25 - 3. erä 12:30 - 4. erä 12:35 - 5. erä 12:40 - 6. erä 12:45)
13:30	Korkeus, ryhmät A ja B kahdella vierekkäisellä paikalla
16:30	Kuula, ryhmä C
16:30	Pituus, ryhmä D
17:50	Pituus, ryhmä C
17:55	Kuula, ryhmä D
19:15	800m (1. erä 19:15 - 2. erä 19:23 - 3. erä 19:31 - 4. erä 19:39)
	
	
M22 + M 7-ottelu	
15:15	Call Room auki - M22
15:25	Call Room kiinni - M22
15:20	Call Room auki - M
15:30	Call Room kiinni - M
	
15:35	M22 60m aidat
15:40	M 60m aidat (1. erä 15:40 - 2. erä 15:45)
16:30	Seiväs
19:00	1000m