|
SAUL yleisurheilun SM-kilpailut |
| pe-su 26.-28.06. | Turku, Paavo Nurmen Stadion | | Järjestävä seura | Turun Urheiluliitto | | WA-luokka | - |
| WWW | https://turunurheiluliitto.fi/yleisurheilu/sm-saul-2026 |
| Sarjat/Lajit |
26.06. klo 09:00 alkaen:
M35: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N35: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
M40: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N40: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
M45: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N45: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
M50: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N50: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
M55: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N55: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
M60: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N60: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
M65: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N65: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
M70: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N70: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
M75: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N75: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
M80: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N80: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
M85: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N85: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
M90: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N90: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
M95: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N95: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
M30: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
N30: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
27.06. klo 09:00 alkaen:
M35: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
N35: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M40: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
N40: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M45: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
N45: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M50: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
N50: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M55: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
N55: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M60: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
N60: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M65: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
N65: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M70: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
N70: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M75: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
N75: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M80: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
N80: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M85: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
N85: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M90: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
N90: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M95: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
N95: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
M30: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
N30: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
28.06. klo 09:00 alkaen:
M35: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
N35: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M40: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
N40: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M45: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
N45: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M50: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
N50: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M55: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
N55: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M60: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
N60: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M65: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
N65: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M70: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
N70: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M75: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
N75: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M80: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
N80: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M85: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
N85: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M90: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
N90: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M95: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
N95: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
M30: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
N30: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
|
| Lajien lisätiedot | |
| Ilmoittautuminen |
16.06.2026 mennessä Lisätiedot: Alle 24 h myöhässä oleva ilmoittautuminen hyväksytään ja se tehdään sähköpostilla osoitteeseen mvtuominen@gmail.com. llmoittautumismaksu on tällöin kuusinkertainen. Yli 24 h myöhässä tulleita jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä. |
| Ilmoittautumismaksut |
20€ / laji.
|
| Tiedustelut |
Henkilö/Toimisto: Mika Tuominen Sähköpostiosoite: mvtuominen@gmail.com Puhelin: 040 5031787
|
| Tulospalvelu |
|
| Lisätietoja |
Osallistumisoikeus on SAUL:n jäsenseuran jäsenillä sekä niillä ulkomaan kansalaisilla, joille SAUL:n hallitus on myöntänyt osallistumisoikeuden. Ilmoittautumista varten kilpailijalla tulee olla voimassa oleva SUL:n kilpailulisenssi. Hoida lisenssi kuntoon, jotta pääset ilmoittautumaan kisaan.
Ilmoittautumalla kilpailuun vakuutan olevani terveydentilaltani kykenevä osallistumaan SM-kilpailuun eikä minulla ole tiedossa lääketieteellistä estettä. Osallistun kilpailuun omalla vastuullani enkä saata järjestäjää vastuuseen mahdollisesta tapaturmasta, loukkaantumisesta, sairastumisesta tai muusta vahingosta itselleni tai omaisuudelleni.
Lisäksi sitoudun noudattamaan urheilun reilun pelin periaatteita, antidopingsäännöstöjä ja kilpailumanipulaation torjuntaa. Annan suostumukseni mahdolliseen dopingtestiin SM-kilpailuissa 2026.
|
|