|
| M22 100m (9) |
| Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
| Niko Kääpä | Heinolan Isku | 12.82 / 12.95 |
| Juho Lahtinen | Heinolan Isku | 12.07 / 12.07 |
| Samu Leppänen | Karhulan Katajaiset | - / - |
| Teemu Lintunen | Karhulan Katajaiset | 11.44 / 11.54 |
| Wilhelm Nielsen | Lovisa Tor | 12.04 / 12.04 |
| Ahti Orava | Kouvolan Urheilijat | 13.14 / - |
| Antti Raskinen | Anjalan Liitto | 11.42 / 11.95 |
| Markus Skyttä | Kouvolan Urheilijat | 11.26 / 11.26 |
| Topias Suikula | Kouvolan Urheilijat | 13.23 / - |
| |
| M22 200m (10) |
| Aki Haiko | Rekolan Raikas | 23.05 / 24.67 |
| Juho Lahtinen | Heinolan Isku | 24.76 / 25.08 |
| Kasperi Lantta | Valkealan Kajo | 27.26 / - |
| Samu Leppänen | Karhulan Katajaiset | - / - |
| Teemu Lintunen | Karhulan Katajaiset | 23.23 / 23.64 |
| Juhamatti Nipuli | Heinolan Isku | 23.82 / 23.97 |
| Antti Raskinen | Anjalan Liitto | 23.50 / 24.25 |
| Jani Sjögren | Iitin Pyrintö | 30.86 / - |
| Markus Skyttä | Kouvolan Urheilijat | 23.30 / 23.84 |
| Topias Suikula | Kouvolan Urheilijat | 26.42 / - |
| |
| M22 800m (8) |
| Miika Kiminkinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:00.99 / 2:00.99 |
| Eetu Lindfors | Karhulan Katajaiset | 2:01.03 / - |
| Sami Maamela | Anjalan Liitto | 2:01.37 / 2:01.37 |
| Victor Nielsen | Lovisa Tor | 2:02.11 / 2:03.54 |
| Mahamed Omar | Kouvolan Urheilijat | - / - |
| Atte Ouninkorpi | Lahden Ahkera | 1:58.77 / 1:58.77 |
| Markus Rajamäki | Kuusankosken Urheiluseura | 2:14.70 / - |
| Anton Weckman | Lovisa Tor | 2:02.28 / 2:03.51 |
| |
| M22 1500m (8) |
| Aki Haiko | Rekolan Raikas | 4:09.78 / 4:09.78 |
| Ville Lampinen | Kenttäurheilijat-58 | 4:14.00 / - |
| Eetu Lindfors | Karhulan Katajaiset | 4:03.40 / 4:14.02 |
| Jari Niemi | Rekolan Raikas | 4:28.46 / - |
| Mahamed Omar | Kouvolan Urheilijat | - / - |
| Markus Rajamäki | Kuusankosken Urheiluseura | 4:45.6h / - |
| Fredric Suvanto | Hangö IK | 4:19.27 / 4:19.27 |
| Måns Vikström | Borgå Akilles | 4:18.87 / 4:25.83 |
| |
| M22 seiväs (4) |
| Pasi Liikka | Kuusankosken Kisa | 2.60 / 2.40 |
| Pietari Outinen | Taipalsaaren Kisa | 3.80 / 3.80 |
| Tuomas Outinen | Taipalsaaren Kisa | 4.65 / 4.65 |
| Tomas Wecksten | Karhulan Urheilijat | 3.95 / 3.90 |
| |
| N22 100m (8) |
| Jatta-Juulia Hanski | Karhulan Urheilijat | 12.26 / 12.48 |
| Pinja Horppu | Savonlinnan Riento | 12.92 / 12.93 |
| Emilia Järvelä | Lahden Ahkera | 14.14 / 14.14 |
| Sofia Junkkari | Karhulan Urheilijat | 12.69 / 12.69 |
| Sini Kaven | Lahden Ahkera | 13.79 / 13.79 |
| Oona Oinonen | Kouvolan Urheilijat | 13.97 / 13.97 |
| Kaisu Pajunen | Kouvolan Urheilijat | 13.38 / 13.38 |
| Janna Talastie | Korian Ponsi | 14.66 / 14.66 |
| |
| N22 200m (10) |
| Marika Eerola | Karhulan Urheilijat | 28.58 / - |
| Jatta-Juulia Hanski | Karhulan Urheilijat | 24.75 / 24.75 |
| Pinja Horppu | Savonlinnan Riento | 26.88 / 26.88 |
| Emilia Järvelä | Lahden Ahkera | 30.34 / - |
| Sofia Junkkari | Karhulan Urheilijat | 27.12 / - |
| Sini Kaven | Lahden Ahkera | 29.23 / - |
| Oona Oinonen | Kouvolan Urheilijat | 29.22 / - |
| Kaisu Pajunen | Kouvolan Urheilijat | 28.30 / - |
| Fanny Rousu | Hangö IK | 26.84 / 26.84 |
| Janna Talastie | Korian Ponsi | - / - |
| |
| N22 800m (2) |
| Emma Hyyppä | Lahden Ahkera | 2:21.37 / 2:22.63 |
| Stina Seitsonen | Raision Kuula | 2:30.17 / 2:30.17 |
| |
| N22 1500m (2) |
| Sara Lankinen | Kenttäurheilijat-58 | 5:03.17 / 5:06.12 |
| Roosa Rantanen | Karhulan Katajaiset | - / - |
| |
| N22 100m aj (1) |
| Jatta-Juulia Hanski | Karhulan Urheilijat | 13.71 / 13.71 |
| |
| P15 100m (13) |
| Teemu Gustavson | Lovisa Tor | 13.03 / 13.03 |
| Samu Heikkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 14.07 / 14.07 |
| Tuukka Huuskola | Esbo IF | 12.59 / 12.59 |
| Antti Kolsi | Haminan Ponteva | 13.10 / 13.10 |
| Samuel Korhonen | Kenttäurheilijat-58 | 14.30 / 14.30 |
| Eemil Koso | Kymin Koskenpojat | 14.23 / - |
| Samuel Kouri | Borgå Akilles | 12.53 / 12.53 |
| Pasi Liikka | Kuusankosken Kisa | 13.83 / - |
| Jacek Lönnberg | Esbo IF | 13.17 / 13.17 |
| Mauno Papinaho | Orimattilan Jymy | 12.33 / 12.33 |
| Väinö Pekkola | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 13.13 / 13.13 |
| Oskari Turunen | Hämeenlinnan Tarmo | 13.26 / 13.26 |
| Leo Uusimäki | Kenttäurheilijat-58 | 14.27 / 14.32 |
| |
| P15 800m (5) |
| Samu Heikkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:37.98 / 2:38.42 |
| Antti Kolsi | Haminan Ponteva | 2:24.60 / 2:24.60 |
| Samuel Korhonen | Kenttäurheilijat-58 | 2:17.05 / 2:17.05 |
| Leo Uusimäki | Kenttäurheilijat-58 | 2:37.53 / - |
| Janne Viikki | Kouvolan Urheilijat | - / - |
| |
| P15 2000m (2) |
| Okko Kettunen | Karhulan Katajaiset | 6:32.54 / 6:32.54 |
| Max Toikka | Sjundeå IF | 6:49.28 / 6:49.28 |
| |
| P15 80m aj (4) |
| Pasi Liikka | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Jaakko Lintula | Espoon Tapiot | - / - |
| Pekka Parkkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
| Antti Perälä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
| |
| P15 pituus (9) |
| Tuukka Huuskola | Esbo IF | 5.73 / 5.73 |
| Antti Kolsi | Haminan Ponteva | 5.49 / 5.49 |
| Samuel Korhonen | Kenttäurheilijat-58 | 4.26 / - |
| Eemil Koso | Kymin Koskenpojat | 4.39 / - |
| Pasi Liikka | Kuusankosken Kisa | 5.59 / 5.59 |
| Jacek Lönnberg | Esbo IF | 4.91 / 4.91 |
| Mauno Papinaho | Orimattilan Jymy | 5.19 / 5.19 |
| Väinö Pekkola | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 5.19 / 5.19 |
| Leo Uusimäki | Kenttäurheilijat-58 | 4.70 / - |
| |
| P15 kuula (6) |
| Aaron Bottas | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 12.45 / 12.45 |
| Pasi Liikka | Kuusankosken Kisa | 10.82 / 10.82 |
| Jaakko Lintula | Espoon Tapiot | 8.14 / 8.14 |
| Väinö Pekkola | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 9.80 / 9.80 |
| Olli Sairanen | Luumäen Pojat | 11.91 / 11.91 |
| Oskari Turunen | Hämeenlinnan Tarmo | 12.19 / 12.19 |
| |
| P15 kiekko (6) |
| Aaron Bottas | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 38.66 / 38.66 |
| Erik Brusila | Orimattilan Jymy | - / - |
| Mikko Holi | Punkaharjun Urheilijat | 53.41 / 53.41 |
| Pasi Liikka | Kuusankosken Kisa | 33.18 / 33.18 |
| Olli Sairanen | Luumäen Pojat | 32.59 / - |
| Oskari Turunen | Hämeenlinnan Tarmo | 34.27 / 34.27 |
| |
| P15 keihäs (6) |
| Aaron Bottas | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 43.21 / 43.21 |
| Pasi Liikka | Kuusankosken Kisa | 44.78 / 44.78 |
| Jaakko Lintula | Espoon Tapiot | 29.86 / 29.86 |
| Väinö Pekkola | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 33.25 / 33.25 |
| Oskari Turunen | Hämeenlinnan Tarmo | 42.39 / 42.39 |
| Leo Uusimäki | Kenttäurheilijat-58 | 28.93 / 28.93 |
| |
| T15 100m (9) |
| Ida Andersson | Nurmijärven Yleisurheilu | 15.04 / - |
| Anna-Stiina Brusila | Orimattilan Jymy | 13.89 / 13.89 |
| Iita Elimäki | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13.88 / 13.88 |
| Salla Kuva | Korian Ponsi | 14.37 / - |
| Janna Pihlajamaa | Lahden Ahkera | 13.93 / 13.93 |
| Julia Priha | Korian Ponsi | 14.80 / - |
| Tuuli-Maaria Rönkä | Kuusankosken Kisa | 12.86 / 12.86 |
| Sanni Salmio | Kuusankosken Kisa | 14.00 / 14.00 |
| Anni Siirtola | Helsingin Kisa-Veikot | 14.35 / 14.35 |
| |
| T15 800m (4) |
| Ida Andersson | Nurmijärven Yleisurheilu | 2:27.86 / 2:27.86 |
| Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 2:40.41 / 2:43.32 |
| Ilona Mynttinen | Kouvolan Urheilijat | 2:25.73 / 2:28.90 |
| Janette Niemi | Haminan Ponteva | 2:18.35 / 2:18.35 |
| |
| T15 2000m (5) |
| Ida Andersson | Nurmijärven Yleisurheilu | 7:03.88 / 7:03.88 |
| Pinja Laukkanen | Lovisa Tor | - / - |
| Ilona Mynttinen | Kouvolan Urheilijat | 7:02.76 / 7:08.23 |
| Janette Niemi | Haminan Ponteva | 6:53.03 / 6:53.03 |
| Enni Nurmi | Espoon Tapiot | 7:13.14 / 7:13.14 |
| |
| T15 80m aj (6) |
| Ida Andersson | Nurmijärven Yleisurheilu | 13.74 / 13.74 |
| Salla Kuva | Korian Ponsi | 14.30 / - |
| Iina Lehtimäki | Kuusankosken Kisa | 12.35 / 12.37 |
| Tuuli-Maaria Rönkä | Kuusankosken Kisa | 12.33 / 13.01 |
| Sanni Salmio | Kuusankosken Kisa | 13.15 / 13.15 |
| Jenna Sjögren | Iitin Pyrintö | 14.63 / 14.63 |
| |
| T15 korkeus (3) |
| Ilona Äyräväinen | Karhulan Katajaiset | 1.67 / 1.66 |
| Pinja Porkka | Hirvelän Hirvet | 1.30 / - |
| Jenna Sjögren | Iitin Pyrintö | 1.47 / 1.47 |
| |
| T15 kuula (8) |
| Kiia Hostikka | Miehikkälän Vilkas | 11.78 / 11.05 |
| Saila Karivieri | Liljendal IK | 9.37 / 9.37 |
| Emma Mannila | Hartolan Voima | 8.50 / 8.50 |
| Suvi Petäjäsaari | Hirvelän Hirvet | - / - |
| Inka Piipari | Hartolan Voima | 10.54 / 10.54 |
| Julia Priha | Korian Ponsi | 9.94 / 9.50 |
| Sanni Salmio | Kuusankosken Kisa | 11.13 / 11.13 |
| Susanna Törrönen | Esbo IF | 13.72 / 13.72 |
| |
| T15 kiekko (7) |
| Netta Karvinen | Kerimäen Urheilijat | 30.02 / 30.02 |
| Paula Katajisto | Espoon Tapiot | 39.14 / 39.14 |
| Inka Piipari | Hartolan Voima | 26.13 / 26.13 |
| Julia Priha | Korian Ponsi | 31.80 / - |
| Sanni Salmio | Kuusankosken Kisa | 37.65 / 37.65 |
| Anni Siirtola | Helsingin Kisa-Veikot | 18.98 / 18.98 |
| Susanna Törrönen | Esbo IF | 49.00 / 49.00 |
| |
| T15 keihäs (7) |
| Kiia Hostikka | Miehikkälän Vilkas | 43.82 / 43.82 |
| Saila Karivieri | Liljendal IK | 22.82 / 22.82 |
| Netta Karvinen | Kerimäen Urheilijat | 40.60 / 40.60 |
| Suvi Petäjäsaari | Hirvelän Hirvet | 29.23 / - |
| Inka Piipari | Hartolan Voima | 25.56 / - |
| Julia Priha | Korian Ponsi | 38.53 / 38.53 |
| Sanni Salmio | Kuusankosken Kisa | 30.85 / 30.85 |
| |
| P13 60m (14) |
| Aatu Airos | Kuusankosken Kisa | 9.70 / - |
| Jonathan Björksten | Borgå Akilles | 8.62 / 8.62 |
| Jani Bruce | Karhulan Urheilijat | 9.03 / 9.03 |
| Teemu Gustavson | Lovisa Tor | 8.24 / 8.24 |
| Eetu Hietanen | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Miika Järvenkylä | Kuusankosken Kisa | 9.70 / - |
| Eetu Kananen | Valkealan Kajo | 8.98 / 8.98 |
| Janne Kanerva | Lahden Ahkera | 9.07 / 9.07 |
| Joonas Kanerva | Lahden Ahkera | 8.86 / 8.86 |
| Elias Kauppila | Vehkalahden Veikot | 9.01 / 9.10 |
| Leo Lintukangas | Iitin Pyrintö | 9.28 / 9.51 |
| Jaakko Salopelto | Karhulan Katajaiset | 8.94 / 8.94 |
| Aapo Vainonen | Iitin Pyrintö | 9.55 / 9.55 |
| Marko Varvikko | Valkealan Kajo | 8.42 / 8.42 |
| |
| P13 1000m (7) |
| Niklas Heikkilä | Kuusankosken Urheiluseura | 3:12.8h / 3:12.8h |
| Miika Järvenkylä | Kuusankosken Kisa | 3:29.4h / 3:29.4h |
| Janne Kanerva | Lahden Ahkera | 3:13.30 / 3:13.30 |
| Elias Kauppila | Vehkalahden Veikot | 3:30.77 / 3:30.77 |
| Mikael Lindén | Elimäen Vauhti | 3:33.3h / 3:33.3h |
| Severi Parikka | Asikkalan Raikas | 3:58.7h / - |
| Antti Pasi | Kymin Koskenpojat | 3:31.42 / - |
| |
| P13 60m aj (6) |
| Aatu Airos | Kuusankosken Kisa | 11.95 / 11.95 |
| Eetu Hietanen | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Janne Kanerva | Lahden Ahkera | 11.09 / 11.22 |
| Joonas Kanerva | Lahden Ahkera | 10.90 / 10.99 |
| Heikki Lintula | Espoon Tapiot | 11.81 / 11.81 |
| Aapo Vainonen | Iitin Pyrintö | 11.75 / 11.75 |
| |
| P13 korkeus (6) |
| Aatu Airos | Kuusankosken Kisa | 1.15 / - |
| Janne Kanerva | Lahden Ahkera | 1.40 / 1.40 |
| Joonas Kanerva | Lahden Ahkera | 1.41 / 1.40 |
| Lauri Kiuru | Pyhtään Kisa | 1.29 / 1.29 |
| Heikki Lintula | Espoon Tapiot | 1.25 / 1.25 |
| Aapo Vainonen | Iitin Pyrintö | 1.32 / 1.30 |
| |
| P13 pituus (10) |
| Aatu Airos | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Jonathan Björksten | Borgå Akilles | - / - |
| Jani Bruce | Karhulan Urheilijat | - / - |
| Eetu Hietanen | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Janne Kanerva | Lahden Ahkera | 4.18 / 4.04 |
| Joonas Kanerva | Lahden Ahkera | 4.43 / 4.43 |
| Elias Kauppila | Vehkalahden Veikot | - / - |
| Leo Lintukangas | Iitin Pyrintö | 3.93 / 3.93 |
| Aapo Vainonen | Iitin Pyrintö | 4.12 / 4.12 |
| Marko Varvikko | Valkealan Kajo | 5.14 / 5.14 |
| |
| P13 kuula (11) |
| Aatu Airos | Kuusankosken Kisa | 9.03 / 9.03 |
| Jonathan Björksten | Borgå Akilles | 11.24 / 11.24 |
| Lauri Eskola | Iitin Pyrintö | 9.13 / 9.13 |
| Lauri Haapaniemi | Iitin Pyrintö | 8.18 / 8.18 |
| Lauri Kiuru | Pyhtään Kisa | 8.51 / 8.51 |
| Arttu Korkeasalo | Lielahden Kipinä | 13.18 / 13.18 |
| Tapio Papinaho | Orimattilan Jymy | 8.88 / 8.88 |
| Jaakko Salopelto | Karhulan Katajaiset | 9.11 / 9.11 |
| Jani Valjus | Karhulan Urheilijat | 9.57 / 9.57 |
| Marko Varvikko | Valkealan Kajo | 9.23 / 9.23 |
| Erik Welin | Iitin Pyrintö | - / - |
| |
| P13 kiekko (8) |
| Simo Airaksinen | Karhulan Urheilijat | 28.76 / 28.76 |
| Aatu Airos | Kuusankosken Kisa | 21.76 / - |
| Jonathan Björksten | Borgå Akilles | 38.70 / 38.70 |
| Lauri Eskola | Iitin Pyrintö | 23.43 / 23.43 |
| Lauri Haapaniemi | Iitin Pyrintö | 24.40 / 24.40 |
| Lauri Kiuru | Pyhtään Kisa | 18.86 / 17.63 |
| Arttu Korkeasalo | Lielahden Kipinä | 38.01 / 37.23 |
| Aapo Vainonen | Iitin Pyrintö | 26.70 / 25.52 |
| |
| P13 keihäs (8) |
| Aatu Airos | Kuusankosken Kisa | 24.91 / - |
| Eetu Hietanen | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Joonas Kanerva | Lahden Ahkera | 30.09 / - |
| Elias Kauppila | Vehkalahden Veikot | 39.19 / 39.19 |
| Lauri Kiuru | Pyhtään Kisa | 33.72 / 33.72 |
| Heikki Lintula | Espoon Tapiot | 23.62 / 23.62 |
| Väinö Nikunen | Hirvelän Hirvet | 21.11 / 21.11 |
| Aapo Vainonen | Iitin Pyrintö | 35.27 / 35.27 |
| |
| T13 60m (16) |
| Iita Elimäki | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.59 / 8.59 |
| Mette Gerkman | Espoon Tapiot | 8.89 / 8.89 |
| Noora Hautamäki | Pyhtään Yritys | 9.27 / 9.27 |
| Noora Heikkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.79 / 8.79 |
| Tara Kaipiainen | Pyhtään Yritys | 8.93 / 8.93 |
| Elina Kimmo | Valkealan Kajo | - / - |
| Janna Koskela | Karhulan Katajaiset | 9.33 / 9.43 |
| Nina Lindqvist | Joutsenon Kullervo | 9.53 / 9.42 |
| Minttu Mattinen | Joutsenon Kullervo | 8.63 / 8.63 |
| Anni Mertakorpi | Iitin Pyrintö | 8.66 / 8.66 |
| Iida Ounaslehto | Espoon Tapiot | 8.59 / 8.59 |
| Melina Soikkeli | Karhulan Katajaiset | 9.69 / - |
| Phisinee Teppola | Kärkölän Kisa-Veikot | 9.06 / 9.06 |
| Sonja Vainonen | Iitin Pyrintö | 9.71 / 9.73 |
| Tara Vaittinen | Lahden Ahkera | 8.88 / 8.88 |
| Viivi Virolainen | Pyhtään Yritys | 8.75 / 8.83 |
| |
| T13 1000m (6) |
| Janette Hanski | Karhulan Urheilijat | 3:19.13 / 3:19.13 |
| Kia Heiskanen | Pyhtään Yritys | 3:15.78 / 3:15.78 |
| Elina Kimmo | Valkealan Kajo | - / - |
| Silja Laukkanen | Lovisa Tor | 3:31.30 / 3:31.30 |
| Pinja Piipari | Hartolan Voima | 4:09.09 / 4:21.65 |
| Taina Puumalainen | Iitin Pyrintö | 3:43.2h / 3:43.2h |
| |
| T13 60m aj (11) |
| Mette Gerkman | Espoon Tapiot | 11.33 / - |
| Noora Hautamäki | Pyhtään Yritys | 11.63 / 11.63 |
| Jonna Jalkanen | Karhulan Katajaiset | 10.95 / 10.95 |
| Elina Kimmo | Valkealan Kajo | - / - |
| Janna Koskela | Karhulan Katajaiset | 12.24 / 12.24 |
| Kia Oilinki | Kenttäurheilijat-58 | 11.84 / 11.84 |
| Iida Ounaslehto | Espoon Tapiot | 10.34 / 10.34 |
| Taina Puumalainen | Iitin Pyrintö | 11.82 / 11.82 |
| Sonja Vainonen | Iitin Pyrintö | 12.52 / 12.52 |
| Tara Vaittinen | Lahden Ahkera | 10.59 / 10.62 |
| Sofia Valio | Hollolan Urheilijat -46 | 11.54 / 11.54 |
| |
| T13 korkeus (14) |
| Petra Hakala | Iitin Pyrintö | 1.13 / 1.05 |
| Sanna Heinonen | Helsingin Kisa-Veikot | 1.47 / 1.47 |
| Tara Kaipiainen | Pyhtään Yritys | 1.33 / 1.33 |
| Janna Koskela | Karhulan Katajaiset | 1.30 / 1.25 |
| Nina Lindqvist | Joutsenon Kullervo | 1.35 / 1.35 |
| Noora Mäkelä | Anjalan Liitto | 1.27 / 1.27 |
| Minttu Mattinen | Joutsenon Kullervo | 1.44 / 1.44 |
| Anni Mertakorpi | Iitin Pyrintö | 1.33 / 1.33 |
| Riikka Peltonen | Hirvelän Hirvet | 1.05 / - |
| Riikka Purho | Kouvolan Urheilijat | 1.35 / 1.33 |
| Viola Rauhamaa | Kärkölän Kisa-Veikot | 1.50 / 1.50 |
| Saana Torniainen | Kuusankosken Kisa | 1.36 / 1.36 |
| Tara Vaittinen | Lahden Ahkera | 1.42 / 1.42 |
| Viivi Virolainen | Pyhtään Yritys | 1.39 / 1.39 |
| |
| T13 pituus (17) |
| Mette Gerkman | Espoon Tapiot | 4.56 / 4.30 |
| Noora Hautamäki | Pyhtään Yritys | 4.35 / 4.35 |
| Riina Hytti | Pyhtään Yritys | 3.47 / 3.47 |
| Jonna Jalkanen | Karhulan Katajaiset | 4.15 / 4.15 |
| Tara Kaipiainen | Pyhtään Yritys | 4.31 / 4.31 |
| Janna Koskela | Karhulan Katajaiset | 4.09 / 4.09 |
| Noora Mäkelä | Anjalan Liitto | 4.28 / 4.28 |
| Anni Mertakorpi | Iitin Pyrintö | 4.25 / 4.25 |
| Kia Oilinki | Kenttäurheilijat-58 | 3.69 / 3.69 |
| Iida Ounaslehto | Espoon Tapiot | 4.98 / 4.98 |
| Riikka Peltonen | Hirvelän Hirvet | 3.81 / 3.81 |
| Pinja Piipari | Hartolan Voima | 3.53 / - |
| Taina Puumalainen | Iitin Pyrintö | 3.96 / 3.96 |
| Phisinee Teppola | Kärkölän Kisa-Veikot | 4.32 / 4.32 |
| Saana Torniainen | Kuusankosken Kisa | 3.75 / 3.75 |
| Tara Vaittinen | Lahden Ahkera | 4.30 / 4.30 |
| Sofia Valio | Hollolan Urheilijat -46 | 4.06 / 4.06 |
| |
| T13 kuula (14) |
| Mette Gerkman | Espoon Tapiot | 10.49 / 10.49 |
| Noora Hautamäki | Pyhtään Yritys | 8.52 / 8.52 |
| Sanna Heinonen | Helsingin Kisa-Veikot | 9.97 / 9.97 |
| Riina Hytti | Pyhtään Yritys | 6.67 / 6.67 |
| Minna Lehtinen | Korian Ponsi | 8.63 / 8.63 |
| Noora Mäkelä | Anjalan Liitto | 9.28 / 9.28 |
| Iida Ounaslehto | Espoon Tapiot | 8.07 / 8.07 |
| Riikka Peltonen | Hirvelän Hirvet | 8.33 / 8.33 |
| Pinja Piipari | Hartolan Voima | 6.38 / 6.38 |
| Riikka Purho | Kouvolan Urheilijat | 10.03 / 10.03 |
| Anni Salminen | Joutsenon Kullervo | 7.29 / 7.29 |
| Phisinee Teppola | Kärkölän Kisa-Veikot | 7.84 / 7.84 |
| Tara Vaittinen | Lahden Ahkera | 11.58 / 11.58 |
| Viivi Virolainen | Pyhtään Yritys | 12.14 / 12.14 |
| |
| T13 kiekko (14) |
| Mette Gerkman | Espoon Tapiot | 38.28 / 38.28 |
| Petra Hakala | Iitin Pyrintö | 15.23 / - |
| Sanna Heinonen | Helsingin Kisa-Veikot | 31.17 / 31.17 |
| Minna Lehtinen | Korian Ponsi | 16.65 / - |
| Heidi Liikka | Kuusankosken Kisa | 17.19 / - |
| Noora Mäkelä | Anjalan Liitto | 23.57 / 23.57 |
| Riikka Peltonen | Hirvelän Hirvet | - / - |
| Pinja Piipari | Hartolan Voima | 21.32 / 21.32 |
| Riikka Purho | Kouvolan Urheilijat | 25.71 / 25.71 |
| Anni Salminen | Joutsenon Kullervo | 19.80 / 19.80 |
| Saana Torniainen | Kuusankosken Kisa | 17.14 / 17.14 |
| Sonja Vainonen | Iitin Pyrintö | 18.37 / - |
| Tara Vaittinen | Lahden Ahkera | 31.99 / 31.99 |
| Viivi Virolainen | Pyhtään Yritys | 26.65 / 26.65 |
| |
| T13 keihäs (9) |
| Mette Gerkman | Espoon Tapiot | 35.34 / 35.34 |
| Noora Hautamäki | Pyhtään Yritys | 24.39 / 24.39 |
| Riina Hytti | Pyhtään Yritys | 20.60 / 20.60 |
| Noora Kurkinen | Sysmän Sisu | 32.15 / 32.15 |
| Anni Mertakorpi | Iitin Pyrintö | 24.29 / 24.29 |
| Iida Ounaslehto | Espoon Tapiot | 29.26 / 29.26 |
| Riikka Peltonen | Hirvelän Hirvet | 18.09 / - |
| Saana Torniainen | Kuusankosken Kisa | 16.49 / 16.49 |
| Tara Vaittinen | Lahden Ahkera | 28.80 / 28.51 |
| |
| P11 60m (17) |
| Olli Ahlgren | Valkealan Kajo | 10.00 / 10.00 |
| Viljami Ahola | Hämeenlinnan Tarmo | 10.38 / 10.38 |
| Juho Arvio | Karhulan Katajaiset | 9.30 / 9.30 |
| Karim Echahid | Lahden Ahkera | 8.78 / 8.78 |
| Miko Elkala | Lahden Ahkera | 8.71 / 8.71 |
| Otto Gerkman | Espoon Tapiot | 8.96 / 8.96 |
| Eero Haapaniemi | Iitin Pyrintö | 11.27 / - |
| Ville Hietanen | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Lassi Hirvonen | Valkealan Kajo | 9.36 / 9.36 |
| Aaro Kärkkäinen | Valkealan Kajo | 10.23 / - |
| Akseli Nuutinen | Iitin Pyrintö | 9.08 / 9.08 |
| Niko Nyholm | Orimattilan Jymy | 9.64 / 9.64 |
| Aaro Ojala | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Lauri Peltola | Valkealan Kajo | - / - |
| Julius Sorsa | Karhulan Katajaiset | 9.18 / 9.18 |
| Jimi Tervonen | Luumäen Pojat | 9.66 / 9.66 |
| Ville Tuki | Humppilan Yri | 9.55 / 9.55 |
| |
| P11 1000m (7) |
| Juho Arvio | Karhulan Katajaiset | 3:35.69 / 3:37.06 |
| Eero Haapaniemi | Iitin Pyrintö | 4:11.85 / - |
| Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 3:30.4h / 3:30.4h |
| Niko Nyholm | Orimattilan Jymy | 3:51.33 / - |
| Aaro Ojala | Kuusankosken Kisa | 3:40.7h / 3:40.7h |
| Julius Sorsa | Karhulan Katajaiset | 3:15.2h / 3:15.2h |
| Jimi Tervonen | Luumäen Pojat | 3:51.59 / 3:51.59 |
| |
| P11 60m aj (8) |
| Karim Echahid | Lahden Ahkera | 10.18 / 10.18 |
| Otto Gerkman | Espoon Tapiot | 10.86 / - |
| Ville Hietanen | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Akseli Nuutinen | Iitin Pyrintö | 10.29 / 10.29 |
| Aaro Ojala | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Antti Parkkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.28 / 10.28 |
| Jirka Tommola | Asikkalan Raikas | 11.25 / 11.25 |
| Ville Tuki | Humppilan Yri | 11.08 / 11.19 |
| |
| P11 pituus (14) |
| Olli Ahlgren | Valkealan Kajo | 3.47 / 3.47 |
| Viljami Ahola | Hämeenlinnan Tarmo | 4.05 / 4.05 |
| Juho Arvio | Karhulan Katajaiset | 4.39 / 4.39 |
| Karim Echahid | Lahden Ahkera | 4.70 / 4.70 |
| Otto Gerkman | Espoon Tapiot | 4.32 / 4.12 |
| Eero Haapaniemi | Iitin Pyrintö | 3.43 / - |
| Ville Hietanen | Kuusankosken Kisa | - / - |
| Lassi Hirvonen | Valkealan Kajo | - / - |
| Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 3.85 / 3.85 |
| Akseli Nuutinen | Iitin Pyrintö | 4.43 / 4.43 |
| Niko Nyholm | Orimattilan Jymy | 3.61 / - |
| Aaro Ojala | Kuusankosken Kisa | 3.12 / - |
| Lauri Peltola | Valkealan Kajo | 3.37 / - |
| Ville Tuki | Humppilan Yri | 4.36 / 4.36 |
| |
| P11 3-loikka (9) |
| Karim Echahid | Lahden Ahkera | 8.84 / - |
