|
| N22 keihäs (2) |
| Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
| Marika Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 43.42 / 40.13 |
| Yvonn Lindholm | Helsingfors IFK | 35.74 / - |
| |
| M19 100m (1) |
| Joni Vainio-Kaila | Laitilan Jyske | 11.40 / 11.40 |
| |
| M19 seiväs (3) |
| Atte Hiironen | Liedon Parma | 4.10 / 3.81 |
| Johannes Simola | Turun Urheiluliitto | 4.65 / 4.65 |
| Einari Välimäki | Noormarkun Nopsa | 4.70 / 4.65 |
| |
| N19 100m (2) |
| Pauliina Palmgren | Turun Urheiluliitto | 13.39 / - |
| Maija Vehmanen | Espoon Tapiot | 13.48 / - |
| |
| N19 800m (2) |
| Pauliina Palmgren | Turun Urheiluliitto | 2:19.18 / - |
| Maija Vehmanen | Espoon Tapiot | 2:25.23 / 2:36.17 |
| |
| N19 keihäs (1) |
| Sanne Erkkola | Turun Weikot Yleisurheilu | 45.60 / 44.36 |
| |
| M17 100m (4) |
| Juho Hiivola | Kalannin Vankka | 12.68 / 12.80 |
| Juuso Porekari | Mynämäen Isku | 12.54 / 12.54 |
| Waltteri Salonen | Turun Weikot Yleisurheilu | 11.89 / 11.89 |
| Jaakko Varjonen | Liedon Parma | 11.77 / 11.77 |
| |
| M17 800m (2) |
| Tuomas Honka | Liedon Parma | 2:16.25 / 2:16.25 |
| Erik Uussaari | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 2:17.31 / 2:17.31 |
| |
| M17 seiväs (3) |
| Juho Hiivola | Kalannin Vankka | 4.10 / 4.10 |
| Tuomas Kleemola | Naantalin Löyly | 3.60 / 3.60 |
| Vesa Kleemola | Naantalin Löyly | 3.43 / 3.43 |
| |
| M17 kuula (3) |
| Juho Hiivola | Kalannin Vankka | 13.99 / 13.99 |
| Ville Lehmusvaara | Kalannin Vankka | 10.14 / 10.14 |
| Waltteri Salonen | Turun Weikot Yleisurheilu | 12.81 / 12.81 |
| |
| N17 100m (3) |
| Venla Laiho | Laitilan Jyske | 14.84 / - |
| Elisa Vataja | Turun Weikot Yleisurheilu | 13.76 / 13.95 |
| Amanda Virtanen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 14.35 / - |
| |
| N17 800m (3) |
| Venla Laiho | Laitilan Jyske | 2:42.16 / - |
| Vera Lensu | Helsingfors IFK | 2:30.08 / 2:30.08 |
| Amanda Virtanen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 2:33.36 / 2:37.33 |
| |
| N17 seiväs (1) |
| Venla Laiho | Laitilan Jyske | 3.15 / 3.10 |
| |
| N17 kuula (4) |
| Anni-Mari Huhtanen | Laitilan Jyske | 13.45 / 13.19 |
| Jasmin Kiiski | Laitilan Jyske | 10.26 / - |
| Venla Laiho | Laitilan Jyske | 9.61 / - |
| Amanda Virtanen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 7.92 / 7.47 |
| |
| P15 100m (6) |
| Aaron Ali-Marttila | Yläneen Kiri | - / - |
| Tuomas Honka | Liedon Parma | - / - |
| Valtteri Kalliokulju | Liedon Parma | 12.51 / 12.54 |
| Lauri Kaski | Laitilan Jyske | 14.77 / 14.77 |
| Erkki Laiho | Laitilan Jyske | - / - |
| Tuomas Lehtonen | Liedon Parma | 12.43 / 12.43 |
| |
| P15 200m aj (4) |
| Aaron Ali-Marttila | Yläneen Kiri | - / - |
| Valtteri Kalliokulju | Liedon Parma | 28.16 / - |
| Erkki Laiho | Laitilan Jyske | - / - |
| Tuomas Lehtonen | Liedon Parma | 29.45 / 29.45 |
| |
| P15 seiväs (4) |
| Tommi Holttinen | Someron Esa | 3.56 / 3.56 |
| Erkki Laiho | Laitilan Jyske | 2.80 / 2.50 |
| Santeri Rantatalo | Laitilan Jyske | 2.65 / 2.50 |
| Oskari Rekola | Mynämäen Isku | 3.75 / 3.75 |
| |
| P15 keihäs (7) |
| Aaron Ali-Marttila | Yläneen Kiri | 25.85 / 25.85 |
| Valtteri Heinilä | Yläneen Kiri | 38.95 / 38.95 |
| Erkki Laiho | Laitilan Jyske | 40.17 / 40.17 |
| Leo Laine | Naantalin Löyly | 46.18 / 46.18 |
| Santeri Rantatalo | Laitilan Jyske | 22.67 / 22.67 |
| Oskari Rekola | Mynämäen Isku | 35.52 / 35.52 |
| Jere Taskinen | Vehmaan Kiisto | 38.89 / 38.89 |
| |
| T15 100m (7) |
| Linda Huhtala | Yläneen Kiri | 14.74 / 14.74 |
| Sonja Jokiranta | Raision Kuula | 14.63 / - |
| Jasmin Kiiski | Laitilan Jyske | 15.66 / - |
| Nora Lahtinen | Naantalin Löyly | 16.27 / - |
| Aliisa Lindeman | Maskun Kataja | 13.61 / 13.88 |
| Josefiina Mäkinen | Salon Vilpas | 13.45 / 13.45 |
| Mimmi Suomalainen | Oripään Vesa | 13.32 / 13.32 |
| |
| T15 200m aj (5) |
| Essi Alanko | Salon Vilpas | - / - |
| Linda Huhtala | Yläneen Kiri | 36.99 / - |
| Sofia Isolauri | Vehmaan Kiisto | - / - |
| Nadja Kankare | Turun Toverit | 31.81 / 36.52 |
| Venla Määttä | Naantalin Löyly | - / - |
| |
| T15 seiväs (2) |
| Victoria Jakaus | Helsingfors IFK | - / - |
| Ilona Salonen | Turun Weikot Yleisurheilu | 2.20 / 2.20 |
| |
| T15 keihäs (8) |
| Linda Huhtala | Yläneen Kiri | 34.71 / 34.71 |
| Sofia Isolauri | Vehmaan Kiisto | 25.54 / 25.54 |
| Sonja Jokiranta | Raision Kuula | 38.40 / 37.32 |
| Jasmin Kiiski | Laitilan Jyske | 46.01 / 45.23 |
| Milla Koski-Vähälä | Lumijoen Lumiukot | 41.45 / 41.45 |
| Niina Mäkelä | Liedon Parma | 33.71 / 33.71 |
| Venla Olli | Eurajoen Veikot | 35.98 / 35.98 |
| Elina Pohjanpalo | Yläneen Kiri | 19.52 / - |
| |
| P13 800m (8) |
| Waltteri Heinonen | Laitilan Jyske | 2:44.67 / - |
| Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 2:57.93 / - |
| Frans Isolauri | Vehmaan Kiisto | 2:57.34 / 2:57.34 |
| Verner Perkkola | Laitilan Jyske | 2:45.13 / 2:45.13 |
| Pauli Raitanen | Naantalin Löyly | 2:48.34 / 2:59.52 |
| Severi Rantatalo | Laitilan Jyske | 2:53.66 / 2:56.79 |
| Jesse Rosenqvist | Maskun Kataja | - / - |
| Niklas Virtanen | Laitilan Jyske | 2:38.14 / - |
| |
| P13 60m aj (6) |
| Waltteri Heinonen | Laitilan Jyske | 13.32 / 13.32 |
| Frans Isolauri | Vehmaan Kiisto | 16.00 / 16.00 |
| Verner Perkkola | Laitilan Jyske | 10.69 / 10.69 |
| Pauli Raitanen | Naantalin Löyly | - / - |
| Severi Rantatalo | Laitilan Jyske | 11.88 / 11.88 |
| Niklas Virtanen | Laitilan Jyske | 10.91 / 11.81 |
| |
| P13 korkeus (8) |
| Marcus Hakanpää | Dragsfjärds IK | 1.41 / 1.41 |
| Waltteri Heinonen | Laitilan Jyske | 1.20 / 1.20 |
| Frans Isolauri | Vehmaan Kiisto | 1.28 / 1.26 |
| Verner Perkkola | Laitilan Jyske | 1.48 / 1.48 |
| Pauli Raitanen | Naantalin Löyly | 1.26 / 1.26 |
| Eero Rantanen | Virttaan Nousu | 1.35 / 1.35 |
| Severi Rantatalo | Laitilan Jyske | 1.39 / 1.39 |
| Niklas Virtanen | Laitilan Jyske | 1.23 / - |
| |
| P13 kuula (8) |
| Rene Ahonen | Maskun Kataja | 10.38 / 10.38 |
| Waltteri Heinonen | Laitilan Jyske | - / - |
| Frans Isolauri | Vehmaan Kiisto | 7.53 / 7.53 |
| Verner Perkkola | Laitilan Jyske | 12.65 / 12.65 |
| Pauli Raitanen | Naantalin Löyly | 7.19 / 7.19 |
| Eero Rantanen | Virttaan Nousu | 8.96 / 8.96 |
| Severi Rantatalo | Laitilan Jyske | 8.09 / 8.09 |
| Niklas Virtanen | Laitilan Jyske | 9.44 / - |
| |
| T13 800m (10) |
| Tanja Ali-Marttila | Yläneen Kiri | 2:48.34 / 2:48.34 |
| Sanni Grönroos | Laitilan Jyske | 2:40.72 / 2:47.12 |
| Manda Gullberg | Vasa IS | 2:48.37 / - |
| Jenny Hansen | Naantalin Löyly | 3:26.37 / - |
| Alisa Kaski | Laitilan Jyske | 3:17.93 / 3:17.93 |
| Hanna Kero | Toijalan Vauhti | - / - |
| Jutta Lukkala | Laitilan Jyske | 2:37.32 / 2:37.32 |
| Caroliina Mutta | Turun Weikot Yleisurheilu | 2:41.13 / 2:41.13 |
| Sanna Ranta | Laitilan Jyske | 2:47.81 / - |
| Essi Rantanen | Mynämäen Isku | 2:40.27 / 2:40.27 |
| |
| T13 60m aj (7) |
| Sanni Grönroos | Laitilan Jyske | 11.89 / - |
| Julia Huhtala | Yläneen Kiri | 14.16 / 14.16 |
| Alisa Kaski | Laitilan Jyske | 12.10 / 12.10 |
| Sanni Kettunen | Salon Vilpas | 10.09 / 10.09 |
| Jutta Lukkala | Laitilan Jyske | 10.35 / 10.46 |
| Caroliina Mutta | Turun Weikot Yleisurheilu | 13.54 / 13.54 |
| Essi Rantanen | Mynämäen Isku | 10.65 / 10.65 |
| |
| T13 pituus (8) |
| Tanja Ali-Marttila | Yläneen Kiri | 3.62 / 3.62 |
| Julia Auremaa | Naantalin Löyly | 3.77 / 3.77 |
| Sanni Grönroos | Laitilan Jyske | 4.15 / - |
| Jenny Hansen | Naantalin Löyly | 3.77 / 3.77 |
| Alisa Kaski | Laitilan Jyske | 3.88 / 3.88 |
| Sanni Kettunen | Salon Vilpas | 4.63 / 4.63 |
| Jutta Lukkala | Laitilan Jyske | 4.45 / 4.23 |
| Essi Rantanen | Mynämäen Isku | 4.60 / 4.60 |
| |
| T13 kuula (11) |
| Julia Auremaa | Naantalin Löyly | - / - |
| Sanni Grönroos | Laitilan Jyske | 10.37 / 10.37 |
| Manda Gullberg | Vasa IS | 8.38 / 8.38 |
| Jenny Hansen | Naantalin Löyly | 7.89 / 7.89 |
| Julia Huhtala | Yläneen Kiri | 6.55 / 6.55 |
| Alisa Kaski | Laitilan Jyske | 6.90 / 6.90 |
| Milla Koski-Vähälä | Lumijoen Lumiukot | 12.60 / 12.60 |
| Jutta Lukkala | Laitilan Jyske | 10.24 / 10.24 |
| Matilda Maikola | Kalannin Vankka | 7.46 / 7.46 |
| Venla Olli | Eurajoen Veikot | 8.56 / 8.56 |
| Essi Rantanen | Mynämäen Isku | 9.20 / 9.20 |
| |
| P11 60m (16) |
| Marcus Hakanpää | Dragsfjärds IK | 9.87 / - |
| Santeri Heinonen | Laitilan Jyske | 10.55 / 10.56 |
| Niklas Helin | Perttelin Peikot | 9.05 / 9.05 |
| Andrej Karlsson | Dragsfjärds IK | 9.76 / 9.76 |
| Tuukka Koski | Naantalin Löyly | 9.20 / 9.20 |
| Väinö Laivo | Kalannin Vankka | 9.55 / 9.55 |
| Aleksi Leivo | Maskun Kataja | 9.97 / 9.97 |
| Juuso Lukkala | Laitilan Jyske | 10.21 / 10.21 |
| Miro Mattila | Laitilan Jyske | 10.26 / - |
| Antti Pränni | Track and Field Espoo | 9.54 / 9.54 |
| Lauri Rantanen | Virttaan Nousu | - / - |
| Severi Rautio | Raision Kuula | 9.26 / 9.26 |
| Alexander Salminen | Turun Weikot Yleisurheilu | 9.69 / 9.69 |
| Aleksi Sipilä | Ruskon Yritys | 9.81 / 9.81 |
| Topias Tapani | Laitilan Jyske | 11.16 / 11.16 |
| Jere Uusikartano | Laitilan Jyske | 10.06 / - |
| |
| P11 1000m (11) |
| Santeri Heinonen | Laitilan Jyske | 4:05.51 / - |
| Wiljami Itämeri | Turun Urheiluliitto | 3:25.69 / 3:25.69 |
| Juho-Oskari Junttila | Raision Kuula | 3:38.90 / 3:38.90 |
| Andrej Karlsson | Dragsfjärds IK | 4:12.9h / - |
| Väinö Laivo | Kalannin Vankka | 3:52.56 / 3:52.56 |
| Juuso Lukkala | Laitilan Jyske | 3:58.51 / - |
| Miro Mattila | Laitilan Jyske | 3:56.41 / - |
| Daniel Salminen | Turun Weikot Yleisurheilu | 3:38.15 / - |
| Aleksi Sipilä | Ruskon Yritys | 4:08.75 / - |
| Topias Tapani | Laitilan Jyske | - / - |
| Ville Tuomi | Taivassalon Tahti | 3:59.11 / - |
| |
| P11 pituus (17) |
| Marcus Hakanpää | Dragsfjärds IK | 4.45 / 4.45 |
| Santeri Heinonen | Laitilan Jyske | 3.31 / 3.31 |
| Niklas Helin | Perttelin Peikot | 4.31 / 4.31 |
| Wiljami Itämeri | Turun Urheiluliitto | 4.18 / 4.18 |
| Juho-Oskari Junttila | Raision Kuula | 3.83 / 3.83 |
| Andrej Karlsson | Dragsfjärds IK | 3.76 / 3.76 |
| Tuukka Koski | Naantalin Löyly | 4.08 / 4.08 |
| Väinö Laivo | Kalannin Vankka | 3.94 / 3.94 |
| Aleksi Leivo | Maskun Kataja | 3.88 / 3.88 |
| Juuso Lukkala | Laitilan Jyske | 3.61 / 3.61 |
| Miro Mattila | Laitilan Jyske | 3.15 / 2.48 |
| Antti Pränni | Track and Field Espoo | 3.90 / 3.90 |
| Severi Rautio | Raision Kuula | 4.01 / 4.01 |
| Alexander Salminen | Turun Weikot Yleisurheilu | 4.13 / 4.13 |
| Daniel Salminen | Turun Weikot Yleisurheilu | 3.89 / 3.89 |
| Aleksi Sipilä | Ruskon Yritys | 3.62 / 3.62 |
| Jere Uusikartano | Laitilan Jyske | 3.93 / - |
| |
| P11 kuula (15) |
| Marcus Hakanpää | Dragsfjärds IK | 9.85 / 9.85 |
| Santeri Heinonen | Laitilan Jyske | 4.44 / 4.44 |
| Niklas Helin | Perttelin Peikot | 9.64 / 9.64 |
| Wiljami Itämeri | Turun Urheiluliitto | 6.62 / 6.17 |
| Juho-Oskari Junttila | Raision Kuula | 8.56 / 8.56 |
| Andrej Karlsson | Dragsfjärds IK | 6.22 / 6.22 |
| Tuukka Koski | Naantalin Löyly | 8.11 / 8.11 |
| Aleksi Leivo | Maskun Kataja | 7.77 / 7.77 |
| Juuso Lukkala | Laitilan Jyske | 7.74 / 7.74 |
| Miro Mattila | Laitilan Jyske | 5.20 / - |
| Antti Pränni | Track and Field Espoo | 12.22 / 12.22 |
| Lauri Rantanen | Virttaan Nousu | 6.38 / 6.38 |
| Severi Rautio | Raision Kuula | 6.96 / 6.96 |
| Topias Tapani | Laitilan Jyske | - / - |
| Jere Uusikartano | Laitilan Jyske | 9.04 / 9.04 |
| |
| T11 60m (19) |
| Maria Antola | Laitilan Jyske | 10.21 / 10.21 |
| Jenna Auremaa | Naantalin Löyly | 9.59 / 9.59 |
| Ida Grönroos | Laitilan Jyske | 10.67 / 10.67 |
| Viktoria Harikkala | Laitilan Jyske | 10.15 / 10.15 |
| Kiia Jalonen | ÅIFK Friidrott | 9.55 / 9.55 |
| Saaga Järvinen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 10.18 / 10.18 |
| Aura Koilahti | Turun Weikot Yleisurheilu | 10.53 / 10.53 |
| Iiris Kuusjärvi | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 10.03 / 10.03 |
| Oona Lius | Turun Weikot Yleisurheilu | 9.20 / 9.20 |
| Linnea Loukola | Raision Kuula | 9.88 / 9.88 |
| Julia Lukkala | Laitilan Jyske | 9.65 / 9.65 |
| Meri Mäenpää | Laitilan Jyske | 9.62 / 9.62 |
| Linnea Maikola | Kalannin Vankka | 9.89 / 9.89 |
| Melina Pykälämaa | Naantalin Löyly | 9.43 / 9.43 |
| Eveliina Rekola | Mynämäen Isku | 10.34 / - |
| Emma Sipilä | Ruskon Yritys | 10.32 / 10.32 |
| Martta Tenhunen | Yläneen Kiri | 10.18 / 10.18 |
| Tuulia Turunen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 10.70 / - |
| Jenna Westerlund | Laitilan Jyske | 10.46 / 10.46 |
| |
| T11 1000m (7) |
| Maria Antola | Laitilan Jyske | 4:44.85 / - |
| Ida Grönroos | Laitilan Jyske | 4:02.27 / - |
| Julia Lukkala | Laitilan Jyske | 3:49.98 / - |
| Meri Mäenpää | Laitilan Jyske | 4:10.93 / - |
| Venla-Nora Nirkkonen | Turun Weikot Yleisurheilu | 3:52.28 / 3:52.28 |
| Emma Sipilä | Ruskon Yritys | 4:04.9h / 4:11.58 |
| Tuulia Turunen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 4:44.40 / - |
| |
| T11 pituus (20) |
| Maria Antola | Laitilan Jyske | 3.51 / 3.51 |
| Jenna Auremaa | Naantalin Löyly | 3.68 / 3.68 |
| Ida Grönroos | Laitilan Jyske | 3.27 / 3.27 |
| Viktoria Harikkala | Laitilan Jyske | 3.38 / 3.38 |
| Kiia Jalonen | ÅIFK Friidrott | 3.51 / 3.51 |
| Saaga Järvinen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 3.26 / 3.26 |
| Aura Koilahti | Turun Weikot Yleisurheilu | 3.25 / 3.25 |
| Iiris Kuusjärvi | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 3.28 / 3.28 |
| Oona Lius | Turun Weikot Yleisurheilu | 4.05 / 4.05 |
| Linnea Loukola | Raision Kuula | 3.73 / 3.73 |
| Julia Lukkala | Laitilan Jyske | 3.98 / 3.98 |
| Meri Mäenpää | Laitilan Jyske | 3.59 / 4.11 |
| Linnea Maikola | Kalannin Vankka | 3.64 / 3.64 |
| Venla-Nora Nirkkonen | Turun Weikot Yleisurheilu | 3.33 / 3.33 |
| Melina Pykälämaa | Naantalin Löyly | 4.07 / 4.07 |
| Eveliina Rekola | Mynämäen Isku | 3.65 / - |
| Emma Sipilä | Ruskon Yritys | 3.14 / 3.14 |
| Martta Tenhunen | Yläneen Kiri | 3.25 / 3.25 |
| Tuulia Turunen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 3.29 / - |
| Jenna Westerlund | Laitilan Jyske | 3.57 / 3.51 |
| |
| T11 kuula (17) |
| Maria Antola | Laitilan Jyske | 4.32 / 4.32 |
| Ida Grönroos | Laitilan Jyske | 6.21 / 6.21 |
| Viktoria Harikkala | Laitilan Jyske | 6.77 / 6.77 |
| Katariina Heinilä | Yläneen Kiri | 6.85 / 6.85 |
| Kiia Jalonen | ÅIFK Friidrott | 5.63 / 5.63 |
| Saaga Järvinen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 4.66 / 4.66 |
| Iiris Kuusjärvi | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 5.20 / 5.20 |
| Oona Lius | Turun Weikot Yleisurheilu | 8.60 / 8.60 |
| Linnea Loukola | Raision Kuula | 5.23 / 5.23 |
| Julia Lukkala | Laitilan Jyske | 9.68 / 9.68 |
| Meri Mäenpää | Laitilan Jyske | 6.57 / 6.57 |
| Linnea Maikola | Kalannin Vankka | 7.14 / 7.14 |
| Nina Nurmi | Kalannin Vankka | 6.60 / 6.60 |
| Melina Pykälämaa | Naantalin Löyly | 7.84 / 7.84 |
| Eveliina Rekola | Mynämäen Isku | 6.23 / - |
| Martta Tenhunen | Yläneen Kiri | 7.20 / 7.20 |
| Jenna Westerlund | Laitilan Jyske | 9.12 / 9.12 |
| |
| P9 40m (20) |
| Niklas Antola | Laitilan Jyske | 7.67 / 7.67 |
| Rasmus Haavisto | Maskun Kataja | 7.40 / 7.40 |
| Joona Harjunen | Kiukaisten Kisailijat | 8.17 / 8.17 |
| Kristian Helin | Perttelin Peikot | 7.29 / 7.29 |
| Otto Hiivola | Kalannin Vankka | 7.83 / 7.83 |
| Eemil Isolauri | Vehmaan Kiisto | 7.33 / 7.33 |
| Taneli Karvonen | Mynämäen Isku | 6.81 / 6.81 |
| Justus Lukkala | Laitilan Jyske | 7.47 / 7.47 |
| Väinö Lupala | IF Raseborg | 7.60 / 7.60 |
| Martin Mäenpää | Laitilan Jyske | 7.28 / 7.28 |
| Luka Marttila | Maskun Kataja | 6.80 / 6.80 |
| Nooa Marttila | Maskun Kataja | 7.94 / 7.94 |
| Samuli Ranta | Laitilan Jyske | 7.05 / 7.05 |
| Julius Rintanen | Raision Kuula | 7.51 / 7.51 |
| Oliver Rosenqvist | Maskun Kataja | - / - |
| Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 8.03 / 8.03 |
| Miro Uusikartano | Laitilan Jyske | 8.40 / - |
| Jermu Vihmakoski | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 7.28 / 7.28 |
| Jesse Virtanen | Laitilan Jyske | 7.50 / 7.50 |
| Daniel Vuoristo | Vehmaan Kiisto | 7.32 / 7.32 |
| |
| P9 1000m (10) |
| Niklas Antola | Laitilan Jyske | - / - |
| Rasmus Haavisto | Maskun Kataja | 3:58.20 / - |
| Nicklas Lönnroth | Maskun Kataja | - / - |
| Justus Lukkala | Laitilan Jyske | 4:41.85 / - |
| Martin Mäenpää | Laitilan Jyske | 4:11.72 / - |
| Luka Marttila | Maskun Kataja | 4:04.57 / - |
| Oliver Rosenqvist | Maskun Kataja | - / - |
| Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | - / - |
| Jermu Vihmakoski | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | - / - |
| Daniel Vuoristo | Vehmaan Kiisto | 4:28.45 / - |
| |
| P9 pituus (20) |
| Niklas Antola | Laitilan Jyske | - / - |
| Rasmus Haavisto | Maskun Kataja | 3.14 / 3.14 |
| Joona Harjunen | Kiukaisten Kisailijat | 2.90 / 2.90 |
| Kristian Helin | Perttelin Peikot | 3.26 / 3.26 |
| Otto Hiivola | Kalannin Vankka | 2.71 / 2.71 |
| Eemil Isolauri | Vehmaan Kiisto | 3.20 / 3.20 |
| Taneli Karvonen | Mynämäen Isku | 3.56 / 3.56 |
| Justus Lukkala | Laitilan Jyske | 3.13 / 3.13 |
| Väinö Lupala | IF Raseborg | 3.15 / 3.05 |
| Martin Mäenpää | Laitilan Jyske | 3.35 / 3.35 |
| Luka Marttila | Maskun Kataja | 3.54 / 3.54 |
| Nooa Marttila | Maskun Kataja | 2.78 / 2.78 |
| Samuli Ranta | Laitilan Jyske | 3.43 / 3.43 |
| Julius Rintanen | Raision Kuula | 3.29 / 3.29 |
| Oliver Rosenqvist | Maskun Kataja | 2.91 / 2.91 |
| Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 2.91 / 2.91 |
| Miro Uusikartano | Laitilan Jyske | 2.96 / 2.96 |
| Jermu Vihmakoski | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 3.51 / 3.51 |
| Jesse Virtanen | Laitilan Jyske | 3.19 / 3.19 |
| Daniel Vuoristo | Vehmaan Kiisto | 3.00 / 3.00 |
| |
| P9 kuula (19) |
| Niklas Antola | Laitilan Jyske | - / - |
| Rasmus Haavisto | Maskun Kataja | 6.19 / 6.19 |
| Joona Harjunen | Kiukaisten Kisailijat | 4.29 / 4.29 |
| Kristian Helin | Perttelin Peikot | 6.96 / 6.96 |
| Otto Hiivola | Kalannin Vankka | 5.09 / 5.09 |
| Eemil Isolauri | Vehmaan Kiisto | 6.49 / 6.49 |
| Taneli Karvonen | Mynämäen Isku | 8.20 / 8.20 |
| Nicklas Lönnroth | Maskun Kataja | - / - |
| Justus Lukkala | Laitilan Jyske | 4.95 / 4.95 |
| Väinö Lupala | IF Raseborg | 5.93 / 5.93 |
| Martin Mäenpää | Laitilan Jyske | 6.57 / 6.57 |
| Luka Marttila | Maskun Kataja | 7.71 / 7.71 |
| Nooa Marttila | Maskun Kataja | 5.29 / 5.29 |
| Julius Rintanen | Raision Kuula | 6.08 / 6.08 |
| Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 3.93 / 3.93 |
| Miro Uusikartano | Laitilan Jyske | 4.65 / 4.65 |
| Jermu Vihmakoski | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 5.80 / 5.80 |
| Jesse Virtanen | Laitilan Jyske | 5.28 / 5.28 |
| Daniel Vuoristo | Vehmaan Kiisto | 5.28 / 5.28 |
| |
| T9 40m (15) |
| Aada Aho | Raision Kuula | 6.68 / 6.68 |
| Carolina Grönroos | Laitilan Jyske | 7.36 / 7.36 |
| Fiia Kajula | Raision Kuula | 7.21 / 7.21 |
| Jutta Koski | Naantalin Löyly | 7.60 / 7.60 |
| Viveka Loukola | Raision Kuula | 6.90 / 6.90 |
| Saimi Lupala | IF Raseborg | 6.95 / 6.95 |
| Emilia Pietilä | Mynämäen Isku | 7.36 / 7.36 |
| Olivia Pietilä | Mynämäen Isku | 7.64 / 7.64 |
| Sanni Rautio | Raision Kuula | 8.46 / 8.46 |
| Vilma Reunanen | Yläneen Kiri | 7.34 / 7.34 |
| Iida Rosenqvist | Maskun Kataja | 7.45 / 7.45 |
| Ilona Ruohola | Turun Urheiluliitto | 6.71 / 6.71 |
| Milla Salmi | Yläneen Kiri | 8.52 / 8.52 |
| Alice Sundgren | Laitilan Jyske | 7.40 / 7.40 |
| Teresa Tapani | Laitilan Jyske | 7.32 / 7.32 |
| |
| T9 1000m (10) |
| Carolina Grönroos | Laitilan Jyske | 4:25.60 / - |
| Fanny Hansen | Naantalin Löyly | 4:26.01 / - |
| Veera Helkama | Perniön Urheilijat | - / - |
| Fiia Kajula | Raision Kuula | 4:10.95 / - |
| Laura Kavander | Yläneen Kiri | 4:33.44 / 4:33.44 |
| Vilma Reunanen | Yläneen Kiri | - / - |
| Iida Rosenqvist | Maskun Kataja | - / - |
| Ilona Ruohola | Turun Urheiluliitto | 3:47.51 / - |
| Milla Salmi | Yläneen Kiri | - / - |
| Alice Sundgren | Laitilan Jyske | 3:53.00 / 3:53.00 |
| |
| T9 pituus (17) |
| Aada Aho | Raision Kuula | 4.08 / 4.08 |
| Carolina Grönroos | Laitilan Jyske | 3.29 / 3.29 |
| Fanny Hansen | Naantalin Löyly | 3.39 / 3.39 |
| Fiia Kajula | Raision Kuula | 3.12 / 3.12 |
| Laura Kavander | Yläneen Kiri | 2.58 / 2.58 |
| Jutta Koski | Naantalin Löyly | 3.11 / 3.11 |
| Viveka Loukola | Raision Kuula | 3.53 / 3.53 |
| Saimi Lupala | IF Raseborg | 3.50 / 3.50 |
| Emilia Pietilä | Mynämäen Isku | 3.16 / 3.16 |
| Olivia Pietilä | Mynämäen Isku | 2.84 / 2.84 |
| Sanni Rautio | Raision Kuula | 2.40 / 2.40 |
| Vilma Reunanen | Yläneen Kiri | 2.63 / 2.63 |
| Iida Rosenqvist | Maskun Kataja | 2.52 / 2.52 |
| Ilona Ruohola | Turun Urheiluliitto | 3.93 / 3.93 |
| Milla Salmi | Yläneen Kiri | 2.38 / 2.38 |
| Alice Sundgren | Laitilan Jyske | 3.45 / 3.45 |
| Teresa Tapani | Laitilan Jyske | 3.05 / 3.05 |
| |
| T9 kuula (15) |
| Aada Aho | Raision Kuula | 4.97 / 4.97 |
| Carolina Grönroos | Laitilan Jyske | 4.28 / 4.28 |
| Fanny Hansen | Naantalin Löyly | 5.32 / 5.32 |
| Jutta Koski | Naantalin Löyly | 4.50 / 4.50 |
| Martta Koski-Vähälä | Lumijoen Lumiukot | 6.15 / 6.15 |
| Viveka Loukola | Raision Kuula | 5.04 / 5.04 |
| Saimi Lupala | IF Raseborg | 5.18 / 5.18 |
| Emilia Pietilä | Mynämäen Isku | 5.06 / 5.06 |
| Olivia Pietilä | Mynämäen Isku | 4.76 / 4.76 |
| Sanni Rautio | Raision Kuula | 3.84 / 3.84 |
| Vilma Reunanen | Yläneen Kiri | 4.05 / 4.05 |
| Ilona Ruohola | Turun Urheiluliitto | 5.28 / 5.28 |
| Milla Salmi | Yläneen Kiri | 3.57 / 3.57 |
| Alice Sundgren | Laitilan Jyske | 4.10 / 4.10 |
| Teresa Tapani | Laitilan Jyske | 4.48 / 4.48 |