Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku

UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Tulospalveluohje

Näytä piirien myöntämät kilpailut

Paluu kilpailun tietoihin
SM-kilpailut
06.03. klo 10:00 SM-hallimoniottelut Tulokset
SM-hallimoniottelut 6.-7.3.2010
Hipposhalli, Jyväskylä


TULOKSET

M  7-ottelu

  1. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF               5224
       7,49    6,86   13,35     188    8,68     460 2.53,01
        716     781     689     696     818     790     734
                                                           
  2. Mauri Kaattari                          1986 HimU                 5139
       7,50    6,40   14,23     200    8,68     470 3.10,06
        713     675     742     803     818     819     569
                                                           
  3. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU             4819
       7,43    6,70   12,48     176    8,72     390 2.55,19
        736     743     636     593     809     590     712
                                                           
  4. Lari Haapakangas                        1987 TuUL                 4747
       7,43    6,52   11,57     176    8,96     400 2.50,12
        736     702     580     593     755     617     764
                                                           
  5. Jussi Välimäki                          1981 NoorNo               4632
       7,64    6,24   12,78     182    8,75     400 3.05,90
        668     639     654     644     802     617     608

M  7-ottelu 60 m


  1. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU             7,43
  1. Lari Haapakangas                        1987 TuUL                 7,43
  3. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF               7,49
  4. Mauri Kaattari                          1986 HimU                 7,50
  5. Jussi Välimäki                          1981 NoorNo               7,64


M  7-ottelu 1000 m


  1. Lari Haapakangas                        1987 TuUL              2.50,12
  2. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF            2.53,01
  3. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU          2.55,19
  4. Jussi Välimäki                          1981 NoorNo            3.05,90
  5. Mauri Kaattari                          1986 HimU              3.10,06

M  7-ottelu 60 m aj


  1. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF               8,68
  1. Mauri Kaattari                          1986 HimU                 8,68
  3. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU             8,72
  4. Jussi Välimäki                          1981 NoorNo               8,75
  5. Lari Haapakangas                        1987 TuUL                 8,96

M  7-ottelu Korkeus

  1. Mauri Kaattari                          1986 HimU                  200
         176 179 182 185 188 191 194 197 200 203
           O   -   -   O   O   O  XO   O   O XXX
  2. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF                188
         161 164 167 170 173 176 179 182 185 188 191 194
           O   O   O   O   O   O  XO   O  XO XXO  X-  XX
  3. Jussi Välimäki                          1981 NoorNo                182
         173 176 179 182 185
           O   - XXO XXO XXX
  4. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU              176
         167 170 173 176 179
           O   O   O XXO XXX
  5. Lari Haapakangas                        1987 TuUL                  176
         167 170 173 176 179
           O   O  XO XXO XXX

M  7-ottelu Seiväs

  1. Mauri Kaattari                          1986 HimU                  470
         420 430 440 450 460 470 480
          XO   - XXO   O   O  XO XXX
  2. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF                460
         410 420 430 440 450 460 470
           O   -  XO  XO   O   O XXX
  3. Jussi Välimäki                          1981 NoorNo                400
         400 410 420 430
         XXO   -   - XXX
  4. Lari Haapakangas                        1987 TuUL                  400
         300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410
           O   -   -   -   -  XO   -   O XXO XXO XXO XXX
  5. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU              390
         350 360 370 380 390 400
           O   O XXO  XO XXO XXX

M  7-ottelu Pituus

  1. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF               6,86                
          6,53  6,85  6,86
                          
  2. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU             6,70                
          6,70     X     X      
                                
  3. Lari Haapakangas                        1987 TuUL                 6,52                
          6,39  6,52     X      
                                
  4. Mauri Kaattari                          1986 HimU                 6,40                
          6,26  6,40  6,32
                          
  5. Jussi Välimäki                          1981 NoorNo               6,24                
          6,07  5,32  6,24      
                                
                                            
M  7-ottelu Kuula

  1. Mauri Kaattari                          1986 HimU                14,23
          14,23      X      X
  2. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF              13,35
          13,35  12,43  13,31
  3. Jussi Välimäki                          1981 NoorNo              12,78
          12,78      X  12,59
  4. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU            12,48
          11,87  11,88  12,48
  5. Lari Haapakangas                        1987 TuUL                11,57
          11,57      X  11,04

M22 7-ottelu

  1. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58                5153
       7,28    6,80   12,90     179    8,39     450 2.58,86
        785     767     661     619     886     760     675
                                                           
  2. Joli Koivu                              1990 EsboIF               4910
       7,51    6,89   11,73     191    8,66     410 3.03,39
        710     788     590     723     823     645     631
                                                           
  3. Jussi Kaavi                             1990 HKV                  4887
       7,32    6,48   11,78     179    8,77     470 3.07,33
        772     693     593     619     797     819     594
                                                           
  4. Juha Sola                               1990 NaanLö               4688
       7,65    6,57   11,29     176    9,34     420 2.45,95
        665     713     563     593     673     673     808
                                                           
  5. Tuure Hollo                             1990 LänsUU               4638
       7,59    6,21   11,54     194    9,16     430 3.08,72
        684     632     579     749     711     702     581
                                                           
  6. Tuomas Helin                            1988 LahdAh               4637
       7,60    5,99   11,60     182    9,04     430 2.55,69
        681     584     582     644     737     702     707
                                                           
  7. Niklas Eriksson                         1990 LänsUU               3878
       8,18    6,06   11,91     182    9,96     320 3.10,09
        509     600     601     644     549     406     569
                                                           
  8. Lauri Hassi                             1990 OrivPo               3652
       7,86    5,85    8,93     158    9,88     300 2.55,86
        601     554     422     449     564     357     705
                                                           


M22 7-ottelu 60 m


  1. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58                7,28
  2. Jussi Kaavi                             1990 HKV                  7,32
  3. Joli Koivu                              1990 EsboIF               7,51
  4. Tuure Hollo                             1990 LänsUU               7,59
  5. Tuomas Helin                            1988 LahdAh               7,60
  6. Juha Sola                               1990 NaanLö               7,65
  7. Lauri Hassi                             1990 OrivPo               7,86
  8. Niklas Eriksson                         1990 LänsUU               8,18

M22 7-ottelu 1000 m


  1. Juha Sola                               1990 NaanLö            2.45,95
  2. Tuomas Helin                            1988 LahdAh            2.55,69
  3. Lauri Hassi                             1990 OrivPo            2.55,86
  4. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58             2.58,86
  5. Joli Koivu                              1990 EsboIF            3.03,39
  6. Jussi Kaavi                             1990 HKV               3.07,33
  7. Tuure Hollo                             1990 LänsUU            3.08,72
  8. Niklas Eriksson                         1990 LänsUU            3.10,09

M22 7-ottelu 60 m aj


  1. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58                8,39
  2. Joli Koivu                              1990 EsboIF               8,66
  3. Jussi Kaavi                             1990 HKV                  8,77
  4. Tuomas Helin                            1988 LahdAh               9,04
  5. Tuure Hollo                             1990 LänsUU               9,16
  6. Juha Sola                               1990 NaanLö               9,34
  7. Lauri Hassi                             1990 OrivPo               9,88
  8. Niklas Eriksson                         1990 LänsUU               9,96

M22 7-ottelu Korkeus

  1. Tuure Hollo                             1990 LänsUU                194
         176 179 182 185 188 191 194 197
           O   -   O   O   O  XO  XO XXX
  2. Joli Koivu                              1990 EsboIF                191
         176 179 182 185 188 191 194
           O   -   O   O   O  XO XXX
  3. Tuomas Helin                            1988 LahdAh                182
         167 170 173 176 179 182 185
           O   O XXO   O XXO   O XXX
  4. Niklas Eriksson                         1990 LänsUU                182
         170 173 176 179 182 185
           O  XO   O   O XXO XXX
  5. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58                 179
         167 170 173 176 179 182
           O   O   O   O   O XXX
  6. Jussi Kaavi                             1990 HKV                   179
         167 170 173 176 179 182
           O  XO   O   O   O XXX
  7. Juha Sola                               1990 NaanLö                176
         170 173 176 179
           O  XO  XO XXX
  8. Lauri Hassi                             1990 OrivPo                158
         152 155 158 161
           O  XO   O XXX

M22 7-ottelu Seiväs

  1. Jussi Kaavi                             1990 HKV                   470
         470 480
          XO XXX
  2. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58                 450
         420 430 440 450 460
           O  XO XXO   O XXX
  3. Tuomas Helin                            1988 LahdAh                430
         400 410 420 430 440
          XO   -   O  XO XXX
  4. Tuure Hollo                             1990 LänsUU                430
         380 390 400 410 420 430 440
         XXO   -   O   O  XO XXO XXX
  5. Juha Sola                               1990 NaanLö                420
         400 410 420 430
          XO XXO  XO XXX
  6. Joli Koivu                              1990 EsboIF                410
         380 390 400 410 420
           O   -  XO   O XXX
  7. Niklas Eriksson                         1990 LänsUU                320
         270 280 290 300 310 320 330
          XO   -   -  XO   O  XO XXX
  8. Lauri Hassi                             1990 OrivPo                300
         270 280 290 300 310
           O   -   O   O XXX

M22 7-ottelu Pituus

  1. Joli Koivu                              1990 EsboIF               6,89                
          6,75  6,74  6,89
                          
  2. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58                6,80                
          6,80     X  6,50
                          
  3. Juha Sola                               1990 NaanLö               6,57                
          6,51  6,57  6,53
                          
  4. Jussi Kaavi                             1990 HKV                  6,48                
          6,01  6,45  6,48
                          
  5. Tuure Hollo                             1990 LänsUU               6,21                
          5,98  5,98  6,21
                          
  6. Niklas Eriksson                         1990 LänsUU               6,06                
             X  6,00  6,06
                          
  7. Tuomas Helin                            1988 LahdAh               5,99                
          5,80  5,84  5,99
                          
  8. Lauri Hassi                             1990 OrivPo               5,85                
          5,71     X  5,85      
                                

M22 7-ottelu Kuula

  1. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58               12,90
          11,95  12,71  12,90
  2. Niklas Eriksson                         1990 LänsUU              11,91
          11,39  11,91      X
  3. Jussi Kaavi                             1990 HKV                 11,78
          11,52  11,68  11,78
  4. Joli Koivu                              1990 EsboIF              11,73
          11,73      X      X
  5. Tuomas Helin                            1988 LahdAh              11,60
          11,60  11,04  11,50
  6. Tuure Hollo                             1990 LänsUU              11,54
          11,24  11,54      X
  7. Juha Sola                               1990 NaanLö              11,29
          11,13  11,29      X
  8. Lauri Hassi                             1990 OrivPo               8,93
           8,54   8,93   8,62       


M19 7-ottelu

  1. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibb               5155
       7,35    6,83   12,93     186    8,47     430 2.55,65
        762     774     663     679     867     702     708
                                                           
  2. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU             4704
       7,19    6,76   11,08     177    8,56     360 3.04,22
        816     757     551     602     846     509     623
                                                           
  3. Aleksi Laitinen                         1991 LahdAh               4618
       7,60    6,27   12,96     183    8,76     380 3.05,49
        681     646     665     653     800     562     611
                                                           
  4. Stefan Ekblad                           1991 KimiSF               4541
       7,56    5,97   11,89     177    9,02     400 2.55,74
        694     580     600     602     741     617     707
                                                           
  5. Victor Högholm                          1991 IFFemm               4504
       7,73    6,09   12,60     189    9,04     400 3.11,46
        640     606     643     705     737     617     556
                                                           
  6. Antoni Stranden                         1992 JoensK               4174
       7,90    5,60   13,13     177    9,05     360 3.10,85
        589     502     675     602     735     509     562
                                                           
  7. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi               4171
       7,53    6,04   11,33     168    9,55     420 3.20,57
        703     595     566     528     629     673     477
                                                           
  8. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV               4134
       7,77    5,97   12,05     165    9,40     410 3.16,94
        628     580     609     504     660     645     508
                                                           
  9. Joosua Hakala                           1992 ForsSa               3932
       7,70    5,68    9,73     168    9,87     400 3.08,59
        650     519     469     528     566     617     583
                                                           
 10. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi               3846
       7,36    6,52   12,72     177      DQ     390 3.12,93
        759     702     650     602       0     590     543
                                                           
 11. Aapo Maijanen                           1991 Tamp38               3844
       7,76    5,65   10,65     171    9,40     310 3.08,56
        631     512     525     552     660     381     583
                                                           
 12. Pekka Roine                             1992 OulPy                3517
       7,96    5,50   10,10     165    9,52     290 3.17,70
        571     481     492     504     635     333     501
                                                           


M19 7-ottelu 60 m

  1. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU             7,19
  2. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibb               7,35
  3. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi               7,36
  4. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi               7,53
  5. Stefan Ekblad                           1991 KimiSF               7,56
  6. Aleksi Laitinen                         1991 LahdAh               7,60
  7. Joosua Hakala                           1992 ForsSa               7,70
  8. Victor Högholm                          1991 IFFemm               7,73
  9. Aapo Maijanen                           1991 Tamp38               7,76
 10. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV               7,77
 11. Antoni Stranden                         1992 JoensK               7,90
 12. Pekka Roine                             1992 OulPy                7,96

Erä 1                

  1. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU             7,19
  2. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibb               7,35
  3. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi               7,36
  4. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi               7,53
  5. Joosua Hakala                           1992 ForsSa               7,70
  6. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV               7,77

Erä 2                

  1. Stefan Ekblad                           1991 KimiSF               7,56
  2. Aleksi Laitinen                         1991 LahdAh               7,60
  3. Victor Högholm                          1991 IFFemm               7,73
  4. Aapo Maijanen                           1991 Tamp38               7,76
  5. Antoni Stranden                         1992 JoensK               7,90
  6. Pekka Roine                             1992 OulPy                7,96

M19 7-ottelu 1000 m


  1. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibb            2.55,65
  2. Stefan Ekblad                           1991 KimiSF            2.55,74
  3. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU          3.04,22
  4. Aleksi Laitinen                         1991 LahdAh            3.05,49
  5. Aapo Maijanen                           1991 Tamp38            3.08,56
  6. Joosua Hakala                           1992 ForsSa            3.08,59
  7. Antoni Stranden                         1992 JoensK            3.10,85
  8. Victor Högholm                          1991 IFFemm            3.11,46
  9. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi            3.12,93
 10. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV            3.16,94
 11. Pekka Roine                             1992 OulPy             3.17,70
 12. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi            3.20,57

M19 7-ottelu 60 m aj

  1. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibb               8,47
  2. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU             8,56
  3. Aleksi Laitinen                         1991 LahdAh               8,76
  4. Stefan Ekblad                           1991 KimiSF               9,02
  5. Victor Högholm                          1991 IFFemm               9,04
  6. Antoni Stranden                         1992 JoensK               9,05
  7. Aapo Maijanen                           1991 Tamp38               9,40
  7. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV               9,40
  9. Pekka Roine                             1992 OulPy                9,52
 10. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi               9,55
 11. Joosua Hakala                           1992 ForsSa               9,87
     Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi                 DQ

Erä 1                

  1. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU             8,56
  2. Aapo Maijanen                           1991 Tamp38               9,40
  2. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV               9,40
  4. Pekka Roine                             1992 OulPy                9,52
  5. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi               9,55
  6. Joosua Hakala                           1992 ForsSa               9,87

Erä 2                

  1. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibb               8,47
  2. Aleksi Laitinen                         1991 LahdAh               8,76
  3. Stefan Ekblad                           1991 KimiSF               9,02
  4. Victor Högholm                          1991 IFFemm               9,04
  5. Antoni Stranden                         1992 JoensK               9,05
     Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi                 DQ

M19 7-ottelu Korkeus

  1. Victor Högholm                          1991 IFFemm                189
         171 174 177 180 183 186 189 192
          XO  XO   -  XO  XO   O XXO XXX
  2. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibb                186
         180 183 186 189
          XO  XO XXO XXX
  3. Aleksi Laitinen                         1991 LahdAh                183
         168 171 174 177 180 183 186
           O   -  XO   O   O  XO XXX
  4. Stefan Ekblad                           1991 KimiSF                177
         159 162 165 168 171 174 177 180
           O   -   O   - XXO  XO  XO XXX
  5. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi                177
         171 174 177 180
           O   - XXO XXX
  6. Antoni Stranden                         1992 JoensK                177
         165 168 171 174 177 180
           O   O   O XXO XXO XXX
  7. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU              177
         165 168 171 174 177 180
          XO   O  XO  XO XXO XXX
  8. Aapo Maijanen                           1991 Tamp38                171
         153 156 159 162 165 168 171 174
           O   -   O   -  XO  XO   O XXX
  9. Joosua Hakala                           1992 ForsSa                168
         159 162 165 168 171
           O   O   O   O XXX
 10. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi                168
         153 156 159 162 165 168 171
           O   O   O XXO  XO XXO XXX
 11. Pekka Roine                             1992 OulPy                 165
         153 156 159 162 165 168
          XO   O  XO   O   O XXX
 12. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV                165
         153 156 159 162 165 168
          XO   -   O  XO XXO XXX

M19 7-ottelu Seiväs

  1. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibb                430
         380 039 400 410 420 430 440
          XO   - XXO   O  XO  XO XXX
  2. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi                420
         420 430
         XXO XXX
  3. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV                410
         380 390 400 410 420
           O   -   O   O XXX
  4. Stefan Ekblad                           1991 KimiSF                400
         370 380 390 400 410
           O   -   O   O XXX
  5. Victor Högholm                          1991 IFFemm                400
         300 310 350 360 370 380 390 400 410
           O   -   -   -   -   O  XO   O XXX
  6. Joosua Hakala                           1992 ForsSa                400
         400 410 420
          XO   - XXX
  7. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi                390
         380 390 400
         XXO  XO XXX
  8. Aleksi Laitinen                         1991 LahdAh                380
         350 360 370 380 390
           O   -   O   O XXX
  9. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU              360
         300 310 320 330 340 350 360 370
           O   O   O  XO XXO  XO   O XXX
 10. Antoni Stranden                         1992 JoensK                360
         330 340 350 360 370
           O   O   O XXO XXX
 11. Aapo Maijanen                           1991 Tamp38                310
         250 260 270 280 290 300 310 320
           O   -   -   O   -   O  XO XXX
 12. Pekka Roine                             1992 OulPy                 290
         250 260 270 280 290 300
           O   O   O   O   O XXX

M19 7-ottelu Pituus

  1. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibb               6,83                
          6,76  6,76  6,83
                          
  2. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU             6,76                
          6,76  6,57     X
                          
  3. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi               6,52                
             X  6,52  6,48
                          
  4. Aleksi Laitinen                         1991 LahdAh               6,27                
          6,11  6,27  6,22
                          
  5. Victor Högholm                          1991 IFFemm               6,09                
          5,93  5,93  6,09
                          
  6. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi               6,04                
          6,04  5,87  5,82
                          
  7. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV               5,97                
          5,87     X  5,97
                          
  8. Stefan Ekblad                           1991 KimiSF               5,97                
          5,78  5,80  5,97
                          
  9. Joosua Hakala                           1992 ForsSa               5,68                
          5,68  5,61     X
                          
 10. Aapo Maijanen                           1991 Tamp38               5,65                
             X  5,37  5,65
                          
 11. Antoni Stranden                         1992 JoensK               5,60                
          5,60  5,43  5,57
                          
 12. Pekka Roine                             1992 OulPy                5,50                
          5,50  5,50     X
                          

M19 7-ottelu Kuula

  1. Antoni Stranden                         1992 JoensK              13,13
          13,13      X  13,08
  2. Aleksi Laitinen                         1991 LahdAh              12,96
          12,60  12,96  12,59
  3. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibb              12,93
          12,56  12,93      X
  4. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi              12,72
          11,12  12,68  12,72
  5. Victor Högholm                          1991 IFFemm              12,60
          12,60  12,40      X
  6. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV              12,05
          12,05  12,03  11,83
  7. Stefan Ekblad                           1991 KimiSF              11,89
          11,22  11,89      X
  8. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi              11,33
          11,20  11,33      X
  9. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU            11,08
          10,98  11,08      X
 10. Aapo Maijanen                           1991 Tamp38              10,65
           9,78  10,65      X
 11. Pekka Roine                             1992 OulPy               10,10
           9,79   9,36  10,10
 12. Joosua Hakala                           1992 ForsSa               9,73
           9,36   9,17   9,73


M17 7-ottelu

  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi               5039
       7,14    6,70   11,23     188    8,02     340 2.49,25
        833     743     560     696     977     457     773
                                                           
  2. Juuso Hassi                             1993 OrivPo               4600
       7,55    6,02   14,48     170    8,79     370 2.58,16
        697     591     758     544     793     535     682
                                                           
  3. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                4585
       7,68    5,99   13,57     176    9,02     380 2.51,77
        656     584     702     593     741     562     747
                                                           
  4. Sami Jaatinen                           1993 LieksU               4538
       7,73    5,97   12,02     173    8,63     400 2.56,89
        640     580     608     569     829     617     695
                                                           
  5. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 4536
       7,44    6,22   12,63     161    8,36     350 2.58,71
        732     635     645     472     893     482     677
                                                           
  6. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF               4524
       7,57    6,13   12,83     182    8,82     340 2.58,93
        690     615     657     644     786     457     675
                                                           
  7. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa               4421
       7,58    5,90   12,13     167    8,64     360 2.56,45
        687     565     614     520     827     509     699
                                                           
  8. Mikko Paananen                          1994 PielSa               4031
       7,87    5,82   13,92     152    8,97     320 3.06,68
        598     548     723     404     752     406     600
                                                           
  9. Mikael Heinonen                         1994 JämsäI               3818
       7,72    6,03   12,42     167    9,19     270 3.25,03
        643     593     632     520     704     286     440
                                                           
 10. Mikko Matilainen                        1994 KangKa               3659
       7,91    5,75   12,72     158    9,74     290 3.15,94
        586     533     650     449     591     333     517
                                                           
 11. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                3516
       7,84    5,98   10,32     161    9,51     240 3.18,63
        607     582     505     472     637     220     493
                                                              
   
   

M17 7-ottelu 60 m

  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi               7,14
  2. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 7,44
  3. Juuso Hassi                             1993 OrivPo               7,55
  4. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF               7,57
  5. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa               7,58
  6. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                7,68
  7. Mikael Heinonen                         1994 JämsäI               7,72
  8. Sami Jaatinen                           1993 LieksU               7,73
  9. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                7,84
 10. Mikko Paananen                          1994 PielSa               7,87
 11. Mikko Matilainen                        1994 KangKa               7,91

Erä 1                

  1. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF               7,57
  2. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa               7,58
  3. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                7,68
  4. Sami Jaatinen                           1993 LieksU               7,73
  5. Mikko Matilainen                        1994 KangKa               7,91

Erä 2                

  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi               7,14
  2. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 7,44
  3. Juuso Hassi                             1993 OrivPo               7,55
  4. Mikael Heinonen                         1994 JämsäI               7,72
  5. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                7,84
  6. Mikko Paananen                          1994 PielSa               7,87

M17 7-ottelu 1000 m


  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi            2.49,25
  2. Konsta Rauhala                          1993 LapVi             2.51,77
  3. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa            2.56,45
  4. Sami Jaatinen                           1993 LieksU            2.56,89
  5. Juuso Hassi                             1993 OrivPo            2.58,16
  6. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU              2.58,71
  7. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF            2.58,93
  8. Mikko Paananen                          1994 PielSa            3.06,68
  9. Mikko Matilainen                        1994 KangKa            3.15,94
 10. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58             3.18,63
 11. Mikael Heinonen                         1994 JämsäI            3.25,03

M17 7-ottelu 60 m aj

  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi               8,02
  2. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 8,36
  3. Sami Jaatinen                           1993 LieksU               8,63
  4. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa               8,64
  5. Juuso Hassi                             1993 OrivPo               8,79
  6. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF               8,82
  7. Mikko Paananen                          1994 PielSa               8,97
  8. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                9,02
  9. Mikael Heinonen                         1994 JämsäI               9,19
 10. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                9,51
 11. Mikko Matilainen                        1994 KangKa               9,74

Erä 1                

  1. Mikko Paananen                          1994 PielSa               8,97
  2. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                9,02
  3. Mikael Heinonen                         1994 JämsäI               9,19
  4. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                9,51
  5. Mikko Matilainen                        1994 KangKa               9,74

Erä 2                

  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi               8,02
  2. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 8,36
  3. Sami Jaatinen                           1993 LieksU               8,63
  4. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa               8,64
  5. Juuso Hassi                             1993 OrivPo               8,79
  6. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF               8,82

M17 7-ottelu Korkeus

  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi                188
         170 173 176 179 182 185 188 191
           O   O   O   O   O   O  XO XXX
  2. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF                182
         164 167 170 173 176 179 182 185
           O  XO   O  XO   O XXO   O XXX
  3. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                 176
         170 173 176 179
           O   -  XO XXX
  4. Sami Jaatinen                           1993 LieksU                173
         161 164 167 170 173 176
           O   O XXO   O  XO  XX
  5. Juuso Hassi                             1993 OrivPo                170
         161 164 167 170 173
           O   O  XO  XO XXX
  6. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa                167
         161 164 167 170
           O   O XXO XXX
  7. Mikael Heinonen                         1994 JämsäI                167
         152 155 158 161 164 167 170
           O   O   O   O XXO XXO XXX
  8. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                 161
         155 158 161 164
           O   O   O XXX
  9. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                  161
         161 164
          XO XXX
 10. Mikko Matilainen                        1994 KangKa                158
         146 149 152 155 158 161
           O XXO   O   O  XO XXX
 11. Mikko Paananen                          1994 PielSa                152
         152 155
           O XXX

M17 7-ottelu Seiväs

  1. Sami Jaatinen                           1993 LieksU                400
         400 410
          XO XXX
  2. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                 380
         360 370 380 390
          XO   -  XO XXX
  3. Juuso Hassi                             1993 OrivPo                370
         350 360 370 380
           O   -  XO XXX
  4. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa                360
         340 350 360 370
          XO   O XXO XXX
  5. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                  350
         320 330 340 350 030
          XO   O  XO   O XXX
  6. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi                340
         300 310 320 330 340 350
           O   O   O   O   O XXX
  7. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF                340
         310 320 330 340 350
           O   O   O XXO XXX
  8. Mikko Paananen                          1994 PielSa                320
         300 310 320 330
           O   O XXO XXX
  9. Mikko Matilainen                        1994 KangKa                290
         250 260 270 280 290 300
           O   O   O   O XXO XXX
 10. Mikael Heinonen                         1994 JämsäI                270
         240 250 260 270 280
           O   O   O   O XXX
 11. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                 240
         200 210 220 230 240 250
           O   -   O   O XXO XXX

M17 7-ottelu Pituus

  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi               6,70                
          6,68  6,70     X
                          
  2. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 6,22                
          6,14  6,22     X
                          
  3. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF               6,13                
          5,80  5,78  6,13
                          
  4. Mikael Heinonen                         1994 JämsäI               6,03                
          5,61  5,75  6,03
                          
  5. Juuso Hassi                             1993 OrivPo               6,02                
          5,94  5,97  6,02
                          
  6. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                5,99                
             X  5,91  5,99
                          
  7. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                5,98                
          5,83  5,97  5,98
                          
  8. Sami Jaatinen                           1993 LieksU               5,97                
          5,97     X     -
                          
  9. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa               5,90                
          5,56  5,90  5,08
                          
 10. Mikko Paananen                          1994 PielSa               5,82                
          5,82  5,57  5,74
                          
 11. Mikko Matilainen                        1994 KangKa               5,75                
          5,70  5,61  5,75
                          

M17 7-ottelu Kuula

  1. Juuso Hassi                             1993 OrivPo              14,48
          11,87  13,87  14,48
